- 24h TXNS2.801.359
- 24h Volume626,9 Mln USD
| Token | Prezzo $ | Età | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,83 USD | 290 giorni 16 h 6 min | 144 Mln USD | 4,83 Mld USD | 546 | 1,6 Mln USD | 0% | 0.34% | -0.16% | -1.34% | ||
| 2 | 0,9999 USD | 161 giorni 6 h 25 min | 44,9 Mln USD | 61,5 Mln USD | 111 | 166.758,5 USD | 0% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | ||
| 3 | 122,9 USD | 709 giorni 23 h 28 min | 35,2 Mln USD | 69,6 Mld USD | 3956 | 7,4 Mln USD | -0.08% | 0.27% | 0.58% | -2.88% | ||
| 4 | 1,14 USD | 237 giorni 15 h 25 min | 30,4 Mln USD | 260,9 Mln USD | 136 | 2 Mln USD | -0.02% | -0.02% | -0.02% | 0.01% | ||
| 5 | 1 USD | 290 giorni 16 h 47 min | 30,3 Mln USD | 1,04 Mld USD | 63 | 1,3 Mln USD | 0% | -0.02% | 0.00% | 0.01% | ||
| 6 | 1 USD | 53 giorni 17 h 34 min | 25,7 Mln USD | 98 Mln USD | 95 | 131.631,9 USD | -0.06% | -0.05% | -0.00% | 0.01% | ||
| 7 | 0,02343 USD | 665 giorni 53 min | 20,6 Mln USD | 11,7 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -3.21% | ||
| 8 | 0,0000258 USD | 665 giorni 53 min | 20,5 Mln USD | 10,8 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -3.41% | ||
| 9 | 1,01 USD | 8 giorni 7 h 5 min | 19,5 Mln USD | 207 Mln USD | 25 | 32.977,7 USD | 0% | 0.00% | 0.04% | 0.14% | ||
| 10 | 0,9991 USD | 130 giorni 5 h 51 min | 18,1 Mln USD | 434,7 Mln USD | 1743 | 673.717,9 USD | 0.04% | 0.24% | 0.17% | -0.24% | ||
| 11 | 0,1584 USD | 290 giorni 11 h 6 min | 18 Mln USD | 158,4 Mln USD | 20 | 6760,8 USD | 0% | -0.66% | -2.61% | -0.66% | ||
| 12 | 1 USD | 224 giorni 5 h 7 min | 16,8 Mln USD | 857,5 Mln USD | 79 | 25.837,1 USD | 0% | 0.02% | 0.02% | -0.00% | ||
| 13 | 4,82 USD | 277 giorni 21 h 28 min | 16,7 Mln USD | 4,83 Mld USD | 164 | 197.227,3 USD | -0.00% | 0.30% | 0.10% | -1.29% | ||
| 14 | 1 USD | 147 giorni 8 h 7 min | 14,3 Mln USD | 435,1 Mln USD | 390 | 418.098 USD | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 0.01% | ||
| 15 | 0,9994 USD | 139 giorni 6 h 36 min | 13,7 Mln USD | 299,6 Mln USD | 17 | 81.945,4 USD | 0% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | ||
| 16 | 0,0008788 USD | 665 giorni 53 min | 13,6 Mln USD | 78,1 Mln USD | 162 | 87.313,5 USD | -0.04% | 1.29% | 2.59% | -1.77% | ||
| 17 | 0,0005642 USD | 665 giorni 53 min | 12,9 Mln USD | 38,9 Mln USD | 72 | 48.267,4 USD | 0% | -0.22% | 0.84% | -2.83% | ||
| 18 | 123,55 USD | 665 giorni 53 min | 12,7 Mln USD | 69,9 Mld USD | 269 | 42.804,8 USD | 0.73% | 1.00% | 1.02% | -2.25% | ||
| 19 | 0,318 USD | 442 giorni 17 h | 12,5 Mln USD | 318 Mln USD | 4120 | 2 Mln USD | -0.45% | 0.75% | 4.88% | -3.87% | ||
| 20 | 0,2964 USD | 285 giorni 12 h 21 min | 11,5 Mln USD | 290,4 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.00% | ||
| 21 | 87.865,18 USD | 444 giorni 18 h 33 min | 11,4 Mln USD | 307,1 Mln USD | 148 | 265.803,2 USD | 0.06% | 0.06% | 0.32% | -0.93% | ||
| 22 | 154,59 USD | 709 giorni 23 h 28 min | 11,3 Mln USD | 1,78 Mld USD | 269 | 188.280,9 USD | 0.01% | 0.52% | 0.74% | -2.87% | ||
| 23 | 0,2854 USD | 444 giorni 3 h 39 min | 10,6 Mln USD | 285,5 Mln USD | 175 | 53.860,9 USD | 0.27% | 0.92% | 0.44% | -2.03% | ||
| 24 | 1 USD | 66 giorni 1 h 42 min | 10 Mln USD | 8,8 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | 0,01952 USD | 188 giorni 3 h 8 min | 9,7 Mln USD | 195,3 Mln USD | 174 | 30.479,6 USD | 0.20% | 0.10% | -0.24% | 0.00% | ||
| 26 | 0,08293 USD | 265 giorni 21 h 50 min | 9,1 Mln USD | 82,9 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | 122,9 USD | 161 giorni 6 h 40 min | 9,1 Mln USD | 69,6 Mld USD | 1881 | 1,4 Mln USD | -0.01% | 0.35% | 0.59% | -2.89% | ||
| 28 | 0,02803 USD | 278 giorni 22 h 17 min | 8,9 Mln USD | 28 Mln USD | 1 | 168,55 USD | 0% | 0% | 0% | 0.41% | ||
| 29 | 0,087769 USD | 3 giorni 15 h 11 min | 8,9 Mln USD | 3,88 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | 0,9994 USD | 144 giorni 23 h 9 min | 8,7 Mln USD | 299,6 Mln USD | 79 | 24.776,4 USD | 0% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | ||
| 31 | 0,3264 USD | 665 giorni 53 min | 7,6 Mln USD | 326 Mln USD | 20 | 15.028,1 USD | 0% | 0.11% | 0.62% | -1.41% | ||
| 32 | 0,052501 USD | 665 giorni 53 min | 7,4 Mln USD | 4,1 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -3.10% | ||
| 33 | 2906,15 USD | 709 giorni 23 h 28 min | 7,2 Mln USD | 164,5 Mln USD | 2090 | 1,8 Mln USD | 0.01% | 0.18% | 0.57% | -1.03% | ||
| 34 | 90.091,39 USD | 150 giorni 17 h 10 min | 6,6 Mln USD | 81,4 Mln USD | 5 | 180.457,3 USD | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | ||
| 35 | 123,07 USD | 290 giorni 16 h 11 min | 5,5 Mln USD | 69,7 Mld USD | 101 | 157.741 USD | -0.00% | 0.60% | 0.70% | -2.76% | ||
| 36 | 0,1618 USD | 161 giorni 6 h 39 min | 5,5 Mln USD | 103,6 Mln USD | 114 | 125.049,1 USD | 0% | 4.52% | 5.34% | 27.03% | ||
| 37 | 1,07 USD | 238 giorni 8 min | 5,2 Mln USD | 94,6 Mln USD | 218 | 91.192,6 USD | -0.02% | -0.02% | 0.00% | 0.05% | ||
| 38 | 0,05872 USD | 361 giorni 13 h 33 min | 5 Mln USD | 58,7 Mln USD | 121 | 91.980,5 USD | -0.15% | -0.21% | -0.94% | -1.20% | ||
| 39 | 1 USD | 20 giorni 17 h 20 min | 4,9 Mln USD | 11,2 Mln USD | 98 | 149.410,4 USD | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.01% | ||
| 40 | 0,0026 USD | 612 giorni 5 h 21 min | 4,8 Mln USD | 2,6 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | 154,55 USD | 290 giorni 16 h 38 min | 4,8 Mln USD | 1,78 Mld USD | 185 | 68.729,9 USD | 0% | 0.43% | 0.82% | -2.84% | ||
| 42 | 0,1068 USD | 424 giorni 19 h 17 min | 4,8 Mln USD | 106,9 Mln USD | 144 | 38.594,2 USD | 0.00% | -0.30% | -0.12% | -6.47% | ||
| 43 | 0,01553 USD | 279 giorni 3 h 45 min | 4,8 Mln USD | 155,3 Mln USD | 24 | 1824,2 USD | 0% | -0.08% | -0.14% | 0.30% | ||
| 44 | 0,07396 USD | 665 giorni 53 min | 4,7 Mln USD | 72,5 Mln USD | 65 | 8847,8 USD | 0% | 0.34% | -0.07% | -3.75% | ||
| 45 | 0,002574 USD | 278 giorni 15 h 51 min | 4,6 Mln USD | 2,6 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -1.78% | ||
| 46 | 1 USD | 137 giorni 4 h 40 min | 4,6 Mln USD | 435,1 Mln USD | 419 | 34.859 USD | 0.06% | 0.34% | 0.22% | 0.20% | ||
| 47 | 0,009569 USD | 60 giorni 19 h | 4,5 Mln USD | 734,2 Mln USD | 112 | 34.409,1 USD | -0.00% | 1.01% | 0.50% | -1.49% | ||
| 48 | 0,9684 USD | 665 giorni 53 min | 4,4 Mln USD | 537,5 Mln USD | 83 | 16.093,6 USD | 0.02% | 0.40% | 0.68% | -4.34% | ||
| 49 | 0,9999 USD | 74 giorni 10 h 5 min | 4,4 Mln USD | 857,2 Mln USD | 864 | 121.430,8 USD | -0.02% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | ||
| 50 | 1,06 USD | 137 giorni 23 h 28 min | 4,4 Mln USD | 94,6 Mln USD | 115 | 21.047,5 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Cos'è Solana (SOL)?
Solana è una delle blockchains più interessanti e innovative di oggi. Una delle caratteristiche principali di Solana è l'uso della soluzione PoH (Proof of History), che crea orologi decentralizzati e garantisce la sincronizzazione tra i nodi ad un ordine di grandezza velocità più veloce. Questo aumenta significativamente la velocità di elaborazione delle transazioni e riduce il tempo di estrazione del blocco.Solana introduce attivamente innovazioni come gli archivisti per l'archiviazione dei dati distribuiti e l'ottimizzazione della registrazione delle transazioni tramite Cloudbreak. Solana ha sviluppato un programma per il funzionamento del nodo validatore e protocolli di trasmissione dati come Turbine e Gulfstream per ridurre la probabilità di blocchi orfani, migliorando la stabilità e l'efficienza della rete.
Dati in tempo reale di Solana (SOL)
A partire da 26 gennaio 2026, il TVL (Total Value Locked) dei DEX sulla blockchain di Solana è di 2.355.597.197,57 USD, con un volume di scambi di 626.881.719,77 USD in 2801359 transazioni nelle ultime 24 ore. Ci sono 654347 coppie di trading sugli exchange decentralizzati della blockchain di Solana. L'ultimo blocco sulla blockchain di Solana è 0.
Domande frequenti
Chi ha creato la blockchain Solana?
Solana è stata fondata dall'ex sviluppatore di Qualcomm e Dropbox Anatoly Yakovenko, dal dottorando Eric Williams e dallo sviluppatore di BREW OS Greg Fitzgerald. Il progetto ha sede a San Francisco ed è stato fondato nel 2017, con la prima versione della testnet lanciata nel 2018.
Quanti token SOL sono in circolazione nella rete Solana?
L'offerta attuale di token SOL nella rete Solana è di 340,5 milioni, con un'emissione attuale di 511,6 milioni.
Quante transazioni al secondo può gestire Solana?
La blockchain di Solana è in grado di elaborare fino a 50.000-65.000 transazioni al secondo, con un limite teorico di oltre 700.000 transazioni al secondo.



