- Ultimo blocco124.037.383
- 24h TXNS4.367.965
- 24h Volume16,73 Bln USD
| Token | Prezzo $ | Età | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,97 USD | 201 giorni 19 h 2 min | 155 Mln USD | 1,25 Mld USD | 1 | 12,72 USD | 0% | 0% | 0% | -1.79% | ||
| 2 | 773,92 USD | 1981 giorni 14 h 44 min | 79,8 Mln USD | 1,21 Mld USD | 4021 | 356.524,5 USD | -0.50% | 0.30% | -0.49% | -0.70% | ||
| 3 | 2,97 USD | 630 giorni 6 h 48 min | 66,3 Mln USD | 297,5 Mld USD | 2 | 3,96 USD | 0% | 0% | 0% | -1.14% | ||
| 4 | 16,91 USD | 257 giorni 6 h 13 min | 58,4 Mln USD | 236,2 Mln USD | 2504 | 95.440,2 USD | -0.02% | 0.42% | -0.19% | -2.49% | ||
| 5 | 2,97 USD | 322 giorni 14 h 13 min | 58,4 Mln USD | 297,07 Mld USD | 2 | 3,97 USD | 0% | 0% | -0.51% | -1.28% | ||
| 6 | 6,32 USD | 395 giorni 12 h 15 min | 57,4 Mln USD | 234 Mln USD | 2559 | 124.777,5 USD | -0.00% | 0.43% | -0.07% | 0.69% | ||
| 7 | 1 USD | 1241 giorni 12 h 17 min | 39,4 Mln USD | 1,59 Mld USD | 62 | 5784,2 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | 2,97 USD | 628 giorni 15 h 53 min | 38,1 Mln USD | 297,06 Mld USD | 2 | 3,98 USD | 0% | 0% | -0.92% | -1.20% | ||
| 9 | 6,42 USD | 118 giorni 15 h 8 min | 34,1 Mln USD | 1,3 Mld USD | 258 | 31.532,7 USD | -0.00% | -0.07% | -0.17% | 1.20% | ||
| 10 | 1127,1 USD | 110 giorni 21 h 17 min | 30,8 Mln USD | 33,8 Mln USD | 3 | 4,85 USD | 0% | 0% | -0.37% | -3.34% | ||
| 11 | 1 USD | 1273 giorni 9 h 55 min | 30,2 Mln USD | 1,59 Mld USD | 1591 | 230.089,8 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | 84.035,92 USD | 1256 giorni 1 h 25 min | 28,8 Mln USD | 5,49 Mld USD | 481 | 782.663,5 USD | -0.07% | 0.14% | -0.02% | -0.46% | ||
| 13 | 0,074566 USD | 1970 giorni 18 min | 28,7 Mln USD | 45,7 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.08% | ||
| 14 | 31,42 Mln USD | 103 giorni 7 h 16 min | 28,5 Mln USD | 31,4 Mln USD | 12 | 11,02 USD | 0% | 0.25% | 0.17% | -0.85% | ||
| 15 | 17,67 USD | 69 giorni 10 h 10 min | 28,2 Mln USD | 35,9 Mln USD | 1690 | 41.242,3 USD | 0.00% | -0.03% | -0.17% | -0.90% | ||
| 16 | 0,006062 USD | 186 giorni 9 h 52 min | 27,6 Mln USD | 50,3 Mln USD | 14 | 1,58 USD | 0% | 0% | 0.39% | -1.65% | ||
| 17 | 10,33 USD | 697 giorni 9 h 2 min | 26,5 Mln USD | 13,5 Mln USD | 777 | 1165,1 USD | 0.00% | 0.04% | 0.05% | -0.07% | ||
| 18 | 3,59 USD | 125 giorni 10 h 20 min | 23,3 Mln USD | 32,1 Mln USD | 3046 | 47.130,6 USD | -0.00% | -0.04% | -0.07% | -1.18% | ||
| 19 | 2,77 USD | 1981 giorni 14 h 48 min | 22,8 Mln USD | 15 Mld USD | 360 | 35.231,9 USD | -0.50% | 0.47% | 0.25% | 0.78% | ||
| 20 | 84.110,61 USD | 1273 giorni 10 h 14 min | 21,8 Mln USD | 5,49 Mld USD | 749 | 1,6 Mln USD | 0.10% | 0.15% | 0.19% | -0.40% | ||
| 21 | 1 USD | 543 giorni 17 h 12 min | 21 Mln USD | 10 Bln USD | 1 | 9,16 USD | 0% | 0% | 0% | 0.02% | ||
| 22 | 1,96 USD | 995 giorni 7 h 14 min | 19,5 Mln USD | 125,6 Mln USD | 12 | 88,32 USD | 0% | 0.46% | -0.03% | 0.37% | ||
| 23 | 0,9997 USD | 281 giorni 13 h 52 min | 19 Mln USD | 1,06 Mld USD | 16 | 755,85 USD | 0% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | ||
| 24 | 2692,19 USD | 1271 giorni 7 h 53 min | 17,4 Mln USD | 1,36 Mld USD | 261 | 454.319,5 USD | 0.01% | 0.12% | -0.00% | -0.03% | ||
| 25 | 22,63 USD | 47 giorni 7 h 28 min | 16,7 Mln USD | 135,8 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.76% | ||
| 26 | 8,34 USD | 156 giorni 17 h 33 min | 15,8 Mln USD | 22,7 Mln USD | 1860 | 166.388,9 USD | 0.02% | 0.00% | 0.50% | 0.01% | ||
| 27 | 0,03016 USD | 63 giorni 23 h 28 min | 15,3 Mln USD | 30,2 Mln USD | 1 | 24,97 USD | 0% | 0% | 0% | -7.96% | ||
| 28 | 0,9999 USD | 196 giorni 22 h 58 min | 14,7 Mln USD | 100 Mln USD | 31 | 190,39 USD | 0% | -0.00% | -0.02% | -0.02% | ||
| 29 | 0,01892 USD | 100 giorni 2 h 14 min | 14 Mln USD | 14,6 Mln USD | 52 | 554,94 USD | 0% | 0.17% | 0.15% | -1.69% | ||
| 30 | 2,97 USD | 876 giorni 11 h 58 min | 14 Mln USD | 297,53 Mld USD | 39 | 1299,6 USD | 0% | 0% | 0.33% | -0.84% | ||
| 31 | 0,099963 USD | 1986 giorni 2 h 31 min | 13,6 Mln USD | 10 Mln USD | 2 | 5,37 USD | 0% | 0.20% | 0.20% | -0.15% | ||
| 32 | 777,38 USD | 1269 giorni 9 h 19 min | 12,6 Mln USD | 1,21 Mld USD | 20.534 | 6,5 Mln USD | -0.04% | 0.35% | 0.28% | -0.06% | ||
| 33 | 0,07459 USD | 1957 giorni 20 h 9 min | 12,3 Mln USD | 45,9 Mln USD | 3 | 43,76 USD | 0% | 0% | -0.00% | -0.40% | ||
| 34 | 777,08 USD | 1273 giorni 11 h | 11 Mln USD | 1,21 Mld USD | 677 | 609.000,7 USD | -0.00% | 0.26% | 0.22% | -0.12% | ||
| 35 | 0,9969 USD | 427 giorni 18 h 41 min | 11 Mln USD | 114,1 Mln USD | 42 | 1339,3 USD | 0% | 0.02% | 0.02% | -0.01% | ||
| 36 | 0,1767 USD | 84 giorni 21 h 48 min | 10,6 Mln USD | 35,3 Mln USD | 3 | 329,48 USD | 0% | 0% | 1.08% | -0.14% | ||
| 37 | 0,9986 USD | 539 giorni 17 h 29 min | 10,5 Mln USD | 45,9 Mln USD | 11 | 7602,6 USD | 0% | -0.00% | -0.00% | -0.07% | ||
| 38 | 0,8804 USD | 414 giorni 8 h 32 min | 10,3 Mln USD | 76,6 Mln USD | 5 | 48,32 USD | 0% | -0.00% | -0.00% | -0.11% | ||
| 39 | 0,8249 USD | 202 giorni 17 h 56 min | 10,2 Mln USD | 173,2 Mln USD | 14 | 1733,1 USD | 0% | -0.13% | -0.27% | 0.48% | ||
| 40 | 0,0000286 USD | 1706 giorni 11 h 15 min | 10 Mln USD | 117,4 Mln USD | 51 | 16.681,4 USD | -0.00% | 0.36% | 0.55% | 0.71% | ||
| 41 | 0,094237 USD | 1953 giorni 6 h 10 min | 9,7 Mln USD | 178 Mln USD | 262 | 13.557,4 USD | 0.02% | 0.15% | 0.51% | 1.30% | ||
| 42 | 777,01 USD | 1981 giorni 14 h 48 min | 9,4 Mln USD | 1,21 Mld USD | 105 | 9781,2 USD | 0.00% | 0.30% | 0.18% | -0.23% | ||
| 43 | 414,3 USD | 997 giorni 13 h 55 min | 9,4 Mln USD | 15,7 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.06% | ||
| 44 | 5,07 USD | 75 giorni 12 h 57 min | 9 Mln USD | 57 Mln USD | 282 | 89.711,4 USD | -0.02% | -0.72% | -3.46% | -20.35% | ||
| 45 | 0,071076 USD | 1986 giorni 18 h 15 min | 9 Mln USD | 10,8 Mln USD | 10 | 116,64 USD | 0% | 0% | -0.13% | 0.13% | ||
| 46 | 0,001261 USD | 111 giorni 9 h 58 min | 8,9 Mln USD | 13 Mln USD | 3 | <1 USD | 0% | 0% | 0.32% | -1.24% | ||
| 47 | 0,09973 USD | 978 giorni 11 h 25 min | 8,8 Mln USD | 36 Mln USD | 2 | 305,34 USD | 0% | 0% | -0.50% | -0.01% | ||
| 48 | 1,02 USD | 259 giorni 12 h 42 min | 8,8 Mln USD | 471,7 Mln USD | 1905 | 7447,4 USD | -0.01% | -0.14% | -0.77% | 1.21% | ||
| 49 | 0,071706 USD | 2037 giorni 16 h 15 min | 8,5 Mln USD | 17,1 Mln USD | 3 | 33,81 USD | 0% | 0% | 0.05% | 0.11% | ||
| 50 | 0,5036 USD | 356 giorni 8 h 30 min | 8,2 Mln USD | 503,6 Mln USD | 192 | 3842 USD | -0.51% | 0.40% | 0.36% | -0.12% | ||
Cos'è BNB Chain (BNB)?
BNB Chain, precedentemente conosciuta come Binance Smart Chain (BSC), è una piattaforma blockchain creata dallo scambio di criptovaluta Binance. La piattaforma è stata sviluppata per fornire la compatibilità con i contratti intelligenti e le applicazioni decentrate (dApps), nonché per migliorare la scalabilità e le prestazioni rispetto alle reti blockchain esistenti come Ethereum.Una delle caratteristiche principali di BNB Chain è il suo algoritmo di consenso a doppio strato chiamato Proof of Staked Authority (PoSA), garantendo affidabilità, velocità e sicurezza della rete.Grazie a questi vantaggi, BNB Chain attira una varietà di progetti, in particolare nei settori della finanza decentralizzata (DeFi) e della piattaforma di trading basata su blockchain (DEX).
Dati in tempo reale di BNB Chain (BNB)
A partire da 25 settembre 2026, il TVL (Total Value Locked) dei DEX sulla blockchain di BNB Chain è di 3.417.716.984,59 USD, con un volume di scambi di 16.730.010.196.730,16 USD in 4367965 transazioni nelle ultime 24 ore. Ci sono 5108436 coppie di trading sugli exchange decentralizzati della blockchain di BNB Chain. L'ultimo blocco sulla blockchain di BNB Chain è 124037383.
Domande frequenti
Chi ha creato la blockchain BNB Chain?
La blockchain BNB Chain è stata creata dalla società Binance. Il suo sviluppo è iniziato nel 2020 e la blockchain è stata lanciata nell'aprile 2021.
Qual è lo scopo principale della blockchain BNB Chain?
BNB Chain è stata creata per supportare l'ecosistema della criptovaluta Binance Coin (BNB) e fornire agli utenti transazioni rapide e convenienti all'interno di questo ecosistema.
Quanti token BNB sono in circolazione nella rete Ethereum?
Il volume attuale di token BNB in circolazione sulla rete BNB Chain è di 153,86 milioni.



