| टोकन | कीमत $ | आयु | चलनिधि | बाजार पूंजीकरण | लेनदेन | मात्रा | 5मि | 1घं | 4घं | 24घं | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.07911 | 64 दिन 15 घं॰ 56 मि॰ | $23.7 क॰ | $20.3 क॰ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | $0.07923 | 2,005 दिन 6 घं॰ 44 मि॰ | $9 लाख | $20.3 क॰ | 112 | $4.1 हज़ार | -0.32% | 0.16% | -0.58% | -0.80% | ||
| 3 | $0.0785 | 1,295 दिन 13 घं॰ 10 मि॰ | $2.3 लाख | $20.1 क॰ | 3 | $18.02 | 0% | 0% | -1.99% | -2.21% | ||
| 4 | $0.07794 | 336 दिन 23 घं॰ 42 मि॰ | $1.1 लाख | $7.8 क॰ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.50% | ||
| 5 | $0.07895 | 1,958 दिन 16 घं॰ 40 मि॰ | $1.1 लाख | $20.2 क॰ | 27 | $301.72 | -0.46% | -0.14% | -0.81% | -1.38% | ||
| 6 | $0.07924 | 1,295 दिन 13 घं॰ 52 मि॰ | $93.8 हज़ार | $20.3 क॰ | 118 | $7 हज़ार | -0.31% | 0.22% | -0.49% | -0.91% | ||
| 7 | $0.07897 | 2,001 दिन 2 घं॰ 8 मि॰ | $44 हज़ार | $20.2 क॰ | 16 | $98.88 | -0.16% | -0.12% | -0.78% | -0.75% | ||
| 8 | $0.07888 | 2,002 दिन 19 घं॰ 16 मि॰ | $42.1 हज़ार | $20.2 क॰ | 34 | $484.18 | -0.13% | -1.07% | -0.96% | -1.55% | ||
| 9 | $0.07999 | 1,192 दिन 17 घं॰ 33 मि॰ | $41.4 हज़ार | $20.5 क॰ | 4 | <$1 | 0% | 0% | 2.03% | 2.03% | ||
| 10 | $0.07889 | 802 दिन 8 घं॰ 47 मि॰ | $34.3 हज़ार | $20.2 क॰ | 11 | $216.36 | -0.12% | -0.19% | -0.58% | -1.31% | ||
| 11 | $0.002204 | 1,984 दिन 23 घं॰ 48 मि॰ | $30.9 हज़ार | $2.9 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | $0.07897 | 2,010 दिन 22 घं॰ 6 मि॰ | $25.7 हज़ार | $20.3 क॰ | 5 | $40.78 | 0% | -0.09% | -0.46% | -0.74% | ||
| 13 | $0.07852 | 1,106 दिन 22 घं॰ 25 मि॰ | $25.4 हज़ार | $20.1 क॰ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | $0.07907 | 1,950 दिन 36 मि॰ | $23.6 हज़ार | $20.3 क॰ | 3 | $10.13 | 0% | 0% | -0.86% | 0.08% | ||
| 15 | $0.0000333 | 21 दिन 20 घं॰ 2 मि॰ | $20.1 हज़ार | $33.3 हज़ार | 10 | $300.98 | 0% | 0.96% | -3.13% | 27.25% | ||
| 16 | $0.07893 | 1,966 दिन 19 घं॰ 11 मि॰ | $19.5 हज़ार | $20.2 क॰ | 8 | $64.53 | -0.59% | -0.16% | -0.64% | -1.29% | ||
| 17 | $0.07924 | 1,139 दिन 21 घं॰ 15 मि॰ | $19.4 हज़ार | $20.3 क॰ | 5 | $30.4 | 0% | 0.28% | -0.13% | -0.78% | ||
| 18 | $0.0792 | 2,082 दिन 1 घं॰ 20 मि॰ | $14.5 हज़ार | $20.3 क॰ | 8 | $26.5 | 0% | 0.26% | -0.68% | -0.24% | ||
| 19 | $0.00001595 | 43 दिन 14 घं॰ 48 मि॰ | $12.4 हज़ार | $16 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -2.63% | ||
| 20 | $0.00001432 | 43 दिन 3 घं॰ 10 मि॰ | $12.2 हज़ार | $14.3 हज़ार | 2 | $69.93 | 0% | 0% | -0.58% | 35.92% | ||
| 21 | $0.07669 | 1,447 दिन 18 घं॰ 22 मि॰ | $11.5 हज़ार | $19.7 क॰ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | $0.07957 | 1,740 दिन 2 घं॰ 42 मि॰ | $11.2 हज़ार | $20.4 क॰ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.71% | ||
| 23 | $0.00001318 | 43 दिन 16 घं॰ 30 मि॰ | $11 हज़ार | $13.2 हज़ार | 1 | $1.32 | 0% | 0% | 0% | -29.45% | ||
| 24 | $0.00001049 | 43 दिन 11 घं॰ 22 मि॰ | $10.2 हज़ार | $10.5 हज़ार | 1 | $72.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | $0.5215 | 632 दिन 9 घं॰ 39 मि॰ | $9.7 हज़ार | $4 क॰ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | $0.1318 | 1 दिन 3 घं॰ 53 मि॰ | $9.6 हज़ार | $27.7 लाख | 11 | $3.2 हज़ार | 0% | 0% | 10.50% | 259,705% | ||
| 27 | $0.3509 | 639 दिन 6 घं॰ 55 मि॰ | $8.8 हज़ार | $90 क॰ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | $0.056925 | 43 दिन 11 घं॰ 25 मि॰ | $8.7 हज़ार | $6.9 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -17.43% | ||
| 29 | $0.055544 | 41 दिन 2 घं॰ 45 मि॰ | $8.1 हज़ार | $5.5 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | $0.07982 | 2,025 दिन 17 घं॰ 16 मि॰ | $7.7 हज़ार | $20.5 क॰ | 3 | $6.34 | 0% | 0% | 0.55% | 0.08% | ||
| 31 | $0.07934 | 2,011 दिन 7 घं॰ 22 मि॰ | $7.3 हज़ार | $20.3 क॰ | 8 | $15.09 | 0.17% | 0.15% | -0.04% | 0.35% | ||
| 32 | $0.1803 | 580 दिन 19 घं॰ 42 मि॰ | $7.2 हज़ार | $18.1 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | $0.054535 | 43 दिन 4 घं॰ 35 मि॰ | $7 हज़ार | $4.5 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | $0.008521 | 682 दिन 3 घं॰ 42 मि॰ | $7 हज़ार | $38.2 क॰ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | $0.054324 | 43 दिन 11 घं॰ 18 मि॰ | $6.6 हज़ार | $4.3 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -14.23% | ||
| 36 | $0.056474 | 43 दिन 15 घं॰ 9 मि॰ | $6.3 हज़ार | $6.5 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | $0.056052 | 43 दिन 13 घं॰ 43 मि॰ | $6 हज़ार | $6.1 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | $0.053641 | 37 दिन 18 घं॰ 56 मि॰ | $5.9 हज़ार | $3.6 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | $0.053501 | 43 दिन 3 घं॰ 13 मि॰ | $5.8 हज़ार | $3.5 हज़ार | 2 | $5.93 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | $0.053031 | 40 दिन 15 मि॰ | $5.8 हज़ार | $3 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | $0.055716 | 43 दिन 14 घं॰ 1 मि॰ | $5.7 हज़ार | $5.7 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | $0.052843 | 43 दिन 3 घं॰ 59 मि॰ | $5.7 हज़ार | $2.8 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | $0.053282 | 43 दिन 11 घं॰ 23 मि॰ | $5.6 हज़ार | $3.3 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | $0.053174 | 43 दिन 6 घं॰ 18 मि॰ | $5.6 हज़ार | $3.2 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | $0.055502 | 43 दिन 13 घं॰ 38 मि॰ | $5.5 हज़ार | $5.5 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | $0.07901 | 3 दिन 15 घं॰ 15 मि॰ | $5.5 हज़ार | $20.3 क॰ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 1.00% | ||
| 47 | $0.07913 | 802 दिन 8 घं॰ 49 मि॰ | $5.4 हज़ार | $20.3 क॰ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 1.13% | ||
| 48 | $0.054821 | 43 दिन 12 घं॰ 19 मि॰ | $5.3 हज़ार | $4.8 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | $0.055265 | 43 दिन 12 घं॰ 32 मि॰ | $5.3 हज़ार | $5.3 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | $0.07841 | 3 दिन 18 घं॰ 11 मि॰ | $5.3 हज़ार | $20.1 क॰ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 1.55% | ||
Binance-Peg Dogecoin (DOGE) क्या है?
Binance-Peg Dogecoin token (DOGE) एक क्रिप्टोकरेंसी है जो मूल Dogecoin (DOGE) और Binance स्मार्ट चेन पारिस्थितिकी तंत्र के बीच एक पुल के रूप में कार्य करती है।.यह टोकन उपयोगकर्ताओं को Binance नेटवर्क के भीतर Dogecoin परिसंपत्तियों का उपयोग करने और उपयोग करने की अनुमति देता है, जो Dogecoin धारकों के लिए बढ़ी हुई तरलता और पहुंच प्रदान करता है।.Binance-Peg Dogecoin token एक BEP-20 टोकन है जिसका अर्थ यह Binance स्मार्ट चेन के साथ संगत है और इसे बिनेंस पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विभिन्न विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों (DApps) और सेवाओं में सहज रूप से एकीकृत किया जा सकता है।.यह क्रॉस-चेन इंटरऑपरेबिलिटी डॉगकोइन उपयोगकर्ताओं को ब्लॉकचैन-आधारित प्लेटफार्मों और डीएफआई प्रोटोकॉल की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ संलग्न करने में सक्षम बनाता है।.Binance-Peg Dogecoin टोकन के प्रमुख लाभों में से एक आसानी से परिवर्तित करने और एथेरेयम और Binance स्मार्ट चेन नेटवर्क के बीच Dogecoin परिसंपत्तियों हस्तांतरण की क्षमता है।.उपयोगकर्ता अपने DOGE टोकन को Binance प्लेटफॉर्म में जमा कर सकते हैं और DOGE-pegged tokens की बराबर राशि प्राप्त कर सकते हैं, जिसका उपयोग तब Binance पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर किया जा सकता है।.Binance-Peg Dogecoin टोकन को सक्रिय रूप से विभिन्न क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों पर कारोबार किया जाता है, जो उपयोगकर्ताओं को टोकन हासिल करने और व्यापार करने के लिए कई रास्ते प्रदान करता है।.टोकन के बाजार पूंजीकरण और व्यापार की मात्रा Dogecoin से संबंधित परिसंपत्तियों के लिए बढ़ती मांग को दर्शाती है और व्यापक ब्लॉकचैन पारिस्थितिकी तंत्र में मूल Dogecoin cryptocurrency के बढ़ते एकीकरण को दर्शाती है।.
Binance-Peg Dogecoin (DOGE) मूल्य सांख्यिकी
20 अक्तूबर 2026 के अनुसार, DEX बाजारों पर DOGE टोकन का वर्तमान मूल्य $0.08033 है, जिसके साथ कुल DEX लिक्विडिटी TVL $8,98,432.84 है। DOGE टोकन 2 ब्लॉकचेनों पर और 1619 DEX (डीसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज) पर ट्रेड होता है। पिछले 24 घंटे में कुल DEX ट्रेडिंग इतिहास में 6,223 ट्रेड (TXNS) शामिल हैं जिनमें एक ट्रेडिंग वॉल्यूम $4,22,581.63 है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Binance-Peg Dogecoin (DOGE) का DEX दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DOGE टोकन के सभी DEX एक्सचेंजों पर 24 घंटे के कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $4,22,581.63 है।
Binance-Peg Dogecoin (DOGE) का DEX TVL (Total Value Locked) क्या है?
Binance-Peg Dogecoin (DOGE) का कुल DEX TVL पिछले 24 घंटे में $24.05 क॰ है।
DOGE टोकन किस ब्लॉकचेन पर लॉन्च किया गया है?
Binance-Peg Dogecoin DOGE टोकन BNB Chain और Avalanche पर लॉन्च किया गया है।
1 USD की DOGE के प्रति विनिमय दर क्या है?
1 DOGE की डीईएक्स विनिमय दर अमेरिकी डॉलर के लिए 8:51 am UTC को $0.07911 है।
1 USD के साथ मैं कितने DOGE खरीद सकता हूँ?
वर्तमान DEX विनिमय दर के अनुसार, आप 1 अमेरिकी डॉलर के लिए 12.639167766743707 DOGE खरीद सकते हैं।



