- 24घं लेनदेन2,175
- 24घं मात्रा$12.3 हज़ार
टोकन | कीमत $ | आयु | चलनिधि | बाजार पूंजीकरण | लेनदेन | मात्रा | 5मि | 1घं | 4घं | 24घं | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.00004775 | 652 दिन 22 घं॰ 7 मि॰ | $61.7 हज़ार | $4.8 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
2 | $0.00001804 | 653 दिन 16 घं॰ 11 मि॰ | $52.9 हज़ार | $1.8 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
3 | $0.00003038 | 634 दिन 20 घं॰ | $46.6 हज़ार | $3 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
4 | $0.00002172 | 653 दिन 18 घं॰ 8 मि॰ | $39.7 हज़ार | $2.3 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
5 | $0.6873 | 498 दिन 9 घं॰ 10 मि॰ | $21.4 हज़ार | $7 क॰ | 41 | $334.3 | 0.43% | 0.56% | 3.96% | -4.40% | ||
6 | $0.05908 | 653 दिन 15 घं॰ 33 मि॰ | $20 हज़ार | $91.1 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
7 | $3,163.88 | 868 दिन 9 घं॰ 43 मि॰ | $9.8 हज़ार | $36.8 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.15% | ||
8 | $0.02117 | 1,026 दिन 13 घं॰ 19 मि॰ | $9.4 हज़ार | $19.8 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
9 | $0.08406 | 868 दिन 1 घं॰ 12 मि॰ | $9.4 हज़ार | $1.5 क॰ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.38% | ||
10 | $0.2015 | 984 दिन 2 घं॰ | $8.8 हज़ार | $2 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
11 | $0.2493 | 472 दिन 16 घं॰ 7 मि॰ | $7.5 हज़ार | $34.5 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
12 | $0.006662 | 1,009 दिन 2 घं॰ 48 मि॰ | $7.2 हज़ार | $20.6 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.67% | ||
13 | $0.08394 | 1,293 दिन 18 घं॰ 18 मि॰ | $6.7 हज़ार | $1.5 क॰ | 15 | $54.72 | 0% | 0% | 0% | 0.38% | ||
14 | $16.29 | 1,181 दिन 16 घं॰ 46 मि॰ | $6 हज़ार | $1.1 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.80% | ||
15 | $0.00007456 | 1,009 दिन 2 घं॰ 2 मि॰ | $6 हज़ार | $32.4 हज़ार | 10 | $13 | 0% | 0% | -0.02% | -2.86% | ||
16 | $0.04708 | 342 दिन 6 घं॰ 12 मि॰ | $5.8 हज़ार | $2.4 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.15% | ||
17 | $2.69 | 1,009 दिन 2 घं॰ 45 मि॰ | $5.5 हज़ार | $18.7 लाख | 26 | $73.46 | 0% | 0% | -0.37% | 169% | ||
18 | $0.1007 | 329 दिन 9 घं॰ 36 मि॰ | $4.9 हज़ार | $1 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19 | $0.008405 | 1,017 दिन 14 घं॰ 45 मि॰ | $4.9 हज़ार | $26.6 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
20 | $0.0009891 | 1,132 दिन 17 घं॰ 28 मि॰ | $4.8 हज़ार | $12.1 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
21 | $0.4847 | 1,009 दिन 1 घं॰ 40 मि॰ | $4.5 हज़ार | $9.7 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22 | $2,583.51 | 1,008 दिन 16 घं॰ 58 मि॰ | $4.2 हज़ार | $34.8 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
23 | $0.001164 | 996 दिन 17 घं॰ 30 मि॰ | $4.1 हज़ार | $11.2 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
24 | $0.009467 | 1,143 दिन 20 घं॰ 5 मि॰ | $4 हज़ार | $1.9 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
25 | $167.58 | 360 दिन 19 घं॰ 49 मि॰ | $4 हज़ार | $1.66 अ॰ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
26 | $0.073173 | 224 दिन 7 घं॰ 9 मि॰ | $3.9 हज़ार | $12.2 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
27 | $0.5496 | 500 दिन 7 घं॰ 49 मि॰ | $3.9 हज़ार | $11 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
28 | $0.04648 | 1,262 दिन 14 घं॰ 26 मि॰ | $3.9 हज़ार | $36.4 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
29 | $159.77 | 1,199 दिन 4 घं॰ 48 मि॰ | $3.7 हज़ार | $66.3 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
30 | $0.02866 | 159 दिन 15 घं॰ 14 मि॰ | $3.6 हज़ार | $5.7 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
31 | $0.1908 | 1,300 दिन 1 घं॰ 52 मि॰ | $3.6 हज़ार | $78.5 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
32 | $0.086525 | 1,288 दिन 14 घं॰ 32 मि॰ | $3.5 हज़ार | $6.5 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
33 | $13,784.66 | 1,057 दिन 17 घं॰ 16 मि॰ | $3.4 हज़ार | $3 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
34 | $0.00005924 | 1,003 दिन 20 घं॰ 10 मि॰ | $3.4 हज़ार | $76.7 हज़ार | 1 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -1.83% | ||
35 | $1.27 | 470 दिन 14 घं॰ 41 मि॰ | $3.4 हज़ार | $10.1 लाख | 6 | $14.59 | 0% | 0% | 0.32% | -7.34% | ||
36 | $0.07226 | 1,201 दिन 7 घं॰ 50 मि॰ | $3.3 हज़ार | $2.3 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
37 | $0.007378 | 1,088 दिन 1 घं॰ 38 मि॰ | $3.3 हज़ार | $97.4 हज़ार | 2 | $15.13 | 0% | 0% | -0.91% | -2.35% | ||
38 | $0.1232 | 1,060 दिन 14 घं॰ 22 मि॰ | $3.2 हज़ार | $3.1 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
39 | $0.0002393 | 981 दिन 13 घं॰ 7 मि॰ | $3.2 हज़ार | $2.2 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
40 | $284.53 | 1,300 दिन 1 घं॰ 40 मि॰ | $3.1 हज़ार | $42.1 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
41 | $0.9033 | 1,170 दिन 10 घं॰ 46 मि॰ | $3.1 हज़ार | $18.7 लाख | 19 | $34.08 | 0% | 0% | -0.06% | -9.91% | ||
42 | $0.0001898 | 1,283 दिन 17 घं॰ 56 मि॰ | $3 हज़ार | $16.4 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
43 | $0.0112019 | 1,033 दिन 8 घं॰ 20 मि॰ | $3 हज़ार | $2 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
44 | $0.9965 | 470 दिन 10 घं॰ 45 मि॰ | $2.9 हज़ार | $42.7 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.22% | ||
45 | $0.062125 | 1,119 दिन 17 घं॰ 31 मि॰ | $2.9 हज़ार | <$1 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
46 | $6,093.21 | 995 दिन 20 घं॰ 45 मि॰ | $2.7 हज़ार | $45.5 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
47 | $0.00002155 | 1,242 दिन 2 घं॰ 52 मि॰ | $2.7 हज़ार | $15.1 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
48 | $0.6731 | 989 दिन 16 घं॰ | $2.6 हज़ार | $18.3 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
49 | $0.0153 | 867 दिन 15 घं॰ 17 मि॰ | $2.6 हज़ार | $42.6 लाख | 10 | $25.03 | 0% | 0% | 3.85% | -21.64% | ||
50 | $0.00004541 | 1,223 दिन 9 घं॰ 27 मि॰ | $2.6 हज़ार | $3.8 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Spirit क्या है?
स्पिरिटस्वैप एक विकेन्द्रीकृत विनिमय (डीईएक्स) है जो फैनटोम ओपेरा चेन पर बनाया गया है जो उपयोगकर्ताओं को तेज गति पर स्वैप, एलपी, फार्म, हिस्सेदारी और व्यापार perpetual स्वैप करने की अनुमति देता है।.स्प्रिटस्वैप की मुख्य विशेषताओं में ज़ैप, इनएसपीआईआरआईटी, बढ़ाया खेतों, उधार, उधार लेने, लिवरेज व्यापार और क्रॉस-चेन पुल शामिल हैं।.एक्सचेंज पर केवल उपलब्ध प्रकार का व्यापार स्पिरिटस्वैप स्पॉट ट्रेडिंग है.स्प्रिटस्वैप का मूल टोकन SPIRIT है, जिसकी अधिकतम आपूर्ति 1 बिलियन है और उपयोगकर्ताओं के लिए एक आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है ताकि उन्हें प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।.SPIRIT टोकन के उपयोग के कुछ मामलों में भी स्टेकिंग और खेती के संचालन शामिल हैं।.
Spirit का वास्तविक समय डेटा
15 नवंबर 2024 तक, Spirit डेक्स पर 3514 ट्रेडिंग जोड़े हैं। टीवीएल (कुल मूल्य लॉक) $7,43,174.22 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 2175 लेनदेन के साथ $12,275.06 का ट्रेडिंग वॉल्यूम है।