- नवीनतम ब्लॉक15,50,39,457
- 24घं लेनदेन1,31,968
- 24घं मात्रा$98.8 लाख
| टोकन | कीमत $ | आयु | चलनिधि | बाजार पूंजीकरण | लेनदेन | मात्रा | 5मि | 1घं | 4घं | 24घं | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1 | 1,060 दिन 9 घं॰ 30 मि॰ | $46.8 लाख | $15.4 क॰ | 179 | $2.6 लाख | 0% | 0% | 0.22% | 0.03% | ||
| 2 | $1,150.41 | 422 दिन 2 घं॰ 14 मि॰ | $18.9 लाख | $19.3 लाख | 106 | $5.4 हज़ार | 0% | -0.10% | -1.14% | 1.92% | ||
| 3 | $1 | 775 दिन 13 घं॰ 6 मि॰ | $8.4 लाख | $15.3 क॰ | 2,006 | $1.5 लाख | 0.02% | 0.14% | 0.01% | 0.06% | ||
| 4 | $63,007.92 | 1,724 दिन 16 घं॰ 18 मि॰ | $6.9 लाख | $4.6 क॰ | 36 | $10.3 हज़ार | 0% | 0% | -0.18% | 0.47% | ||
| 5 | $567.03 | 422 दिन 48 मि॰ | $5.4 लाख | $3.9 लाख | 72 | $1.4 हज़ार | 0.02% | -0.06% | 0.59% | -1.63% | ||
| 6 | $0.118 | 421 दिन 22 घं॰ 31 मि॰ | $4.8 लाख | $12.7 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.62% | ||
| 7 | $1,857.2 | 1,724 दिन 16 घं॰ 18 मि॰ | $4 लाख | $4 क॰ | 353 | $31.6 हज़ार | 0.04% | -0.06% | -0.81% | -0.66% | ||
| 8 | $63,098.41 | 775 दिन 11 घं॰ 54 मि॰ | $3.8 लाख | $4.6 क॰ | 289 | $61.7 हज़ार | 0.02% | -0.03% | -0.31% | -0.05% | ||
| 9 | $1 | 775 दिन 9 घं॰ 31 मि॰ | $3.7 लाख | $15.3 क॰ | 376 | $1.1 लाख | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 10 | $2,304.23 | 775 दिन 11 घं॰ 59 मि॰ | $3.4 लाख | $4.5 क॰ | 181 | $4.2 हज़ार | 0% | -0.06% | -0.73% | -0.67% | ||
| 11 | $0.3017 | 422 दिन 1 घं॰ 52 मि॰ | $3.3 लाख | $3.4 लाख | 37 | $1.1 हज़ार | 0% | -0.01% | 23.39% | -0.61% | ||
| 12 | $0.08551 | 1,558 दिन 17 घं॰ 57 मि॰ | $3 लाख | $36.7 क॰ | 94 | $19.4 हज़ार | 0% | -0.45% | 0.75% | 0.00% | ||
| 13 | $1,849.6 | 1,724 दिन 16 घं॰ 18 मि॰ | $3 लाख | $4 क॰ | 33 | $2 हज़ार | 0% | 0% | -1.03% | -1.23% | ||
| 14 | $1 | 96 दिन 14 घं॰ 35 मि॰ | $2.9 लाख | $15.3 क॰ | 1,092 | $2 लाख | 0.00% | -0.03% | -0.00% | -0.02% | ||
| 15 | $1 | 1,038 दिन 17 मि॰ | $2.8 लाख | $15.3 क॰ | 809 | $25.5 हज़ार | 0.10% | 0.07% | 0.10% | 0.09% | ||
| 16 | $0.0284 | 422 दिन 2 घं॰ 15 मि॰ | $2.7 लाख | $11.3 लाख | 238 | $8.9 | 0.03% | 0.15% | 2.56% | 2.09% | ||
| 17 | $0.01048 | 421 दिन 22 घं॰ 15 मि॰ | $2.6 लाख | $3 लाख | 36 | $720.01 | 0% | 0% | -0.52% | -0.57% | ||
| 18 | $1 | 804 दिन 13 घं॰ 39 मि॰ | $2.6 लाख | $5.5 लाख | 75 | $1 हज़ार | 0% | -0.02% | -0.07% | -0.07% | ||
| 19 | $0.1614 | 422 दिन 2 घं॰ 14 मि॰ | $2.6 लाख | $41.9 लाख | 18 | $157.32 | 0% | 0.07% | 0.27% | -0.18% | ||
| 20 | $1 | 804 दिन 13 घं॰ 30 मि॰ | $2.6 लाख | $5.5 लाख | 29 | $394.64 | 0% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | ||
| 21 | $0.3017 | 422 दिन 2 घं॰ 14 मि॰ | $2.5 लाख | $3.4 लाख | 13 | $293.11 | 0% | 0.01% | 0.08% | -0.60% | ||
| 22 | $0.08578 | 775 दिन 13 घं॰ 16 मि॰ | $2.4 लाख | $36.8 क॰ | 397 | $1.5 हज़ार | 0% | 0.23% | 0.84% | 0.45% | ||
| 23 | $1.15 | 116 दिन 12 घं॰ 56 मि॰ | $2.1 लाख | $20.9 लाख | 48 | $9.9 हज़ार | 0.12% | 0.03% | 0.05% | 0.07% | ||
| 24 | $63,069.98 | 87 दिन 15 घं॰ 50 मि॰ | $1.9 लाख | $4.6 क॰ | 124 | $29.5 हज़ार | 0% | 0% | -0.39% | 0.00% | ||
| 25 | $0.01602 | 422 दिन 2 घं॰ 14 मि॰ | $1.8 लाख | $4.1 क॰ | 225 | $1.2 हज़ार | -1.97% | -0.09% | -3.08% | -5.84% | ||
| 26 | $0.02363 | 414 दिन 12 घं॰ 41 मि॰ | $1.7 लाख | $88.5 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | $8.09 | 106 दिन 22 घं॰ 42 मि॰ | $1.7 लाख | $80.9 क॰ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | $58.7 | 422 दिन 2 घं॰ 8 मि॰ | $1.6 लाख | $7.8 लाख | 6 | $7.84 | 0% | 0.53% | -0.25% | 2.61% | ||
| 29 | $0.073898 | 699 दिन 16 घं॰ 45 मि॰ | $1.4 लाख | $72.6 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.76% | ||
| 30 | $0.0002632 | 422 दिन 1 घं॰ 54 मि॰ | $1.4 लाख | $2.6 लाख | 17 | $97.28 | 0% | -0.04% | -1.16% | -1.53% | ||
| 31 | $1,858.24 | 1,724 दिन 16 घं॰ 18 मि॰ | $1.4 लाख | $4 क॰ | 18 | $743.38 | 0% | 0% | -0.15% | -0.67% | ||
| 32 | $1 | 1,468 दिन 3 घं॰ 47 मि॰ | $1.3 लाख | $1.4 क॰ | 195 | $2.6 हज़ार | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | $63,302.82 | 110 दिन 21 घं॰ | $1.2 लाख | $12.4 लाख | 5 | $14.9 | 0% | 0% | -1.38% | -0.15% | ||
| 34 | $8.32 | 1,724 दिन 16 घं॰ 18 मि॰ | $1.2 लाख | $15.8 लाख | 14 | $305.58 | 0% | 0% | 0.55% | 2.84% | ||
| 35 | $0.00003768 | 957 दिन 14 घं॰ 41 मि॰ | $1.2 लाख | $37.7 हज़ार | 5 | $193.67 | 0% | 0% | 1.76% | 5.22% | ||
| 36 | $1.18 | 421 दिन 21 घं॰ 58 मि॰ | $1.1 लाख | $1.3 लाख | 1 | $2.68 | 0% | 0% | 0% | -2.86% | ||
| 37 | $0.01614 | 96 दिन 15 घं॰ 36 मि॰ | $1.1 लाख | $4.1 क॰ | 207 | $22.9 हज़ार | -0.09% | -0.84% | -2.90% | -5.88% | ||
| 38 | $63,078.57 | 1,724 दिन 16 घं॰ 18 मि॰ | $1.1 लाख | $4.6 क॰ | 56 | $3.2 हज़ार | 0% | -0.24% | -0.38% | -0.08% | ||
| 39 | $1.18 | 422 दिन 1 घं॰ 19 मि॰ | $1.1 लाख | $1.3 लाख | 5 | $41.24 | 0% | 0% | -0.26% | -3.24% | ||
| 40 | $1,855.39 | 1,724 दिन 16 घं॰ 18 मि॰ | $1 लाख | $4 क॰ | 314 | $4.5 हज़ार | 0.01% | -0.05% | -0.76% | -0.70% | ||
| 41 | $0.08589 | 87 दिन 15 घं॰ 56 मि॰ | $1 लाख | $36.9 क॰ | 1,197 | $97.3 हज़ार | 0.08% | 0.28% | 1.11% | 0.68% | ||
| 42 | $0.01616 | 422 दिन 2 घं॰ 14 मि॰ | $97.5 हज़ार | $4.1 क॰ | 31 | $787.93 | 0% | 0.24% | -2.28% | -5.39% | ||
| 43 | $91.5 | 1,561 दिन 18 घं॰ 56 मि॰ | $92 हज़ार | $5.7 लाख | 40 | $2.1 हज़ार | 0% | 0.08% | -0.87% | 0.22% | ||
| 44 | $0.01592 | 422 दिन 2 घं॰ 15 मि॰ | $89.9 हज़ार | $4.1 क॰ | 389 | $871.32 | 0.00% | -0.14% | -3.32% | -5.33% | ||
| 45 | $2,315.73 | 422 दिन 1 घं॰ 48 मि॰ | $88.4 हज़ार | $4.5 क॰ | 8 | <$1 | 0% | 0% | -0.59% | -0.02% | ||
| 46 | $0.1092 | 421 दिन 22 घं॰ 32 मि॰ | $84.8 हज़ार | $10.8 लाख | 1 | $1.57 | 0% | 0% | 0% | -1.13% | ||
| 47 | $1,777.34 | 422 दिन 2 घं॰ 14 मि॰ | $84 हज़ार | $44.7 हज़ार | 3 | $193.65 | 0% | 0% | -1.23% | 0.94% | ||
| 48 | $0.9998 | 491 दिन 13 घं॰ 14 मि॰ | $80.7 हज़ार | $98.7 लाख | 11 | $602.24 | 0% | 0% | -0.00% | 0.00% | ||
| 49 | $0.9969 | 1,373 दिन 13 घं॰ 40 मि॰ | $79.7 हज़ार | $5.8 लाख | 27 | $209.07 | 0% | 0% | -0.23% | -0.36% | ||
| 50 | $0.08594 | 422 दिन 2 घं॰ 10 मि॰ | $76.4 हज़ार | $36.9 क॰ | 59 | $284.83 | 0% | 0.02% | 1.23% | 0.42% | ||
Optimism (ETH) क्या है?
Optimism एक Layer 2 blockchain समाधान है जो Ethereum के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य स्केलेबिलिटी, स्पीड बढ़ाना और ट्रांज़ैक्शन की लागत को कम करना है। इसमें Optimistic Rollups का एक कॉन्सेप्ट का उपयोग किया गया है, जिसमें लेनदेन को आशावादी रूप से स्वीकार और कन्फर्म किया जाता है, फिर बाद में संभावित विवादों और सुधारों को संभाला जाता है। यह तरीका ट्रांज़ैक्शन प्रोसेसिंग को तेज करता है और मुख्य Ethereum blockchain पर लोड को कम करता है। Optimism Ethereum-आधारित परियोजनाओं के बीच लोकप्रिय समाधान बन गया है, जैसे विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi), NFT मार्केटप्लेस, और अन्य एप्लिकेशन्स जिन्हें मुख्य Ethereum नेटवर्क पर उच्च शुल्क और सीमित स्केलेबिलिटी का सामना करना पड़ता है। Optimism जैसे Layer 2 समाधान इन समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं और Ethereum इकोसिस्टम को बढ़ाने और पूरक बनाने में योगदान देते हैं।
Optimism (ETH) वास्तविक समय डेटा
2 अगस्त 2026 के अनुसार, Optimism ब्लॉकचेन DEXes का टीवीएल (कुल मूल्य लॉक्ड) $3,02,28,139.68 है, पिछले 24 घंटों में $98,76,196.37 ट्रेडिंग वॉल्यूम और 131968 लेनदेन के साथ। Optimism ब्लॉकचेन के विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों पर 17730 ट्रेडिंग पेयर हैं। Optimism ब्लॉकचेन पर नवीनतम ब्लॉक 155039457 है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Optimism ब्लॉकचेन किसने बनाया?
Optimism ब्लॉकचेन को Optimistic Ethereum Inc. ने बनाया था। इसे Ethereum नेटवर्क के लिए एक स्केलेबल और अधिक प्रभावी समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। Optimism का आधिकारिक लॉन्च सितंबर 2021 में हुआ।
Optimism ब्लॉकचेन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
Optimism प्रोटोकॉल का उद्देश्य Ethereum मुख्य नेटवर्क को स्केल करना है, इसके लिए यह ट्रांजेक्शन डेटा को एकत्र कर, उन्हें अलग-अलग बंडलों में संकलित करता है, और फिर इन ट्रांजेक्शनों को बड़े पैमाने पर एक साथ निष्पादित करता है।
Optimism ब्लॉकचेन पर कितने OPT टोकन प्रचलन में हैं?
Optimism नेटवर्क पर वर्तमान में 799 मिलियन OPT टोकन प्रचलन में हैं।
Optimism ब्लॉकचेन का मुख्य कार्य क्या है?
Optimism प्रोटोकॉल, Ethereum मुख्य नेटवर्क को स्केल करने के लिए, अपने ब्लॉकचेन से ट्रांजेक्शन डेटा को एकत्र करता है, उन्हें अलग-अलग बंडलों में संकलित करता है, और फिर बड़े पैमाने पर इन ट्रांजेक्शनों को एक साथ निष्पादित करता है।



