- 24h TRANS.16.570
- 24h Volumen95,5 mil US$
Token | Precio $ | Edad | TVL | CAP DE MERCADO | TRANS. | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,003944 US$ | 1133 d 18 h 19 min | 464,7 mil US$ | 884,1 mil US$ | 2 | 27,84 US$ | 0% | 0% | 0.60% | -1.00% | ||
2 | 2770,87 US$ | 1120 d 7 h 28 min | 59,6 mil US$ | 1675,1 MUS$ | 126 | 1,9 mil US$ | 0.04% | -0.63% | 0.31% | 0.79% | ||
3 | 571,16 US$ | 1134 d 1 h 53 min | 52,9 mil US$ | 695,5 MUS$ | 346 | 1,4 mil US$ | 0.14% | 0.04% | 0.39% | -0.75% | ||
4 | 96.705,9 US$ | 1134 d 1 h 24 min | 40,8 mil US$ | 6320,41 MUS$ | 59 | 271,1 US$ | 0% | 0.06% | -0.49% | -1.70% | ||
5 | 0,003941 US$ | 1134 d 1 h 50 min | 39,2 mil US$ | 883,4 mil US$ | 4 | 34,37 US$ | 0% | 0% | 0.12% | -1.05% | ||
6 | 2770,05 US$ | 1133 d 18 h 54 min | 28,9 mil US$ | 1677,24 MUS$ | 66 | 406,14 US$ | 0.06% | -0.50% | 0.28% | 0.73% | ||
7 | 0,00395 US$ | 1134 d 1 h 56 min | 21,1 mil US$ | 885,5 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -1.03% | ||
8 | 96.825,67 US$ | 1130 d 22 h 13 min | 17,9 mil US$ | 6319,9 MUS$ | 53 | 96,68 US$ | -0.11% | 0.15% | -0.57% | -1.66% | ||
9 | 197,47 US$ | 1134 d 1 h 27 min | 17,9 mil US$ | 217,2 MUS$ | 48 | 326,54 US$ | 0.30% | -0.03% | -0.62% | -5.24% | ||
10 | 0,4373 US$ | 965 d 11 h 33 min | 17,9 mil US$ | 20,4 MUS$ | 30 | 1,1 mil US$ | 0% | -0.15% | 0.70% | 0.59% | ||
11 | 2,39 US$ | 965 d 11 h 54 min | 16,1 mil US$ | 779,4 MUS$ | 58 | 265,73 US$ | -0.16% | 0.18% | -0.98% | -6.15% | ||
12 | 0,9988 US$ | 1134 d 1 h 48 min | 13,5 mil US$ | 321,4 MUS$ | 28 | 10,52 US$ | -0.04% | -0.06% | -0.17% | 0.01% | ||
13 | 2776,53 US$ | 1106 d 5 h 17 min | 10,9 mil US$ | 1679,05 MUS$ | 88 | 226,51 US$ | 0.41% | -0.35% | 0.32% | 0.88% | ||
14 | 0,003944 US$ | 1129 d 8 h 5 min | 10,8 mil US$ | 884,1 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.61% | ||
15 | 3,78 US$ | 1133 d 19 h 29 min | 9,7 mil US$ | 13,1 MUS$ | 21 | 63,87 US$ | 0% | -0.22% | -0.63% | 0.02% | ||
16 | 1 US$ | 1133 d 18 h 58 min | 7,2 mil US$ | 699 MUS$ | 5 | 1,7 US$ | 0% | 0% | 0.20% | -0.05% | ||
17 | 570,66 US$ | 1133 d 2 h 34 min | 6,1 mil US$ | 695,7 MUS$ | 69 | 85,47 US$ | -0.09% | -0.04% | 0.57% | -0.09% | ||
18 | 0,00001572 US$ | 1134 d 1 h 35 min | 4,7 mil US$ | 140,2 MUS$ | 29 | 42,95 US$ | -0.10% | -0.32% | -0.71% | -0.53% | ||
19 | 4,69 US$ | 965 d 12 h 59 min | 3,8 mil US$ | 75,1 MUS$ | 31 | 40,18 US$ | 0% | 0.04% | -0.69% | -1.27% | ||
20 | 0,03867 US$ | 889 d 19 h 15 min | 3,6 mil US$ | 3,9 MUS$ | 5 | 9,5 US$ | 0% | 0.51% | 0.49% | 0.60% | ||
21 | 19,18 US$ | 965 d 12 h 42 min | 3,5 mil US$ | 172,7 MUS$ | 24 | 30,98 US$ | 0% | -0.06% | -0.85% | -4.15% | ||
22 | 0,2567 US$ | 1133 d 19 h 44 min | 2,5 mil US$ | 658,2 MUS$ | 36 | 31,74 US$ | 0% | 0% | -0.32% | -2.94% | ||
23 | 0,3254 US$ | 1134 d 1 h 31 min | 2,3 mil US$ | 10,4 MUS$ | 16 | 11,81 US$ | 0% | 0.00% | 0.38% | -0.50% | ||
24 | 0,7374 US$ | 965 d 12 h 33 min | 2,2 mil US$ | 333,3 MUS$ | 19 | 20,39 US$ | 0% | 0.50% | -0.53% | -1.48% | ||
25 | 1,35 US$ | 749 d 19 h 37 min | 2 mil US$ | 13,5 mil MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
26 | 104,11 US$ | 965 d 12 h 31 min | 1,9 mil US$ | 77,6 MUS$ | 66 | 47,86 US$ | 0.14% | 0.67% | -0.02% | 2.30% | ||
27 | 0,2249 US$ | 965 d 12 h 50 min | 1,7 mil US$ | 20,8 MUS$ | 5 | 2,59 US$ | 0% | 0% | -0.13% | -1.74% | ||
28 | 1,43 US$ | 965 d 11 h 47 min | 1,3 mil US$ | 2875,35 MUS$ | 25 | 14,2 US$ | 0% | 0.06% | -0.18% | -1.60% | ||
29 | 25,9 US$ | 965 d 12 h 43 min | 1,3 mil US$ | 51,8 MUS$ | 13 | 7,22 US$ | 0% | 0.07% | -0.09% | -2.63% |
¿Qué es Nomi Swap?
Nomi Swap es un intercambio descentralizado construido en la red Ethereum, permitiendo a los usuarios intercambiar fichas ERC-20 sin necesidad de una autoridad central.El intercambio proporciona piscinas de liquidez para varios pares de fichas, lo que permite un comercio eficiente y sin confianza.Nomi Swap también ofrece oportunidades de producción agrícola, permitiendo a los usuarios ganar recompensas por proporcionar liquidez a las piscinas.
Datos en tiempo real de Nomi Swap
A partir de 6 de febrero de 2025, hay 231 pares de comercio en Nomi Swap DEX. El TVL (valor total bloqueado) es de 871.593,02 US$, con un volumen de comercio de 95.499,64 US$ en 16570 transacciones en las últimas 24 horas.