| Nombre | Token | Redes | Pares DEX | Precio Mínimo | Precio Máximo | Edad de DeFi | Total TVL | Total de TXNS | Total Vol | 1h | 24h | 7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL | 2 | 568.265 | 89,76 US$ | 102,71 US$ | 1787 d 12 h 7 min | 9627,83 MUS$ | 1.031.269 | 377,3 MUS$ | 3.14% | 11.54% | 32.22% | |
| 2 | USDC | 9 | 59.083 | 0,9655 US$ | 1 US$ | 2299 d 8 h 42 min | 3789,3 MUS$ | 2.277.290 | 2107,4 MUS$ | -0.00% | -0.04% | -0.10% | |
| 3 | WETH | 10 | 564.985 | 2360,21 US$ | 2547,95 US$ | 2313 d 21 h 34 min | 2573,38 MUS$ | 262.273 | 751,8 MUS$ | -0.50% | 7.13% | 33.44% | |
| 4 | WBNB | 5 | 2.489.436 | 671,69 US$ | 768,6 US$ | 2168 d 18 h 40 min | 1966,63 MUS$ | 3.297.377 | 982,4 MUS$ | 0.71% | 9.17% | 18.10% | |
| 5 | MGC | 1 | 85 | 2,94 US$ | 3,05 US$ | 925 d 16 h 37 min | 1839,48 MUS$ | 5178 | 267,8 mil US$ | 0.10% | 4.66% | 16.90% | |
| 6 | BSC-USD | 1 | 247.725 | 0,9965 US$ | 1 US$ | 2168 d 18 h 40 min | 1301,46 MUS$ | 3.730.425 | 2335,3 MUS$ | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | USDT | 5 | 19.396 | 0,02939 US$ | 1 US$ | 2286 d 9 h 50 min | 990,6 MUS$ | 168.951 | 776,1 MUS$ | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | WETH | 1 | 3.266.363 | 2355,43 US$ | 2548,23 US$ | 731 d 13 h 16 min | 886,2 MUS$ | 1.520.322 | 1076,23 MUS$ | 0.69% | 7.37% | 34.14% | |
| 9 | CRV | 6 | 621 | 0,3097 US$ | 0,3615 US$ | 2199 d 6 h 43 min | 496,7 MUS$ | 20.801 | 2,1 MUS$ | 1.30% | 8.73% | 44.47% | |
| 10 | TRUMP | 1 | 159 | 1,85 US$ | 3,47 US$ | 581 d 2 h 20 min | 454,1 MUS$ | 11.413 | 18,2 mil US$ | 26.77% | 106% | 142% | |
| 11 | WBTC | 5 | 1352 | 76.623,17 US$ | 79.398,2 US$ | 2286 d 12 h 28 min | 392,2 MUS$ | 41.203 | 197,9 MUS$ | 0.40% | 5.34% | 24.21% | |
| 12 | CBBTC | 4 | 1188 | 75.754 US$ | 80.140,63 US$ | 709 d 21 h 52 min | 338,3 MUS$ | 609.049 | 734,1 MUS$ | 0.37% | 5.22% | 25.56% | |
| 13 | EURC | 3 | 168 | 1,15 US$ | 1,17 US$ | 1515 d 14 h 49 min | 275,7 MUS$ | 3384 | 5,7 MUS$ | 0.10% | 0.03% | 1.09% | |
| 14 | DAI | 16 | 1838 | 0,9998 US$ | 1 US$ | 2313 d 21 h 34 min | 206,6 MUS$ | 6612 | 24,2 MUS$ | 0.03% | 0.00% | 0.01% | |
| 15 | DAI | 1 | 2386 | 1 US$ | 1 US$ | 2143 d 13 h 45 min | 174,4 MUS$ | 541.779 | 14,6 MUS$ | 0% | 0% | 0% | |
| 16 | PYUSD | 2 | 80 | 0,9887 US$ | 1,11 US$ | 1110 d 9 h 40 min | 167,2 MUS$ | 18.120 | 177 MUS$ | 0.03% | -0.04% | -0.07% | |
| 17 | 7 | 4834 | 0,4707 US$ | 132,79 US$ | 2425 d 5 h 4 min | 165,8 MUS$ | 355.678 | 55,7 MUS$ | -99.20% | -99.14% | -98.98% | ||
| 18 | WETH | 1 | 47.461 | 2356,1 US$ | 2547,18 US$ | 1891 d 11 h 45 min | 165,3 MUS$ | 404.061 | 290,1 MUS$ | 0.07% | 6.91% | 33.75% | |
| 19 | ZGC | 1 | 4 | 0,08428 US$ | 0,08603 US$ | 179 d 10 h 4 min | 164,8 MUS$ | 224 | 5 mil US$ | 0.11% | 4.45% | 17.58% | |
| 20 | BTCB | 1 | 4629 | 76.518,86 US$ | 79.502,37 US$ | 2168 d 14 h 59 min | 164,3 MUS$ | 471.112 | 174,6 MUS$ | -0.23% | 4.81% | 24.22% | |
| 21 | USDS | 3 | 235 | 1 US$ | 1 US$ | 717 d 21 h 11 min | 162,6 MUS$ | 6102 | 279,6 MUS$ | 0.01% | -0.02% | -0.07% | |
| 22 | PAXG | 1 | 176 | 4554,03 US$ | 4647,26 US$ | 2284 d 5 h 36 min | 159,1 MUS$ | 5485 | 12,7 MUS$ | -0.04% | 1.70% | 5.22% | |
| 23 | CRVUSD | 6 | 229 | 0,9601 US$ | 1 US$ | 1195 d 16 h 56 min | 144,4 MUS$ | 6671 | 38,1 MUS$ | 0.02% | -0.01% | 0.01% | |
| 24 | WISE | 1 | 17 | 0,1302 US$ | 0,1377 US$ | 2068 d 11 h 51 min | 143,1 MUS$ | 40 | 7,7 mil US$ | 0% | 6.47% | 33.86% | |
| 25 | STETH | 1 | 63 | 2368,82 US$ | 2539,99 US$ | 2072 d 3 h 7 min | 138 MUS$ | 481 | 29,3 MUS$ | 0.37% | 7.20% | 33.65% | |
| 26 | LGNS | 1 | 83 | 1,22 US$ | 1,26 US$ | 898 d 12 h 30 min | 137,9 MUS$ | 497.288 | 11 MUS$ | -0.36% | -4.43% | -10.56% | |
| 27 | ETH | 1 | 18 | 2369,68 US$ | 2540,59 US$ | 2070 d 10 h 25 min | 128,3 MUS$ | 516 | 29,3 MUS$ | 0.38% | 7.22% | 33.66% | |
| 28 | RZ | 1 | 4 | 67,57 US$ | 70,03 US$ | 606 d 4 h 53 min | 125,8 MUS$ | 632 | 40,6 mil US$ | -0.01% | 4.77% | 17.09% | |
| 29 | JUP | 1 | 260 | 0,1954 US$ | 0,2271 US$ | 933 d 12 h 41 min | 124,6 MUS$ | 52.200 | 2 MUS$ | 4.26% | 16.62% | 32.77% | |
| 30 | USDM | 1 | 3 | 0,9988 US$ | 0,9998 US$ | 1647 d 2 h 35 min | 120 MUS$ | 9 | 333,2 mil US$ | 0.10% | 0.10% | 0.01% | |
| 31 | TRU | 1 | 28 | 0,094689 US$ | 0,095448 US$ | 1951 d 20 h 19 min | 115,3 MUS$ | 2 | 1,24 US$ | 0% | 0% | 0% | |
| 32 | INSURANCE | 1 | 7 | 106,72 US$ | 109,86 US$ | 690 d 19 h 7 min | 113,7 MUS$ | 364 | 22,6 mil US$ | 0.62% | 4.71% | 17.26% | |
| 33 | USDC | 1 | 7720 | 1 US$ | 1 US$ | 2130 d 7 h 50 min | 105,3 MUS$ | 532.977 | 146 MUS$ | 0% | 0% | 0% | |
| 34 | USDE | 1 | 19 | 0,9942 US$ | 1 US$ | 876 d 18 h 2 min | 95,7 MUS$ | 3605 | 7,9 MUS$ | -0.03% | -0.03% | -0.03% | |
| 35 | JITOSOL | 1 | 157 | 92,95 US$ | 96,04 US$ | 2425 d 5 h 4 min | 95,6 MUS$ | 8292 | 652,4 mil US$ | -0.16% | 0.07% | -2.40% | |
| 36 | BONK | 5 | 442 | 0,052545 US$ | 0,053664 US$ | 1240 d 1 h 16 min | 95,6 MUS$ | 57.949 | 657,1 mil US$ | 6.87% | 35.35% | 51.52% | |
| 37 | WCRO | 1 | 30.439 | 0,05761 US$ | 0,06919 US$ | 1747 d 21 h 11 min | 88,5 MUS$ | 44.862 | 3,7 MUS$ | 7.76% | 25.85% | 42.19% | |
| 38 | USD1 | 2 | 2782 | 0,9943 US$ | 1,02 US$ | 513 d 13 h 8 min | 86,2 MUS$ | 46.197 | 7,8 MUS$ | 0.01% | 0.02% | 0.05% | |
| 39 | MSOL | 1 | 76 | 125,08 US$ | 143,64 US$ | 1421 d 5 h 4 min | 83,1 MUS$ | 35.458 | 1,2 MUS$ | -1.81% | 5.32% | 24.54% | |
| 40 | WETH | 1 | 4946 | 2358,5 US$ | 2547,01 US$ | 2168 d 14 h 56 min | 81,5 MUS$ | 304.079 | 96,5 MUS$ | 0.36% | 7.24% | 33.70% | |
| 41 | MELANIA | 1 | 53 | 0,0932 US$ | 0,1496 US$ | 579 d 6 h 50 min | 79,2 MUS$ | 508 | 378,05 US$ | 32.21% | 83.72% | 109% | |
| 42 | FARTCOIN | 1 | 180 | 0,1706 US$ | 0,2083 US$ | 672 d 20 h 9 min | 78,1 MUS$ | 780 | 586,87 US$ | 1.07% | 22.83% | 43.96% | |
| 43 | WEN | 1 | 193 | 0,055381 US$ | 0,058782 US$ | 920 d 3 h 51 min | 76,1 MUS$ | 26.186 | 111,4 mil US$ | 0.35% | 9.31% | 102% | |
| 44 | BUSD | 4 | 54.282 | 1 US$ | 1 US$ | 2168 d 7 h 31 min | 73,6 MUS$ | 105.514 | 3,2 MUS$ | 0% | 0% | 0% | |
| 45 | USDT0 | 3 | 18.348 | 0,9988 US$ | 1 US$ | 1816 d 6 h 49 min | 73,5 MUS$ | 228.226 | 81,3 MUS$ | 0% | 0% | 0% | |
| 46 | USDE | 10 | 267 | 0,9998 US$ | 1 US$ | 2425 d 5 h 4 min | 73,4 MUS$ | 3772 | 76,9 MUS$ | 0.00% | -0.00% | -0.07% | |
| 47 | WBTC | 1 | 578 | 76.559,47 US$ | 79.230,53 US$ | 1885 d 7 h 1 min | 70,2 MUS$ | 126.603 | 163,4 MUS$ | 0.08% | 4.72% | 25.22% | |
| 48 | SUSDE | 8 | 113 | 1,24 US$ | 1,24 US$ | 2425 d 5 h 4 min | 64,3 MUS$ | 981 | 18 MUS$ | 0.00% | 0.02% | 0.02% | |
| 49 | PENGU | 3 | 119 | 0,007306 US$ | 0,009539 US$ | 606 d 4 h 53 min | 63,6 MUS$ | 14.335 | 1,6 MUS$ | 3.36% | 25.00% | 54.19% | |
| 50 | USDG | 2 | 45 | 0,9899 US$ | 1 US$ | 541 d 13 h 39 min | 63,6 MUS$ | 12.195 | 27,2 MUS$ | -0.02% | -0.00% | -0.01% | |
Tokens de criptomonedas clasificados por TVL
Obtén estadísticas e información sobre 8195381 tokens de criptomonedas. WhatToFarm proporciona clasificaciones para monedas criptográficas por TVL (Total Value Locked), precios mínimos y máximos de tokens, el número de pares de intercambio y las redes donde se compra y vende el token. Actualmente, las 3 redes de criptomonedas más grandes son Wrapped Solana, USDC y Wrapped Ethereum. Compara el volumen total de operaciones, el número de transacciones (TXS) y el cambio de precio de la moneda en las últimas 24 horas.



