- 24h TRANS.94.588
- 24h Volumen42,8 MUS$

Token | Precio $ | Edad | TVL | CAP DE MERCADO | TRANS. | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,07 US$ | 87 d 17 h 54 min | 9,3 MUS$ | 12,8 MUS$ | 1 | 5,6 mil US$ | 0% | 0% | 0% | 0.02% | ||
2 | 1,08 US$ | 220 d 6 h 33 min | 7 MUS$ | 6,9 MUS$ | 1 | 223,37 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.05% | ||
3 | 1935,2 US$ | 362 d 8 h | 3,3 MUS$ | 225,3 MUS$ | 42 | 20,5 mil US$ | 0% | -0.11% | -0.74% | 1.60% | ||
4 | 466,39 US$ | 642 d 6 h 2 min | 2,8 MUS$ | 39,3 MUS$ | 1 | 114,04 US$ | 0% | 0% | -0.01% | 1.88% | ||
5 | 1823,33 US$ | 650 d 4 h 44 min | 1,6 MUS$ | 395,2 MUS$ | 6162 | 2 MUS$ | 0.10% | -0.09% | -1.10% | 0.71% | ||
6 | 0,05688 US$ | 486 d 7 h 8 min | 1,6 MUS$ | 5,7 MUS$ | 2 | 79,72 US$ | 0% | 0% | -0.01% | -0.30% | ||
7 | 0,9999 US$ | 369 d 5 h 20 min | 1,5 MUS$ | 4,2 MUS$ | 32 | 15,6 mil US$ | 0% | -0.00% | -0.00% | 0.00% | ||
8 | 1,78 US$ | 649 d 10 h 21 min | 1,3 MUS$ | 15,4 MUS$ | 10 | 806,29 US$ | 0% | 0% | -0.02% | 5.64% | ||
9 | 0,9999 US$ | 650 d 12 h 19 min | 1,2 MUS$ | 113,6 MUS$ | 326 | 1 MUS$ | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | ||
10 | 2181,93 US$ | 637 d 4 h 42 min | 1,1 MUS$ | 153,7 MUS$ | 47 | 28,1 mil US$ | 0% | -0.13% | -1.01% | 1.56% | ||
11 | 82.147,85 US$ | 654 d 9 h 23 min | 847,5 mil US$ | 663,8 MUS$ | 402 | 113 mil US$ | -0.10% | -0.36% | -1.11% | -0.20% | ||
12 | 0,008742 US$ | 632 d 16 h 32 min | 846 mil US$ | 5,2 MUS$ | 15 | 4,1 mil US$ | 0% | 2.94% | 0.09% | -23.30% | ||
13 | 0,9997 US$ | 642 d 5 h 42 min | 817,8 mil US$ | 897,2 MUS$ | 209 | 252,1 mil US$ | 0% | -0.02% | -0.02% | 0.00% | ||
14 | 2,73 US$ | 644 d 2 h 4 min | 741,8 mil US$ | 81,3 MUS$ | 116 | 27,9 mil US$ | 0% | 0.03% | 2.09% | 7.27% | ||
15 | 13,45 US$ | 517 d 22 h 4 min | 738 mil US$ | 52,6 MUS$ | 42 | 19,8 mil US$ | 0% | 0% | -0.29% | 0.96% | ||
16 | 1828,26 US$ | 150 d 4 h 40 min | 641,3 mil US$ | 360,7 mil US$ | 1 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 1.05% | ||
17 | 0,00255 US$ | 47 d 11 h 57 min | 627,8 mil US$ | 19 MUS$ | 24 | 2,9 mil US$ | 0% | 2.06% | 2.51% | 1.81% | ||
18 | 1 US$ | 150 d 17 h 38 min | 536,8 mil US$ | 152,8 mil US$ | 2 | 1,01 US$ | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | ||
19 | 0,07245 US$ | 602 d 4 h 30 min | 510,1 mil US$ | 973,8 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.38% | ||
20 | 0,9995 US$ | 260 d 14 h 28 min | 495,8 mil US$ | 836,7 mil US$ | 6 | 760,26 US$ | 0% | -0.00% | -0.02% | 0.01% | ||
21 | 124,9 US$ | 518 d 11 h 20 min | 438,9 mil US$ | 9 MUS$ | 28 | 10,1 mil US$ | 0% | -0.32% | -0.49% | 0.29% | ||
22 | 1,33 US$ | 293 d 21 h 56 min | 398,3 mil US$ | 29,2 MUS$ | 11 | 9,8 mil US$ | 0% | 0% | -0.11% | -1.53% | ||
23 | 12,06 US$ | 600 d 7 h 39 min | 367,6 mil US$ | 127,8 MUS$ | 16 | 8,8 mil US$ | 0% | 0% | 0.32% | 0.50% | ||
24 | 0,3267 US$ | 650 d 13 h 7 min | 355,5 mil US$ | 3267,76 MUS$ | 113 | 37 mil US$ | 0% | -0.73% | -1.45% | -1.76% | ||
25 | 1899,87 US$ | 396 d 14 h 28 min | 349,1 mil US$ | 14,4 MUS$ | 18 | 13,2 mil US$ | 0% | 0.00% | -0.79% | 0.74% | ||
26 | 0,09882 US$ | 199 d 13 h 17 min | 346,1 mil US$ | 690,4 mil US$ | 28 | 2,7 mil US$ | 0% | -2.24% | -1.48% | -15.05% | ||
27 | 0,05703 US$ | 486 d 7 h 8 min | 323,1 mil US$ | 5,7 MUS$ | 1 | 71,25 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.15% | ||
28 | 0,3273 US$ | 602 d 2 h 19 min | 306,7 mil US$ | 3273,35 MUS$ | 392 | 33,2 mil US$ | 0% | -0.74% | -1.66% | -1.91% | ||
29 | 4,24 US$ | 382 d 18 h 29 min | 289,9 mil US$ | 8,8 MUS$ | 19 | 2,7 mil US$ | 0% | 2.19% | 3.42% | 7.11% | ||
30 | 0,007855 US$ | 186 d 9 h 49 min | 282,3 mil US$ | 7,4 MUS$ | 9 | 633,59 US$ | 0% | 0% | -1.71% | 3.29% | ||
31 | 0,9996 US$ | 92 d 13 h 13 min | 248,9 mil US$ | 104,7 MUS$ | 14 | 507,98 US$ | 0% | 0% | 0.01% | 0.03% | ||
32 | 0,4733 US$ | 163 d 22 h 14 min | 243,7 mil US$ | 474,4 MUS$ | 199 | 9,2 mil US$ | -0.01% | 0.86% | 0.44% | 0.49% | ||
33 | 2,8 US$ | 281 d 2 h 29 min | 241,9 mil US$ | 98,7 MUS$ | 183 | 31,1 mil US$ | 0.04% | 0.01% | 0.73% | -2.83% | ||
34 | 1902,43 US$ | 412 d 15 h 49 min | 235,1 mil US$ | 11,3 MUS$ | 7 | 3,9 mil US$ | 0% | 0% | -0.62% | 0.86% | ||
35 | 0,05918 US$ | 447 d 12 h 51 min | 216,6 mil US$ | 93,4 MUS$ | 57 | 6 mil US$ | -0.17% | -1.23% | -2.20% | -2.72% | ||
36 | 0,7273 US$ | 442 d 8 h 49 min | 214,2 mil US$ | 176,2 MUS$ | 17 | 2,4 mil US$ | 0% | -0.56% | -1.78% | -3.22% | ||
37 | 0,005609 US$ | 363 d 8 h 39 min | 199,8 mil US$ | 5,6 MUS$ | 3 | 63,04 US$ | 0% | 0% | 0.07% | 0.59% | ||
38 | 456,74 US$ | 636 d 16 h 7 min | 197,6 mil US$ | 38,5 MUS$ | 6 | 451,64 US$ | 0% | 0% | -0.90% | -0.73% | ||
39 | 0,005654 US$ | 409 d 24 min | 178,4 mil US$ | 782,7 mil US$ | 1 | 924,18 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.21% | ||
40 | 0,04894 US$ | 133 d 12 h 18 min | 176,3 mil US$ | 48,9 MUS$ | 8 | 829,45 US$ | 0% | -0.07% | -0.26% | -1.27% | ||
41 | 1,22 US$ | 525 d 6 h 11 min | 173,3 mil US$ | 2,6 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
42 | 1823,95 US$ | 649 d 14 h 33 min | 169,3 mil US$ | 395,4 MUS$ | 1151 | 86,2 mil US$ | 0.11% | -0.08% | -1.07% | 0.71% | ||
43 | 0,5725 US$ | 267 d 6 h 41 min | 140,2 mil US$ | 5,2 MUS$ | 22 | 1,8 mil US$ | 0% | -0.47% | -1.63% | -2.70% | ||
44 | 0,1142 US$ | 615 d 3 h 42 min | 139,4 mil US$ | 253,4 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.50% | ||
45 | 0,05331 US$ | 464 d 12 h 41 min | 119,5 mil US$ | 439,2 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
46 | 1 US$ | 602 d 3 h 36 min | 112,4 mil US$ | 23,8 MUS$ | 71 | 46,7 mil US$ | 0% | -0.00% | 0.00% | 0.01% | ||
47 | 0,3911 US$ | 446 d 21 h 2 min | 95,8 mil US$ | 19,6 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.70% | ||
48 | 0,9993 US$ | 261 d 18 h 51 min | 86,9 mil US$ | 836,5 mil US$ | 4 | 276,94 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
49 | 0,06692 US$ | 376 d 12 h 26 min | 85,9 mil US$ | 487,3 mil US$ | 1 | 750,15 US$ | 0% | 0% | 0% | 5.46% | ||
50 | 1,17 US$ | 239 d 1 h 2 min | 80,1 mil US$ | 9,1 MUS$ | 2 | 2,3 mil US$ | 0% | 0% | 0.02% | 0.05% |
Datos en tiempo real de Camelot V3
A partir de 31 de marzo de 2025, hay 692 pares de comercio en Camelot V3 DEX. El TVL (valor total bloqueado) es de 46.617.272,83 US$, con un volumen de comercio de 42.808.535,37 US$ en 94588 transacciones en las últimas 24 horas.