- 24h TRANS.3966
- 24h Volumen45,6 mil US$
Token | Precio $ | Edad | TVL | CAP DE MERCADO | TRANS. | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201,8 US$ | 1394 d 1 h 26 min | 265 mil US$ | 222 MUS$ | 23 | 528,7 US$ | 0% | 0.56% | 1.05% | 0.66% | ||
2 | 971,24 US$ | 1579 d 10 h 57 min | 228,7 mil US$ | 1229,35 MUS$ | 54 | 1,1 mil US$ | 0.03% | 0.34% | 0.48% | 1.07% | ||
3 | 202,92 US$ | 1444 d 8 h 8 min | 222 mil US$ | 223,2 MUS$ | 54 | 1,1 mil US$ | -0.48% | -0.24% | 0.14% | -0.98% | ||
4 | 0,091012 US$ | 1516 d 6 h 16 min | 129,7 mil US$ | 101,4 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
5 | 0,0002946 US$ | 1433 d 23 h 55 min | 121,5 mil US$ | 295,2 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
6 | 0,0176 US$ | 1505 d 7 h 30 min | 101,7 mil US$ | 23,4 MUS$ | 51 | 1,4 mil US$ | 0% | -0.95% | -0.52% | -3.15% | ||
7 | 0,00001175 US$ | 1579 d 10 h 4 min | 75,5 mil US$ | 106 MUS$ | 28 | 537,56 US$ | 0% | -0.19% | 0.14% | -0.93% | ||
8 | 0,0001149 US$ | 1237 d 13 h 44 min | 61,8 mil US$ | 11,5 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
9 | 4027,78 US$ | 1579 d 10 h 29 min | 59,8 mil US$ | 2436,81 MUS$ | 9 | 117,86 US$ | 0% | -0.08% | 0.49% | 0.30% | ||
10 | 0,2407 US$ | 1441 d 9 h 32 min | 54,4 mil US$ | 2,9 MUS$ | 3 | 50,83 US$ | 0% | -0.07% | -0.22% | -0.31% | ||
11 | 0,01151 US$ | 1474 d 13 h 30 min | 53,7 mil US$ | 1,2 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.71% | ||
12 | 28,83 US$ | 1579 d 6 h 47 min | 45,4 mil US$ | 57,7 MUS$ | 21 | 196,55 US$ | 0% | 0.23% | 0.63% | -0.49% | ||
13 | 0,000385 US$ | 1578 d 11 h 29 min | 32,8 mil US$ | 385,1 mil US$ | 3 | 12,19 US$ | 0% | -0.01% | -0.36% | 1.16% | ||
14 | 0,2299 US$ | 1579 d 10 h 56 min | 31,3 mil US$ | 589,7 MUS$ | 27 | 145,36 US$ | 0% | -0.36% | 0.08% | -1.25% | ||
15 | 0,0003763 US$ | 1578 d 10 h 33 min | 31 mil US$ | 376,3 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 1.36% | ||
16 | 28,35 US$ | 1306 d 11 h 50 min | 30,9 mil US$ | 56,7 MUS$ | 10 | 104,3 US$ | 0% | -0.75% | 0.14% | 0.10% | ||
17 | 0,0001307 US$ | 1481 d 20 h 21 min | 22,9 mil US$ | 13,1 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18 | 0,779 US$ | 1579 d 12 h 17 min | 22 mil US$ | 352 MUS$ | 13 | 91,33 US$ | 0% | -0.41% | 0.14% | -1.68% | ||
19 | 2,8 US$ | 1579 d 9 h 27 min | 19,8 mil US$ | 915,4 MUS$ | 13 | 84,77 US$ | 0% | 0.08% | 0.72% | 1.20% | ||
20 | 0,2124 US$ | 1431 d 16 h 20 min | 19,7 mil US$ | 21,2 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 1.07% | ||
21 | 1 US$ | 1579 d 11 h 49 min | 18,7 mil US$ | 310,4 MUS$ | 5 | 31,1 US$ | 0% | -0.03% | -0.45% | -1.08% | ||
22 | 4,06 US$ | 1235 d 7 h 44 min | 16,4 mil US$ | 9 MUS$ | 21 | 603,32 US$ | 0% | -0.81% | 1.59% | 0.66% | ||
23 | 2,59 US$ | 1579 d 11 h 43 min | 15,4 mil US$ | 7046,4 MUS$ | 18 | 35,57 US$ | 0% | -0.22% | -0.42% | 0.08% | ||
24 | 0,0004424 US$ | 1472 d 12 h 46 min | 13,9 mil US$ | 333,5 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 1.27% | ||
25 | 0,04508 US$ | 1253 d 9 h 19 min | 13,7 mil US$ | 4,5 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.24% | ||
26 | 0,001629 US$ | 1237 d 13 h 22 min | 13,6 mil US$ | 163,2 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
27 | 0,00006728 US$ | 1531 d 8 h 56 min | 12,2 mil US$ | 673,6 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
28 | 0,081165 US$ | 1569 d 23 h | 12 mil US$ | 489,6 MUS$ | 15 | 94,99 US$ | 0% | -0.10% | -0.08% | -0.57% | ||
29 | 2,18 US$ | 1579 d 10 h 34 min | 11,9 mil US$ | 32,8 MUS$ | 11 | 60,61 US$ | 0% | 0% | 0.56% | -0.00% | ||
30 | 0,004203 US$ | 1535 d 7 h 44 min | 11,1 mil US$ | 420,4 mil US$ | 1 | 2,41 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.03% | ||
31 | 2,72 US$ | 1579 d 7 h 1 min | 8,2 mil US$ | 32,6 MUS$ | 7 | 23,02 US$ | 0% | 0% | 0.26% | -1.49% | ||
32 | 238,94 US$ | 1524 d 17 h 23 min | 7,9 mil US$ | 1549,87 MUS$ | 8 | 23,44 US$ | 0% | -0.35% | -0.48% | -3.78% | ||
33 | 2,7 US$ | 1371 d 10 h 48 min | 7,1 mil US$ | 32,4 MUS$ | 2 | 13,65 US$ | 0% | 0% | 0.61% | -0.11% | ||
34 | 4,13 US$ | 1579 d 10 h 25 min | 6,9 mil US$ | 9,2 MUS$ | 17 | 134,71 US$ | 0% | -0.45% | 1.49% | 0.73% | ||
35 | 0,082205 US$ | 1571 d 17 h 20 min | 6,6 mil US$ | 2,2 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
36 | 0,0005249 US$ | 1557 d 16 h 44 min | 5,5 mil US$ | 52,5 mil US$ | 1 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.04% | ||
37 | 109.260,81 US$ | 1579 d 10 h 28 min | 5,1 mil US$ | 7134,84 MUS$ | 2 | <1 US$ | 0% | -0.40% | -0.40% | -0.28% | ||
38 | 0,3602 US$ | 1579 d 9 h 8 min | 4,6 mil US$ | 10 MUS$ | 4 | 5,61 US$ | 0% | 0% | 0.33% | 0.66% | ||
39 | 0,03583 US$ | 1480 d 2 h 16 min | 4,5 mil US$ | 1,8 MUS$ | 2 | 6,55 US$ | 0% | 0% | -0.29% | -0.41% | ||
40 | 0,000749 US$ | 1459 d 9 h 2 min | 3,8 mil US$ | 390,9 mil US$ | 1 | 1,37 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.39% | ||
41 | 0,007541 US$ | 1412 d 3 h 48 min | 3,7 mil US$ | 10 MUS$ | 2 | 3,47 US$ | 0% | 0% | 0.19% | 0.20% | ||
42 | 0,001255 US$ | 1460 d 21 h 24 min | 3,4 mil US$ | 74,8 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
43 | 962,59 US$ | 1576 d 7 h 52 min | 3,3 mil US$ | 1218,27 MUS$ | 39 | 7,62 US$ | 0.00% | 0.54% | 0.55% | 2.61% | ||
44 | 0,2227 US$ | 1437 d 8 h 11 min | 3,3 mil US$ | 559,2 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 46.65% | ||
45 | 0,00002796 US$ | 1392 d 6 h 15 min | 3 mil US$ | 48,3 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
46 | 0,001789 US$ | 1385 d 8 min | 2,7 mil US$ | 483,1 mil US$ | 4 | 5,68 US$ | 0% | 0% | 0.42% | 0.35% | ||
47 | 0,005249 US$ | 1261 d 5 h 31 min | 2,7 mil US$ | 105 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 1.41% | ||
48 | 20,86 US$ | 1579 d 8 h 38 min | 2,7 mil US$ | 187,8 MUS$ | 2 | 2,91 US$ | 0% | 0% | -0.26% | -0.91% | ||
49 | 0,0002024 US$ | 1454 d 12 h 46 min | 2,6 mil US$ | 202,4 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 1.03% | ||
50 | 0,0001555 US$ | 1275 d 16 h 7 min | 2,6 mil US$ | 1,6 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% |
¿Qué es Baby Swap?
BabySwap es un intercambio descentralizado (DEX) y una plataforma MetaFi integral que opera en Binance Smart Chain (BSC). Adaptado para respaldar proyectos emergentes y de cola larga, BabySwap ofrece un entorno fácil de usar para el comercio, la agricultura de rendimiento, el replanteo y las interacciones NFT, todo dentro de su ecosistema único Babyverse. BabySwap utiliza un modelo de creador de mercado automatizado( AMM), que facilita intercambios de tokens sin problemas sin la necesidad de libros de pedidos. A diferencia de muchos DEX en BSC que priorizan BNB o BUSD como pares base, BabySwap se distingue por recomendar USDT como la ruta de intercambio principal.
Datos en tiempo real de Baby Swap
A partir de 28 de septiembre de 2025, hay 1667 pares de comercio en Baby Swap DEX. El TVL (valor total bloqueado) es de 1.936.966,79 US$, con un volumen de comercio de 45.599,62 US$ en 3966 transacciones en las últimas 24 horas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es BabySwap?
BabySwap es un exchange descentralizado (DEX) y una plataforma MetaFi completa en Binance Smart Chain (BSC). Permite intercambios de tokens BEP-20 a través de pools AMM, soporta minería de liquidez, staking, juegos NFT, el proyecto de tierras “Baby Wonderland” y el lanzamiento de proyectos vía IDO. Su objetivo es fomentar tanto DeFi como GameFi dentro de un ecosistema unificado.
¿Cuáles son las tarifas de trading en BabySwap?
Se aplica una tarifa fija del 0.30% en todos los intercambios. Se distribuye de la siguiente manera: ‑ 0.15% a los proveedores de liquidez ‑ 0.05% para la quema de tokens BABY ‑ 0.10% a los poseedores de vBABY
¿Cuál es la característica principal de BabySwap?
La principal fortaleza de BabySwap es su ecosistema MetaFi todo en uno. Más allá de simples intercambios y ganancias de liquidez, ofrece acceso fluido a yield farming, tierras NFT (“Baby Wonderland”), juegos y herramientas de lanzamiento de proyectos, todo integrado a través de una interfaz unificada. Eso lo convierte en algo más que un DEX: es un centro completo de DeFi/GameFi.
¿Es seguro BabySwap?
BabySwap utiliza contratos inteligentes de código abierto y ha pasado auditorías de seguridad, con funciones como cifrado de datos, escaneos regulares de vulnerabilidades y vigilancia comunitaria activa. Aunque ninguna plataforma está libre de riesgos, sus medidas proactivas de seguridad y su puntuación de confianza media a alta en CoinGecko reflejan una sólida fiabilidad. Sin embargo, los usuarios deben tener precaución, especialmente con pools grandes o nuevos.