- 24ω Συναλλαγές689
- 24ω Όγκος3,3 χιλ. $

Token | Τιμή $ | Ηλικία | TVL | Κεφαλαιοποίηση αγοράς | Συναλλαγές | Όγκος | 5λ | 1ω | 4ω | 24ω | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,04401 $ | 689 ημέρες 18 ώ. 22 λ. | 262,4 χιλ. $ | 776,1 χιλ. $ | 1 | 182,8 $ | 0% | 0% | 0% | 1.72% | ||
2 | 0,04411 $ | 656 ημέρες 7 ώ. 2 λ. | 46,8 χιλ. $ | 779,2 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0.57% | ||
3 | 0,00001571 $ | 1.206 ημέρες 12 ώ. 56 λ. | 30 χιλ. $ | 52,7 χιλ. $ | 1 | 5,5 $ | 0% | 0% | 0% | 0.88% | ||
4 | 0,04448 $ | 837 ημέρες 3 ώ. 36 λ. | 22,9 χιλ. $ | 641,5 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 1.15% | ||
5 | 0,00001606 $ | 967 ημέρες 12 ώ. 24 λ. | 19,3 χιλ. $ | 24,8 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
6 | 815,69 $ | 1.419 ημέρες 20 ώ. 43 λ. | 14,9 χιλ. $ | 1,1 δισ. $ | 15 | 52,88 $ | 0% | 0.15% | -0.41% | 1.38% | ||
7 | 0,00001526 $ | 1.206 ημέρες 12 ώ. 37 λ. | 13,7 χιλ. $ | 27,3 χιλ. $ | 2 | 5,14 $ | 0% | -0.07% | -0.07% | -0.30% | ||
8 | 0,04473 $ | 668 ημέρες 16 ώ. 42 λ. | 13 χιλ. $ | 778,7 χιλ. $ | 1 | 33,89 $ | 0% | 0% | 0% | 2.34% | ||
9 | 0,05197 $ | 200 ημέρες 18 ώ. 46 λ. | 10 χιλ. $ | 18,3 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
10 | 0,655 $ | 2 ημέρες 22 ώ. 51 λ. | 9,7 χιλ. $ | 426,4 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 1.47% | ||
11 | 1,02 $ | 639 ημέρες 12 ώ. 22 λ. | 8,4 χιλ. $ | 124,2 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
12 | 0,0436 $ | 1.269 ημέρες 15 ώ. 35 λ. | 8,2 χιλ. $ | 7,5 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 3.61% | ||
13 | 0,00001571 $ | 1.206 ημέρες 12 ώ. 39 λ. | 8 χιλ. $ | 52,7 χιλ. $ | 3 | 11,4 $ | 0% | -0.39% | -0.39% | 0.75% | ||
14 | 0,04447 $ | 643 ημέρες 17 ώ. 37 λ. | 7,6 χιλ. $ | 769,1 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
15 | 0,00001584 $ | 967 ημέρες 12 ώ. 23 λ. | 7,3 χιλ. $ | 24,5 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16 | 0,04482 $ | 523 ημέρες 10 ώ. | 7,3 χιλ. $ | 778,7 χιλ. $ | 1 | 33,95 $ | 0% | 0% | 0% | 4.66% | ||
17 | 0,04399 $ | 572 ημέρες 8 ώ. 8 λ. | 6,9 χιλ. $ | 633,2 χιλ. $ | 3 | 10,55 $ | 0% | -0.43% | -0.43% | 2.03% | ||
18 | 3,37 $ | 526 ημέρες 8 ώ. 9 λ. | 6,8 χιλ. $ | 7,8 εκ. $ | 6 | 13,16 $ | 0% | 0% | -0.63% | 1.71% | ||
19 | 0,0003763 $ | 1.188 ημέρες 13 ώ. 23 λ. | 6,6 χιλ. $ | 375,2 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
20 | 0,04458 $ | 620 ημέρες 13 ώ. 29 λ. | 6,3 χιλ. $ | 26,7 χιλ. $ | 4 | 8,08 $ | 0% | 0% | 0.09% | 3.81% | ||
21 | 4.204,87 $ | 772 ημέρες 9 ώ. 35 λ. | 5,9 χιλ. $ | 486,7 εκ. $ | 3 | 6,12 $ | 0% | 0% | 0% | 0.85% | ||
22 | 184,28 $ | 591 ημέρες 16 ώ. 52 λ. | 5,6 χιλ. $ | 202,7 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.09% | ||
23 | 0,00001527 $ | 1.206 ημέρες 12 ώ. 59 λ. | 5,1 χιλ. $ | 27,4 χιλ. $ | 2 | 5,14 $ | 0% | -0.12% | -0.12% | -0.29% | ||
24 | 0,2445 $ | 1.347 ημέρες 15 ώ. 14 λ. | 4,2 χιλ. $ | 52,9 εκ. $ | 12 | 20,87 $ | 0% | 0.45% | -1.09% | 0.08% | ||
25 | 0,04432 $ | 772 ημέρες 9 ώ. 38 λ. | 3,8 χιλ. $ | 26,5 χιλ. $ | 4 | 6,13 $ | 0% | -0.23% | -0.44% | 3.55% | ||
26 | 257,17 $ | 1.376 ημέρες 10 ώ. 29 λ. | 3,2 χιλ. $ | 546,9 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
27 | 0,02031 $ | 966 ημέρες 13 ώ. 47 λ. | 2,8 χιλ. $ | 160,7 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
28 | 4.263,78 $ | 1.395 ημέρες 22 ώ. 36 λ. | 2 χιλ. $ | 10,2 δισ. $ | 1 | 4,79 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
29 | 0,001076 $ | 191 ημέρες 2 ώ. 49 λ. | 1,8 χιλ. $ | 1,1 εκ. $ | 4 | 5,7 $ | 0% | 0% | 0.31% | 1.19% | ||
30 | 0,061773 $ | 733 ημέρες 13 ώ. 1 λ. | 1,8 χιλ. $ | 73,5 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 6.06% | ||
31 | 0,002954 $ | 1.397 ημέρες 12 ώ. 44 λ. | 1,8 χιλ. $ | 886,4 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
32 | 0,04433 $ | 772 ημέρες 9 ώ. 36 λ. | 1,5 χιλ. $ | 26,5 χιλ. $ | 2 | 1,98 $ | 0% | -0.18% | -0.18% | 2.27% | ||
33 | 0,001051 $ | 191 ημέρες 2 ώ. 47 λ. | 1,5 χιλ. $ | 1,1 εκ. $ | 2 | 2,14 $ | 0% | 0% | 0.72% | 0.07% | ||
34 | 0,001073 $ | 221 ημέρες 22 ώ. 56 λ. | 1,5 χιλ. $ | 1,1 εκ. $ | 5 | 4,95 $ | 0% | 0% | -0.15% | 0.95% | ||
35 | 0,005558 $ | 1.243 ημέρες 15 ώ. 15 λ. | 1,3 χιλ. $ | 11,1 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0.14% | ||
36 | 0,001071 $ | 207 ημέρες 37 λ. | 1,2 χιλ. $ | 1,1 εκ. $ | 4 | 4,16 $ | 0% | 0% | -0.86% | 0.96% | ||
37 | 0,001069 $ | 193 ημέρες 5 ώ. 45 λ. | 1,2 χιλ. $ | 1,1 εκ. $ | 2 | 2,36 $ | 0% | 0% | -0.58% | 0.60% | ||
38 | 0,001068 $ | 159 ημέρες 8 ώ. 58 λ. | 1,2 χιλ. $ | 1,1 εκ. $ | 4 | 4,82 $ | 0% | 0% | -0.62% | 0.68% | ||
39 | 0,001 $ | 195 ημέρες 4 ώ. 36 λ. | 1,2 χιλ. $ | 1 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
40 | 0,001069 $ | 214 ημέρες 19 ώ. 20 λ. | 1,2 χιλ. $ | 1,1 εκ. $ | 1 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0.49% | ||
41 | 0,001071 $ | 122 ημέρες 22 ώ. 17 λ. | 1,1 χιλ. $ | 1,1 εκ. $ | 3 | 2,77 $ | 0% | 0% | 0.14% | 1.01% | ||
42 | 0,002395 $ | 935 ημέρες 17 ώ. 39 λ. | 1 χιλ. $ | 33,4 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0.68% |
Τι είναι το Just Money;
Το JustMoney Swap είναι μια αποκεντρωμένη ανταλλαγή που λειτουργεί στο λάθος blockchain, και επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάσσουν μάρκες χρησιμοποιώντας το μοντέλο Automated Market Maker (AMM).Είναι το πρώτο πολυ-αλυσίδα DEX που υποστηρίζει τα φορολογικά σημεία στο δίκτυο τρένων.Η πλατφόρμα υποστηρίζει σημεία για Strong, BSC και ETH, και η εγγραφή στην πλατφόρμα είναι δωρεάν για έργα που παρέχουν επαρκή ρευστότητα.Στόχος είναι να αποτραπούν οι μεγάλες επιπτώσεις των τιμών στους κατόχους σημείων.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για το Just Money
Από 11 Αυγούστου 2025, υπάρχουν 84 ζεύγη συναλλαγών στο DEX του Just Money. Το TVL (Total Value Locked) είναι 574.427,81 $, με όγκο συναλλαγών 3.314,16 $ σε 689 συναλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες.