- 24ω Συναλλαγές1.950
- 24ω Όγκος135,4 χιλ. $
| Token | Τιμή $ | Ηλικία | TVL | Κεφαλαιοποίηση αγοράς | Συναλλαγές | Όγκος | 5λ | 1ω | 4ω | 24ω | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,44 $ | 1.224 ημέρες 9 ώ. 16 λ. | 1,5 εκ. $ | 36,4 εκ. $ | 97 | 19,7 χιλ. $ | -0.13% | -1.32% | -0.37% | -1.95% | ||
| 2 | 0,001327 $ | 1.217 ημέρες 9 ώ. 51 λ. | 562,8 χιλ. $ | 1,3 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | 0,01012 $ | 1.165 ημέρες 8 ώ. 25 λ. | 422,7 χιλ. $ | 2,5 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -3.00% | ||
| 4 | 0,01426 $ | 1.059 ημέρες 12 ώ. 37 λ. | 363 χιλ. $ | 1,4 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0.86% | ||
| 5 | 15,1 $ | 825 ημέρες 13 ώ. 11 λ. | 199,7 χιλ. $ | 224,5 χιλ. $ | 1 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.64% | ||
| 6 | 0,472 $ | 805 ημέρες 6 λ. | 176 χιλ. $ | 3,1 εκ. $ | 2 | 3,63 $ | 0% | 0% | 1.59% | 0.75% | ||
| 7 | 0,09897 $ | 1.304 ημέρες 5 ώ. 50 λ. | 148,6 χιλ. $ | 989,8 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -2.08% | ||
| 8 | 1.739,71 $ | 1.322 ημέρες 10 ώ. 56 λ. | 139,3 χιλ. $ | 266,4 εκ. $ | 15 | 338,31 $ | 0% | 0% | 0.13% | -1.69% | ||
| 9 | 0,03316 $ | 1.111 ημέρες 21 ώ. 48 λ. | 111,3 χιλ. $ | 1 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | 0,09139 $ | 1.154 ημέρες 6 ώ. 15 λ. | 98,7 χιλ. $ | 69,5 χιλ. $ | 1 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0.11% | ||
| 11 | 0,008318 $ | 806 ημέρες 13 ώ. 3 λ. | 74,5 χιλ. $ | 564,5 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | 0,001426 $ | 771 ημέρες 22 ώ. 31 λ. | 67,9 χιλ. $ | 137,3 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -2.54% | ||
| 13 | 4.886,85 $ | 1.289 ημέρες 9 ώ. | 66,2 χιλ. $ | 243,2 εκ. $ | 1 | 5,27 $ | 0% | 0% | 0% | -0.85% | ||
| 14 | 0,053179 $ | 912 ημέρες 7 ώ. 37 λ. | 64,9 χιλ. $ | 317,9 χιλ. $ | 2 | 211,89 $ | 0% | 0% | 0.66% | 4.00% | ||
| 15 | 0,062188 $ | 910 ημέρες 5 ώ. 23 λ. | 58,3 χιλ. $ | 218,9 χιλ. $ | 1 | 3,89 $ | 0% | 0% | 0% | -2.79% | ||
| 16 | 9,81 $ | 1.135 ημέρες 13 ώ. 45 λ. | 52,9 χιλ. $ | 29,7 χιλ. $ | 12 | <1 $ | 0% | 0% | 0.77% | -1.64% | ||
| 17 | 0,064021 $ | 910 ημέρες 9 ώ. 45 λ. | 46,2 χιλ. $ | 40,2 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | 0,05012 $ | 673 ημέρες 14 ώ. 10 λ. | 42,1 χιλ. $ | 501,2 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | 0,0001927 $ | 1.183 ημέρες 22 ώ. 47 λ. | 36,7 χιλ. $ | 1,9 εκ. $ | 1 | 96,4 $ | 0% | 0% | 0% | -2.18% | ||
| 20 | 0,0139853 $ | 1.109 ημέρες 4 ώ. 21 λ. | 32,3 χιλ. $ | 20,7 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | 0,098251 $ | 1.133 ημέρες 18 ώ. 48 λ. | 29,7 χιλ. $ | 56,9 χιλ. $ | 1 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.92% | ||
| 22 | 0,0111979 $ | 1.079 ημέρες 4 ώ. | 25,9 χιλ. $ | 41,6 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | 45,48 $ | 1.306 ημέρες 19 ώ. 41 λ. | 25,3 χιλ. $ | 4,1 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0.91% | ||
| 24 | 0,00004556 $ | 1.141 ημέρες 21 ώ. 6 λ. | 23,8 χιλ. $ | 22,8 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | 0,08433 $ | 1.183 ημέρες 13 ώ. 8 λ. | 22,6 χιλ. $ | 843,4 εκ. $ | 16 | 96,74 $ | 0% | -0.36% | -1.30% | -2.16% | ||
| 26 | 0,00008679 $ | 926 ημέρες 23 ώ. 40 λ. | 22,2 χιλ. $ | 45,4 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | 0,061742 $ | 907 ημέρες 9 ώ. 17 λ. | 21,7 χιλ. $ | 17,4 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | 0,0118968 $ | 1.137 ημέρες 21 ώ. 49 λ. | 19,7 χιλ. $ | 18,8 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | 1 $ | 1.057 ημέρες 18 ώ. 49 λ. | 18 χιλ. $ | 50,2 εκ. $ | 16 | 1,6 χιλ. $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | 0,012156 $ | 1.155 ημέρες 4 ώ. 57 λ. | 17,5 χιλ. $ | 32,8 χιλ. $ | 11 | <1 $ | 0% | 0% | -0.27% | 0.02% | ||
| 31 | 0,063987 $ | 1.116 ημέρες 6 ώ. 39 λ. | 17 χιλ. $ | 398,8 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.96% | ||
| 32 | 0,05875 $ | 1.237 ημέρες 17 ώ. 23 λ. | 16,4 χιλ. $ | 32,6 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | 1.739,88 $ | 1.174 ημέρες 16 ώ. 42 λ. | 15,3 χιλ. $ | 266,4 εκ. $ | 11 | 467,67 $ | 0% | 0% | -0.15% | -0.89% | ||
| 34 | 0,2758 $ | 1.148 ημέρες 23 ώ. 41 λ. | 14,4 χιλ. $ | 5,5 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | 0,9606 $ | 862 ημέρες 8 ώ. 1 λ. | 14,4 χιλ. $ | 9,6 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | 0,00003436 $ | 784 ημέρες 12 ώ. | 14,3 χιλ. $ | 34,4 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | 0,061154 $ | 1.136 ημέρες 19 ώ. 45 λ. | 14,1 χιλ. $ | 11,5 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | 0,8665 $ | 1.200 ημέρες 21 ώ. 44 λ. | 13,1 χιλ. $ | 34 χιλ. $ | 1 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -1.33% | ||
| 39 | 0,063964 $ | 969 ημέρες 19 ώ. 49 λ. | 12,3 χιλ. $ | 396,5 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.21% | ||
| 40 | 0,010128 $ | 1.148 ημέρες 15 ώ. 34 λ. | 10,6 χιλ. $ | 8,8 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | 0,01022 $ | 1.212 ημέρες 15 ώ. 36 λ. | 10,2 χιλ. $ | 5,7 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | 0,052 $ | 1.147 ημέρες 4 ώ. 45 λ. | 10 χιλ. $ | 2 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | 0,003234 $ | 1.118 ημέρες 4 ώ. 50 λ. | 9,9 χιλ. $ | 125,5 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | 0,00009914 $ | 1.138 ημέρες 16 λ. | 9,7 χιλ. $ | 9,9 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | 0,0001219 $ | 1.052 ημέρες 16 ώ. 57 λ. | 9,7 χιλ. $ | 12,2 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | 0,059971 $ | 784 ημέρες 14 ώ. 28 λ. | 9,5 χιλ. $ | 10 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | 0,095885 $ | 1.151 ημέρες 22 ώ. 9 λ. | 9,4 χιλ. $ | 58,9 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | 0,01353 $ | 1.093 ημέρες 21 ώ. 24 λ. | 9,4 χιλ. $ | 13,5 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | 0,010153 $ | 1.141 ημέρες 6 ώ. 21 λ. | 9,1 χιλ. $ | 6,4 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | 0,0001662 $ | 1.131 ημέρες 18 ώ. 47 λ. | 9,1 χιλ. $ | 11,5 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Τι είναι το Camelot;
Το Κάμελοτ είναι μια αποκεντρωμένη ανταλλαγή (DEX) που λειτουργεί εντός του οικοσυστήματος DeFi, επιτρέποντας στους χρήστες να εμπορεύονται και να διαχειρίζονται ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.Αν και συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με το Κάμελοτ μπορεί να μην είναι άμεσα διαθέσιμες, αναμένεται να προσφέρει κοινές υπηρεσίες DeFi, όπως συμβολική ανταλλαγή, παροχή ρευστότητας, και απόδοση αγροτικών ευκαιριών.Το Κάμελοτ μπορεί επίσης να έχει μια μητρική ένδειξη διακυβέρνησης, επιτρέποντας στην κοινότητά του να συμμετέχει σε διαδικασίες ψηφοφορίας και λήψης αποφάσεων.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για το Camelot
Από 18 Ιουνίου 2026, υπάρχουν 4424 ζεύγη συναλλαγών στο DEX του Camelot. Το TVL (Total Value Locked) είναι 7.225.283,99 $, με όγκο συναλλαγών 135.351,88 $ σε 1950 συναλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες.



