- 24ω Συναλλαγές3.756
- 24ω Όγκος437,3 χιλ. $
| Token | Τιμή $ | Ηλικία | TVL | Κεφαλαιοποίηση αγοράς | Συναλλαγές | Όγκος | 5λ | 1ω | 4ω | 24ω | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,414 $ | 1.503 ημέρες 37 λ. | 8,2 εκ. $ | 82,8 εκ. $ | 180 | 56,4 χιλ. $ | -0.07% | -0.79% | 0.28% | 0.96% | ||
| 2 | 0,5701 $ | 1.313 ημέρες 5 ώ. 44 λ. | 4,2 εκ. $ | 3,1 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | 941,73 $ | 1.501 ημέρες 21 ώ. 19 λ. | 273,8 χιλ. $ | 162,1 χιλ. $ | 20 | 937,82 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | 0,2776 $ | 1.302 ημέρες 22 ώ. 27 λ. | 259,6 χιλ. $ | 1,5 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | 0,9874 $ | 1.404 ημέρες 6 ώ. 38 λ. | 231,3 χιλ. $ | 9,9 εκ. $ | 9 | 204,25 $ | 0% | 0% | 0.01% | 1.53% | ||
| 6 | 0,001247 $ | 1.286 ημέρες 3 ώ. 54 λ. | 131,4 χιλ. $ | 40,5 εκ. $ | 1 | 4,18 $ | 0% | 0% | 0% | 0.94% | ||
| 7 | 8,21 $ | 1.475 ημέρες 45 λ. | 104,4 χιλ. $ | 73,1 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | 23,52 $ | 114 ημέρες 23 ώ. 48 λ. | 96 χιλ. $ | 131,4 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | 0,09703 $ | 1.344 ημέρες 19 ώ. 25 λ. | 84,6 χιλ. $ | 970,4 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | 4,5 $ | 1.333 ημέρες 1 ώ. 3 λ. | 57,3 χιλ. $ | 39,7 χιλ. $ | 8 | 137,58 $ | 0% | 0% | 2.60% | 2.61% | ||
| 11 | 5,37 $ | 1.321 ημέρες 43 λ. | 48,8 χιλ. $ | 11,3 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | 5,13 $ | 1.400 ημέρες 21 ώ. 23 λ. | 48,7 χιλ. $ | 45,6 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | 0,006512 $ | 1.374 ημέρες 7 ώ. 12 λ. | 44,8 χιλ. $ | 722,9 χιλ. $ | 22 | 213,41 $ | 0% | -0.34% | 0.74% | -2.79% | ||
| 14 | 4,04 $ | 1.304 ημέρες 2 ώ. 21 λ. | 40,3 χιλ. $ | 404,2 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.01% | ||
| 15 | 0,006972 $ | 1.349 ημέρες 21 ώ. 41 λ. | 32 χιλ. $ | 34,9 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | 8,17 $ | 1.482 ημέρες 10 ώ. 25 λ. | 28,8 χιλ. $ | 65,4 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0.63% | ||
| 17 | 12,42 $ | 1.323 ημέρες 4 ώ. 51 λ. | 27,8 χιλ. $ | 33,1 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | 771,92 $ | 1.502 ημέρες 5 ώ. 47 λ. | 27,5 χιλ. $ | 132,7 χιλ. $ | 30 | 142,61 $ | 0% | -0.39% | -1.08% | 0.61% | ||
| 19 | 13,2 $ | 135 ημέρες 23 ώ. 53 λ. | 26,9 χιλ. $ | 117,3 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0.60% | ||
| 20 | 0,00007223 $ | 1.364 ημέρες 4 ώ. 16 λ. | 23,5 χιλ. $ | 4,3 εκ. $ | 13 | 149,89 $ | 0% | -0.74% | -2.45% | -0.69% | ||
| 21 | 2,34 $ | 1.308 ημέρες 4 ώ. 17 λ. | 20,3 χιλ. $ | 15,6 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | 2,35 $ | 1.459 ημέρες 22 ώ. 24 λ. | 20,1 χιλ. $ | 23,5 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | 12,23 $ | 133 ημέρες 21 ώ. 55 λ. | 19,4 χιλ. $ | 12,2 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | 13,18 $ | 1.318 ημέρες 23 ώ. 42 λ. | 18 χιλ. $ | 38,1 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | 9,83 $ | 1.335 ημέρες 2 ώ. 37 λ. | 10,8 χιλ. $ | 27,5 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.01% | ||
| 26 | 0,02484 $ | 1.311 ημέρες 23 ώ. 6 λ. | 10,6 χιλ. $ | 7,9 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | 44,94 $ | 1.284 ημέρες 6 ώ. 53 λ. | 10,1 χιλ. $ | 224,7 χιλ. $ | 4 | 317,23 $ | 0% | 0% | 0% | -2.23% | ||
| 28 | 0,05961 $ | 99 ημέρες 18 ώ. 40 λ. | 9,9 χιλ. $ | 596,2 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | 7,81 $ | 130 ημέρες 22 ώ. 54 λ. | 9,9 χιλ. $ | 108,5 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | 1,92 $ | 117 ημέρες 1 ώ. 2 λ. | 9,7 χιλ. $ | 17,1 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.10% | ||
| 31 | 32,07 $ | 131 ημέρες 21 ώ. 18 λ. | 9,6 χιλ. $ | 320,3 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | 0,007975 $ | 1.309 ημέρες 3 ώ. 31 λ. | 9,4 χιλ. $ | 51 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0.28% | ||
| 33 | 0,1004 $ | 114 ημέρες 1 ώ. 44 λ. | 9,3 χιλ. $ | 73,5 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | 2,94 $ | 531 ημέρες 3 ώ. 2 λ. | 9,3 χιλ. $ | 588,9 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | 0,8443 $ | 1.405 ημέρες 18 ώ. | 9,2 χιλ. $ | 6,9 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | 1,17 $ | 1.319 ημέρες 15 ώ. 41 λ. | 9,1 χιλ. $ | 7,9 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | 0,5822 $ | 1.390 ημέρες 5 ώ. 43 λ. | 9,1 χιλ. $ | 5,7 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | 0,801 $ | 124 ημέρες 1 ώ. 15 λ. | 8,6 χιλ. $ | 160,2 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | 0,2806 $ | 1.281 ημέρες 7 ώ. 8 λ. | 8,1 χιλ. $ | 1,5 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | 1,66 $ | 1.289 ημέρες 20 ώ. 52 λ. | 6,9 χιλ. $ | 3,9 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | 9,79 $ | 1.405 ημέρες 22 ώ. 39 λ. | 6,7 χιλ. $ | 91,4 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | 3,05 $ | 1.330 ημέρες 6 ώ. 29 λ. | 6,3 χιλ. $ | 30,5 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | 0,129 $ | 1.449 ημέρες 18 ώ. 28 λ. | 6,3 χιλ. $ | 1,3 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | 1,34 $ | 1.307 ημέρες 21 ώ. 30 λ. | 5,8 χιλ. $ | 6,7 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | 0,006853 $ | 1.203 ημέρες 8 ώ. 41 λ. | 5,8 χιλ. $ | 13,7 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.64% | ||
| 46 | 2,23 $ | 1.288 ημέρες 21 ώ. 39 λ. | 5,4 χιλ. $ | 5,3 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | 1,34 $ | 1.450 ημέρες 23 ώ. 58 λ. | 5 χιλ. $ | 10 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | 0,00164 $ | 1.341 ημέρες 50 λ. | 5 χιλ. $ | 16,5 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | 0,02206 $ | 340 ημέρες 11 ώ. 48 λ. | 5 χιλ. $ | 21,9 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | 7,45 $ | 132 ημέρες 2 ώ. 36 λ. | 4,9 χιλ. $ | 74,6 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Τι είναι το FST SWAP;
Το FstSwap είναι ένα αποκεντρωμένο χρηματιστήριο (DEX) και αυτοματοποιημένος market maker που βασίζεται στο Binance SmartChain. Προσφέρει γρήγορες, χαμηλού κόστους ανταλλαγές token, υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα ζευγών συναλλαγών BEP-20 και παρέχει ευκαιρίες καλλιέργειας yield farming. Η πλατφόρμα ελέγχεται από την CertiK και έχει συνολική αξία κλειδωμένη (TVL) περίπου 12 εκατομμυρίων δολαρίων, με ισχυρή συμμετοχή της κοινότητας και διακυβέρνηση εντός της αλυσίδας. Το FstSwap επικεντρώνεται στη διαφάνεια, την ασφάλεια και την παροχή στους χρήστες δεδομένων συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο σε ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον εργασίας.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για το FST SWAP
Από 3 Φεβρουαρίου 2026, υπάρχουν 4471 ζεύγη συναλλαγών στο DEX του FST SWAP. Το TVL (Total Value Locked) είναι 16.841.102,42 $, με όγκο συναλλαγών 437.311,32 $ σε 3756 συναλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες.
Συχνές Ερωτήσεις
Τι είναι το FstSwap;
Το FstSwap είναι μια αποκεντρωμένη ανταλλακτική πλατφόρμα (DEX) στο BNB Chain που υποστηρίζει ανταλλαγές token BEP-20 μέσω αυτοματοποιημένου market maker (AMM). Διαθέτει επίσης yield farming, staking, διάφορους τύπους pools (farmpools, elephant pools, combustion pools) και σχέδια για υποστήριξη NFT και launchpad.
Ποιες είναι οι χρεώσεις συναλλαγών στο FstSwap;
Οι χρεώσεις swap είναι 0,30% ανά συναλλαγή. Όλες οι χρεώσεις διανέμονται εξ ολοκλήρου στους παρόχους ρευστότητας. Δεν υπάρχει ξεχωριστό τέλος ταμείου πρωτοκόλλου.
Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό του FstSwap;
Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ένα σύστημα πολλαπλών pools που προσφέρει ευέλικτες επιλογές staking και απόδοσης. Οι χρήστες μπορούν να κερδίσουν ανταμοιβές σε εγγενείς tokens FST συμμετέχοντας σε διάφορα pools όπως farmpools, elephant pools και combustion pools.
Είναι ασφαλές το FstSwap;
Το FstSwap πέρασε έλεγχο ασφαλείας από την CertiK. Είναι μη-φυλασσόμενο, αλλά οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι ορισμένα εργαλεία σάρωσης το αξιολογούν ως υψηλού κινδύνου. Επαληθεύετε πάντα τις διευθύνσεις συμβολαίων και προχωρήστε με προσοχή.



