- 24 小時 交易數8,047,689
- 24 小時 交易量US$84.75億
代幣 | 價格 $ | 年齡 | TVL | 市值 | 交易數 | 交易量 | 5 分鐘 | 1 小時 | 4 小時 | 24 小時 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$0.9998 | 18 天 10 小時 6 分鐘 | US$9.7億 | US$1197.28億 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
2 | US$2,640.87 | 92 天 16 小時 20 分鐘 | US$3.9億 | US$4.2億 | 21 | US$18萬 | 0% | 1.09% | -0.18% | 7.30% | ||
3 | US$68,751.31 | 194 天 5 小時 6 分鐘 | US$3.9億 | US$9376.86億 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 15.25% | ||
4 | US$0.069144 | 6 天 5 小時 12 分鐘 | US$2.3億 | US$3.7億 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
5 | US$0.9956 | 320 天 5 小時 28 分鐘 | US$2億 | US$6.5億 | 2 | US$16.6萬 | 0% | 0% | 0% | -0.02% | ||
6 | US$74,422.7 | 1,281 天 20 小時 13 分鐘 | US$1.9億 | US$109.2億 | 44 | US$227.8萬 | 0.06% | -0.06% | -0.09% | 6.86% | ||
7 | US$0.09328 | 3 天 17 小時 27 分鐘 | US$1.9億 | US$1.9億 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
8 | US$0.08992 | 20 天 21 小時 31 分鐘 | US$1.8億 | US$3.8億 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.67% | ||
9 | US$0.001379 | 5 天 4 小時 13 分鐘 | US$1.8億 | US$2.1億 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 14.34% | ||
10 | US$0.1648 | 1,414 天 23 小時 9 分鐘 | US$1.6億 | US$8327.1萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 7.36% | ||
11 | US$0.9992 | 1,521 天 22 小時 26 分鐘 | US$1.6億 | US$33.25億 | 50 | US$2639.6萬 | 0% | -0.03% | -0.01% | -0.09% | ||
12 | US$2,642.14 | 1,280 天 18 小時 40 分鐘 | US$1.5億 | US$80.72億 | 1,052 | US$7157.5萬 | -0.20% | -0.54% | -0.01% | 7.94% | ||
13 | US$2,645.08 | 1,401 天 11 小時 4 分鐘 | US$1.4億 | <US$1 | 31 | US$322.7萬 | 0% | 0.38% | 0.20% | 8.38% | ||
14 | US$0.05443 | 64 天 8 小時 29 分鐘 | US$1.3億 | US$1億 | 63 | US$172.7萬 | 0.09% | -0.11% | 0.76% | 14.76% | ||
15 | US$0.00603 | 8 天 1 小時 9 分鐘 | US$1.2億 | US$1.3億 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 11.77% | ||
16 | US$0.006472 | 15 天 18 小時 59 分鐘 | US$1.2億 | US$1.4億 | 6 | <US$1 | 0% | -0.90% | -0.54% | 11.20% | ||
17 | US$0.0005795 | 14 天 50 分鐘 | US$1.2億 | US$1.6億 | 6 | US$7442.8 | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.13% | ||
18 | US$0.001423 | 91 天 1 小時 52 分鐘 | US$1.2億 | US$98.5萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19 | US$0.055285 | 7 天 16 分鐘 | US$1億 | US$1.1億 | 3 | US$11.17 | 0% | 0% | 0.07% | 13.43% | ||
20 | US$2,634.32 | 1,280 天 23 小時 45 分鐘 | US$9796.4萬 | US$80.47億 | 199 | US$1139.9萬 | -0.64% | 0.36% | 0.50% | 7.54% | ||
21 | US$0.051102 | 3 天 21 小時 26 分鐘 | US$9604.5萬 | US$1.1億 | 1 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 13.67% | ||
22 | US$0.051121 | 2 天 21 小時 43 分鐘 | US$9584.9萬 | US$1.1億 | 1 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 13.83% | ||
23 | US$0.09819 | 16 天 20 小時 26 分鐘 | US$9493.2萬 | US$9819萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
24 | US$0.0009182 | 14 天 21 小時 9 分鐘 | US$9340.3萬 | US$9182.1萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
25 | US$2,651.27 | 1,632 天 15 小時 15 分鐘 | US$8566.7萬 | US$80.75億 | 618 | US$191.8萬 | 0.01% | -0.31% | 0.02% | 8.16% | ||
26 | US$2,635.46 | 1,645 天 20 小時 | US$8063.8萬 | US$80.76億 | 466 | US$164.8萬 | -0.01% | -1.09% | 0.14% | 7.67% | ||
27 | US$0.0414 | 7 天 23 小時 42 分鐘 | US$7856.3萬 | US$3.2億 | 8 | US$1178.4 | 0% | 0% | 1.55% | 1.55% | ||
28 | US$0.09545 | 19 天 23 小時 56 分鐘 | US$7770.6萬 | US$9545.3萬 | 3 | US$23.78 | 0% | -0.08% | -0.08% | -0.08% | ||
29 | US$0.389 | 7 天 19 小時 25 分鐘 | US$7658.4萬 | US$8169.7萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 12.42% | ||
30 | US$0.9965 | 309 天 1 小時 57 分鐘 | US$7577.9萬 | US$6.5億 | 5 | US$31.7萬 | 0% | 0.03% | 0.09% | 0.05% | ||
31 | US$0.008473 | 5 天 20 小時 41 分鐘 | US$7456.9萬 | US$8473.9萬 | 3 | US$8.35 | 0% | 0% | 1.43% | 0.92% | ||
32 | US$1 | 1,089 天 13 小時 37 分鐘 | US$7334.4萬 | US$263.7億 | 28 | US$94.1萬 | 0% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | ||
33 | US$2,636.53 | 1,281 天 17 小時 12 分鐘 | US$7325.2萬 | US$80.53億 | 113 | US$880.6萬 | 0% | 1.01% | -0.05% | 7.64% | ||
34 | US$0.052421 | 1,093 天 11 小時 56 分鐘 | US$7319萬 | US$2.1億 | 596 | US$24.9萬 | -0.25% | 0.73% | -0.48% | 17.47% | ||
35 | US$0.9999 | 102 天 18 小時 57 分鐘 | US$7177.3萬 | US$1.6億 | 3 | US$13.3萬 | 0% | 0% | -0.02% | -0.03% | ||
36 | US$0.08014 | 3 天 2 小時 29 分鐘 | US$6935.6萬 | US$8014.2萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 16.54% | ||
37 | US$0.9992 | 123 天 22 小時 6 分鐘 | US$6737.2萬 | US$3.5億 | 10 | US$16.2萬 | 0% | 0% | -0.04% | -0.03% | ||
38 | US$2,770.63 | 19 天 13 小時 14 分鐘 | US$6589萬 | US$2.2億 | 78 | US$9.7萬 | -0.00% | -0.48% | 0.64% | 8.20% | ||
39 | US$0.006377 | 12 天 7 小時 27 分鐘 | US$6471.1萬 | US$1.3億 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 16.32% | ||
40 | US$0.1678 | 219 天 3 小時 47 分鐘 | US$6330.3萬 | US$8393.6萬 | 935 | US$71.7萬 | -0.13% | -0.86% | -2.55% | 6.86% | ||
41 | US$2,770.55 | 22 天 8 小時 55 分鐘 | US$6305.3萬 | US$2.2億 | 209 | US$44.3萬 | -0.01% | -0.48% | 0.09% | 8.15% | ||
42 | US$0.067833 | 10 天 1 小時 42 分鐘 | US$6304.7萬 | US$7833.4萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
43 | US$2,649.64 | 1,014 天 6 小時 7 分鐘 | US$6177.8萬 | US$9.5億 | 908 | US$15.6萬 | -0.00% | 0.53% | 0.05% | 8.00% | ||
44 | US$74,317.1 | 1,280 天 19 小時 58 分鐘 | US$6117.3萬 | US$109.1億 | 212 | US$656萬 | -0.14% | -0.20% | -0.19% | 6.55% | ||
45 | US$0.0003531 | 6 天 23 小時 56 分鐘 | US$5962萬 | US$2.1億 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
46 | US$0.06371 | 9 天 5 分鐘 | US$5843.7萬 | US$6371.1萬 | 14 | US$1250.4 | -0.34% | 0.31% | -0.96% | 11.53% | ||
47 | US$0.01392 | 19 天 4 小時 13 分鐘 | US$5838.7萬 | US$9749.8萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 16.21% | ||
48 | US$74,464.75 | 1,280 天 21 小時 | US$5816.4萬 | US$109.3億 | 86 | US$769萬 | 0.05% | 0.25% | -0.37% | 6.57% | ||
49 | US$2,648.85 | 327 天 13 小時 21 分鐘 | US$5733萬 | US$1.7億 | 259 | US$95.8萬 | 0.04% | -0.50% | 0.04% | 8.16% | ||
50 | US$0.006202 | 15 天 23 小時 1 分鐘 | US$5418.4萬 | US$1.3億 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 14.10% |
什麼是 WhatToFarm?
WhatToFarm DeFi 分析服務是一個強大的工具,允許用戶實時跟蹤和分析來自去中心化交易所和智能合約的數據。該服務利用節點基礎設施收集區塊鏈數據,提供實時信息,使用戶能夠隨時了解流動性、市場市值、代幣價值和其他關鍵參數。通過與交易所數據進行比較,WhatToFarm 的服務確保了信息的準確性和可靠性,為用戶提供了全面且值得信賴的區塊鏈、DEX 和代幣數據來源。憑藉其友好的用戶界面和持續的更新,WhatToFarm 的 DeFi 分析服務對 DeFi 產品用戶和任何希望了解去中心化金融動態世界的人都是一個有價值的工具。
常見問題
WhatToFarm 服務的主要優勢是什麼?
WhatToFarm 允許用戶實時比較不同農場和質押池的真實收益,並確保計算結果正確。另一個優勢是網站上數據交付的速度。所有這些都得益於數據直接從智能合約通過專有區塊鏈節點挖掘。
WhatToFarm 提供哪些數據?
WhatToFarm 允許您跟蹤和分析有關去中心化交易所、區塊鏈、代幣、交易對及其圖表的數據。
我可以在 WhatToFarm 上獲得哪些信息?
WhatToFarm 服務提供有關流動性、市場市值、代幣價值、交易對圖表、收益、交易量和其他重要參數的寶貴信息。
我可以在 WhatToFarm 上獲得多少代幣、區塊鏈和交易所的數據?
WhatToFarm 服務提供 2387197 種代幣、22 個區塊鏈和 830 個交易所的數據。