- Последний блок133 463 158
- 24ч Тран-ции4 165 872
- 24ч Объем6,24 трлн $
| Токен | Цена $ | Возраст | Ликвидность | Рыночная капитализация | Тран-ции | Объем | 5м | 1ч | 4ч | 24ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,06565 $ | 89 дн. 9 ч 44 мин | 196,9 млн $ | 168,3 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -1.77% | ||
| 2 | 78,12 $ | 774 дн. 16 ч 43 мин | 77,4 млн $ | 7,81 млрд $ | 6 | 273,49 $ | 0% | 0% | 0% | -3.04% | ||
| 3 | 6,39 $ | 444 дн. 15 ч 24 мин | 58,3 млн $ | 182,9 млн $ | 8 667 | 660,4 тыс. $ | -0.50% | -0.02% | -0.16% | -0.73% | ||
| 4 | 0,8164 $ | 149 дн. 5 ч 23 мин | 50,8 млн $ | 351,7 млн $ | 12 | 1,7 тыс. $ | 0% | 0.30% | 0.66% | 5.49% | ||
| 5 | 2,15 $ | 679 дн. 9 ч 57 мин | 47,7 млн $ | 215,38 млрд $ | 4 | 158,76 $ | 0% | 0% | -0.41% | -3.27% | ||
| 6 | 0,8114 $ | 387 дн. 2 ч 21 мин | 43,4 млн $ | 81,1 млн $ | 4 | 102,3 $ | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -3.21% | ||
| 7 | 2,15 $ | 371 дн. 17 ч 22 мин | 42,2 млн $ | 215,38 млрд $ | 7 | 220,52 $ | 0% | 0% | -0.41% | -3.27% | ||
| 8 | 1 $ | 1 290 дн. 15 ч 25 мин | 39,2 млн $ | 1,59 млрд $ | 954 | 71,5 тыс. $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | 18 353,3 $ | 709 дн. 15 ч 23 мин | 37,3 млн $ | 917,7 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -1.58% | ||
| 10 | 627,18 $ | 2 030 дн. 17 ч 53 мин | 35,9 млн $ | 973,5 млн $ | 13 535 | 1 млн $ | -0.28% | -0.84% | 0.01% | -3.93% | ||
| 11 | 12,39 $ | 746 дн. 12 ч 10 мин | 32,4 млн $ | 16,5 млн $ | 2 129 | 10,8 тыс. $ | 0.00% | 0.02% | 0.11% | 1.01% | ||
| 12 | 1 $ | 1 322 дн. 13 ч 4 мин | 31,8 млн $ | 1,59 млрд $ | 959 | 1 млн $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | 4,31 $ | 306 дн. 9 ч 22 мин | 29,6 млн $ | 83,1 млн $ | 2 866 | 787,8 тыс. $ | -0.01% | -0.07% | -1.79% | -4.69% | ||
| 14 | 0,9985 $ | 56 дн. 14 ч 27 мин | 27,9 млн $ | 74,2 млн $ | 19 | 2 тыс. $ | -0.00% | -0.00% | -0.02% | 0.00% | ||
| 15 | 0,073977 $ | 2 019 дн. 3 ч 26 мин | 24,3 млн $ | 39,8 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.43% | ||
| 16 | 67 814,9 $ | 1 305 дн. 4 ч 34 мин | 23,1 млн $ | 4,43 млрд $ | 635 | 1,4 млн $ | -0.43% | -0.70% | -0.73% | -3.90% | ||
| 17 | 0,01311 $ | 25 дн. 17 ч 26 мин | 22,9 млн $ | 16,6 млн $ | 45 | 5,2 тыс. $ | 0% | 0.06% | -0.01% | -1.14% | ||
| 18 | 0,9998 $ | 592 дн. 20 ч 21 мин | 21 млн $ | 10 трлн $ | 3 | 42,73 $ | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | ||
| 19 | 0,9998 $ | 246 дн. 2 ч 6 мин | 20,9 млн $ | 100 млн $ | 68 | 5,7 тыс. $ | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.00% | ||
| 20 | 1 $ | 330 дн. 17 ч | 18,5 млн $ | 1,05 млрд $ | 15 | 8,4 тыс. $ | -0.02% | -0.02% | -0.00% | -0.01% | ||
| 21 | 1,69 $ | 2 030 дн. 17 ч 56 мин | 17,8 млн $ | 9,89 млрд $ | 413 | 33,9 тыс. $ | -0.01% | -0.84% | -0.85% | -4.45% | ||
| 22 | 1 $ | 24 дн. 23 ч 29 мин | 17,7 млн $ | 1,59 млрд $ | 169 | 1,1 млн $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | 2 $ | 174 дн. 13 ч 28 мин | 17,4 млн $ | 23,3 млн $ | 2 671 | 55,3 тыс. $ | 0.47% | 0.30% | -0.75% | -3.27% | ||
| 24 | 5,44 $ | 205 дн. 20 ч 42 мин | 12,8 млн $ | 22,8 млн $ | 373 | 49,8 тыс. $ | -0.51% | -0.05% | -0.13% | -1.52% | ||
| 25 | 1 910,39 $ | 1 320 дн. 11 ч 2 мин | 12,6 млн $ | 964,7 млн $ | 453 | 857,9 тыс. $ | -0.57% | -1.00% | -0.71% | -4.72% | ||
| 26 | 625,18 $ | 1 318 дн. 12 ч 28 мин | 12,4 млн $ | 970,4 млн $ | 40 782 | 15,2 млн $ | -0.61% | -0.92% | -0.72% | -4.21% | ||
| 27 | 625,06 $ | 1 322 дн. 14 ч 9 мин | 12,4 млн $ | 970,2 млн $ | 2 462 | 4,1 млн $ | -0.60% | -0.88% | -0.71% | -4.26% | ||
| 28 | 1,1 $ | 12 дн. 16 ч 23 мин | 12,3 млн $ | 231,2 млн $ | 881 | 152,8 тыс. $ | 0.34% | 0.45% | 4.08% | 3.40% | ||
| 29 | 40,6 $ | 248 дн. 11 ч 31 мин | 11,7 млн $ | 85,3 млн $ | 73 | 208,9 тыс. $ | -0.50% | -0.50% | -0.01% | -0.72% | ||
| 30 | 0,073958 $ | 2 006 дн. 23 ч 17 мин | 11,4 млн $ | 39,6 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -5.65% | ||
| 31 | 0,098051 $ | 2 035 дн. 5 ч 39 мин | 11 млн $ | 8,1 млн $ | 2 | <1 $ | 0% | 0% | -0.34% | -3.58% | ||
| 32 | 67 816,88 $ | 1 339 дн. 9 ч 29 мин | 11 млн $ | 4,43 млрд $ | 585 | 1,2 млн $ | -0.54% | -0.77% | -0.67% | -4.00% | ||
| 33 | 0,9965 $ | 476 дн. 21 ч 50 мин | 11 млн $ | 114,1 млн $ | 21 | 266,98 $ | -0.00% | -0.00% | -0.02% | -0.06% | ||
| 34 | 2,15 $ | 925 дн. 15 ч 7 мин | 10,7 млн $ | 215,25 млрд $ | 33 | 788,31 $ | -0.06% | -0.06% | -0.47% | -3.37% | ||
| 35 | 67 818,37 $ | 1 322 дн. 13 ч 22 мин | 10,7 млн $ | 4,43 млрд $ | 1 531 | 2,1 млн $ | -0.49% | -0.72% | -0.79% | -4.04% | ||
| 36 | 0,8946 $ | 463 дн. 11 ч 40 мин | 10,1 млн $ | 77,8 млн $ | 197 | 33,1 тыс. $ | -0.01% | -0.08% | 0.11% | 0.09% | ||
| 37 | 39,13 $ | 96 дн. 10 ч 37 мин | 9,7 млн $ | 234,8 млн $ | 516 | 41 тыс. $ | 0.44% | 0.23% | 1.35% | 2.25% | ||
| 38 | 1,9 $ | 118 дн. 13 ч 19 мин | 9,5 млн $ | 9,8 млн $ | 1 588 | 252,3 тыс. $ | -0.20% | -0.53% | 1.51% | -0.17% | ||
| 39 | 0,01849 $ | 152 дн. 13 ч 43 мин | 8,8 млн $ | 38,4 млн $ | 7 | 4,5 тыс. $ | 0% | -0.57% | -0.44% | -0.02% | ||
| 40 | 0,09617 $ | 1 027 дн. 14 ч 33 мин | 8,5 млн $ | 34,7 млн $ | 2 | 670,46 $ | 0% | 0% | -0.01% | -0.52% | ||
| 41 | 0,1393 $ | 134 дн. 57 мин | 8,4 млн $ | 27,9 млн $ | 36 | 10,7 тыс. $ | -0.99% | -1.55% | -1.82% | -8.79% | ||
| 42 | 623,94 $ | 2 030 дн. 17 ч 56 мин | 8,3 млн $ | 968,5 млн $ | 147 | 32 тыс. $ | -0.74% | -1.22% | -0.45% | -4.35% | ||
| 43 | 0,001213 $ | 23 дн. 13 ч 52 мин | 8,2 млн $ | 5,6 млн $ | 698 | 19,9 тыс. $ | -0.01% | -0.05% | -0.22% | 0.31% | ||
| 44 | 0,0001416 $ | 214 дн. 18 ч 39 мин | 7,7 млн $ | 98,7 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | 0,06465 $ | 368 дн. 21 ч 18 мин | 7,6 млн $ | 64,7 млн $ | 26 | 1,1 тыс. $ | -0.07% | -0.35% | -0.41% | -3.27% | ||
| 46 | 285,18 $ | 160 дн. 26 мин | 7,5 млн $ | 8,6 млн $ | 2 | 4,72 $ | 0% | 0% | -1.79% | -2.08% | ||
| 47 | 0,00001946 $ | 1 755 дн. 14 ч 24 мин | 7,4 млн $ | 79,9 млн $ | 66 | 10 тыс. $ | -0.66% | -1.59% | -1.31% | -2.47% | ||
| 48 | 4,85 $ | 167 дн. 18 ч 16 мин | 7,4 млн $ | 968,1 млн $ | 420 | 125,5 тыс. $ | -0.03% | -0.02% | -0.39% | -5.67% | ||
| 49 | 0,088711 $ | 2 035 дн. 21 ч 24 мин | 7,3 млн $ | 8,7 млн $ | 4 | 43,74 $ | 0% | 0% | -1.58% | -4.34% | ||
| 50 | 0,4711 $ | 405 дн. 11 ч 39 мин | 7,2 млн $ | 471,2 млн $ | 513 | 15,8 тыс. $ | -0.55% | -0.44% | 0.19% | -0.32% | ||
Что такое BNB Chain (BNB)?
BNB Chain, ранее известная как Binance Smart Chain (BSC), является блокчейн-платформой, созданной криптовалютной биржей Binance. Платформа была разработана для обеспечения совместимости со смарт-контрактами и децентрализованными приложениями (dApps), а также для повышения масштабируемости и производительности по сравнению с существующими блокчейн-сетями, такими как Ethereum. Одной из ключевых особенностей BNB Chain является его двухуровневый алгоритм консенсуса под названием Proof of Staked Authority (PoSA), обеспечивающий надежность, скорость и безопасность сети. Благодаря этим преимуществам BNB Chain привлекает множество проектов, особенно в секторах децентрализованного финансирования (DeFi) и торговой платформы на основе блокчейна (DEX).
BNB Chain (BNB) данные в реальном времени
14 ноября 2026 г. TVL (total value locked) DEXes на блокчейне BNB Chain составляет 3 504 830 639,04 $, а объем торгов - 6 244 154 449 447,28 $ в 4165872 транзакциях за последние 24 часа. На децентрализованных биржах блокчейна BNB Chain представлено 6012667 торговые пары. Последний блок в блокчейне BNB Chain - 133463158.
Часто задаваемые вопросы
Кто создал блокчейн BNB Chain?
Блокчейн BNB Chain был создан компанией Binance. Его разработка началась в 2020 году, а блокчейн был запущен в апреле 2021 года.
Какая главная задача у блокчейна BNB Chain?
BNB Chain создан для поддержки экосистемы криптовалюты Binance Coin (BNB) и предоставления пользователю быстрых и недорогих транзакций внутри этой экосистемы.
Сколько токенов BNB сети BNB Chain находится в обращении?
Текущий объем токенов BNB сети BNB Chain в обращении — 153,86 миллионов.



