Token | Preço $ | Idade | TVL | MKT CAP | Transações | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$ 1 | 386 dias 14 h 30 min | US$ 37 mi | US$ 434,1 mi | 1.423 | US$ 2,1 mi | -0.00% | -0.00% | 0.02% | 0.02% | ||
2 | US$ 3.032,28 | 1.054 dias 18 h 20 min | US$ 2,6 mi | US$ 436,5 mi | 665 | US$ 299,7 mil | -0.01% | -0.33% | -0.15% | 4.05% | ||
3 | US$ 0,9247 | 718 dias 7 h 41 min | US$ 2,5 mi | US$ 27,1 mi | 202 | US$ 129,1 mil | 0% | -0.10% | -2.69% | 2.39% | ||
4 | US$ 3.041,33 | 1.492 dias 20 h 15 min | US$ 2,4 mi | US$ 436,5 mi | 41 | US$ 8,1 mil | 0% | -0.27% | 0.22% | 4.56% | ||
5 | US$ 76.122,86 | 1.048 dias 18 h 7 min | US$ 2,2 mi | US$ 296,9 mi | 291 | US$ 266,5 mil | 0.04% | -0.38% | -0.30% | 0.03% | ||
6 | US$ 1 | 941 dias 17 h 35 min | US$ 1,9 mi | US$ 771,4 mi | 397 | US$ 1,4 mi | -0.00% | -0.00% | -0.04% | -0.06% | ||
7 | US$ 0,3775 | 1.053 dias 20 h 8 min | US$ 1,6 mi | US$ 67 mi | 1.722 | US$ 385,4 mil | -0.09% | -0.54% | -1.54% | -2.00% | ||
8 | US$ 3.035,39 | 787 dias 14 h 26 min | US$ 1,5 mi | US$ 436,9 mi | 180 | US$ 259,3 mil | 0.28% | -0.38% | 0.01% | 3.95% | ||
9 | US$ 0,3752 | 958 dias 14 h | US$ 1,4 mi | US$ 13,4 mi | 686 | US$ 161,2 mil | 0.04% | 2.73% | -3.27% | 35.21% | ||
10 | US$ 0,3786 | 1.492 dias 17 h 36 min | US$ 1 mi | US$ 67 mi | 169 | US$ 16,2 mil | 0.03% | -0.39% | -1.25% | -2.21% | ||
11 | US$ 1 | 788 dias 15 h 35 min | US$ 806,9 mil | US$ 771,4 mi | 574 | US$ 892,3 mil | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.04% | ||
12 | US$ 76.563,65 | 1.052 dias 3 h 58 min | US$ 744,2 mil | US$ 298,6 mi | 18 | US$ 5,2 mil | 0% | -0.18% | 0.30% | 0.98% | ||
13 | US$ 1 | 1.286 dias 11 h 23 min | US$ 721,9 mil | US$ 304,6 mi | 7 | US$ 128,28 | 0% | 0% | 0.06% | 0.91% | ||
14 | US$ 1 | 333 dias 20 h 49 min | US$ 679,7 mil | US$ 305,3 mi | 3 | US$ 336,14 | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | ||
15 | US$ 0,3783 | 798 dias 20 h 8 min | US$ 674,3 mil | US$ 67,1 mi | 353 | US$ 262,2 mil | 0.01% | -0.36% | -1.26% | -2.20% | ||
16 | US$ 0,9977 | 1.492 dias 6 h 19 min | US$ 648,8 mil | US$ 771,4 mi | 17 | US$ 1,9 mil | 0% | -0.02% | -0.18% | 0.02% | ||
17 | US$ 0,9291 | 1.399 dias 16 h 47 min | US$ 632,1 mil | US$ 27,1 mi | 137 | US$ 38,3 mil | 0% | -3.08% | -2.32% | 1.96% | ||
18 | US$ 3.024,06 | 457 dias 22 h 47 min | US$ 628,8 mil | US$ 436,4 mi | 23 | US$ 1,8 mil | 0% | -0.59% | -0.45% | 3.43% | ||
19 | US$ 0,02496 | 1.208 dias 5 h 30 min | US$ 598 mil | US$ 4 mi | 40 | US$ 4,4 mil | 0% | 0% | -0.65% | 0.42% | ||
20 | US$ 28,92 | 542 dias 19 h 32 min | US$ 582,9 mil | US$ 447,9 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
21 | US$ 1,73 | 1.117 dias 18 h 58 min | US$ 478,8 mil | US$ 27,3 mi | 19 | US$ 2,5 mil | 0% | -0.73% | -0.04% | 1.94% | ||
22 | US$ 0,2212 | 445 dias 11 h 4 min | US$ 408,8 mil | US$ 221,3 mi | 28 | US$ 10,1 mil | 0% | -0.24% | 2.60% | 1.83% | ||
23 | US$ 0,9993 | 1.345 dias 1 h 51 min | US$ 362,2 mil | US$ 771,4 mi | 5 | US$ 18,73 | 0% | -0.00% | -0.02% | 0.04% | ||
24 | US$ 0,002968 | 406 dias 15 h 18 min | US$ 356,9 mil | US$ 5,7 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -0.37% | ||
25 | US$ 1 | 857 dias 5 h 7 min | US$ 341,4 mil | US$ 284,6 mil | 59 | US$ 52,2 mil | 0% | -0.00% | 0.01% | 0.00% | ||
26 | US$ 304,63 | 1.002 dias 21 h 1 min | US$ 326 mil | US$ 236,2 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
27 | US$ 0,9999 | 942 dias 16 h 47 min | US$ 323,1 mil | US$ 104,8 mi | 151 | US$ 241,5 mil | -0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.01% | ||
28 | US$ 76.092,41 | 1.464 dias 4 h 6 min | US$ 317,7 mil | US$ 297,7 mi | 11 | US$ 275,7 | 0% | -0.08% | -0.34% | -0.34% | ||
29 | US$ 1 | 1.053 dias 15 h 28 min | US$ 312,9 mil | US$ 771,4 mi | 21 | US$ 15,7 mil | 0% | -0.00% | -0.01% | -0.11% | ||
30 | US$ 0,9964 | 1.492 dias 7 h 37 min | US$ 307,2 mil | US$ 104,6 mi | 3 | US$ 237,87 | 0% | 0% | -0.77% | -0.02% | ||
31 | US$ 0,9999 | 788 dias 20 h 29 min | US$ 285 mil | US$ 104,8 mi | 321 | US$ 370,3 mil | -0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | ||
32 | US$ 3.039,71 | 1.054 dias 20 h 28 min | US$ 276,8 mil | US$ 437,6 mi | 23 | US$ 1,9 mil | 0% | 0.32% | 0.16% | 4.46% | ||
33 | US$ 0,02545 | 511 dias 18 h 54 min | US$ 275,8 mil | US$ 25,5 mi | 62 | US$ 6,5 mil | 0.02% | 0.13% | 5.91% | 8.09% | ||
34 | US$ 1,08 | 754 dias 2 h 25 min | US$ 255,6 mil | US$ 1,1 mi | 8 | US$ 17,2 mil | 0% | -0.02% | 0.01% | -0.91% | ||
35 | US$ 0,2713 | 1.311 dias 5 h 30 min | US$ 224,2 mil | US$ 2,2 mi | 33 | US$ 674,09 | -0.00% | -0.10% | -0.80% | 2.30% | ||
36 | US$ 13,43 | 1.051 dias 22 h 59 min | US$ 224,1 mil | US$ 28,2 mi | 82 | US$ 14,5 mil | 0% | -0.40% | -0.64% | 1.88% | ||
37 | US$ 76.129,35 | 784 dias 3 h 18 min | US$ 204,5 mil | US$ 296,9 mi | 134 | US$ 24,8 mil | 0.03% | -0.33% | -0.30% | 0.10% | ||
38 | US$ 1 | 1.345 dias 16 h 35 min | US$ 203,3 mil | US$ 104,8 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -0.01% | ||
39 | US$ 0,9998 | 747 dias 2 h 35 min | US$ 202,3 mil | US$ 201,6 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -0.02% | ||
40 | US$ 0,05645 | 751 dias 20 h 15 min | US$ 196,3 mil | US$ 1,1 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
41 | US$ 0,3767 | 457 dias 22 h 48 min | US$ 179,1 mil | US$ 67 mi | 56 | US$ 1,7 mil | 0% | -0.71% | -2.39% | -2.20% | ||
42 | US$ 0,004012 | 1.201 dias 9 h 1 min | US$ 173,6 mil | US$ 804,9 mil | 4 | US$ 54,43 | 0% | 0% | -0.12% | -1.04% | ||
43 | US$ 0,2698 | 1.080 dias 18 h 23 min | US$ 164,7 mil | US$ 413,4 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -0.62% | ||
44 | US$ 0,398 | 965 dias 22 h 40 min | US$ 160,6 mil | US$ 163,9 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -0.01% | ||
45 | US$ 39,19 | 1.491 dias 3 h 20 min | US$ 150,9 mil | US$ 37,5 mi | 31 | US$ 927,7 | 0% | -0.86% | -1.25% | -0.70% | ||
46 | US$ 1,06 | 1.067 dias 6 h 22 min | US$ 150,1 mil | US$ 193,1 mi | 69 | US$ 4,7 mil | -0.52% | 1.88% | 1.07% | -1.88% | ||
47 | US$ 0,03808 | 793 dias 21 h 44 min | US$ 148,5 mil | US$ 33,2 mi | 45 | US$ 6,8 mil | 0% | 0% | -1.85% | -0.93% | ||
48 | US$ 0,003274 | 1.089 dias 4 h 8 min | US$ 145,7 mil | US$ 1,6 mi | 8 | US$ 683,73 | 0% | 0% | 1.68% | -1.49% | ||
49 | US$ 0,7452 | 1.002 dias 23 h 50 min | US$ 141,6 mil | US$ 1 mi | 1 | US$ 1,72 | 0% | 0% | 0% | 0.16% | ||
50 | US$ 0,2208 | 725 dias 9 h 15 min | US$ 140 mil | US$ 220,9 mi | 13 | US$ 1,2 mil | 0% | 0% | 2.35% | 1.77% |
O que é Bridged USDC (Polygon PoS Bridge) (USDC.E)?
Bridged USDC (Ponte de Avalanche) (USDC.E) é um ativo digital que representa a moeda do dólar dos EUA (USDC) criptomoeda no blockchain Avalanche.É uma versão em ponte do USDC stablecoin, permitindo que os usuários acessem e utilizem o USDC dentro do ecossistema da Avalanche.USDC.E mantém uma pêga 1:1 com o dólar americano, fornecendo aos usuários um ativo digital estável para transações, negociação e armazenamento de valor na rede Avalanche.O USDC.E token é um ativo ponte, permitindo a transferência de USDC do blockchain Ethereum para o blockchain Avalanche.Isso permite que os usuários aproveitem os benefícios do ecossistema da Avalanche, enquanto ainda utilizam o conjunto estável USDC amplamente adotado.USDC.E pode ser usado em várias aplicações de finanças descentralizadas (DeFi) na rede Avalanche, como empréstimos, empréstimos e produção agrícola, proporcionando aos usuários acesso a um ativo estável para essas atividades.Transações e interações com o USDC.E no blockchain Avalanche tipicamente incorrer taxas mais baixas em comparação com a rede Ethereum, tornando-se uma opção mais econômica para os usuários.
Estatísticas de preço de Bridged USDC (Polygon PoS Bridge) (USDC.E)
Em 9 de novembro de 2024, o preço atual do token USDC.E nos mercados DEX é US$ 1, com uma liquidez total de TVL DEX de US$ 2,61 mi. O token USDC.E é negociado em 1 blockchains e 10525 DEX (trocas descentralizadas). O histórico total de negociações DEX das últimas 24 horas inclui 105.650 transações (TXNS) com um volume de negociação de US$ 46.828.928,73.
Perguntas Frequentes
Qual é o volume diário de negociações DEX de Bridged USDC (Polygon PoS Bridge) (USDC.E)?
O volume total de 24 horas em todas as trocas DEX para o token USDC.E é US$ 46.828.928,73.
Qual é o TVL (Total Value Locked) DEX de Bridged USDC (Polygon PoS Bridge) (USDC.E)?
O TVL total DEX de Bridged USDC (Polygon PoS Bridge) (USDC.E) é US$ 75,92 mi nas últimas 24 horas.
Em qual blockchain o token USDC.E foi lançado?
O token Bridged USDC (Polygon PoS Bridge) USDC.E foi lançado nas Polygon.
Qual é a taxa de câmbio de 1 USD para USDC.E?
A taxa de câmbio DEX de 1 USDC.E para USD é US$ 1 em 16:56 UTC.
Quantos USDC.E posso comprar com 1 USD?
Com base na taxa de câmbio DEX atual, você pode comprar 1 USDC.E por 1 USD.