Token | Cena $ | Wiek | TVL | MKT CAP | TXNY | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,053086 USD | 530 dób 9 godz. 33 min | 4,5 mln USD | 648,3 mln USD | 2559 | 3,4 mln USD | 0.06% | -0.41% | 2.06% | 16.22% | ||
2 | 3113,04 USD | 468 dób 1 godz. 50 min | 2,8 mln USD | 455,9 mln USD | 114 | 24,7 tys. USD | 0% | -0.69% | 0.21% | -1.05% | ||
3 | 3129,18 USD | 798 dób 21 godz. 50 min | 2,2 mln USD | 456,9 mln USD | 1314 | 2,9 mln USD | 0.12% | -0.11% | 0.69% | -0.25% | ||
4 | 3131,49 USD | 1063 doby 56 min | 2,2 mln USD | 457,2 mln USD | 143 | 72,8 tys. USD | 0% | -0.55% | 0.97% | -0.09% | ||
5 | 0,4365 USD | 1063 doby 23 godz. 29 min | 1,7 mln USD | 54,5 mln USD | 3127 | 692,2 tys. USD | -0.08% | -0.75% | 0.42% | -1.19% | ||
6 | 0,4402 USD | 327 dób 10 godz. 6 min | 1,3 mln USD | 54,4 mln USD | 56 | 10,8 tys. USD | 0% | 1.62% | 3.37% | -1.34% | ||
7 | 3111,09 USD | 1501 dób 23 godz. 46 min | 1,3 mln USD | 455,6 mln USD | 126 | 13,6 tys. USD | 0% | -1.00% | 0.37% | -0.92% | ||
8 | 0,3482 USD | 1078 dób 11 godz. 57 min | 1,2 mln USD | 91,9 mln USD | 141 | 28,4 tys. USD | 0% | -0.84% | -0.01% | -1.35% | ||
9 | 3130,07 USD | 1064 doby 5 min | 1,1 mln USD | 457 mln USD | 1636 | 640,3 tys. USD | 0.20% | -0.12% | 0.71% | -0.26% | ||
10 | 0,4379 USD | 1502 doby 20 godz. 57 min | 1,1 mln USD | 54,5 mln USD | 303 | 29,5 tys. USD | 0.09% | -0.42% | 0.40% | -0.63% | ||
11 | 0,436 USD | 1064 doby 1 godz. 24 min | 1,1 mln USD | 54,4 mln USD | 2759 | 712,4 tys. USD | -0.14% | -0.62% | 0.48% | -1.22% | ||
12 | 0,56 USD | 1333 doby 4 godz. 15 min | 816,8 tys. USD | 2,3 mln USD | 23 | 546,46 USD | 0% | -0.98% | -0.41% | -3.07% | ||
13 | 1,2 USD | 848 dób 10 godz. 26 min | 669,4 tys. USD | 2,2 mln USD | 150 | 61,9 tys. USD | 0% | -0.03% | 1.56% | -0.83% | ||
14 | 0,4374 USD | 1064 doby 1 godz. 24 min | 664,7 tys. USD | 54,6 mln USD | 183 | 89,2 tys. USD | 0.06% | -0.43% | 1.02% | -0.67% | ||
15 | 0,999 USD | 395 dób 4 godz. 37 min | 628 tys. USD | 368,1 mln USD | 2231 | 480,4 tys. USD | 0.06% | 0.09% | -0.13% | -0.12% | ||
16 | 0,1671 USD | 529 dób 15 godz. 43 min | 619,6 tys. USD | 50,2 mln USD | 98 | 26,7 tys. USD | 0% | 0.00% | 0.50% | -2.82% | ||
17 | 124,71 USD | 168 dób 5 godz. 29 min | 614 tys. USD | 1,1 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -1.65% | ||
18 | 0,3923 USD | 334 doby 6 godz. 42 min | 581 tys. USD | 78,5 mln USD | 45 | 23,6 tys. USD | 0% | 0.57% | -5.28% | 7.74% | ||
19 | 0,4365 USD | 808 dób 23 godz. 28 min | 578 tys. USD | 54,5 mln USD | 648 | 494,8 tys. USD | -0.25% | -0.75% | 0.25% | -1.23% | ||
20 | 8,1 USD | 588 dób 23 godz. 9 min | 493,9 tys. USD | 14,6 mln USD | 382 | 99,9 tys. USD | 0% | -0.28% | 1.41% | 6.72% | ||
21 | 1 USD | 825 dób 22 godz. 51 min | 483,3 tys. USD | 3,4 mln USD | 54 | 3,9 tys. USD | 0% | 0.25% | 0.45% | 0.20% | ||
22 | 0,06279 USD | 78 dób 23 godz. 32 min | 456,1 tys. USD | 236,8 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.39% | ||
23 | 0,0002009 USD | 346 dób 12 godz. 40 min | 415,3 tys. USD | 8,1 mln USD | 3 | 148,36 USD | 0% | 0% | 2.28% | -2.83% | ||
24 | 14,94 USD | 978 dób 15 godz. 8 min | 407,3 tys. USD | 31,9 mln USD | 843 | 195,9 tys. USD | 0.13% | -0.05% | 1.48% | 0.27% | ||
25 | 0,4693 USD | 97 dób 8 godz. 44 min | 406,6 tys. USD | 434,1 tys. USD | 2 | 540,54 USD | 0% | 0% | -0.02% | -2.09% | ||
26 | 0,4362 USD | 790 dób 16 godz. 56 min | 397,7 tys. USD | 54,5 mln USD | 459 | 225,9 tys. USD | -0.20% | -0.70% | 0.53% | -0.92% | ||
27 | 0,04249 USD | 800 dób 4 godz. 29 min | 397,1 tys. USD | 37 mln USD | 245 | 52,8 tys. USD | 0% | -0.64% | -0.09% | -3.12% | ||
28 | 0,01333 USD | 110 dób 3 godz. 38 min | 342,3 tys. USD | 13,3 mln USD | 91 | 7,7 tys. USD | 2.46% | 1.99% | 3.19% | 1.89% | ||
29 | 0,063694 USD | 556 dób 3 godz. 29 min | 329,6 tys. USD | 25,6 mln USD | 12 | 138,43 USD | 0% | -0.21% | -0.16% | -1.42% | ||
30 | 0,1142 USD | 310 dób 8 godz. 55 min | 310,6 tys. USD | 11,4 mln USD | 202 | 692,55 USD | 0.07% | -0.57% | -0.23% | -3.87% | ||
31 | 161,59 USD | 1061 dób 13 godz. 22 min | 294,5 tys. USD | 31,5 mln USD | 197 | 39,4 tys. USD | 0% | -1.17% | -2.09% | -3.33% | ||
32 | 2,81 USD | 1057 dób 16 godz. 9 min | 289,4 tys. USD | 45,4 mln USD | 65 | 49,2 tys. USD | 0% | -0.44% | 2.16% | -0.03% | ||
33 | 0,9738 USD | 753 doby 1 godz. 45 min | 277,1 tys. USD | 175,3 mln USD | 48 | 10 tys. USD | 0% | 0% | 1.82% | -0.82% | ||
34 | 0,1063 USD | 338 dób 10 godz. 52 min | 276,6 tys. USD | 43,8 mln USD | 1 | 37,58 USD | 0% | 0% | 0% | 0.24% | ||
35 | 0,4377 USD | 1064 doby 44 min | 276,3 tys. USD | 54,7 mln USD | 88 | 4 tys. USD | 0.03% | -0.45% | 0.19% | -0.77% | ||
36 | 0,4372 USD | 1502 doby 18 godz. 51 min | 271,4 tys. USD | 54,4 mln USD | 169 | 6,6 tys. USD | 0.16% | -0.48% | 1.04% | -1.33% | ||
37 | 0,9999 USD | 404 doby 8 godz. 30 min | 268,3 tys. USD | 368,5 mln USD | 441 | 245,9 tys. USD | 0.27% | 0.29% | -0.04% | -0.01% | ||
38 | 0,4379 USD | 600 dób 7 godz. 10 min | 265,5 tys. USD | 30,8 mln USD | 38 | 37,5 tys. USD | 0% | 0% | 0.82% | -0.72% | ||
39 | 43,28 USD | 1502 doby 3 godz. 35 min | 249,7 tys. USD | 41,2 mln USD | 95 | 1,6 tys. USD | 0.17% | 0.20% | -0.05% | -2.62% | ||
40 | 0,1383 USD | 490 dób 21 godz. 48 min | 247,7 tys. USD | 138,1 mln USD | 7 | 27,71 USD | 0% | -0.53% | -0.23% | -2.58% | ||
41 | 0,4943 USD | 794 doby 6 godz. 21 min | 247,6 tys. USD | 58,9 mln USD | 29 | 1 tys. USD | 0% | -0.71% | 0.25% | -1.82% | ||
42 | 0,01432 USD | 188 dób 7 godz. 40 min | 240,4 tys. USD | 857,5 tys. USD | 10 | 4,4 tys. USD | 0% | -0.60% | 2.52% | 0.15% | ||
43 | 0,9967 USD | 378 dób 17 godz. 40 min | 236,7 tys. USD | 367,3 mln USD | 148 | 32,2 tys. USD | -0.03% | -0.03% | -0.42% | -0.62% | ||
44 | 0,1748 USD | 739 dób 7 godz. 15 min | 232,1 tys. USD | 1,9 mln USD | 5 | 4,7 tys. USD | 0% | -0.65% | 2.78% | -0.15% | ||
45 | 3,71 USD | 489 dób 5 godz. 53 min | 223,4 tys. USD | 78,1 mln USD | 21 | 3,3 tys. USD | 0% | 0% | 5.35% | -0.42% | ||
46 | 0,00007161 USD | 963 doby 2 godz. 52 min | 213,3 tys. USD | 5,1 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -7.32% | ||
47 | 0,1697 USD | 702 doby 13 godz. 5 min | 212,8 tys. USD | 141,9 mln USD | 19 | 3,3 tys. USD | 0% | 1.47% | -0.43% | -1.92% | ||
48 | 0,001408 USD | 1218 dób 9 godz. 3 min | 200,8 tys. USD | 9,5 mln USD | 18 | 946,21 USD | 0% | 0% | 0.85% | 1.43% | ||
49 | 0,1483 USD | 195 dób 3 godz. 8 min | 194,2 tys. USD | 7,4 mln USD | 520 | 193,4 tys. USD | 13.84% | 1.63% | 53.60% | 150% | ||
50 | 0,4353 USD | 468 dób 2 godz. 8 min | 193,3 tys. USD | 54,5 mln USD | 63 | 2,8 tys. USD | 0% | -0.59% | -0.11% | -1.55% |
Czym jest Wrapped Matic (WMATIC)?
Wiązka Matic Wrapped (WMATIC) jest tokerem kryptowalutowym używanym w sieci Polygon (dawniej Matic).Token jest przeznaczony do zapewnienia płynności i optymalizacji wydajności dla sieci Polygon.Wiązka Matic jest zapakowaną wersją rodzimego symbolu Matic, który jest natywną kryptowalutą sieci Polygon.Wiązka Matic Wrapped jest używana do zapewnienia płynności zdecentralizowanych giełd w sieci Polygon, takich jak Quickswap.Dodatkowo, żeton może być ustawiony, aby uzyskać nagrody w postaci innych żetonów w sieci Polygon.Celem symbolu Matic Wrapped jest umożliwienie użytkownikom płynnego przerzucania swoich pakietów Matic do sieci Polygon i czerpanie korzyści ze skalowalności.Wrapped Matic to kompatybilna wersja Matic, która jest rodzimą walutą łańcucha Polygon stosowanego do opłat za gaz i bezpieczeństwa.
Statystyki cenowe Wrapped Matic (WMATIC)
Na dzień 19 listopada 2024, aktualna cena tokena WMATIC na rynkach DEX wynosi 0,4405 USD, z całkowitą płynnością DEX TVL wynoszącą 1,08 mln USD. Token WMATIC handluje na 4 blockchainach i 54461 DEX (zdecentralizowanych giełdach). Całkowita historia handlu DEX w ciągu ostatnich 24 godzin obejmuje 226 088 transakcji (TXNS) z wolumenem handlowym wynoszącym 65 343 375,35 USD.
Najczęściej zadawane pytania
Jaki jest dzienny wolumen handlu DEX dla Wrapped Matic (WMATIC)?
Całkowity wolumen handlu w ciągu 24 godzin na wszystkich giełdach DEX dla tokena WMATIC wynosi 65 343 375,35 USD.
Jaki jest DEX TVL (Total Value Locked) dla Wrapped Matic (WMATIC)?
Całkowity DEX TVL dla Wrapped Matic (WMATIC) wynosi 52,49 mln USD w ciągu ostatnich 24 godzin.
Na jakim blockchainie uruchomiono token WMATIC?
Token Wrapped Matic WMATIC został uruchomiony na Fantom, Linea, Polygon i Polygon zkEVM.
Jaki jest kurs wymiany 1 USD na WMATIC?
Kurs wymiany DEX 1 WMATIC na USD wynosi 0,4366 USD na dzień 20:16 UTC.
Ile WMATIC mogę kupić za 1 USD?
Na podstawie aktualnego kursu wymiany DEX możesz kupić 2,290134842625687 WMATIC za 1 USD.