- 24h TXNY1 150 899
- 24h Wolumen1,13 mld USD
Token | Cena $ | Wiek | TVL | MKT CAP | TXNY | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,1947 USD | 1423 doby 6 godz. 29 min | 189,7 mln USD | 98,6 mln USD | 1 | 20 tys. USD | 0% | 0% | 0% | -2.90% | ||
2 | 0,05872 USD | 72 doby 15 godz. 48 min | 133,3 mln USD | 102,2 mln USD | 66 | 1,7 mln USD | -0.27% | -1.76% | -3.14% | -5.07% | ||
3 | 3034,23 USD | 1640 dób 22 godz. 35 min | 91,8 mln USD | 8,83 mld USD | 540 | 2,9 mln USD | -0.34% | -1.96% | -3.58% | -5.03% | ||
4 | 3034,86 USD | 1654 doby 3 godz. 19 min | 86,7 mln USD | 8,84 mld USD | 512 | 2,3 mln USD | -0.33% | -1.97% | -3.09% | -5.16% | ||
5 | 0,00002029 USD | 580 dób 6 godz. 21 min | 64,5 mln USD | 8,56 mld USD | 455 | 5,4 mln USD | -1.66% | -3.46% | -10.56% | -4.27% | ||
6 | 5,51 USD | 1399 dób 21 godz. 25 min | 24 mln USD | 109,97 mld USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
7 | 0,0002153 USD | 1026 dób 23 godz. 2 min | 22,8 mln USD | 2,16 mld USD | 159 | 815,3 tys. USD | -1.07% | -6.08% | -9.77% | -8.67% | ||
8 | 0,052333 USD | 483 doby 20 godz. 35 min | 20,9 mln USD | 910,5 mln USD | 324 | 2,6 mln USD | -0.20% | -2.99% | -0.69% | -3.93% | ||
9 | 2554,95 USD | 1639 dób 14 min | 19,9 mln USD | 504,3 mln USD | 15 | 164,1 tys. USD | 0% | 0.15% | -0.07% | -1.24% | ||
10 | 3055,53 USD | 856 dób 23 godz. 17 min | 15,1 mln USD | 10 mln USD | 229 | 70,2 tys. USD | -0.13% | -0.99% | -2.40% | -4.24% | ||
11 | 0,002025 USD | 110 dób 2 godz. 26 min | 15,1 mln USD | 851,6 mln USD | 140 | 2 mln USD | -0.38% | -4.95% | -6.38% | -18.37% | ||
12 | 0,062131 USD | 1301 dób 22 godz. 32 min | 14,7 mln USD | 213,7 mln USD | 83 | 162,2 tys. USD | -0.86% | -1.04% | -3.64% | -4.11% | ||
13 | 86 999,12 USD | 1641 dób 7 godz. 6 min | 13,8 mln USD | 12,7 mld USD | 19 | 25,7 tys. USD | 0.32% | -1.12% | -2.70% | -2.69% | ||
14 | 3035,8 USD | 1648 dób 21 godz. 12 min | 13,8 mln USD | 8,83 mld USD | 38 | 233,6 tys. USD | -0.41% | -1.90% | -2.91% | -4.95% | ||
15 | 0,0199 USD | 385 dób 12 godz. 45 min | 12,9 mln USD | 1,21 mld USD | 42 | 132,3 tys. USD | -0.20% | -2.82% | -4.16% | -6.40% | ||
16 | 1,58 USD | 491 dób 5 godz. 18 min | 11,3 mln USD | 854,5 mln USD | 30 | 68,6 tys. USD | 0.29% | -1.09% | -1.87% | -13.50% | ||
17 | 52,57 USD | 427 dób 6 godz. 41 min | 10,9 mln USD | 524,1 mln USD | 44 | 383,1 tys. USD | 0.13% | -2.60% | -4.19% | -6.70% | ||
18 | 0,6468 USD | 456 dób 20 godz. 50 min | 10,9 mln USD | 645,2 mln USD | 308 | 1,9 mln USD | -2.69% | -8.63% | -2.17% | 0.54% | ||
19 | 1,23 USD | 1361 dób 10 godz. 16 min | 9,6 mln USD | 1,23 mld USD | 29 | 131,7 tys. USD | -0.62% | -3.06% | -5.90% | -10.76% | ||
20 | 3,72 USD | 566 dób 1 godz. 26 min | 9 mln USD | 497,1 mln USD | 99 | 425,8 tys. USD | 0.42% | -0.34% | -3.47% | -8.78% | ||
21 | 0,02738 USD | 1300 dób 21 godz. 41 min | 8,6 mln USD | 40,3 mln USD | 1 | 80,85 USD | 0% | 0% | 0% | -13.45% | ||
22 | 0,1305 USD | 659 dób 21 godz. 26 min | 8,1 mln USD | 130,2 mln USD | 75 | 139,5 tys. USD | 0% | -2.99% | -4.61% | -13.10% | ||
23 | 0,007499 USD | 343 doby 1 godz. 58 min | 7,7 mln USD | 127,1 mln USD | 5 | 52,6 tys. USD | 0% | -0.92% | -2.66% | -8.86% | ||
24 | 0,001462 USD | 576 dób 23 godz. 54 min | 7,6 mln USD | 101,7 mln USD | 79 | 198,1 tys. USD | -0.03% | -1.85% | -2.55% | 5.93% | ||
25 | 0,077529 USD | 945 dób 17 godz. 51 min | 6,8 mln USD | 50,1 mln USD | 17 | 28,4 tys. USD | 0.09% | -1.11% | -3.32% | -2.22% | ||
26 | 0,3042 USD | 86 dób 21 godz. 43 min | 6,8 mln USD | 304,4 mln USD | 989 | 6 mln USD | -0.90% | -8.74% | -10.15% | -24.56% | ||
27 | 0,2332 USD | 1477 dób 36 min | 6,7 mln USD | 700,5 mln USD | 25 | 98 tys. USD | -0.50% | -3.10% | -5.01% | -0.80% | ||
28 | 0,7516 USD | 1134 doby 12 godz. 55 min | 6,4 mln USD | 75,4 mln USD | 231 | 1,4 mln USD | 0% | -9.72% | 23.57% | 36.66% | ||
29 | 0,3537 USD | 1396 dób 2 godz. 27 min | 6,3 mln USD | 14,5 mln USD | 39 | 373,7 tys. USD | -1.52% | -5.84% | -10.17% | -11.64% | ||
30 | 0,368 USD | 1316 dób 7 godz. 35 min | 6,1 mln USD | 47,6 mld USD | 23 | 216 tys. USD | -1.19% | -2.75% | -5.53% | -7.47% | ||
31 | 3085,11 USD | 1426 dób 21 godz. 45 min | 6,1 mln USD | 30,2 mld USD | 43 | 1,6 mln USD | 0% | 0% | -0.02% | -0.80% | ||
32 | 0,001094 USD | 248 dób 15 godz. 56 min | 6 mln USD | 459,1 mln USD | 135 | 403,2 tys. USD | -0.72% | -4.29% | -5.84% | -3.35% | ||
33 | 0,0002533 USD | 250 dób 21 godz. 55 min | 6 mln USD | 253,9 mln USD | 206 | 786,7 tys. USD | -0.94% | -0.11% | 3.76% | 27.40% | ||
34 | 0,052299 USD | 559 dób 14 godz. 55 min | 5,7 mln USD | 461 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.17% | ||
35 | 0,000293 USD | 1294 doby 22 godz. 33 min | 5,6 mln USD | 14,7 mln USD | 1 | 2,6 tys. USD | 0% | 0% | 0% | 0.46% | ||
36 | 0,1662 USD | 485 dób 5 godz. 21 min | 5,5 mln USD | 165,8 mln USD | 247 | 916,4 tys. USD | 0.01% | -6.71% | 1.53% | -7.04% | ||
37 | 0,2751 USD | 248 dób 20 godz. 22 min | 5,5 mln USD | 274,3 mln USD | 75 | 147,4 tys. USD | -0.18% | 1.95% | 1.21% | -10.55% | ||
38 | 0,3535 USD | 1304 doby 23 min | 5,4 mln USD | 14,4 mln USD | 42 | 379,7 tys. USD | -1.84% | -6.31% | -10.11% | -11.57% | ||
39 | 0,03837 USD | 474 doby 7 godz. 13 min | 5,4 mln USD | 309,2 mln USD | 133 | 402,5 tys. USD | -1.65% | -5.42% | -4.89% | -2.41% | ||
40 | 0,05372 USD | 385 dób 12 godz. 34 min | 5,3 mln USD | 268,9 mln USD | 54 | 184,2 tys. USD | -0.21% | -3.28% | -6.79% | 3.22% | ||
41 | 1,16 USD | 1641 dób 5 godz. 38 min | 5 mln USD | 162,5 mln USD | 41 | 358,4 tys. USD | 0% | -0.20% | 2.76% | 1.43% | ||
42 | 1,69 USD | 1428 dób 7 godz. 30 min | 4,9 mln USD | 1,51 mld USD | 92 | 554,3 tys. USD | -0.52% | -3.43% | -3.79% | 22.29% | ||
43 | 8,15 USD | 1519 dób 23 godz. 21 min | 4,8 mln USD | 8,16 mld USD | 14 | 55 tys. USD | 0% | -2.51% | -4.05% | -5.31% | ||
44 | 0,0162 USD | 497 dób 2 godz. 47 min | 4,8 mln USD | 81,3 mln USD | 13 | 13,1 tys. USD | 0% | 0% | -1.60% | 1.29% | ||
45 | 0,9957 USD | 1641 dób 2 godz. 18 min | 4,7 mln USD | 62,9 mld USD | 25 | 17,8 tys. USD | 0% | -0.46% | -0.27% | -0.94% | ||
46 | 0,0496 USD | 1639 dób 5 godz. 2 min | 4,6 mln USD | 49,5 mln USD | 6 | 16,7 tys. USD | 0% | 0% | -2.62% | -6.09% | ||
47 | 0,2698 USD | 1283 doby 11 godz. 25 min | 4,6 mln USD | 135,3 mln USD | 5 | 8 tys. USD | 0% | 0% | -2.12% | -10.46% | ||
48 | 0,051666 USD | 552 doby 23 godz. 13 min | 4,5 mln USD | 115 mln USD | 182 | 364,7 tys. USD | 0.24% | -2.58% | 3.43% | 27.68% | ||
49 | 0,067757 USD | 1233 doby 10 godz. 53 min | 4,5 mln USD | 40,1 mln USD | 5 | 2,5 tys. USD | 0% | -1.13% | -2.06% | -5.40% | ||
50 | 0,06167 USD | 1540 dób 20 godz. 24 min | 4,5 mln USD | 1,9 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% |
Czym jest Uniswap?
Uniswap to zdecentralizowana giełda kryptowalut, która działa na łańcuchu blokady Ethereum.Umożliwia on użytkownikom wymianę żetonów opartych na Ethereum bez konieczności posiadania książeczki pośredniczącej lub zamawiającej.Zamiast tego wykorzystuje zautomatyzowany system animatora rynku, który określa ceny symboliczne w oparciu o podaż i popyt w pulach płynności.Uniswap pozwala również użytkownikom stać się dostawcami płynności poprzez dodanie żetonów do puli płynności i uzyskanie części opłat transakcyjnych.
Dane na żywo Uniswap
Na dzień 14 listopada 2024, istnieje 1064063 par handlowych na DEX-ie Uniswap. TVL (total value locked) wynosi 2 539 261 271,89 USD, z wolumenem handlowym 1 131 823 392,15 USD w 1150899 transakcjach w ciągu ostatnich 24 godzin.