- 24h TXNY1 187 957
- 24h Wolumen970,3 mln USD
Token | Cena $ | Wiek | TVL | MKT CAP | TXNY | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,1971 USD | 1421 dób 17 godz. 55 min | 192 mln USD | 99,8 mln USD | 4 | 2,5 tys. USD | 0% | 0% | -1.35% | -7.84% | ||
2 | 0,06429 USD | 71 dób 3 godz. 15 min | 138,9 mln USD | 112,3 mln USD | 57 | 1,7 mln USD | 1.71% | 4.03% | 4.85% | 3.88% | ||
3 | 3184,31 USD | 1639 dób 10 godz. 1 min | 93,8 mln USD | 9,11 mld USD | 686 | 1,9 mln USD | 0.43% | 1.08% | 1.31% | -3.03% | ||
4 | 3185,72 USD | 1652 doby 14 godz. 46 min | 88,5 mln USD | 9,12 mld USD | 379 | 997,8 tys. USD | 0.25% | 1.01% | 1.36% | -3.60% | ||
5 | 0,00001323 USD | 578 dób 17 godz. 47 min | 52,6 mln USD | 5,56 mld USD | 192 | 1,9 mln USD | 0.33% | 1.76% | 3.18% | 0.26% | ||
6 | 5,44 USD | 1398 dób 8 godz. 52 min | 23,6 mln USD | 108,54 mld USD | 1 | 2,85 USD | 0% | 0% | 0% | -6.97% | ||
7 | 0,0001943 USD | 1025 dób 10 godz. 28 min | 22 mln USD | 1,95 mld USD | 48 | 285,9 tys. USD | 0.93% | 1.66% | 4.05% | 1.73% | ||
8 | 2571,63 USD | 1637 dób 11 godz. 41 min | 20,3 mln USD | 509,6 mln USD | 13 | 74,3 tys. USD | 0% | 0% | -0.09% | 0.88% | ||
9 | 0,051735 USD | 482 doby 8 godz. 2 min | 18,3 mln USD | 678,9 mln USD | 163 | 1,4 mln USD | -0.62% | 1.51% | 4.85% | -3.67% | ||
10 | 0,002359 USD | 108 dób 13 godz. 53 min | 16,6 mln USD | 993,3 mln USD | 127 | 1,1 mln USD | -0.80% | 2.19% | 1.49% | -10.66% | ||
11 | 3161,77 USD | 855 dób 10 godz. 43 min | 15,9 mln USD | 11 mln USD | 245 | 123,2 tys. USD | -0.02% | 0.06% | 0.65% | -3.54% | ||
12 | 0,062104 USD | 1300 dób 9 godz. 59 min | 14,9 mln USD | 210,9 mln USD | 93 | 831,9 tys. USD | 0% | 0.33% | -6.15% | -13.62% | ||
13 | 87 053,91 USD | 1639 dób 18 godz. 32 min | 14 mln USD | 12,8 mld USD | 15 | 61,5 tys. USD | 0% | -0.35% | 0.65% | -0.95% | ||
14 | 3173,78 USD | 1647 dób 8 godz. 38 min | 14 mln USD | 9,1 mld USD | 34 | 143,1 tys. USD | 0% | 0.12% | 1.09% | -3.10% | ||
15 | 0,02034 USD | 384 doby 11 min | 13,3 mln USD | 1,24 mld USD | 61 | 376,1 tys. USD | 0.79% | 1.58% | 1.90% | -1.70% | ||
16 | 1,97 USD | 489 dób 16 godz. 45 min | 12,8 mln USD | 1,06 mld USD | 24 | 70,6 tys. USD | 0% | 0.65% | 1.06% | -10.86% | ||
17 | 57,8 USD | 425 dób 18 godz. 8 min | 11,7 mln USD | 579,7 mln USD | 41 | 316,2 tys. USD | -0.01% | 1.36% | 2.87% | -5.36% | ||
18 | 0,03863 USD | 1299 dób 9 godz. 8 min | 10,8 mln USD | 56,8 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19 | 0,5881 USD | 455 dób 8 godz. 16 min | 10,5 mln USD | 586,5 mln USD | 310 | 1,9 mln USD | -1.39% | -6.00% | -2.15% | -15.55% | ||
20 | 1,34 USD | 1359 dób 21 godz. 43 min | 10,2 mln USD | 1,34 mld USD | 37 | 168 tys. USD | 0.35% | 1.86% | 2.39% | -5.77% | ||
21 | 4,54 USD | 564 doby 12 godz. 53 min | 10,1 mln USD | 605,8 mln USD | 73 | 252,2 tys. USD | 0% | -0.90% | -2.05% | -7.70% | ||
22 | 0,1523 USD | 658 dób 8 godz. 53 min | 8,9 mln USD | 152,7 mln USD | 68 | 93 tys. USD | -0.06% | 0.22% | 2.80% | -13.36% | ||
23 | 0,008118 USD | 341 dób 13 godz. 25 min | 8,1 mln USD | 137,4 mln USD | 5 | 49,7 tys. USD | 0% | 0% | -0.24% | -8.21% | ||
24 | 0,4385 USD | 85 dób 9 godz. 10 min | 8 mln USD | 437,3 mln USD | 2319 | 12,1 mln USD | 0.11% | 10.74% | 22.43% | 126% | ||
25 | 0,077829 USD | 944 doby 5 godz. 18 min | 7,1 mln USD | 52,1 mln USD | 11 | 5,8 tys. USD | 0% | 0.46% | 1.54% | -13.25% | ||
26 | 0,2378 USD | 1475 dób 12 godz. 3 min | 6,8 mln USD | 712,8 mln USD | 17 | 85,8 tys. USD | 0% | -0.51% | 1.98% | 1.79% | ||
27 | 0,3858 USD | 1394 doby 13 godz. 54 min | 6,7 mln USD | 15,2 mln USD | 44 | 216,3 tys. USD | 0% | 1.39% | 5.54% | -0.61% | ||
28 | 0,001045 USD | 575 dób 11 godz. 20 min | 6,5 mln USD | 72,6 mln USD | 51 | 206,2 tys. USD | -1.20% | -1.87% | -1.32% | -10.99% | ||
29 | 0,386 USD | 1314 dób 19 godz. 2 min | 6,4 mln USD | 49,9 mld USD | 26 | 194,8 tys. USD | 0% | 2.60% | 5.95% | -0.34% | ||
30 | 3149,86 USD | 1425 dób 9 godz. 12 min | 6,2 mln USD | 30,8 mld USD | 9 | 4,7 tys. USD | 0% | -0.19% | 0.77% | -4.02% | ||
31 | 0,0003046 USD | 1293 doby 10 godz. | 5,9 mln USD | 15,2 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
32 | 0,3002 USD | 247 dób 7 godz. 49 min | 5,8 mln USD | 299,6 mln USD | 109 | 251,4 tys. USD | 0.06% | 2.02% | -0.57% | 11.66% | ||
33 | 0,0009981 USD | 247 dób 3 godz. 23 min | 5,8 mln USD | 419,2 mln USD | 124 | 591,2 tys. USD | 0.71% | -1.91% | 5.25% | -7.05% | ||
34 | 0,052311 USD | 558 dób 2 godz. 21 min | 5,7 mln USD | 461 mln USD | 2 | 654,66 USD | 0% | 0% | 0.49% | -2.23% | ||
35 | 0,3877 USD | 1302 doby 11 godz. 49 min | 5,7 mln USD | 15,2 mln USD | 50 | 278,8 tys. USD | 0% | 2.50% | 6.30% | -0.58% | ||
36 | 0,5705 USD | 1133 doby 22 min | 5,6 mln USD | 57,2 mln USD | 11 | 31,3 tys. USD | 0% | -0.36% | -0.97% | 0.64% | ||
37 | 0,04047 USD | 472 doby 18 godz. 40 min | 5,6 mln USD | 325,7 mln USD | 187 | 860,2 tys. USD | 0.82% | -0.85% | 3.97% | 15.94% | ||
38 | 0,0001849 USD | 249 dób 9 godz. 22 min | 5,1 mln USD | 184,5 mln USD | 68 | 201,8 tys. USD | 0.47% | 0.56% | 4.60% | -5.69% | ||
39 | 0,3114 USD | 1281 dób 22 godz. 52 min | 5,1 mln USD | 155,9 mln USD | 19 | 45,7 tys. USD | 0.65% | 0.25% | 0.33% | -6.87% | ||
40 | 0,0489 USD | 384 doby 1 min | 5,1 mln USD | 244,4 mln USD | 21 | 28,6 tys. USD | 0% | 0.74% | 1.69% | -8.42% | ||
41 | 1,15 USD | 1639 dób 17 godz. 5 min | 5,1 mln USD | 161,9 mln USD | 7 | 12,8 tys. USD | -0.27% | 0.04% | 0.71% | -5.01% | ||
42 | 8,44 USD | 1518 dób 10 godz. 48 min | 5 mln USD | 8,43 mld USD | 11 | 34 tys. USD | 0% | -0.15% | 0.25% | -5.92% | ||
43 | 0,01672 USD | 495 dób 14 godz. 13 min | 4,9 mln USD | 83,4 mln USD | 15 | 30,1 tys. USD | 0% | 0.71% | 1.02% | -1.85% | ||
44 | 0,05131 USD | 1637 dób 16 godz. 29 min | 4,8 mln USD | 51,3 mln USD | 9 | 13,8 tys. USD | 0% | 0% | -0.80% | -14.70% | ||
45 | 1 USD | 1639 dób 13 godz. 45 min | 4,7 mln USD | 60,9 mld USD | 16 | 5 tys. USD | 0.60% | -0.01% | -0.02% | 0.47% | ||
46 | 0,068075 USD | 1231 dób 22 godz. 20 min | 4,7 mln USD | 41,7 mln USD | 13 | 6,7 tys. USD | 0% | 0% | -0.72% | 0.61% | ||
47 | 0,1127 USD | 483 doby 16 godz. 47 min | 4,6 mln USD | 113,1 mln USD | 551 | 2 mln USD | -0.19% | 1.13% | -10.40% | -61.60% | ||
48 | 1,43 USD | 1426 dób 18 godz. 57 min | 4,6 mln USD | 1,28 mld USD | 18 | 60,9 tys. USD | 0% | 0% | -0.78% | -3.89% | ||
49 | 0,03831 USD | 76 dób 22 godz. 58 min | 4,6 mln USD | 38,4 mln USD | 20 | 84,8 tys. USD | 0% | 0% | -2.11% | -1.17% | ||
50 | 1,47 USD | 459 dób 12 godz. 40 min | 4,6 mln USD | 69,1 mln USD | 90 | 106,9 tys. USD | 1.04% | 1.77% | -0.61% | -8.18% |
Czym jest Uniswap?
Uniswap to zdecentralizowana giełda kryptowalut, która działa na łańcuchu blokady Ethereum.Umożliwia on użytkownikom wymianę żetonów opartych na Ethereum bez konieczności posiadania książeczki pośredniczącej lub zamawiającej.Zamiast tego wykorzystuje zautomatyzowany system animatora rynku, który określa ceny symboliczne w oparciu o podaż i popyt w pulach płynności.Uniswap pozwala również użytkownikom stać się dostawcami płynności poprzez dodanie żetonów do puli płynności i uzyskanie części opłat transakcyjnych.
Dane na żywo Uniswap
Na dzień 13 listopada 2024, istnieje 1059815 par handlowych na DEX-ie Uniswap. TVL (total value locked) wynosi 2 507 524 794,53 USD, z wolumenem handlowym 970 315 988,69 USD w 1187957 transakcjach w ciągu ostatnich 24 godzin.