- 24h TXNY1 109 162
- 24h Wolumen177,8 mln USD
Token | Cena $ | Wiek | TVL | MKT CAP | TXNY | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,1498 USD | 217 dób 18 godz. 16 min | 63,3 mln USD | 74,9 mln USD | 235 | 204,6 tys. USD | 0.20% | 0.17% | 1.32% | -5.95% | ||
2 | 0,0073 USD | 217 dób 18 godz. 16 min | 48,8 mln USD | 503,4 mln USD | 653 | 457,6 tys. USD | 0.24% | -0.15% | 3.62% | 0.67% | ||
3 | 0,008145 USD | 217 dób 18 godz. 16 min | 34,2 mln USD | 724,1 mln USD | 740 | 766,5 tys. USD | 0.07% | -1.37% | 4.46% | -0.83% | ||
4 | 0,00004016 USD | 217 dób 18 godz. 16 min | 30,3 mln USD | 16,9 mln USD | 4 | 2,1 tys. USD | 0% | -0.20% | 0.72% | -1.05% | ||
5 | 2,03 USD | 217 dób 18 godz. 16 min | 17 mln USD | 2,03 mld USD | 413 | 253,5 tys. USD | -0.25% | -0.57% | 3.99% | -1.89% | ||
6 | 0,00509 USD | 195 dób 19 godz. 29 min | 12,6 mln USD | 45,1 mln USD | 583 | 424,5 tys. USD | 0.26% | -0.09% | 0.77% | -1.74% | ||
7 | 1,29 USD | 217 dób 18 godz. 16 min | 12,3 mln USD | 1,27 mld USD | 529 | 493,5 tys. USD | 1.04% | 0.42% | 4.00% | -2.42% | ||
8 | 3,42 USD | 217 dób 18 godz. 16 min | 12,1 mln USD | 1,9 mld USD | 242 | 308,5 tys. USD | 0.74% | 1.66% | 3.73% | 2.98% | ||
9 | 0,054963 USD | 217 dób 18 godz. 16 min | 12 mln USD | 8,2 mln USD | 14 | 1,9 tys. USD | 0% | -0.13% | 1.30% | -1.23% | ||
10 | 0,003606 USD | 103 doby 17 godz. 4 min | 11,5 mln USD | 11,7 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -6.08% | ||
11 | 0,004978 USD | 164 doby 22 godz. 44 min | 8,9 mln USD | 5 mln USD | 11 | 26,6 tys. USD | 0% | 0.15% | 0.41% | -1.98% | ||
12 | 0,0004301 USD | 217 dób 18 godz. 15 min | 8,4 mln USD | 4,3 mln USD | 3 | 53,63 USD | 0% | -0.30% | 0.24% | -0.91% | ||
13 | 0,093267 USD | 71 dób 3 godz. 47 min | 6,9 mln USD | 290,44 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
14 | 3,41 USD | 217 dób 18 godz. 16 min | 5,4 mln USD | 1,9 mld USD | 295 | 249 tys. USD | 0.48% | 1.62% | 2.72% | 3.25% | ||
15 | 0,4263 USD | 217 dób 18 godz. 16 min | 5,3 mln USD | 236,8 mln USD | 937 | 590,4 tys. USD | -0.20% | 1.32% | 5.81% | -9.25% | ||
16 | 160,78 USD | 217 dób 18 godz. 16 min | 5,1 mln USD | 75,7 mld USD | 105 | 25 tys. USD | 0.01% | 0.13% | 1.84% | -0.99% | ||
17 | 424,62 USD | 164 doby 22 godz. 43 min | 4,8 mln USD | 89,2 mln USD | 40 | 26,9 tys. USD | 0.55% | -0.08% | 0.25% | -3.21% | ||
18 | 0,058309 USD | 164 doby 22 godz. 44 min | 4,4 mln USD | 7,2 mln USD | 92 | 10,5 tys. USD | 0% | 0.51% | 2.54% | -6.89% | ||
19 | 0,3648 USD | 210 dób 10 godz. 46 min | 4,2 mln USD | 202,8 mln USD | 2790 | 2,1 mln USD | 0.53% | -3.43% | -2.39% | 7.13% | ||
20 | 0,053072 USD | 152 doby 9 godz. 59 min | 4,1 mln USD | 3,1 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
21 | 0,004316 USD | 164 doby 22 godz. 41 min | 3,1 mln USD | 4,3 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22 | 0,00004228 USD | 217 dób 18 godz. 16 min | 3,1 mln USD | 98,5 mln USD | 871 | 223,8 tys. USD | 0.15% | 0.73% | 2.10% | -4.08% | ||
23 | 0,06343 USD | 217 dób 18 godz. 16 min | 3,1 mln USD | 609,2 mln USD | 853 | 626,9 tys. USD | 0.89% | 0.22% | 0.19% | 0.85% | ||
24 | 0,001632 USD | 217 dób 18 godz. 14 min | 3 mln USD | 1,6 mln USD | 3 | 43,4 USD | 0% | 0% | 0.00% | -1.62% | ||
25 | 0,07737 USD | 217 dób 18 godz. 15 min | 3 mln USD | 7,7 mln USD | 31 | 3,1 tys. USD | 0.05% | 0.64% | 1.38% | 0.57% | ||
26 | 0,003568 USD | 217 dób 18 godz. 16 min | 2,8 mln USD | 24,6 mln USD | 319 | 332,6 tys. USD | 0.03% | -0.02% | 3.89% | -5.00% | ||
27 | 0,0001522 USD | 164 doby 22 godz. 42 min | 2,7 mln USD | 1,5 mln USD | 8 | 7,27 USD | 0% | 0% | 0.17% | -1.79% | ||
28 | 0,058384 USD | 217 dób 18 godz. 16 min | 2,6 mln USD | 1,7 mln USD | 2 | 12,41 USD | 0% | 0.50% | 0.50% | -0.79% | ||
29 | 0,04725 USD | 160 dób 8 godz. 24 min | 2,5 mln USD | 46,6 mln USD | 564 | 181,9 tys. USD | -0.41% | 1.28% | 4.19% | -0.53% | ||
30 | 0,00002244 USD | 133 doby 15 godz. 6 min | 2,5 mln USD | 1,6 mln USD | 14 | 880,87 USD | -0.34% | 0.00% | 1.16% | -3.68% | ||
31 | 0,004374 USD | 164 doby 22 godz. 44 min | 2,4 mln USD | 8,1 mln USD | 31 | 4 tys. USD | 0.06% | 0.91% | 2.72% | -4.65% | ||
32 | 0,02117 USD | 141 dób 4 godz. 35 min | 2,4 mln USD | 20,8 mln USD | 404 | 167,6 tys. USD | 0.60% | 1.93% | 0.54% | -1.16% | ||
33 | 0,3619 USD | 98 dób 4 godz. 42 min | 2,3 mln USD | 353,1 mln USD | 1689 | 1,5 mln USD | 0.06% | 0.72% | 0.82% | 15.06% | ||
34 | 0,08374 USD | 148 dób 9 godz. 59 min | 2,3 mln USD | 50,2 mln USD | 235 | 130,8 tys. USD | 0.20% | 0.34% | 0.43% | -0.87% | ||
35 | 0,00001629 USD | 164 doby 19 godz. 6 min | 2,2 mln USD | 1,1 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -3.08% | ||
36 | 0,059478 USD | 110 dób 20 godz. 28 min | 2,1 mln USD | 9,5 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
37 | 0,08147 USD | 217 dób 18 godz. 16 min | 2,1 mln USD | 81,5 mln USD | 298 | 87,2 tys. USD | 0.70% | -0.87% | 3.12% | -1.84% | ||
38 | 0,0434 USD | 107 dób 5 godz. 11 min | 2,1 mln USD | 43,4 mln USD | 840 | 295,1 tys. USD | -0.27% | 2.26% | 2.06% | -3.33% | ||
39 | 0,0000101 USD | 164 doby 22 godz. 43 min | 2 mln USD | 1 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -3.98% | ||
40 | 0,1677 USD | 217 dób 18 godz. 16 min | 1,9 mln USD | 167,7 mln USD | 895 | 222,9 tys. USD | 0.45% | 0.86% | 3.99% | -2.22% | ||
41 | 0,0004308 USD | 164 doby 22 godz. 44 min | 1,9 mln USD | 4,3 mln USD | 426 | 53,8 tys. USD | 0.14% | 0.82% | 2.03% | 6.61% | ||
42 | 3,29 USD | 217 dób 18 godz. 16 min | 1,8 mln USD | 329,5 mln USD | 385 | 125,1 tys. USD | 0.53% | 1.71% | 5.03% | 15.91% | ||
43 | 3,4 USD | 217 dób 18 godz. 16 min | 1,7 mln USD | 1,89 mld USD | 180 | 54,4 tys. USD | -0.19% | 1.16% | 2.59% | 2.74% | ||
44 | 0,005077 USD | 164 doby 22 godz. 44 min | 1,6 mln USD | 1,5 mln USD | 6 | 4,8 tys. USD | 0% | 0% | 1.01% | -0.54% | ||
45 | 0,0008014 USD | 164 doby 22 godz. 44 min | 1,6 mln USD | 800,4 tys. USD | 1 | 3,73 USD | 0% | 0% | 0% | -1.78% | ||
46 | 0,003296 USD | 164 doby 22 godz. 43 min | 1,5 mln USD | 3,3 mln USD | 1 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -3.38% | ||
47 | 0,1254 USD | 164 doby 22 godz. 43 min | 1,5 mln USD | 3,2 mln USD | 9 | 92,93 USD | 0% | -0.00% | -0.51% | -0.75% | ||
48 | 0,001185 USD | 144 doby 6 godz. 52 min | 1,4 mln USD | 11,9 mln USD | 311 | 53,6 tys. USD | 0.60% | 3.13% | 7.46% | 11.88% | ||
49 | 0,00007285 USD | 164 doby 18 godz. 53 min | 1,4 mln USD | 713,9 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.51% | ||
50 | 0,03275 USD | 217 dób 18 godz. 16 min | 1,4 mln USD | 32,7 mln USD | 276 | 143,1 tys. USD | 1.92% | 3.71% | 4.24% | -8.67% |
Czym jest Raydium?
Raydium is a decentralized exchange (DEX), Automated Market Maker (AMM) and liquidity provider built on the Solana blockchain for the Serum Decentralized Exchange (DEX). It is the first AMM built on Solana to leverage a fully decentralized central limit order book.
Dane na żywo Raydium
Na dzień 5 listopada 2024, istnieje 305851 par handlowych na DEX-ie Raydium. TVL (total value locked) wynosi 984 195 565,08 USD, z wolumenem handlowym 177 769 885,77 USD w 1109162 transakcjach w ciągu ostatnich 24 godzin.