- 24u TXNS1.010.666
- 24u VolumeUS$ 718,3 mln.
Token | Prijs $ | Leeftijd | TVL | MARKTKAP | TXNS | Vol | 5m | 1u | 4u | 24u | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$ 0,1703 | 1.415 dagen 4 uur 12 min | US$ 165,6 mln. | US$ 86 mln. | 1 | US$ 3,5K | 0% | 0% | 0% | 11.85% | ||
2 | US$ 0,05523 | 64 dagen 13 uur 31 min | US$ 128,6 mln. | US$ 106 mln. | 28 | US$ 595K | 0.04% | 0.02% | 0.97% | 18.16% | ||
3 | US$ 2.682,78 | 1.632 dagen 20 uur 18 min | US$ 86,4 mln. | US$ 8,21 mld. | 497 | US$ 1,2 mln. | -0.11% | -0.70% | 1.37% | 10.16% | ||
4 | US$ 2.705,62 | 1.646 dagen 1 uur 3 min | US$ 81,5 mln. | US$ 8,23 mld. | 408 | US$ 1,3 mln. | 0.01% | 0.62% | 2.27% | 11.28% | ||
5 | US$ 0,059463 | 572 dagen 4 uur 4 min | US$ 40,8 mln. | US$ 3,99 mld. | 166 | US$ 398,5K | -0.64% | -0.79% | 2.00% | 11.43% | ||
6 | US$ 0,061692 | 1.250 dagen 6 uur 14 min | US$ 20,9 mln. | US$ 169,3 mln. | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
7 | US$ 4,49 | 1.391 dagen 19 uur 8 min | US$ 19,5 mln. | US$ 89,7 mld. | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 7.13% | ||
8 | US$ 2.660,93 | 1.630 dagen 21 uur 57 min | US$ 19 mln. | US$ 527,1 mln. | 13 | US$ 124,9K | 0% | -0.79% | 0.17% | -2.58% | ||
9 | US$ 0,052151 | 475 dagen 18 uur 18 min | US$ 18,6 mln. | US$ 842,2 mln. | 169 | US$ 890,9K | -0.64% | -0.00% | 0.86% | 13.82% | ||
10 | US$ 0,0001417 | 1.018 dagen 20 uur 45 min | US$ 17,2 mln. | US$ 1,41 mld. | 25 | US$ 216,4K | -0.29% | 1.04% | 2.94% | 14.24% | ||
11 | US$ 2.703,49 | 1.640 dagen 18 uur 55 min | US$ 15 mln. | US$ 8,23 mld. | 39 | US$ 293,2K | 0% | 0.01% | 1.54% | 11.60% | ||
12 | US$ 2.705,16 | 848 dagen 21 uur | US$ 14,5 mln. | US$ 9,8 mln. | 33 | US$ 24,5K | 0.29% | 1.00% | 1.40% | 11.64% | ||
13 | US$ 0,002002 | 102 dagen 9 min | US$ 13,9 mln. | US$ 839,9 mln. | 211 | US$ 1,6 mln. | -0.49% | 4.03% | 10.02% | 49.97% | ||
14 | US$ 2,53 | 483 dagen 3 uur 1 min | US$ 13,5 mln. | US$ 1,38 mld. | 32 | US$ 228,1K | 0% | 1.10% | 1.01% | 18.92% | ||
15 | US$ 75.755,93 | 1.633 dagen 4 uur 49 min | US$ 12,1 mln. | US$ 11,1 mld. | 30 | US$ 241,5K | -0.78% | 0.27% | 1.41% | 9.03% | ||
16 | US$ 0,9023 | 448 dagen 18 uur 33 min | US$ 11,9 mln. | US$ 905 mln. | 188 | US$ 688,7K | -0.67% | -0.09% | 7.11% | 29.49% | ||
17 | US$ 0,061474 | 1.293 dagen 20 uur 15 min | US$ 11,4 mln. | US$ 147 mln. | 27 | US$ 43,1K | 0% | 0.04% | 1.96% | 9.18% | ||
18 | US$ 0,01714 | 377 dagen 10 uur 28 min | US$ 11,2 mln. | US$ 1,05 mld. | 50 | US$ 179,1K | -1.21% | -0.19% | 0.55% | 9.27% | ||
19 | US$ 0,2584 | 546 dagen 14 uur 43 min | US$ 11 mln. | US$ 259,1 mln. | 260 | US$ 1,6 mln. | -0.48% | 3.51% | 12.48% | 24.37% | ||
20 | US$ 0,03351 | 1.292 dagen 19 uur 24 min | US$ 10,5 mln. | US$ 49,3 mln. | 1 | US$ 407,85 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
21 | US$ 55,48 | 419 dagen 4 uur 24 min | US$ 10,5 mln. | US$ 556,3 mln. | 40 | US$ 212,8K | 0% | -0.74% | 4.16% | 19.73% | ||
22 | US$ 1,39 | 1.353 dagen 7 uur 59 min | US$ 9,5 mln. | US$ 1,39 mld. | 38 | US$ 165,3K | 0.18% | 1.20% | 3.16% | 18.94% | ||
23 | US$ 2,67 | 557 dagen 23 uur 9 min | US$ 7,1 mln. | US$ 357,3 mln. | 82 | US$ 363,8K | 0.06% | -0.30% | 3.28% | 15.13% | ||
24 | US$ 0,006863 | 334 dagen 23 uur 41 min | US$ 6,9 mln. | US$ 116,3 mln. | 2 | US$ 11,5K | 0% | 0.25% | 0.99% | 31.80% | ||
25 | US$ 0,1024 | 651 dagen 19 uur 10 min | US$ 6,7 mln. | US$ 102,2 mln. | 99 | US$ 94,9K | -0.26% | 1.43% | 4.14% | 10.64% | ||
26 | US$ 0,2747 | 477 dagen 3 uur 4 min | US$ 6,5 mln. | US$ 274,1 mln. | 91 | US$ 159,9K | 0.09% | -0.00% | 0.09% | 25.35% | ||
27 | US$ 0,001221 | 568 dagen 21 uur 37 min | US$ 6,5 mln. | US$ 84,6 mln. | 54 | US$ 106,4K | 0.16% | 0.49% | 5.68% | 29.95% | ||
28 | US$ 0,075914 | 937 dagen 15 uur 35 min | US$ 5,7 mln. | US$ 39,3 mln. | 14 | US$ 7,9K | 0% | -0.43% | 0.67% | 14.50% | ||
29 | US$ 0,1907 | 1.468 dagen 22 uur 19 min | US$ 5,6 mln. | US$ 572,8 mln. | 8 | US$ 27,1K | 0% | 0% | 0.84% | 15.05% | ||
30 | US$ 1,25 | 1.633 dagen 3 uur 21 min | US$ 5,6 mln. | US$ 136,1 mln. | 17 | US$ 117,3K | 0% | 2.23% | 2.13% | 4.47% | ||
31 | US$ 2.693,06 | 1.418 dagen 19 uur 28 min | US$ 5,2 mln. | US$ 26,2 mld. | 19 | US$ 217,1K | 0% | 0.91% | 5.21% | 11.62% | ||
32 | US$ 0,06884 | 1.631 dagen 2 uur 45 min | US$ 5,2 mln. | US$ 69 mln. | 37 | US$ 204,6K | 0% | -1.62% | -3.41% | 28.99% | ||
33 | US$ 0,0009407 | 240 dagen 13 uur 39 min | US$ 5,1 mln. | US$ 396,5 mln. | 130 | US$ 386,9K | -0.49% | 2.98% | 5.89% | 27.08% | ||
34 | US$ 9,38 | 1.511 dagen 21 uur 4 min | US$ 4,9 mln. | US$ 9,41 mld. | 22 | US$ 45K | 0% | 1.45% | 1.16% | 31.84% | ||
35 | US$ 0,051942 | 551 dagen 12 uur 38 min | US$ 4,8 mln. | US$ 389,6 mln. | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -0.46% | ||
36 | US$ 1,94 | 452 dagen 22 uur 56 min | US$ 4,8 mln. | US$ 91,3 mln. | 1.204 | US$ 3,3 mln. | 1.69% | -6.82% | -22.71% | -42.15% | ||
37 | US$ 0,4689 | 1.126 dagen 10 uur 38 min | US$ 4,7 mln. | US$ 46,8 mln. | 13 | US$ 33,3K | 0% | 1.24% | 2.70% | 17.52% | ||
38 | US$ 1 | 1.633 dagen 1 min | US$ 4,7 mln. | US$ 56,9 mld. | 19 | US$ 5,8K | 0% | 0.05% | 0.48% | 0.71% | ||
39 | US$ 0,0873 | 21 dagen 8 uur 25 min | US$ 4,7 mln. | US$ 86,9 mln. | 341 | US$ 430,7K | -0.37% | -8.41% | -11.26% | -5.82% | ||
40 | US$ 0,03353 | 466 dagen 4 uur 56 min | US$ 4,6 mln. | US$ 269,3 mln. | 109 | US$ 246,5K | 0.42% | 0.50% | 8.56% | 19.55% | ||
41 | US$ 0,1966 | 1.388 dagen 10 min | US$ 4,4 mln. | US$ 8,4 mln. | 20 | US$ 83,4K | 1.12% | -0.10% | 2.22% | 16.43% | ||
42 | US$ 0,04201 | 377 dagen 10 uur 17 min | US$ 4,4 mln. | US$ 210,4 mln. | 17 | US$ 24,7K | 0% | 1.46% | 3.62% | 14.53% | ||
43 | US$ 0,0002199 | 1.286 dagen 20 uur 16 min | US$ 4,3 mln. | US$ 11 mln. | 1 | US$ 68,21 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
44 | US$ 0,0001489 | 242 dagen 19 uur 38 min | US$ 4,2 mln. | US$ 149,3 mln. | 116 | US$ 360,6K | -1.18% | -2.06% | 6.57% | 40.94% | ||
45 | US$ 0,03841 | 70 dagen 9 uur 14 min | US$ 4,2 mln. | US$ 38,5 mln. | 19 | US$ 44,5K | -0.12% | 0.06% | -0.84% | 2.99% | ||
46 | US$ 0,9978 | 4 dagen 23 uur 29 min | US$ 4,2 mln. | US$ 2,5 mln. | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
47 | US$ 0,1815 | 240 dagen 18 uur 5 min | US$ 4,2 mln. | US$ 181,9 mln. | 27 | US$ 42K | 0% | 0.35% | 1.25% | 20.43% | ||
48 | US$ 1,37 | 1.420 dagen 5 uur 13 min | US$ 4,1 mln. | US$ 1,23 mld. | 19 | US$ 30,4K | -0.08% | 0.10% | 0.61% | 6.70% | ||
49 | US$ 0,1929 | 1.308 dagen 5 uur 18 min | US$ 4,1 mln. | US$ 24,9 mld. | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 9.17% | ||
50 | US$ 0,2328 | 1.275 dagen 9 uur 9 min | US$ 4,1 mln. | US$ 116,2 mln. | 5 | US$ 13,5K | 0% | 0% | 1.26% | 9.77% |
Wat is Uniswap?
Uniswap is een gedecentraliseerde cryptogeld uitwisseling die draait op de Ethereum blockchain.Het stelt gebruikers in staat om Ethereum-gebaseerde tokens te ruilen zonder de noodzaak van een tussenpersoon of orderboek.In plaats daarvan maakt het gebruik van een geautomatiseerd marktmakersysteem dat de tokenprijzen bepaalt op basis van het aanbod en de vraag in de liquiditeitspools..Uniswap stelt gebruikers ook in staat liquiditeitsproviders te worden door tokens toe te voegen aan de liquiditeitspool en een deel van de transactiekosten te verdienen.
Uniswap realtime gegevens
Op 6 november 2024 zijn er 1040593 handelsparen op de Uniswap DEX. De TVL (Total Value Locked) is US$ 2.287.623.883,82, met een handelsvolume van US$ 718.268.401,74 in 1010666 transacties in de afgelopen 24 uur.