- 24u TXNS1.892.415
- 24u VolumeUS$ 3,37 mld.
Token | Prijs $ | Leeftijd | TVL | MARKTKAP | TXNS | Vol | 5m | 1u | 4u | 24u | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$ 3.065,19 | 1.289 dagen 4 uur 32 min | US$ 161,5 mln. | US$ 8,91 mld. | 1.304 | US$ 141,9 mln. | -0.09% | 0.59% | -1.43% | -4.61% | ||
2 | US$ 87.544,03 | 1.290 dagen 6 uur 5 min | US$ 154,6 mln. | US$ 12,8 mld. | 64 | US$ 17,7 mln. | 0% | -0.64% | -0.22% | -2.22% | ||
3 | US$ 3.073,44 | 1.289 dagen 9 uur 37 min | US$ 137,1 mln. | US$ 8,93 mld. | 178 | US$ 33,3 mln. | 0% | 0.83% | -1.33% | -4.18% | ||
4 | US$ 3.054,16 | 1.290 dagen 3 uur 4 min | US$ 93 mln. | US$ 8,88 mld. | 147 | US$ 19,1 mln. | 0% | 0.05% | -1.42% | -5.42% | ||
5 | US$ 1 | 1.097 dagen 23 uur 29 min | US$ 69,7 mln. | US$ 27,1 mld. | 25 | US$ 1,7 mln. | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.00% | ||
6 | US$ 87.947,99 | 1.289 dagen 5 uur 50 min | US$ 55,5 mln. | US$ 12,9 mld. | 150 | US$ 6,1 mln. | 0.03% | 0.03% | 0.15% | -2.62% | ||
7 | US$ 87.888,96 | 1.289 dagen 6 uur 52 min | US$ 55,4 mln. | US$ 12,9 mld. | 42 | US$ 895,3K | 0% | 0.26% | -0.26% | -2.59% | ||
8 | US$ 5.459,37 | 350 dagen 10 uur | US$ 55,3 mln. | US$ 48,5 mln. | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
9 | US$ 3.061,56 | 525 dagen 4 uur 46 min | US$ 48 mln. | US$ 615,4 mln. | 12.888 | US$ 71,5 mln. | -0.27% | 0.42% | -1.53% | -4.58% | ||
10 | US$ 0,9957 | 1.288 dagen 18 uur 22 min | US$ 46,7 mln. | US$ 646,7 mln. | 12 | US$ 2,2 mln. | 0% | -0.08% | 0.05% | -0.04% | ||
11 | US$ 3.244,17 | 314 dagen 21 uur 37 min | US$ 46,7 mln. | US$ 5,56 mld. | 1 | US$ 7,2K | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
12 | US$ 87.883,71 | 1.159 dagen 14 uur 23 min | US$ 43,8 mln. | US$ 858 mln. | 4.359 | US$ 15,9 mln. | 0.03% | 0.18% | 0.24% | -2.60% | ||
13 | US$ 87.504,1 | 149 dagen 15 uur 34 min | US$ 42,2 mln. | US$ 955,4 mln. | 7 | US$ 27,2K | 0% | -0.39% | 0.15% | -2.22% | ||
14 | US$ 87.686,85 | 64 dagen 6 uur 32 min | US$ 36,7 mln. | US$ 1,05 mld. | 45 | US$ 9,1 mln. | 0% | 0.54% | -0.17% | -2.21% | ||
15 | US$ 1 | 1.097 dagen 8 uur 28 min | US$ 36,1 mln. | US$ 62,9 mld. | 167 | US$ 12,7 mln. | -0.02% | -0.02% | -0.01% | -0.09% | ||
16 | US$ 3.205,59 | 275 dagen 12 uur 41 min | US$ 32,5 mln. | US$ 1,47 mld. | 1 | US$ 519,22 | 0% | 0% | 0% | -4.77% | ||
17 | US$ 1.631,83 | 1.001 dagen 23 uur 41 min | US$ 31,5 mln. | US$ 1,63 mld. | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18 | US$ 13,06 | 1.289 dagen 8 uur 24 min | US$ 31,3 mln. | US$ 13,1 mld. | 71 | US$ 3,4 mln. | 0.08% | 1.12% | -1.87% | -2.69% | ||
19 | US$ 3.224,51 | 311 dagen 17 uur 24 min | US$ 30,2 mln. | US$ 5,52 mld. | 12 | US$ 181K | -0.00% | 0.26% | -1.50% | -4.03% | ||
20 | US$ 8,18 | 1.290 dagen 6 uur 22 min | US$ 28,7 mln. | US$ 8,18 mld. | 34 | US$ 918,9K | 0.07% | 0.38% | -3.22% | -4.92% | ||
21 | US$ 3.626,32 | 816 dagen 12 uur 41 min | US$ 27,8 mln. | US$ 13,1 mld. | 32 | US$ 3 mln. | 0% | -0.14% | -1.54% | -4.67% | ||
22 | US$ 1 | 391 dagen 23 uur 48 min | US$ 27,4 mln. | US$ 400,5 mln. | 1.569 | US$ 2,2 mln. | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | ||
23 | US$ 0,6966 | 486 dagen 14 uur 51 min | US$ 23,6 mln. | US$ 4,33 mld. | 15 | US$ 65,4K | 0% | 0.48% | -3.14% | -4.31% | ||
24 | US$ 1.431,52 | 1.290 dagen 1 uur 22 min | US$ 23,5 mln. | US$ 1,3 mld. | 11 | US$ 160,2K | 0% | 0.01% | -0.06% | -3.57% | ||
25 | US$ 87.932,77 | 1.289 dagen 7 uur 1 min | US$ 23 mln. | US$ 12,9 mld. | 71 | US$ 3,6 mln. | 0% | 0.26% | 0.47% | -2.53% | ||
26 | US$ 3.066,52 | 1.289 dagen 4 uur 28 min | US$ 22,5 mln. | US$ 8,91 mld. | 741 | US$ 24,7 mln. | 0.13% | 0.52% | -1.45% | -4.50% | ||
27 | US$ 88.391,08 | 124 dagen 13 uur 8 min | US$ 21,1 mln. | US$ 31,6 mln. | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -1.16% | ||
28 | US$ 88.070,41 | 64 dagen 6 uur 34 min | US$ 20,7 mln. | US$ 1,05 mld. | 10 | US$ 1,5 mln. | 0% | 1.03% | 0.63% | -1.71% | ||
29 | US$ 27,31 | 1.171 dagen 14 uur 7 min | US$ 20,1 mln. | US$ 286,1 mln. | 7 | US$ 5,4K | 0% | 0% | -1.29% | -0.46% | ||
30 | US$ 0,9995 | 373 dagen 14 uur 21 min | US$ 20 mln. | US$ 6,5 mld. | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
31 | US$ 0,3647 | 1.284 dagen 8 uur 56 min | US$ 16,2 mln. | US$ 47,1 mld. | 20 | US$ 631,8K | 0% | 0% | -5.54% | -7.03% | ||
32 | US$ 3.060,06 | 1.165 dagen 1 uur 9 min | US$ 15,5 mln. | US$ 615,1 mln. | 8.996 | US$ 23,4 mln. | -0.29% | 0.31% | -1.56% | -4.54% | ||
33 | US$ 3.060,92 | 236 dagen 13 uur 19 min | US$ 15,2 mln. | US$ 680,9 mln. | 6.320 | US$ 18,6 mln. | -0.18% | 0.30% | -1.64% | -4.62% | ||
34 | US$ 61.764,94 | 363 dagen 3 uur 57 min | US$ 14,5 mln. | US$ 6 mln. | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
35 | US$ 3.073,72 | 1.290 dagen 5 uur 58 min | US$ 14,1 mln. | US$ 8,93 mld. | 83 | US$ 4,1 mln. | 0% | 0.77% | -0.69% | -4.32% | ||
36 | US$ 0,1484 | 261 dagen 12 uur 35 min | US$ 13,7 mln. | US$ 1,48 mld. | 503 | US$ 583,9K | 2.27% | 1.16% | -2.48% | 6.73% | ||
37 | US$ 1 | 357 dagen 12 uur 31 min | US$ 12,9 mln. | US$ 3,12 mld. | 50 | US$ 16,7 mln. | 0% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | ||
38 | US$ 0,2341 | 553 dagen 1 uur 4 min | US$ 12,5 mln. | US$ 234,2 mln. | 84 | US$ 428,7K | 0.04% | -0.23% | -4.74% | -3.24% | ||
39 | US$ 3,06 | 1.247 dagen 4 uur 26 min | US$ 12,1 mln. | US$ 306,2 mln. | 21 | US$ 209,1K | 0% | -2.92% | -4.15% | -19.53% | ||
40 | US$ 91.304,38 | 51 dagen 15 uur 40 min | US$ 12,1 mln. | US$ 1,09 mld. | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 1.49% | ||
41 | US$ 1 | 246 dagen 11 uur 15 min | US$ 12 mln. | US$ 27,2 mln. | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0.06% | ||
42 | US$ 0,9997 | 1.290 dagen 6 uur 16 min | US$ 11,7 mln. | US$ 27,1 mld. | 2 | US$ 134,9K | 0% | -0.00% | -0.00% | -0.10% | ||
43 | US$ 209,6 | 1.101 dagen 7 min | US$ 11,5 mln. | US$ 89 mln. | 103 | US$ 830,8K | -0.03% | 0.22% | -1.64% | -3.13% | ||
44 | US$ 0,5245 | 43 dagen 12 uur 52 min | US$ 11,4 mln. | US$ 634,9 mln. | 1 | US$ 14,9K | 0% | 0% | 0% | -7.13% | ||
45 | US$ 87.790,98 | 1.156 dagen 6 uur 45 min | US$ 11,2 mln. | US$ 857,1 mln. | 5.201 | US$ 12,3 mln. | -0.13% | 0.32% | 0.10% | -2.28% | ||
46 | US$ 0,457 | 160 dagen 15 uur 7 min | US$ 10,5 mln. | US$ 11,8 mln. | 4 | US$ 1,5K | 0% | 0% | -1.58% | -13.50% | ||
47 | US$ 0,053462 | 220 dagen 4 uur 14 min | US$ 10,3 mln. | US$ 15,5 mln. | 1 | US$ 105,38 | 0% | 0% | 0% | -3.55% | ||
48 | US$ 1,23 | 1.286 dagen 22 uur 6 min | US$ 10,2 mln. | US$ 3,36 mld. | 38 | US$ 220,8K | 0% | -0.13% | -3.37% | -1.05% | ||
49 | US$ 16,4 | 1.102 dagen 2 uur 20 min | US$ 10,2 mln. | US$ 1,64 mld. | 30 | US$ 972,1K | 0% | 1.07% | -2.28% | -5.30% | ||
50 | US$ 0,0009965 | 512 dagen 11 uur 23 min | US$ 9,9 mln. | US$ 19,9 mln. | 2 | US$ 4,1K | 0% | 0% | 0.35% | -4.09% |
Wat is Uniswap V3?
Uniswap V3 is de derde versie van het Uniswap decentrale uitwisseling protocol, die werd gelanceerd om gebruikers te voorzien van meer geavanceerde functies en een grotere controle over liquiditeitsvoorziening en trading strategieën dan zijn voorgangers, Uniswap V1 en Uniswap V2.Uniswap V3 is ontworpen om efficiënter en flexibeler geautomatiseerde markt-making diensten op de Ethereum blockchain te bieden.De innovatieve kenmerken ervan zijn bedoeld om liquiditeitsverstrekkers en handelaren aan te trekken door middel van een aanpasbare en kapitaalintensieve handelservaring.
Uniswap V3 realtime gegevens
Op 15 november 2024 zijn er 99121 handelsparen op de Uniswap V3 DEX. De TVL (Total Value Locked) is US$ 3.014.099.125,10, met een handelsvolume van US$ 3.373.409.128,00 in 1892415 transacties in de afgelopen 24 uur.