- Жаңы блок21 266 928
- 24с TXNS275 958
- 24с Көлөм2,76 млд USD
Токен | Баа $ | Жаш | TVL | Базар Капитализациясы | TXNS | Вол | 5м | 1с | 4с | 24с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,2178 USD | 1 434 күн 2 ст 30 мүн | 211,3 млн USD | 109,8 млн USD | 2 | 451,57 USD | 0% | 0.59% | 0.59% | 4.39% | ||
2 | 3 467,85 USD | 1 420 күн 14 ст 24 мүн | 191,1 млн USD | <1 USD | 6 | 2,8 млн USD | 0% | 0% | -0.93% | 4.44% | ||
3 | 94 439,21 USD | 1 300 күн 23 ст 33 мүн | 160,3 млн USD | 13,3 млд USD | 88 | 8,8 млн USD | 0% | -0.62% | -1.53% | -1.52% | ||
4 | 0,9998 USD | 1 541 күн 1 ст 47 мүн | 157 млн USD | 3,5 млд USD | 61 | 34,6 млн USD | -0.03% | -0.00% | 0.00% | 0.04% | ||
5 | 3 471,33 USD | 1 299 күн 22 ст 1 мүн | 130,1 млн USD | 10,1 млд USD | 1 212 | 100,4 млн USD | 0.41% | 0.43% | 0.36% | 4.45% | ||
6 | 3 474,81 USD | 1 300 күн 3 ст 6 мүн | 128 млн USD | 10,1 млд USD | 252 | 44,7 млн USD | 0.69% | 0.67% | 0.37% | 4.97% | ||
7 | 0,9952 USD | 328 күн 5 ст 18 мүн | 104,9 млн USD | 646,3 млн USD | 9 | 644,5 миң USD | 0% | -0.03% | -0.04% | -0.03% | ||
8 | 3 475,62 USD | 1 651 күн 18 ст 36 мүн | 98,2 млн USD | 10,1 млд USD | 541 | 2,9 млн USD | 0.67% | 0.03% | 0.23% | 4.97% | ||
9 | 3 472,85 USD | 1 664 күн 23 ст 21 мүн | 92,7 млн USD | 10,1 млд USD | 454 | 2,5 млн USD | 0.07% | 0.65% | 0.86% | 4.94% | ||
10 | 3 473,83 USD | 1 300 күн 20 ст 33 мүн | 76,8 млн USD | 10,1 млд USD | 175 | 21,3 млн USD | 0% | 0.66% | 0.32% | 4.23% | ||
11 | 1 USD | 1 108 күн 16 ст 58 мүн | 69,7 млн USD | 28,3 млд USD | 41 | 2,5 млн USD | 0% | 0.02% | 0.00% | -0.00% | ||
12 | 94 839,14 USD | 1 300 күн 21 мүн | 67,6 млн USD | 13,4 млд USD | 95 | 9,8 млн USD | 0.63% | -0.06% | -1.22% | -1.60% | ||
13 | 0,00001923 USD | 591 күн 2 ст 22 мүн | 67,4 млн USD | 8,11 млд USD | 165 | 1,2 млн USD | -0.60% | 0.35% | -0.12% | -1.78% | ||
14 | 94 667,79 USD | 1 299 күн 23 ст 19 мүн | 67,1 млн USD | 13,3 млд USD | 417 | 37,5 млн USD | 0.12% | -0.51% | -0.93% | -1.47% | ||
15 | 1 USD | 121 күн 22 ст 18 мүн | 63 млн USD | 162,1 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16 | 5 833,49 USD | 361 күн 3 ст 28 мүн | 59,7 млн USD | 51,8 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.28% | ||
17 | 94 653,76 USD | 160 күн 9 ст 3 мүн | 45,6 млн USD | 1,02 млд USD | 14 | 3,1 млн USD | -0.00% | -1.16% | -1.10% | -1.52% | ||
18 | 1 USD | 1 108 күн 1 ст 57 мүн | 44,3 млн USD | 69,9 млд USD | 199 | 15,1 млн USD | 0.02% | 0.01% | -0.01% | -0.03% | ||
19 | 95 841,38 USD | 75 күн 1 мүн | 41,4 млн USD | 1,3 млд USD | 4 | 654,3 миң USD | 0% | 0% | -0.38% | -0.04% | ||
20 | 11,38 USD | 1 300 күн 23 ст 50 мүн | 37,8 млн USD | 11,4 млд USD | 110 | 2,4 млн USD | -0.16% | -1.04% | -5.29% | 9.27% | ||
21 | 3 471,2 USD | 1 299 күн 21 ст 57 мүн | 37,5 млн USD | 10,1 млд USD | 741 | 42 млн USD | 0.43% | 0.29% | 0.39% | 4.51% | ||
22 | 3 607,95 USD | 286 күн 6 ст 10 мүн | 36,6 млн USD | 1,65 млд USD | 6 | 31 миң USD | 0% | 0% | -1.06% | 4.01% | ||
23 | 1 631,83 USD | 1 012 күн 17 ст 10 мүн | 34,8 млн USD | 1,63 млд USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
24 | 95 265,11 USD | 467 күн 21 ст 51 мүн | 34,7 млн USD | 13,4 млд USD | 2 | 420,8 миң USD | 0% | 0% | -0.31% | -1.13% | ||
25 | 3 639,8 USD | 322 күн 10 ст 53 мүн | 33,8 млн USD | 6,46 млд USD | 32 | 7,1 млн USD | 0% | -0.37% | -0.24% | 4.14% | ||
26 | 17,94 USD | 1 300 күн 1 ст 52 мүн | 32,9 млн USD | 17,9 млд USD | 120 | 4,5 млн USD | 0% | 0.15% | -2.01% | 5.34% | ||
27 | 94 550,28 USD | 1 536 күн 6 ст 13 мүн | 32,1 млн USD | 13,3 млд USD | 30 | 404,1 миң USD | 0% | -0.51% | -1.45% | -1.26% | ||
28 | 3 450,71 USD | 467 күн 22 ст 11 мүн | 30,6 млн USD | 10,1 млд USD | 9 | 315,4 миң USD | 0% | 0.11% | -1.42% | 3.86% | ||
29 | 1 895,31 USD | 1 300 күн 18 ст 51 мүн | 30,5 млн USD | 1,74 млд USD | 94 | 2,4 млн USD | -0.63% | -0.19% | -1.76% | 11.17% | ||
30 | 94 645,27 USD | 75 күн 3 мүн | 28,8 млн USD | 1,28 млд USD | 92 | 25,5 млн USD | -0.18% | -0.64% | -1.16% | -1.55% | ||
31 | 0,8519 USD | 497 күн 8 ст 20 мүн | 27,7 млн USD | 5,3 млд USD | 9 | 93,7 миң USD | 0% | 0% | -1.87% | 3.27% | ||
32 | 0,999 USD | 143 күн 1 ст 27 мүн | 25,7 млн USD | 431 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
33 | 5,86 USD | 1 410 күн 17 ст 26 мүн | 25,5 млн USD | 116,87 млд USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
34 | 0,0002303 USD | 1 037 күн 19 ст 3 мүн | 25,2 млн USD | 2,3 млд USD | 68 | 196,5 миң USD | 0.58% | 0.43% | -1.19% | -1.51% | ||
35 | 0,052534 USD | 494 күн 16 ст 36 мүн | 23,5 млн USD | 986,8 млн USD | 141 | 1 млн USD | 0.01% | 0.56% | -3.38% | 3.55% | ||
36 | 0,9949 USD | 1 299 күн 11 ст 51 мүн | 23,1 млн USD | 646,1 млн USD | 4 | 32 миң USD | 0% | 0% | -0.00% | -0.10% | ||
37 | 53,93 USD | 1 333 күн 4 ст 17 мүн | 22,1 млн USD | 464,1 млн USD | 51 | 857,1 миң USD | 0% | 0.04% | -0.80% | 3.84% | ||
38 | 1 USD | 604 күн 5 ст | 21,9 млн USD | 69,9 млд USD | 21 | 1 млн USD | 0% | 0.03% | -0.01% | -0.05% | ||
39 | 97 545,66 USD | 135 күн 6 ст 36 мүн | 21,7 млн USD | 37 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.27% | ||
40 | 2 633,82 USD | 1 649 күн 20 ст 15 мүн | 21,5 млн USD | 520,4 млн USD | 33 | 414,3 миң USD | 0% | -0.25% | -1.10% | -3.16% | ||
41 | 3 629,58 USD | 325 күн 15 ст 6 мүн | 20,5 млн USD | 6,44 млд USD | 3 | 163,4 миң USD | 0% | 0% | -0.95% | 3.69% | ||
42 | 4 102,31 USD | 827 күн 6 ст 10 мүн | 20,2 млн USD | 14,9 млд USD | 57 | 1,7 млн USD | -0.03% | 0.30% | 0.23% | 4.24% | ||
43 | 1 USD | 384 күн 7 ст 49 мүн | 20 млн USD | 6,5 млд USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
44 | 1 USD | 1 230 күн 22 ст 25 мүн | 19,9 млн USD | 69,9 млд USD | 50 | 764,4 миң USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
45 | 94 936,65 USD | 62 күн 9 ст 9 мүн | 19 млн USD | 1,29 млд USD | 3 | 184,2 миң USD | 0% | 0% | 0.04% | -2.95% | ||
46 | 0,4056 USD | 1 295 күн 2 ст 25 мүн | 18,4 млн USD | 52,4 млд USD | 7 | 454,9 миң USD | 0% | 0% | -3.88% | -4.38% | ||
47 | 0,9952 USD | 334 күн 18 ст 59 мүн | 18,1 млн USD | 646,4 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
48 | 94 831,16 USD | 1 300 күн 30 мүн | 17,6 млн USD | 13,4 млд USD | 24 | 381,2 миң USD | 0.33% | -0.16% | -1.35% | -1.65% | ||
49 | 5,74 USD | 1 257 күн 21 ст 55 мүн | 17,5 млн USD | 574,4 млн USD | 76 | 2,1 млн USD | 0% | 3.54% | 11.78% | 38.06% | ||
50 | 3 472,42 USD | 604 күн 5 ст 13 мүн | 17 млн USD | 10,1 млд USD | 285 | 9,6 млн USD | 0.36% | 0.54% | 0.35% | 4.47% |
Ethereum (ETH) деген эмне?
Ethereum блокчейнин Виталик Бутерин түзгөн жана ал 2015-жылы ишке киргизилген. Ethereum иштеп чыгуучуларга децентралдаштырылган колдонмолорду (dApps) жана акылдуу келишимдерди (smart contracts) түзүүгө жана жайгаштырууга мүмкүндүк берет. Ethereum’дун маанилүү өзгөчөлүгү — бул Proof of Stake (PoS) консенсус алгоритмин колдонуу, аны Ethereum 2.0 деп да аташат. Биткойн Proof of Work (PoW) алгоритмин колдонгондон айырмаланып, PoS чоң эсептөө ресурстарын талап кылбайт. Анын ордуна, тармактын катышуучулары өздөрүнүн монеталарын (ETH) блокту ырастоочу катары коюшат, бул аны энергияны үнөмдүү жана экологиялык жактан таза кылат. Ethereum платформасы децентралдаштырылган каржы (DeFi), блокчейн негизиндеги оюндар, NFT базарлары жана башка көптөгөн инновациялык колдонмолорду жана кызматтарды колдойт.
Ethereum (ETH) реалдуу убакыт маалыматтары
2024-ж., 25-ноябрь боюнча, Ethereum блокчейн DEXтеринин TVL (жалпы жабылган баа) 6 006 017 410,55 USD түзөт, ал эми соода көлөмү 2 757 080 328,29 USD 275958 транзакциялары менен өткөн 24 саат ичинде. Ethereum блокчейнинде децентрализацияланган алмашууларда 421536 соода пардары бар. Ethereum блокчейнинде акыркы блок 21266928.
Көп берилүүчү суроолор
Ethereum блокчейнин ким түзгөн?
Ethereum блокчейни Виталик Бутерин тарабынан түзүлгөн, өнүктүрүү 2013-жылдын акыркы мезгилинде башталган жана блокчейн 2015-жылдын 30-июлунда ишке киргизилген.
Ethereum блокчейнинин негизги максаты эмнеде?
Эфириумдун негизги максаты — банктар же төлөм кызмат көрсөтүүчүлөрдү катыштырбай, санарип акчаны пайдалануу мүмкүнчүлүгүн берүү, ошондой эле Эфириумдун блокчейн технологиясын колдонуп, колдонмолорду түзүү.
Эфириум тармагында канча ETH токен айланууда?
Айланууда 121 миллион ETH бар, анын 60 миллиону Эфириум экосистемасынын эрте пайдаланучуларына таандык, ал эми 12 миллиону өнүктүрүү фонддоруна таандык.