- Жаңы блок22 868 818
- 24с TXNS1 679 213
- 24с Көлөм1,4 млд USD
Токен | Баа $ | Жаш | TVL | Базар Капитализациясы | TXNS | Вол | 5м | 1с | 4с | 24с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 446,89 USD | 111 күн 9 ст 27 мүн | 507,8 млн USD | 575,3 млн USD | 34 | 1,3 миң USD | -0.00% | 1.20% | 1.68% | 1.55% | ||
2 | 3 708,59 USD | 474 күн 16 ст 53 мүн | 30,5 млн USD | 153,1 млн USD | 13 | 1,5 миң USD | 0% | 0% | 1.02% | -0.26% | ||
3 | 3 453,3 USD | 207 күн 14 ст 44 мүн | 27,9 млн USD | 714,2 млн USD | 3 270 | 65,1 млн USD | 0.35% | 1.38% | 1.93% | 1.66% | ||
4 | 4 075,01 USD | 207 күн 14 ст 26 мүн | 24,3 млн USD | 185 млн USD | 50 | 47,1 миң USD | 0.15% | 0.88% | 1.50% | 1.12% | ||
5 | 98 773,55 USD | 73 күн 19 ст 36 мүн | 24,2 млн USD | 293,5 млн USD | 1 762 | 26,6 млн USD | -0.14% | 0.45% | 0.54% | 0.60% | ||
6 | 3 736,19 USD | 207 күн 14 ст 29 мүн | 22,9 млн USD | 154,7 млн USD | 43 | 3 млн USD | 0.32% | 1.21% | 1.71% | 1.41% | ||
7 | 0,1734 USD | 271 күн 19 ст 50 мүн | 15,6 млн USD | 1,73 млд USD | 392 | 334 миң USD | 0.18% | 1.79% | 4.61% | 6.37% | ||
8 | 3 453,13 USD | 246 күн 20 ст 34 мүн | 15,1 млн USD | 714,2 млн USD | 3 205 | 9 млн USD | 0.24% | 1.40% | 1.92% | 1.65% | ||
9 | 98 737,99 USD | 73 күн 19 ст 33 мүн | 11,8 млн USD | 293,4 млн USD | 1 055 | 9,2 млн USD | -0.22% | 0.37% | 0.41% | 0.78% | ||
10 | 1 USD | 205 күн 12 ст 17 мүн | 9,2 млн USD | 16,6 млн USD | 188 | 181,5 миң USD | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | ||
11 | 0,01985 USD | 322 күн 13 ст 59 мүн | 8,5 млн USD | 734,1 млн USD | 818 | 603 миң USD | -0.70% | 1.98% | 5.95% | 3.55% | ||
12 | 1,04 USD | 61 күн 50 мүн | 7,9 млн USD | 37,9 млн USD | 428 | 1,7 млн USD | 0.02% | 0.17% | -0.17% | 0.10% | ||
13 | 0,9951 USD | 185 күн 16 ст 30 мүн | 7,6 млн USD | 67 млн USD | 16 | 325,48 USD | 0% | -0.10% | 0.00% | -0.10% | ||
14 | 0,03407 USD | 240 күн 16 ст 35 мүн | 7,2 млн USD | 34,1 млн USD | 13 | 12,3 миң USD | 0% | 0% | 0.20% | -3.42% | ||
15 | 0,02329 USD | 475 күн 17 ст 22 мүн | 6,6 млн USD | 23,3 млн USD | 6 | 93,77 USD | 0% | -1.64% | 0.81% | -1.79% | ||
16 | 1 USD | 61 күн 31 мүн | 6,6 млн USD | 24,3 млн USD | 48 | 17,2 миң USD | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | ||
17 | 0,172 USD | 236 күн 3 ст 4 мүн | 6,3 млн USD | 1,73 млд USD | 303 | 121,4 миң USD | -0.06% | 1.09% | 3.39% | 5.23% | ||
18 | 0,0004251 USD | 249 күн 12 ст 57 мүн | 5,6 млн USD | 42,5 млн USD | 38 | 55,4 миң USD | 0% | 0.58% | 1.66% | -0.50% | ||
19 | 3 480,35 USD | 195 күн 17 ст 13 мүн | 5,5 млн USD | 20,9 млн USD | 21 | 116,1 миң USD | 0% | 0.76% | 1.22% | 0.93% | ||
20 | 0,001028 USD | 230 күн 12 ст 48 мүн | 5,2 млн USD | 3,2 млн USD | 3 | 203,08 USD | 0% | 0% | 1.14% | -2.63% | ||
21 | 1,38 USD | 200 күн 16 ст 24 мүн | 5,1 млн USD | 1,9 млд USD | 317 | 556,1 миң USD | 0.19% | 1.07% | 1.73% | -0.07% | ||
22 | 0,172 USD | 104 күн 4 ст 12 мүн | 4,6 млн USD | 1,72 млд USD | 395 | 221,7 миң USD | 0.02% | 2.01% | 3.60% | 5.34% | ||
23 | 0,00009969 USD | 199 күн 14 ст 17 мүн | 4,6 млн USD | 2,4 млн USD | 4 | 6,19 USD | 0% | 0% | 1.80% | 2.28% | ||
24 | 9,75 USD | 203 күн 19 ст 24 мүн | 4,6 млн USD | 18,4 млн USD | 6 | 6,7 миң USD | 0% | 0% | 1.06% | 4.19% | ||
25 | 1 USD | 124 күн 15 ст 49 мүн | 4,5 млн USD | 14,2 млн USD | 155 | 261,3 миң USD | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.02% | ||
26 | 0,5034 USD | 335 күн 4 ст 4 мүн | 4,5 млн USD | 171,7 млн USD | 87 | 70,1 миң USD | 0.74% | 2.04% | 2.77% | 21.52% | ||
27 | 3 449,14 USD | 402 күн 9 ст 46 мүн | 4,4 млн USD | 3 млн USD | 39 | 17 миң USD | 0% | 1.27% | 1.70% | 1.52% | ||
28 | 0,04866 USD | 39 күн 20 ст 30 мүн | 4,3 млн USD | 48,6 млн USD | 105 | 66,2 миң USD | 0.67% | 2.87% | 5.72% | 5.69% | ||
29 | 3 736,21 USD | 6 күн 19 ст 40 мүн | 3,9 млн USD | 154,7 млн USD | 60 | 23,2 миң USD | 0.01% | 1.22% | 1.72% | 1.62% | ||
30 | 1,04 USD | 116 күн 16 ст 50 мүн | 3,8 млн USD | 37,9 млн USD | 176 | 2,5 млн USD | 0.00% | 0.17% | -0.08% | 0.10% | ||
31 | 0,08859 USD | 206 күн 16 ст 38 мүн | 3,7 млн USD | 8,4 млн USD | 19 | 8,7 миң USD | 0% | 1.22% | 2.22% | 2.24% | ||
32 | 3 542,48 USD | 74 күн 14 ст 50 мүн | 3,6 млн USD | 4,5 млн USD | 15 | 34,8 миң USD | 0% | 0.96% | 1.50% | 2.65% | ||
33 | 0,07428 USD | 154 күн 15 ст 51 мүн | 3,5 млн USD | 6,5 млн USD | 198 | 98,4 миң USD | 0% | 1.41% | 2.19% | 2.66% | ||
34 | 98 771,9 USD | 74 күн 13 ст 40 мүн | 3,4 млн USD | 293,5 млн USD | 72 | 565,7 миң USD | 0.01% | 0.47% | 0.49% | 0.54% | ||
35 | 3 482,87 USD | 207 күн 14 ст 15 мүн | 3 млн USD | 12,9 млн USD | 3 | 325,5 USD | 0% | 0% | -0.00% | -0.04% | ||
36 | 0,172 USD | 261 күн 21 ст 30 мүн | 3 млн USD | 1,72 млд USD | 626 | 840 миң USD | 0.05% | 1.67% | 3.55% | 4.53% | ||
37 | 0,061145 USD | 108 күн 14 ст 23 мүн | 2,9 млн USD | 48,2 млн USD | 236 | 59,6 миң USD | -2.14% | -0.78% | -0.31% | -6.20% | ||
38 | 0,997 USD | 13 күн 13 ст 52 мүн | 2,9 млн USD | 14,9 млн USD | 10 | 45,8 миң USD | 0% | 0% | -0.60% | -0.60% | ||
39 | 0,0005301 USD | 294 күн 9 ст 54 мүн | 2,9 млн USD | 36,6 млн USD | 35 | 6,2 миң USD | 0% | -0.78% | 0.98% | -11.68% | ||
40 | 0,1627 USD | 229 күн 6 ст 33 мүн | 2,9 млн USD | 16,3 млн USD | 23 | 11,3 миң USD | 0% | -0.94% | -3.41% | -14.38% | ||
41 | 0,9999 USD | 108 күн 16 ст 47 мүн | 2,8 млн USD | 144,3 млн USD | 7 | 10,5 миң USD | 0% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | ||
42 | 0,5843 USD | 32 күн 10 ст 16 мүн | 2,7 млн USD | 262,7 млн USD | 379 | 536 миң USD | 0.33% | 1.14% | 2.95% | 2.43% | ||
43 | 3 441,37 USD | 474 күн 16 ст 53 мүн | 2,7 млн USD | 712,9 млн USD | 187 | 29,5 миң USD | 0.11% | 1.11% | 1.71% | 1.35% | ||
44 | 0,052687 USD | 200 күн 14 ст 19 мүн | 2,6 млн USD | 22 млн USD | 132 | 78 миң USD | 0% | 0.97% | 3.69% | 6.22% | ||
45 | 3 452,49 USD | 337 күн 20 ст 19 мүн | 2,5 млн USD | 714,1 млн USD | 885 | 921,9 миң USD | 0.31% | 1.29% | 1.89% | 1.63% | ||
46 | 0,9976 USD | 173 күн 16 ст 45 мүн | 2,5 млн USD | 7,5 млн USD | 11 | 72,7 миң USD | 0% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | ||
47 | 3 452,96 USD | 373 күн 3 ст 30 мүн | 2,5 млн USD | 714,2 млн USD | 95 | 228,5 миң USD | 0.08% | 1.57% | 2.35% | 1.18% | ||
48 | 59,12 USD | 16 күн 12 ст 46 мүн | 2,4 млн USD | 59,1 млн USD | 1 634 | 1,8 млн USD | -3.12% | 7.59% | -4.18% | 83.20% | ||
49 | 0,1164 USD | 131 күн 16 ст 50 мүн | 2,4 млн USD | 116,1 млн USD | 546 | 246 миң USD | 0.51% | 5.30% | 10.83% | 3.68% | ||
50 | 3 471,18 USD | 60 күн 10 ст 45 мүн | 2,2 млн USD | 20,8 млн USD | 4 | 114,1 USD | 0% | 0.51% | 0.51% | 0.58% |
Base (ETH) деген эмне?
Base — Ethereum blockchain'дын үстүнө курулган layer-2 blockchain. Ал борбордон ажыратылган тиркемелерди (dApps) куруу үчүн коопсуз, арзан жана иштеп чыгуучулар үчүн ыңгайлуу платформа болушу үчүн даярдалган. Base Optimism'дын OP Stack'ы менен курулган, ал dApps'ты колдоо үчүн коопсуздук жана масштабдуулукту камсыз кылат. Base dApps үчүн масштабдуулук жана чыгымдардын натыйжалуулугун сунуштоону максат кылган убада берүүчү L2 blockchain болуп саналат.
Base (ETH) реалдуу убакыт маалыматтары
2024-ж., 25-ноябрь боюнча, Base блокчейн DEXтеринин TVL (жалпы жабылган баа) 1 373 705 529,32 USD түзөт, ал эми соода көлөмү 1 396 515 095,49 USD 1679213 транзакциялары менен өткөн 24 саат ичинде. Base блокчейнинде децентрализацияланган алмашууларда 760272 соода пардары бар. Base блокчейнинде акыркы блок 22868818.
Көп берилүүчү суроолор
Ким Base blockchain'ды түзгөн?
Base blockchain'ды Coinbase компаниясы түзгөн. Ал 2023-жылдын 23-февралында бета версиясында ишке киргизилген, ал эми 2023-жылдын 9-августунда "тек гана куруучулар үчүн ачык" фазада бир нече апта өткөргөндөн кийин расмий түрдө ишке киргизилген.
Base blockchain'дын негизги артыкчылыктары кандай?
Base Coinbase'дун продуктыларына, колдонуучуларына жана инструменттерине кирүүгө мүмкүндүк берүү менен dApps түзүүнү оңойлатат. Платформа Coca-Cola, Atari оюн индустриясынын гиганты жана OpenSea токендери платформасы сыяктуу компаниялар менен өнөктөштүк түзгөн.
Base blockchain'дын өзгөчөлүктөрү кандай?
Base Optimism'дын OP Stack'ы менен курулган, ал dApps'ты колдоо үчүн коопсуздук жана масштабдуулук камсыз кылат. Ал EVM-compatible, башкача айтканда, иштеп чыгуучулар EVM код базасын жайгаштырып, Ethereum L1, Coinbase жана башка интеграцияланган чынжырлардан колдонуучуларды жана активдерди кошо алышат. Base EVM'ди толук ылайыкташтырууну минималдуу чыгым менен сунуштап, иштеп чыгуучулар үчүн платформаны өнүктүрүүгө умтулат.