- 24시간 거래1,940,002
- 24시간 거래량US$44.39억
토큰 | 가격 $ | 나이 | TVL | 시가총액 | 거래 | 볼륨 | 5분 | 1시간 | 4시간 | 24시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$98,587.2 | 1,297일 3시간 39분 | US$1.5억 | US$144.1억 | 22 | US$105.8만 | 0% | 0.52% | 0.62% | 5.25% | ||
2 | US$3,373.87 | 1,296일 2시간 7분 | US$1.4억 | US$97.1억 | 1,015 | US$3794.6만 | 0.12% | 0.18% | 0.41% | 9.73% | ||
3 | US$3,355.48 | 1,296일 7시간 12분 | US$1.2억 | US$96.58억 | 89 | US$589.9만 | 0% | -0.68% | -0.29% | 8.86% | ||
4 | US$3,359.42 | 1,297일 39분 | US$8631.6만 | US$96.71억 | 40 | US$390.6만 | 0% | -0.02% | 0.44% | 8.87% | ||
5 | US$1 | 1,104일 21시간 4분 | US$6966.8만 | US$278.8억 | 32 | US$173.2만 | 0% | 0.02% | 0.02% | -0.01% | ||
6 | US$98,184.05 | 1,296일 3시간 25분 | US$6128만 | US$143.5억 | 349 | US$2665만 | -0.14% | 0.13% | 0.36% | 4.70% | ||
7 | US$98,381.42 | 1,296일 4시간 27분 | US$5747.5만 | US$143.8억 | 39 | US$231.9만 | 0% | 0.50% | 0.43% | 4.48% | ||
8 | US$5,347.76 | 357일 7시간 34분 | US$5361.8만 | US$4753.1만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 1.71% | ||
9 | US$3,366.04 | 532일 2시간 20분 | US$5264.1만 | US$6.6억 | 6,374 | US$3794.4만 | -0.14% | -0.13% | 0.38% | 9.37% | ||
10 | US$98,212.5 | 156일 13시간 8분 | US$4736.1만 | US$10.98억 | 12 | US$30만 | 0% | 0.70% | -0.60% | 4.31% | ||
11 | US$98,422.75 | 1,166일 11시간 58분 | US$4694.8만 | US$9.7억 | 5,155 | US$2281.4만 | 0.03% | 0.32% | 0.43% | 4.73% | ||
12 | US$96,875.98 | 71일 4시간 7분 | US$4166.8만 | US$12.7억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 2.50% | ||
13 | US$1 | 1,104일 6시간 3분 | US$3927.1만 | US$669.3억 | 172 | US$1718.5만 | -0.00% | -0.01% | 0.03% | 0.01% | ||
14 | US$0.997 | 1,295일 15시간 56분 | US$3858.1만 | US$6.5억 | 4 | US$126만 | 0% | 0% | 0.03% | 0.15% | ||
15 | US$3,367.18 | 1,296일 2시간 3분 | US$3730.3만 | US$96.91억 | 529 | US$1557.7만 | 0.05% | -0.01% | 0.17% | 9.58% | ||
16 | US$14.97 | 1,296일 5시간 58분 | US$3669.5만 | US$149.7억 | 103 | US$378.3만 | 0% | 0.81% | -0.36% | 4.22% | ||
17 | US$9.31 | 1,297일 3시간 56분 | US$3610.8만 | US$93.11억 | 41 | US$105만 | 0% | 0.49% | 2.19% | 5.11% | ||
18 | US$3,524.2 | 282일 10시간 16분 | US$3573.9만 | US$16.12억 | 3 | US$2.3천 | 0% | 0.01% | 0.01% | 9.15% | ||
19 | US$3,546.47 | 318일 14시간 59분 | US$3290.4만 | US$61.18억 | 34 | US$673.4만 | -0.03% | 0.02% | 0.49% | 9.53% | ||
20 | US$1,631.83 | 1,008일 21시간 16분 | US$3147.4만 | US$16.32억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
21 | US$3,992.36 | 823일 10시간 16분 | US$2960만 | US$144억 | 52 | US$834.3만 | 0% | 0.06% | 0.38% | 9.59% | ||
22 | US$98,871.71 | 71일 4시간 9분 | US$2920만 | US$12.84억 | 45 | US$757.3만 | 0% | 0.52% | 0.70% | 5.26% | ||
23 | US$1,645.58 | 1,296일 22시간 56분 | US$2695.2만 | US$15.04억 | 31 | US$57.3만 | 0% | -1.26% | 0.34% | 9.96% | ||
24 | US$0.7939 | 493일 12시간 26분 | US$2645.6만 | US$49.38억 | 12 | US$2.8만 | 0% | -0.44% | 0.18% | 10.18% | ||
25 | US$97,120.52 | 131일 10시간 42분 | US$2181만 | US$6556.4만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 5.36% | ||
26 | US$98,438.11 | 1,296일 4시간 35분 | US$2117.2만 | US$143.9억 | 33 | US$84.1만 | 0% | 0.48% | 0.25% | 5.11% | ||
27 | US$3,362.13 | 1,171일 22시간 44분 | US$2055.1만 | US$6.6억 | 4,375 | US$1389.5만 | -0.15% | -0.13% | 0.28% | 9.50% | ||
28 | US$3,547.41 | 321일 19시간 12분 | US$2005.8만 | US$61.27억 | 6 | US$287.3만 | 0% | 0% | 0.44% | 9.54% | ||
29 | US$1 | 380일 11시간 55분 | US$2000.7만 | US$65.04억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.10% | ||
30 | US$98,436.18 | 58일 13시간 15분 | US$1971.3만 | US$12.85억 | 5 | US$37.1만 | 0% | 0% | 0.30% | 0.69% | ||
31 | US$29.51 | 1,178일 11시간 41분 | US$1865.9만 | US$3.1억 | 39 | US$5.6만 | 0% | 0% | -1.47% | 9.12% | ||
32 | US$0.9999 | 398일 21시간 23분 | US$1841.4만 | US$3.8억 | 1,284 | US$123.4만 | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | ||
33 | US$0.39 | 1,291일 6시간 31분 | US$1763.6만 | US$503.5억 | 3 | US$3.6만 | 0% | 0% | -0.24% | 2.63% | ||
34 | US$92,284.68 | 370일 1시간 32분 | US$1577.5만 | US$865.8만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
35 | US$3,366.56 | 243일 10시간 53분 | US$1552.8만 | US$7억 | 3,936 | US$1081.1만 | -0.12% | -0.12% | 0.30% | 9.37% | ||
36 | US$3,360.14 | 1,297일 3시간 33분 | US$1551.3만 | US$96.69억 | 18 | US$78.5만 | 0% | 0% | -0.12% | 8.89% | ||
37 | US$0.1652 | 268일 10시간 10분 | US$1522.1만 | US$16.53억 | 121 | US$8.1만 | 2.27% | 0.31% | -0.02% | 1.64% | ||
38 | US$3,447.36 | 304일 16분 | US$1520.1만 | US$8.2억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 9.65% | ||
39 | US$257.79 | 1,107일 21시간 41분 | US$1474.8만 | US$1.1억 | 158 | US$123.3만 | 0.00% | 0.93% | 1.03% | 9.29% | ||
40 | US$3.8 | 1,254일 2시간 1분 | US$1437.5만 | US$3.8억 | 12 | US$10.6만 | 0% | 0.18% | 1.13% | 11.35% | ||
41 | US$1 | 364일 10시간 5분 | US$1435.6만 | US$36.77억 | 73 | US$2033.7만 | 0% | -0.01% | -0.02% | -0.03% | ||
42 | US$1.01 | 308일 11시간 18분 | US$1394.3만 | US$101.9억 | 62 | US$54.1만 | 0% | -0.11% | 0.60% | 4.07% | ||
43 | US$3.75 | 2일 13시간 15분 | US$1356.9만 | US$12.52억 | 5 | US$5만 | 0% | 0% | -2.81% | 33.33% | ||
44 | US$0.2412 | 559일 22시간 39분 | US$1308.7만 | US$2.4억 | 88 | US$51.7만 | 0% | 0.53% | -4.15% | 23.28% | ||
45 | US$0.5629 | 50일 10시간 27분 | US$1231.7만 | US$5.8억 | 9 | US$14.6만 | 0% | 0% | -3.60% | 8.79% | ||
46 | US$1 | 253일 8시간 50분 | US$1209.9만 | US$2516.3만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.36% | ||
47 | US$1 | 18일 4시간 46분 | US$1200.5만 | US$1.9억 | 1 | US$5 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
48 | US$0.9996 | 1,297일 3시간 51분 | US$1170.4만 | US$274.3억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.10% | ||
49 | US$19.06 | 1,108일 23시간 54분 | US$1154만 | US$19.07억 | 24 | US$44.4만 | -0.05% | -0.16% | -0.79% | 9.59% | ||
50 | US$98,848.76 | 71일 2시간 5분 | US$1148만 | US$12.9억 | 24 | US$45.1만 | 0% | 0.57% | 0.47% | 5.28% |
Uniswap V3란 무엇인가요?
Uniswap V3 is the third version of the Uniswap decentralized exchange protocol, which was launched to provide users with more advanced features and greater control over liquidity provision and trading strategies than its predecessors, Uniswap V1 and Uniswap V2. Uniswap V3 was designed to provide more efficient and flexible automated market-making services on the Ethereum blockchain. Its innovative features aim to attract liquidity providers and traders by providing a customizable and capital-intensive trading experience.
Uniswap V3 실시간 데이터
2024년 11월 21일 기준으로, Uniswap V3 DEX에는 101835개의 거래쌍이 있습니다. TVL(Total Value Locked)은 US$3,244,466,618.97이며, 지난 24시간 동안 1940002건의 거래에서 거래량은 US$4,438,619,044.87입니다.