- 最新ブロック21,246,089
- 24時間 取引253,334
- 24時間 ボリューム$24.15億
トークン | 価格 $ | 年齢 | TVL | 時価総額 | 取引 | ボリューム | 5分 | 1時間 | 4時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9964 | 336 日 11 時間 1 分 | $2億 | $6.5億 | 4 | $182万 | 0% | 0% | -0.02% | -0.04% | ||
2 | $0.2061 | 1,431 日 4 時間 41 分 | $2億 | $1億 | 2 | $793.49 | 0% | -0.03% | -0.03% | -1.80% | ||
3 | $3,284.32 | 1,417 日 16 時間 36 分 | $1.8億 | <$1 | 15 | $82.6万 | 0% | 0% | -0.51% | -2.06% | ||
4 | $98,592.33 | 1,298 日 1 時間 45 分 | $1.7億 | $144億 | 49 | $194.1万 | 0.07% | -0.11% | -0.43% | 1.17% | ||
5 | $0.9999 | 1,538 日 3 時間 58 分 | $1.6億 | $34.01億 | 70 | $1755.6万 | 0% | 0.11% | 0.12% | 0.09% | ||
6 | $3,316.7 | 1,297 日 12 分 | $1.4億 | $96.24億 | 1,011 | $5499.6万 | 0.43% | 0.77% | 0.43% | -0.74% | ||
7 | $3,315.23 | 1,297 日 5 時間 17 分 | $1.2億 | $96.2億 | 135 | $1247.8万 | 0.13% | 0.57% | -0.05% | -1.19% | ||
8 | $3,296.59 | 1,648 日 20 時間 47 分 | $9590万 | $95.94億 | 448 | $107.6万 | -0.16% | 0.63% | 0.03% | -1.73% | ||
9 | $3,320.65 | 1,662 日 1 時間 32 分 | $9061.3万 | $96.1億 | 352 | $94万 | 0.31% | 1.26% | 0.06% | -0.52% | ||
10 | $3,318.37 | 1,297 日 22 時間 45 分 | $8529.3万 | $96.29億 | 76 | $623.9万 | 0.11% | 0.65% | 0.58% | -1.15% | ||
11 | $0.9973 | 325 日 7 時間 30 分 | $8342.3万 | $6.5億 | 10 | $701.7万 | 0% | 0% | 0.04% | 0.03% | ||
12 | $1 | 1,105 日 19 時間 10 分 | $6966.9万 | $282.7億 | 35 | $344.1万 | 0% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | ||
13 | $0.00002045 | 588 日 4 時間 33 分 | $6770万 | $85.78億 | 195 | $81.5万 | 0.40% | 0.82% | 0.40% | -0.66% | ||
14 | $98,542.48 | 1,297 日 2 時間 33 分 | $6741.1万 | $143.9億 | 20 | $130.7万 | 0% | -0.06% | 0.20% | 1.24% | ||
15 | $1 | 119 日 30 分 | $6299.9万 | $1.6億 | 10 | $82.3万 | 0% | 0% | -0.02% | 0.02% | ||
16 | $98,785.64 | 1,297 日 1 時間 31 分 | $6272.2万 | $144.3億 | 401 | $2491.3万 | 0.26% | -0.11% | -0.21% | 1.08% | ||
17 | $0.9998 | 140 日 3 時間 39 分 | $5442.3万 | $4.3億 | 3 | $7.4万 | 0% | 0% | -0.04% | -0.05% | ||
18 | $5,347.76 | 358 日 5 時間 40 分 | $5361.8万 | $4753.1万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19 | $98,639.25 | 157 日 11 時間 14 分 | $4757.5万 | $10.98億 | 6 | $14.5万 | 0% | 0% | -0.47% | 1.19% | ||
20 | $99,533.99 | 72 日 2 時間 13 分 | $4268.4万 | $13.17億 | 1 | $29.7万 | 0% | 0% | 0% | 1.23% | ||
21 | $1 | 1,105 日 4 時間 9 分 | $3843.2万 | $679.3億 | 238 | $1410.8万 | 0.02% | 0.05% | 0.03% | 0.04% | ||
22 | $15.62 | 1,297 日 4 時間 4 分 | $3746.7万 | $156.2億 | 143 | $627.1万 | -0.56% | 1.68% | 1.11% | 6.08% | ||
23 | $3,314.6 | 1,297 日 8 分 | $3711.6万 | $96.18億 | 560 | $1695.4万 | 0.47% | 0.68% | 0.51% | -0.83% | ||
24 | $9.49 | 1,298 日 2 時間 2 分 | $3653.3万 | $94.94億 | 41 | $97.3万 | 0.51% | 2.11% | 1.09% | 3.80% | ||
25 | $3,458.96 | 283 日 8 時間 22 分 | $3510.2万 | $15.86億 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -1.48% | ||
26 | $3,467.37 | 319 日 13 時間 5 分 | $3216.7万 | $60.65億 | 31 | $98万 | 0% | 0.10% | -0.38% | -1.67% | ||
27 | $98,740.56 | 1,533 日 8 時間 25 分 | $3202万 | $144.6億 | 23 | $20.3万 | 0.14% | 0.06% | -0.28% | 1.38% | ||
28 | $1,631.83 | 1,009 日 19 時間 22 分 | $3147.4万 | $16.32億 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
29 | $3,278.84 | 465 日 23 分 | $2909万 | $95.11億 | 10 | $51.9万 | 0% | 0% | -0.65% | -2.31% | ||
30 | $98,990.85 | 72 日 2 時間 15 分 | $2823.6万 | $13.01億 | 102 | $2882.9万 | 0% | -0.05% | -0.45% | 1.30% | ||
31 | $0.8513 | 494 日 10 時間 32 分 | $2709.9万 | $52.95億 | 11 | $6.5万 | 0% | -0.12% | 0.43% | 7.71% | ||
32 | $1,624.77 | 1,297 日 21 時間 2 分 | $2657.6万 | $14.85億 | 19 | $29.6万 | 0% | 0% | -0.43% | -1.68% | ||
33 | $0.0002456 | 1,034 日 21 時間 14 分 | $2542.6万 | $24.56億 | 81 | $10.1万 | -0.10% | -0.52% | -1.34% | -6.09% | ||
34 | $5.78 | 1,407 日 19 時間 38 分 | $2514.1万 | $1154.28億 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
35 | $3,925.88 | 824 日 8 時間 22 分 | $2427.6万 | $142.5億 | 35 | $64.7万 | 0% | 0.70% | 0.21% | -1.07% | ||
36 | $0.052565 | 491 日 18 時間 48 分 | $2311.9万 | $10.05億 | 175 | $142.6万 | -0.15% | -0.37% | -2.93% | -1.10% | ||
37 | $99,247.84 | 132 日 8 時間 48 分 | $2226.1万 | $6704.7万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
38 | $1 | 601 日 7 時間 12 分 | $2186.5万 | $680.2億 | 37 | $290.9万 | 0% | 0.02% | 0.01% | 0.04% | ||
39 | $2,701.3 | 1,646 日 22 時間 27 分 | $2124.2万 | $5.3億 | 13 | $13.7万 | 0% | -0.71% | -0.27% | 0.93% | ||
40 | $98,602.31 | 1,297 日 2 時間 41 分 | $2108.6万 | $144億 | 13 | $20.8万 | 0% | -0.44% | 0.13% | 1.20% | ||
41 | $1 | 1,228 日 37 分 | $2003万 | $679.3億 | 69 | $138.6万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
42 | $0.9995 | 381 日 10 時間 1 分 | $1999.7万 | $64.97億 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.00% | ||
43 | $99,450.54 | 59 日 11 時間 20 分 | $1990.2万 | $13.19億 | 1 | $6.2万 | 0% | 0% | 0% | 1.33% | ||
44 | $43.26 | 1,330 日 6 時間 29 分 | $1985.7万 | $3.7億 | 36 | $18.1万 | 0% | 0.72% | 1.48% | 0.46% | ||
45 | $3,484.88 | 322 日 17 時間 17 分 | $1968.6万 | $60.95億 | 3 | $20.6万 | 0% | 0.46% | 0.77% | -1.76% | ||
46 | $0.4084 | 1,292 日 4 時間 37 分 | $1796.8万 | $527.3億 | 6 | $21.1万 | 0% | 0% | -0.61% | 2.43% | ||
47 | $0.9963 | 331 日 21 時間 11 分 | $1762.1万 | $6.5億 | 2 | $5.5万 | 0% | 0% | -0.03% | -0.03% | ||
48 | $3,313.96 | 601 日 7 時間 24 分 | $1690.7万 | $96.16億 | 152 | $303.4万 | 0.23% | 0.71% | 0.43% | -0.86% | ||
49 | $1 | 368 日 4 時間 46 分 | $1669.4万 | $37.94億 | 19 | $144.8万 | 0% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | ||
50 | $97,573.42 | 370 日 23 時間 38 分 | $1667.9万 | $915.4万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ethereum (ETH)とは何ですか?
Ethereumは、Vitalik Buterinによって作成されたオープンソース、分散型ブロックチェーンプラットフォームで、2015年に発売されました。.開発者は、分散型アプリケーション(dApps)とスマートコントラクトの構築とデプロイが可能.Ethereum の主な機能は、Ethereum 2 と呼ばれる Stake (PoS) のコンセンサスアルゴリズムの使用です。.ビットコインの労働証拠(PoW)とは異なり、PoSはマイニングのための計算リソースを必要としません.代わりに、ネットワーク参加者はコイン(ETH)を担保として受け取り、ブロックバリデータになり、Ethereumのネットワークをよりエネルギー効率と環境に優しいものにします。.Ethereumのプラットフォームは、分散型金融(DeFi)、ブロックチェーンベースのゲーム、NFT市場など、幅広い革新的なアプリケーションとサービスを提供しています。.
Ethereum (ETH)のリアルタイムデータ
2024年11月22日 現在、Ethereum ブロックチェーンのDEXにおけるTVL(ロックされた総価値)は $5,939,450,887.48 で、過去24時間の取引量は $2,414,680,311.60、取引数は 253334 件です。Ethereum ブロックチェーンの分散型取引所では 420856 の取引ペアが存在します。Ethereum ブロックチェーンの最新のブロックは 21246089 です。
よくある質問
イーサリアムのブロックチェーンは誰が作ったのか?
イーサリアムのブロックチェーンはVitalik Buterinによって作成され、2013年後半に開発が開始され、2015年7月30日にブロックチェーンが開始されました。
イーサリアムブロックチェーンの主な目的は何ですか?
イーサリアムの主な目的は、イーサリアムのブロックチェーン技術を使用したアプリケーションを作成するだけでなく、銀行や決済サービスプロバイダーの関与なしにデジタルマネーを使用する機会を提供することです。
イーサリアムネットワークで流通しているETHトークンの数は?
1億2,100万ETHが流通しており、そのうち6,000万ETHがイーサリアムエコシステムの初期ユーザーに、1,200万ETHが開発ファンドに属しています。