- 24j TXNS16.038.555
- 24j VolumeUS$5,35 M
Token | Harga $ | Usia | TVL | MKT CAP | TXNS | Vol | 5m | 1j | 4j | 24j | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$0,2869 | 232 hr 9 j 48 mnt | US$97,6 jt | US$143,5 jt | 1.602 | US$1,8 jt | -0.90% | 0.01% | -5.57% | -9.80% | ||
2 | US$0,009985 | 232 hr 9 j 48 mnt | US$69,4 jt | US$688,1 jt | 739 | US$1,2 jt | -0.47% | 1.00% | -3.57% | -6.12% | ||
3 | US$0,01081 | 232 hr 9 j 48 mnt | US$61,9 jt | US$961,3 jt | 1.127 | US$1,3 jt | -0.73% | 0.84% | -5.42% | -6.57% | ||
4 | US$0,00005893 | 232 hr 9 j 48 mnt | US$43,1 jt | US$24,8 jt | 23 | US$4,7 rb | 0.07% | -0.11% | -2.65% | -2.53% | ||
5 | US$3,25 | 232 hr 9 j 48 mnt | US$28,2 jt | US$3,25 M | 776 | US$2,9 jt | -0.94% | 0.48% | -7.10% | -6.30% | ||
6 | US$1,73 | 232 hr 9 j 48 mnt | US$23,8 jt | US$1,7 M | 756 | US$1,6 jt | -0.99% | 1.25% | -6.51% | -1.42% | ||
7 | US$1,71 | 11 hr 12 j 34 mnt | US$23 jt | US$1,71 M | 2.483 | US$4,6 jt | 0.05% | -0.75% | -0.80% | 6.97% | ||
8 | US$0,01182 | 210 hr 11 j 1 mnt | US$23 jt | US$104,8 jt | 1.003 | US$795,7 rb | -0.09% | -0.03% | -2.26% | -9.94% | ||
9 | US$0,056703 | 232 hr 9 j 48 mnt | US$16,9 jt | US$11 jt | 35 | US$5,4 rb | 0% | -0.46% | -3.23% | -2.16% | ||
10 | US$5,51 | 232 hr 9 j 48 mnt | US$16 jt | US$3,06 M | 241 | US$235,6 rb | -0.11% | -2.03% | -3.47% | -1.80% | ||
11 | US$1,08 | 11 hr 12 j 34 mnt | US$14,3 jt | US$1,08 M | 2.565 | US$3,6 jt | -1.03% | -0.50% | 2.04% | 3.08% | ||
12 | US$0,0006451 | 232 hr 9 j 47 mnt | US$12,6 jt | US$6,5 jt | 4 | US$782,39 | 0% | 0% | -0.86% | 0.86% | ||
13 | US$0,5878 | 11 hr 12 j 34 mnt | US$11,7 jt | US$557,4 jt | 1.917 | US$1,3 jt | -0.12% | 0.08% | -2.30% | -3.17% | ||
14 | US$0,5226 | 112 hr 20 j 14 mnt | US$11 jt | US$509,9 jt | 2.122 | US$3,5 jt | -1.15% | -3.34% | -3.13% | -8.50% | ||
15 | US$0,006676 | 179 hr 14 j 16 mnt | US$10,9 jt | US$6,6 jt | 23 | US$3,8 rb | 0% | -0.07% | -2.77% | -1.54% | ||
16 | US$0,5077 | 11 hr 12 j 34 mnt | US$10,8 jt | US$502,7 jt | 2.143 | US$2,9 jt | -0.43% | -3.46% | -13.23% | -6.45% | ||
17 | US$0,054671 | 161 hr 6 j 50 mnt | US$10,6 jt | US$4,6 rb | 1 | US$3,17 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18 | US$0,7467 | 232 hr 9 j 48 mnt | US$10,2 jt | US$414,8 jt | 1.179 | US$5,4 jt | 0.76% | 0.61% | -2.81% | 3.96% | ||
19 | US$0,3865 | 225 hr 2 j 18 mnt | US$9,7 jt | US$214,8 jt | 1.710 | US$1,7 jt | -1.11% | 0.37% | -5.88% | -13.76% | ||
20 | US$5,5 | 232 hr 9 j 48 mnt | US$9,4 jt | US$3,05 M | 325 | US$227,2 rb | -0.03% | -0.88% | -3.49% | -2.34% | ||
21 | US$0,055592 | 10 hr 15 j 56 mnt | US$9,1 jt | US$5,4 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -7.64% | ||
22 | US$0,2121 | 11 hr 12 j 34 mnt | US$7 jt | US$212,2 jt | 2.872 | US$3,3 jt | -0.94% | -2.98% | -14.15% | 2.79% | ||
23 | US$235,63 | 232 hr 9 j 48 mnt | US$6,9 jt | US$111,82 M | 2.300 | US$286,8 rb | -0.08% | -0.07% | -2.84% | -1.69% | ||
24 | US$0,2339 | 11 hr 12 j 34 mnt | US$6,9 jt | US$233,9 jt | 1.456 | US$1,2 jt | -0.07% | 0.93% | -4.98% | -18.20% | ||
25 | US$0,04321 | 232 hr 9 j 48 mnt | US$6,1 jt | US$415 jt | 1.585 | US$864,2 rb | 0.94% | 1.00% | 5.52% | 0.91% | ||
26 | US$0,00002689 | 179 hr 14 j 16 mnt | US$5,9 jt | US$23,5 jt | 244 | US$82,8 rb | 0.36% | -0.54% | -6.38% | 5.94% | ||
27 | US$0,2532 | 11 hr 12 j 34 mnt | US$5,7 jt | US$253,2 jt | 5.348 | US$7,3 jt | -2.83% | -6.74% | -9.01% | -24.95% | ||
28 | US$0,005974 | 232 hr 9 j 48 mnt | US$5,2 jt | US$41,1 jt | 796 | US$500,5 rb | -0.38% | -1.83% | -7.40% | -11.95% | ||
29 | US$0,3506 | 11 hr 12 j 34 mnt | US$5 jt | US$350,6 jt | 5.259 | US$7,2 jt | -1.23% | -2.16% | -22.67% | 49.96% | ||
30 | US$0,0553 | 96 hr 1 j 1 mnt | US$4,9 jt | US$5,3 rb | 1 | US$1,09 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
31 | US$0,00006315 | 232 hr 9 j 48 mnt | US$4,8 jt | US$147,1 jt | 1.409 | US$956 rb | 0.54% | 0.92% | -6.62% | -13.48% | ||
32 | US$0,006218 | 179 hr 14 j 13 mnt | US$4,5 jt | US$6,2 jt | 2 | US$249,57 | 0% | 0% | -2.82% | -0.96% | ||
33 | US$0,002324 | 232 hr 9 j 47 mnt | US$4,4 jt | US$2,3 jt | 4 | US$116,75 | 0% | -1.69% | -2.34% | -1.29% | ||
34 | US$0,1017 | 11 hr 12 j 34 mnt | US$4,3 jt | US$101,7 jt | 4.125 | US$3,6 jt | -3.98% | -9.27% | -19.67% | -23.53% | ||
35 | US$0,04495 | 155 hr 20 j 7 mnt | US$4,2 jt | US$44,2 jt | 1.053 | US$800,9 rb | 0.22% | 0.82% | 0.34% | -18.19% | ||
36 | US$0,06011 | 174 hr 23 j 56 mnt | US$4,1 jt | US$59,3 jt | 1.122 | US$984,4 rb | -0.09% | 1.76% | -3.83% | -19.56% | ||
37 | US$0,1507 | 232 hr 9 j 48 mnt | US$4 jt | US$150,7 jt | 1.671 | US$1,2 jt | -0.54% | -3.13% | -2.95% | -13.94% | ||
38 | US$0,0002256 | 179 hr 14 j 14 mnt | US$4 jt | US$2,3 jt | 3 | US$2 rb | 0% | 0% | -3.32% | -1.85% | ||
39 | US$0,1194 | 11 hr 12 j 33 mnt | US$3,8 jt | US$117,1 jt | 5.497 | US$4 jt | -1.93% | 7.29% | -17.07% | -12.99% | ||
40 | US$0,00001223 | 232 hr 9 j 48 mnt | US$3,8 jt | US$2,5 jt | 9 | US$540,29 | -0.45% | 0.51% | -2.76% | -1.07% | ||
41 | US$0,1508 | 232 hr 9 j 47 mnt | US$3,6 jt | US$15,1 jt | 68 | US$12,9 rb | 0.37% | -0.70% | -2.15% | 1.18% | ||
42 | US$0,1277 | 11 hr 6 j 32 mnt | US$3,6 jt | US$127,7 jt | 9.108 | US$10,4 jt | 2.73% | 0.04% | -7.27% | -38.72% | ||
43 | US$0,05865 | 179 hr 11 j 15 mnt | US$3,5 jt | US$6,3 rb | 1 | US$3,18 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
44 | US$0,008805 | 179 hr 14 j 16 mnt | US$3,5 jt | US$16,3 jt | 265 | US$68,5 rb | -0.08% | -0.95% | -7.24% | 9.72% | ||
45 | US$0,107 | 163 hr 1 j 31 mnt | US$3,3 jt | US$64,2 jt | 878 | US$443,8 rb | -0.69% | 2.39% | 3.46% | 17.07% | ||
46 | US$0,1289 | 232 hr 9 j 48 mnt | US$3,3 jt | US$128,9 jt | 621 | US$424,4 rb | -0.51% | 2.08% | -3.96% | -6.50% | ||
47 | US$0,215 | 179 hr 11 j 8 mnt | US$3,2 jt | US$215 jt | 724 | US$874,5 rb | -0.10% | 2.02% | -1.91% | 4.40% | ||
48 | US$0,00002417 | 179 hr 10 j 38 mnt | US$3,2 jt | US$1,7 jt | 9 | US$231,31 | 0% | -1.21% | -1.14% | -0.94% | ||
49 | US$0,08405 | 131 hr 1 j 25 mnt | US$3 jt | US$75,6 jt | 1.883 | US$1,4 jt | 1.46% | 1.98% | 0.63% | -1.89% | ||
50 | US$0,0000551 | 232 hr 9 j 19 mnt | US$3 jt | US$5,5 rb | 1 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 1.63% |
Apa itu Raydium?
Raydium adalah pertukaran terdesentralisasi (DEX), Pembuat Pasar Otomatis (AMM) dan penyedia likuiditas yang dibangun di blockchain Solana untuk Bursa Desentralisasi Serum (DEX).Ini adalah AMM pertama yang dibangun di Solana untuk memanfaatkan buku pesanan batas pusat terdesentralisasi penuh.
Data real-time Raydium
Per tanggal 19 November 2024, terdapat 340013 pasangan perdagangan di DEX Raydium. TVL (total value locked) adalah US$2.013.095.316,35, dengan volume perdagangan sebesar US$5.348.391.056,69 dalam 16038555 transaksi dalam 24 jam terakhir.