- 24j TXNS995.384
- 24j VolumeUS$533 jt
Token | Harga $ | Usia | TVL | MKT CAP | TXNS | Vol | 5m | 1j | 4j | 24j | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$1,99 | 1.308 hr 15 j 56 mnt | US$56,1 jt | US$3,82 M | 207 | US$322,9 rb | -0.25% | 1.88% | 2.42% | 6.58% | ||
2 | US$0,082234 | 1.280 hr 7 j 18 mnt | US$28,6 jt | US$940,9 jt | 475 | US$376,9 rb | -0.09% | -0.96% | -1.51% | 5.30% | ||
3 | US$0,0002589 | 1.033 hr 12 j 23 mnt | US$25,5 jt | US$2,58 M | 554 | US$371,7 rb | 0.15% | -1.04% | -1.08% | -6.74% | ||
4 | US$0,074215 | 1.297 hr 1 j 25 mnt | US$24,8 jt | US$42,2 jt | 28 | US$18,9 rb | 0% | 1.09% | 0.88% | 3.15% | ||
5 | US$0,00004431 | 91 hr 10 j 27 mnt | US$21,2 jt | US$399,8 jt | 680 | US$670,4 rb | -0.29% | -2.27% | -2.51% | -6.35% | ||
6 | US$0,02677 | 232 hr 2 j 53 mnt | US$20,7 jt | US$20,1 jt | 10 | US$2 rb | 0% | 0% | -0.46% | -1.78% | ||
7 | US$638,33 | 1.308 hr 15 j 52 mnt | US$19,7 jt | US$844 jt | 2.737 | US$622,5 rb | 0.75% | 2.16% | 2.68% | 4.40% | ||
8 | US$0,1409 | 1.294 hr 5 j 55 mnt | US$14,4 jt | US$7,3 jt | 1 | US$314,59 | 0% | 0% | 0% | 0.27% | ||
9 | US$0,061137 | 1.232 hr 8 j 52 mnt | US$13,8 jt | US$113,4 jt | 5 | US$75,99 | 0% | 0% | 1.03% | -4.45% | ||
10 | US$0,001789 | 1.235 hr 8 j 33 mnt | US$12,6 jt | US$17,5 jt | 18 | US$3,3 rb | 0% | 0.74% | 0.56% | 2.98% | ||
11 | US$0,081019 | 1.313 hr 3 j 38 mnt | US$12,4 jt | US$10,2 jt | 22 | US$367,18 | 0.51% | 2.11% | 2.21% | 4.77% | ||
12 | US$0,074164 | 1.284 hr 21 j 17 mnt | US$11,6 jt | US$41,6 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.50% | ||
13 | US$0,001785 | 111 hr 18 j 19 mnt | US$11,5 jt | US$60,9 jt | 258 | US$154 rb | 0.47% | 0.63% | 0.55% | 5.69% | ||
14 | US$15,79 | 534 hr 21 j 55 mnt | US$9,9 jt | US$15 jt | 5 | US$1,5 rb | 0% | 0% | 0% | 0.80% | ||
15 | US$635,22 | 1.308 hr 15 j 55 mnt | US$9,2 jt | US$844,1 jt | 432 | US$74,2 rb | 0.48% | 2.30% | 2.23% | 4.76% | ||
16 | US$0,07226 | 1.364 hr 17 j 23 mnt | US$8,7 jt | US$22,6 jt | 13 | US$114,73 | 0% | 0.02% | 0.06% | 1.98% | ||
17 | US$1,51 | 51 hr 17 j 40 mnt | US$8,4 jt | US$150,6 jt | 425 | US$185,2 rb | 0.50% | 1.42% | -0.27% | 5.87% | ||
18 | US$0,1885 | 1.307 hr 22 j 15 mnt | US$7,8 jt | US$89,2 jt | 211 | US$103,3 rb | 0.66% | -0.61% | -0.18% | 6.17% | ||
19 | US$0,089754 | 1.313 hr 19 j 23 mnt | US$7,6 jt | US$9,8 jt | 23 | US$213,23 | 0% | -0.02% | -0.02% | 2.53% | ||
20 | US$98.639,96 | 35 hr 17 j 53 mnt | US$7,4 jt | US$6,7 jt | 6 | US$406,05 | 0% | 0% | 0.65% | 3.18% | ||
21 | US$0,09368 | 1.345 hr 11 j 8 mnt | US$7,4 jt | US$36,8 jt | 41 | US$42,49 | 0% | 0.20% | 0.14% | 2.49% | ||
22 | US$0,2616 | 1.132 hr 3 j 22 mnt | US$7,3 jt | US$32,6 jt | 48 | US$57 rb | -0.06% | 0.78% | 0.39% | -0.54% | ||
23 | US$84,4 | 10 hr 19 j 42 mnt | US$7,2 jt | US$18,7 jt | 296 | US$180,5 rb | -0.39% | 0.01% | -0.43% | 0.67% | ||
24 | US$15,69 | 1.007 hr 8 j 33 mnt | US$6,5 jt | US$14,9 jt | 10 | US$5,4 rb | 0% | 0% | -0.10% | 0.29% | ||
25 | US$1,39 | 1.307 hr 23 j 28 mnt | US$6,5 jt | US$139,4 jt | 173 | US$82,1 rb | 1.09% | 2.17% | 2.69% | 6.67% | ||
26 | US$0,05315 | 392 hr 13 j 28 mnt | US$6 jt | US$266,4 jt | 153 | US$119,1 rb | -0.41% | -0.91% | -1.06% | 3.82% | ||
27 | US$0,43 | 287 hr 12 j 12 mnt | US$5,6 jt | US$43,1 M | 40 | US$4,1 rb | 0.54% | 1.98% | 1.96% | 4.49% | ||
28 | US$0,06879 | 1.265 hr 18 j 14 mnt | US$5,5 jt | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
29 | US$267,7 | 673 hr 6 j 46 mnt | US$5,4 jt | US$26,1 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
30 | US$1 | 1.308 hr 15 j 53 mnt | US$5,3 jt | US$365,6 jt | 311 | US$19,7 rb | 0.50% | 0.41% | 0.69% | 0.06% | ||
31 | US$0,6179 | 70 hr 8 j 4 mnt | US$5,3 jt | US$316 jt | 3 | US$297,15 | 0% | 0% | -0.02% | -0.57% | ||
32 | US$0,3868 | 1.307 hr 8 j 28 mnt | US$5,3 jt | US$3 jt | 28 | US$42 rb | -0.18% | -0.03% | 0.05% | 0.76% | ||
33 | US$232,8 | 324 hr 15 j 3 mnt | US$5 jt | US$8,8 jt | 1 | US$1,2 rb | 0% | 0% | 0% | 4.27% | ||
34 | US$85,09 | 14 hr 13 j 4 mnt | US$5 jt | US$23,5 jt | 566 | US$185,6 rb | -0.46% | 0.28% | 0.09% | 2.24% | ||
35 | US$0,3045 | 118 hr 17 j 26 mnt | US$4,8 jt | US$1,1 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
36 | US$0,06118 | 605 hr 8 j 52 mnt | US$4,5 jt | US$9 jt | 87 | US$47,8 rb | 0.44% | -0.26% | -0.44% | 9.73% | ||
37 | US$6,32 | 354 hr 7 j 4 mnt | US$4,5 jt | US$7 jt | 2 | US$6,11 | 0% | -0.00% | -0.00% | -3.94% | ||
38 | US$0,08772 | 1.307 hr 23 j 23 mnt | US$4,4 jt | US$7,7 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
39 | US$3.351,58 | 1.308 hr 15 j 52 mnt | US$4,4 jt | US$2,02 M | 137 | US$50 rb | 0.75% | -0.52% | -0.28% | 8.71% | ||
40 | US$0,1609 | 100 hr 19 j 22 mnt | US$4,4 jt | US$1,61 M | 188 | US$120 rb | -0.71% | -1.57% | -1.13% | -0.64% | ||
41 | US$0,089263 | 1.361 hr 21 j 26 mnt | US$4,3 jt | US$9,2 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
42 | US$0,087848 | 1.276 hr 8 j 7 mnt | US$4,3 jt | US$7,8 jt | 3 | US$30,74 | 0% | 1.65% | 1.65% | 3.88% | ||
43 | US$61,7 | 1.291 hr 10 j 38 mnt | US$4,2 jt | US$397,1 jt | 15 | US$18,4 rb | 0.12% | 0.18% | -0.01% | 5.16% | ||
44 | US$0,083543 | 1.293 hr 4 j 31 mnt | US$4,2 jt | US$3,6 jt | 12 | US$365,72 | 0% | 2.20% | 2.24% | 4.48% | ||
45 | US$0,055274 | 240 hr 17 j 54 mnt | US$4 jt | US$5,3 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 2.97% | ||
46 | US$98.425,99 | 1.308 hr 15 j 52 mnt | US$4 jt | US$6,41 M | 123 | US$62,5 rb | 0.65% | 0.37% | 0.50% | 3.76% | ||
47 | US$0,086017 | 1.246 hr 6 j 34 mnt | US$3,7 jt | US$6 jt | 15 | US$323,93 | 0.13% | 2.33% | 1.93% | 4.42% | ||
48 | US$0,098059 | 1.261 hr 13 j 12 mnt | US$3,5 jt | US$80,4 jt | 64 | US$17,8 rb | 0.43% | 2.57% | 2.86% | 5.19% | ||
49 | US$0,085032 | 1.235 hr 17 j 15 mnt | US$3,4 jt | US$5 jt | 7 | US$61,73 | 0% | 0% | -0.76% | 1.50% | ||
50 | US$0,0001356 | 73 hr 15 j 55 mnt | US$3,4 jt | US$13,6 jt | 38 | US$169,96 | 0% | -0.00% | -0.01% | -0.48% |
Apa itu PancakeSwap?
PancakeSwap adalah pertukaran terdesentralisasi populer (DEX) yang dibangun di blockchain Binance Smart Chain (BSC).Platform ini menggunakan model pembuat pasar otomatis (AMM) bukan buku pesanan, memungkinkan pengguna untuk berdagang mata uang kripto tanpa perantara dan platform terpusat.Berkat kompatibilitasnya dengan BSC, PancakeSwap menawarkan transaksi cepat dan biaya rendah, menjadikannya alternatif yang menarik bagi Uniswap.Fitur utama PancakeSwap termasuk ketentuan likuiditas, menghasilkan pertanian, dan staking.Pengguna dapat menyetor token mereka ke kolam likuiditas dan menerima token LP dalam pengembalian, yang kemudian dapat digunakan untuk staking dan mendapatkan hadiah.Token asli platform, CAKE, digunakan untuk partisipasi tata kelola, staking, dan menerima hadiah, serta untuk lotere dan memperoleh NFT.
Data real-time PancakeSwap
Per tanggal 22 November 2024, terdapat 1853049 pasangan perdagangan di DEX PancakeSwap. TVL (total value locked) adalah US$1.588.992.582,99, dengan volume perdagangan sebesar US$532.950.648,27 dalam 995384 transaksi dalam 24 jam terakhir.