
टोकन | कीमत $ | आयु | चलनिधि | बाजार पूंजीकरण | लेनदेन | मात्रा | 5मि | 1घं | 4घं | 24घं | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $2,554.27 | 1,293 दिन 16 घं॰ 45 मि॰ | $27.5 लाख | $32.6 क॰ | 79 | $95.7 हज़ार | -0.10% | -0.34% | -0.24% | 1.39% | ||
2 | $0.04375 | 558 दिन 19 घं॰ 59 मि॰ | $26.5 लाख | $6 क॰ | 28 | $2.7 हज़ार | 0.00% | 1.70% | 1.67% | 2.96% | ||
3 | $1 | 1,732 दिन 7 घं॰ 45 मि॰ | $18.2 लाख | $1.06 अ॰ | 291 | $63.1 हज़ार | 0.78% | 0.31% | 0.34% | 0.62% | ||
4 | $0.2006 | 622 दिन 20 घं॰ 46 मि॰ | $18.1 लाख | $4 क॰ | 5 | $3.6 हज़ार | 0% | -0.46% | -0.23% | -0.20% | ||
5 | $0.002517 | 182 दिन 23 घं॰ 39 मि॰ | $14.1 लाख | $1.96 अ॰ | 85 | $12.3 हज़ार | 0% | -0.02% | 0.42% | -0.14% | ||
6 | $1 | 1,179 दिन 3 घं॰ 30 मि॰ | $11.1 लाख | $1.06 अ॰ | 1,239 | $12.7 लाख | 0.00% | -0.00% | 0.01% | -0.00% | ||
7 | $1 | 19 दिन 20 घं॰ 40 मि॰ | $10 लाख | $29.9 लाख | 38 | $4 हज़ार | 0% | 0.02% | -0.00% | 0.02% | ||
8 | $0.9999 | 1,181 दिन 11 घं॰ 59 मि॰ | $9.5 लाख | $1.06 अ॰ | 200 | $79.2 हज़ार | -0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.04% | ||
9 | $0.1862 | 557 दिन 1 घं॰ 10 मि॰ | $9.1 लाख | $4.5 क॰ | 34 | $78.83 | 2.03% | -0.00% | -0.01% | 1.71% | ||
10 | $0.9997 | 604 दिन 9 घं॰ 14 मि॰ | $8.9 लाख | $55.7 क॰ | 135 | $1.8 लाख | -0.00% | -0.01% | 0.01% | -0.01% | ||
11 | $0.1846 | 1,293 दिन 16 घं॰ 28 मि॰ | $8.6 लाख | $4.5 क॰ | 1,876 | $4.4 लाख | -0.04% | 0.19% | 0.55% | 1.81% | ||
12 | $0.9998 | 624 दिन 23 घं॰ 45 मि॰ | $8.3 लाख | $55.7 क॰ | 846 | $5.1 लाख | -0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | ||
13 | $0.002515 | 429 दिन 2 घं॰ 51 मि॰ | $7.6 लाख | $1.96 अ॰ | 12 | $117.84 | 0% | 0% | -0.07% | -0.15% | ||
14 | $0.999 | 1,732 दिन 43 मि॰ | $6.4 लाख | $1.06 अ॰ | 27 | $10.2 हज़ार | 0% | -0.05% | -1.62% | -0.57% | ||
15 | $1.78 | 73 दिन 9 घं॰ 13 मि॰ | $5.4 लाख | $3.7 क॰ | 396 | $1.5 हज़ार | 0% | 0.02% | 0.73% | 0.76% | ||
16 | $1,08,576.17 | 1,288 दिन 3 घं॰ 35 मि॰ | $5.3 लाख | $33 क॰ | 24 | $7.2 हज़ार | 0% | -0.04% | -1.04% | 0.38% | ||
17 | $0.9999 | 1,028 दिन 10 घं॰ | $5.2 लाख | $1.06 अ॰ | 761 | $3.2 लाख | 0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.02% | ||
18 | $1 | 520 दिन 15 घं॰ 25 मि॰ | $5 लाख | $1.6 लाख | 11 | $165.97 | 0% | 0% | 0.00% | 0.02% | ||
19 | $0.9944 | 181 दिन 11 घं॰ 51 मि॰ | $4 लाख | $9.8 क॰ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.23% | ||
20 | $0.9992 | 1,584 दिन 20 घं॰ 16 मि॰ | $3.6 लाख | $1.06 अ॰ | 1 | $2.86 | 0% | 0% | 0% | -0.00% | ||
21 | $0.181 | 757 दिन 8 घं॰ 5 मि॰ | $3.4 लाख | $18.1 क॰ | 251 | $30.1 हज़ार | -0.04% | 0.77% | 0.89% | 1.09% | ||
22 | $1.74 | 538 दिन 5 घं॰ 26 मि॰ | $3.3 लाख | $3.7 क॰ | 37 | $468.59 | 0% | 0% | 0.69% | 1.20% | ||
23 | $0.004728 | 336 दिन 16 घं॰ 38 मि॰ | $3.2 लाख | $13.3 लाख | 102 | $423.23 | -0.01% | -0.08% | -0.32% | 0.21% | ||
24 | $0.5175 | 433 दिन 9 घं॰ 40 मि॰ | $2.9 लाख | $19.4 लाख | 11 | $3.1 हज़ार | 0% | -1.57% | 0.49% | -1.97% | ||
25 | $0.01169 | 218 दिन 14 घं॰ 22 मि॰ | $2.9 लाख | $2.5 क॰ | 2 | $227.12 | 0% | -0.63% | -0.63% | -1.05% | ||
26 | $0.0002543 | 1,369 दिन 19 घं॰ 59 मि॰ | $2.5 लाख | $5.1 क॰ | 8 | $2.1 हज़ार | 0% | 0% | 0.47% | -0.15% | ||
27 | $286.57 | 1,195 दिन 11 घं॰ 45 मि॰ | $2.4 लाख | $2.6 क॰ | 28 | $3.7 हज़ार | -0.05% | -0.39% | -0.25% | 5.82% | ||
28 | $12.48 | 162 दिन 20 घं॰ 20 मि॰ | $2.3 लाख | $2.6 क॰ | 35 | $1.4 हज़ार | 0% | -1.62% | -1.70% | -1.04% | ||
29 | $2,557.08 | 1,293 दिन 16 घं॰ 48 मि॰ | $2.2 लाख | $32.6 क॰ | 375 | $39.6 हज़ार | -0.02% | -0.41% | -0.39% | 1.82% | ||
30 | $0.2208 | 376 दिन 20 घं॰ 3 मि॰ | $2.1 लाख | $5.1 क॰ | 27 | $4.7 हज़ार | -0.33% | -1.80% | -0.79% | 3.34% | ||
31 | $2,554.1 | 1,026 दिन 20 घं॰ 59 मि॰ | $2.1 लाख | $32.6 क॰ | 84 | $20.1 हज़ार | -0.11% | -0.36% | -0.47% | 1.70% | ||
32 | $0.07796 | 1,320 दिन 12 मि॰ | $2 लाख | $1.2 क॰ | 57 | $7.2 हज़ार | 0% | 0.95% | -3.88% | -11.43% | ||
33 | $0.1807 | 577 दिन 4 घं॰ 47 मि॰ | $2 लाख | $18.1 क॰ | 110 | $15.3 हज़ार | 0% | 0.47% | -0.31% | 1.12% | ||
34 | $0.00004021 | 325 दिन 20 घं॰ 20 मि॰ | $2 लाख | $1 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
35 | $14.44 | 186 दिन 10 घं॰ 12 मि॰ | $1.9 लाख | $37.4 क॰ | 11 | $252.47 | 0% | 0% | -0.47% | -1.13% | ||
36 | $2.25 | 12 दिन 19 घं॰ 14 मि॰ | $1.8 लाख | $1.81 अ॰ | 200 | $23.7 हज़ार | 0.87% | 1.06% | -4.80% | -7.47% | ||
37 | $0.2529 | 219 दिन 18 घं॰ 16 मि॰ | $1.8 लाख | $12.6 क॰ | 36 | $75.65 | 0% | 0% | -0.03% | 0.39% | ||
38 | $0.1852 | 1,732 दिन 9 घं॰ 55 मि॰ | $1.7 लाख | $4.5 क॰ | 756 | $2.2 हज़ार | 0.61% | 0.21% | 0.60% | 2.65% | ||
39 | $0.1845 | 1,020 दिन 7 घं॰ 59 मि॰ | $1.7 लाख | $4.5 क॰ | 185 | $25.4 हज़ार | -0.04% | 0.05% | 0.37% | 1.79% | ||
40 | $14.43 | 186 दिन 10 घं॰ 9 मि॰ | $1.7 लाख | $37.4 क॰ | 19 | $702.78 | 0% | 0% | -0.53% | -1.15% | ||
41 | $0.002731 | 931 दिन 1 घं॰ | $1.7 लाख | $67.6 लाख | 8 | $7.5 हज़ार | 0% | 0% | -1.62% | 0.82% | ||
42 | $6.5 | 200 दिन 3 घं॰ | $1.7 लाख | $1.55 अ॰ | 67 | $930.67 | 0% | 0.78% | 0.57% | 4.76% | ||
43 | $0.1839 | 1,293 दिन 16 घं॰ 28 मि॰ | $1.6 लाख | $4.5 क॰ | 47 | $951.27 | 0% | 0% | -0.16% | 1.07% | ||
44 | $0.001736 | 56 दिन 16 घं॰ 14 मि॰ | $1.6 लाख | $1.6 लाख | 3 | <$1 | 0% | 0% | 0.00% | -0.04% | ||
45 | $2,555.2 | 1,728 दिन 23 घं॰ 36 मि॰ | $1.5 लाख | $32.7 क॰ | 22 | $429.06 | -0.07% | -0.31% | -0.90% | 1.88% | ||
46 | $0.006182 | 760 दिन 21 घं॰ 36 मि॰ | $1.4 लाख | $9.9 लाख | 8 | $343.64 | 0% | 0.17% | -0.04% | -1.01% | ||
47 | $0.01007 | 42 दिन 15 घं॰ 28 मि॰ | $1.3 लाख | $1 क॰ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.19% | ||
48 | $0.3171 | 366 दिन 21 घं॰ 3 मि॰ | $1.3 लाख | $6 क॰ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.00% | ||
49 | $2,555.28 | 1,549 दिन 17 घं॰ 55 मि॰ | $1.3 लाख | $32.7 क॰ | 30 | $376.5 | -0.10% | -0.31% | -0.80% | 1.45% | ||
50 | $1 | 1,461 दिन 16 घं॰ 13 मि॰ | $1.3 लाख | $1.06 अ॰ | 1 | $1.53 | 0% | 0% | 0% | 0.01% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) (USDT) क्या है?
पॉलीगॉन ब्रिजेड USDT, जिसे आमतौर पर USDT कहा जाता है, एक स्थिरcoin है जिसने क्रिप्टोकुरेंसी बाजार के भीतर महत्वपूर्ण कर्षण प्राप्त किया है।.यह टोकन बहुभुज नेटवर्क के भीतर काम करता है, एथेरेयम के लिए एक दूसरी परत स्केलिंग समाधान, अपने पूर्ववर्ती की तुलना में बढ़ी हुई लेनदेन गति और कम शुल्क प्रदान करता है।.USDT को Tether द्वारा जारी किया जाता है, जो क्रिप्टो स्पेस में एक प्रमुख कंपनी है, और विभिन्न ब्लॉकचेनों में समर्थित है, पॉलीगोन 2022 में नवीनतम जोड़ों में से एक है।.निवेशकों और उपयोगकर्ताओं को क्रिप्टोकुरेंसी की दुनिया का पता लगाने के लिए देख Polygon Bridged USDT की गतिशीलता को समझने से लाभ उठा सकते हैं.पॉलीगोन पारिस्थितिकी तंत्र में इसका एकीकरण इस नेटवर्क के भीतर वित्तीय परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.सुरक्षा, दक्षता और पहुंच पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, पॉलीगोन ब्रिजेड USDT उन व्यक्तियों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में खड़ा है जो अपने डिजिटल परिसंपत्ति लेनदेन में स्थिरता और सुविधा की मांग करते हैं।.
Polygon Bridged USDT (Polygon) (USDT) मूल्य सांख्यिकी
7 जुलाई 2025 के अनुसार, DEX बाजारों पर USDT टोकन का वर्तमान मूल्य $1.01 है, जिसके साथ कुल DEX लिक्विडिटी TVL $19.07 लाख है। USDT टोकन 1 ब्लॉकचेनों पर और 8992 DEX (डीसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज) पर ट्रेड होता है। पिछले 24 घंटे में कुल DEX ट्रेडिंग इतिहास में 51,204 ट्रेड (TXNS) शामिल हैं जिनमें एक ट्रेडिंग वॉल्यूम $1,11,25,485.22 है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Polygon Bridged USDT (Polygon) (USDT) का DEX दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
USDT टोकन के सभी DEX एक्सचेंजों पर 24 घंटे के कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $1,11,25,485.22 है।
Polygon Bridged USDT (Polygon) (USDT) का DEX TVL (Total Value Locked) क्या है?
Polygon Bridged USDT (Polygon) (USDT) का कुल DEX TVL पिछले 24 घंटे में $3.36 क॰ है।
USDT टोकन किस ब्लॉकचेन पर लॉन्च किया गया है?
Polygon Bridged USDT (Polygon) USDT टोकन Polygon पर लॉन्च किया गया है।
1 USD की USDT के प्रति विनिमय दर क्या है?
1 USDT की डीईएक्स विनिमय दर अमेरिकी डॉलर के लिए 11:20 am UTC को $1 है।
1 USD के साथ मैं कितने USDT खरीद सकता हूँ?
वर्तमान DEX विनिमय दर के अनुसार, आप 1 अमेरिकी डॉलर के लिए 1 USDT खरीद सकते हैं।