dog.js-SOL जोड़ी के बारे में जानकारी
- पूल्ड dog.js:
- 97.66 क॰
- पूल्ड SOL:
- $17.66
Solana पर dog.js/SOL मूल्य आँकड़े
31 अक्तूबर 2025 तक, DEX Raydium पर dog.js टोकन की वर्तमान कीमत $0.000003914 है। पिछले 24 घंटों में dog.js की कीमत ऊपर 0% है। पिछले 24 घंटों के लिए ट्रेडिंग इतिहास में 0 ट्रेड्स हैं, जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम $0.00 है। dog.js टोकन अनुबंध AxsTqUnkUhrFmkzD8FbAKy8vW6EbLoZMrZcXKjkopump है, जिसका बाजार पूंजीकरण $3,900.42 है। तरलता पूल अनुबंध 8CiVT19UYktKquEgZWSxcrWmKonBq7BkaS3gasmnJCWt है, जिसका कुल मूल्य लॉक (TVL) $7,633.44 है। dog.js/SOL ट्रेडिंग जोड़ी Solana पर काम करती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- अब dog.js/SOL की तरलता क्या है?
- 8CiVT19UYktKquEgZWSxcrWmKonBq7BkaS3gasmnJCWt अनुबंध पते के साथ dog.js/SOL की वर्तमान तरलता $7,633.44 है। 
- पिछले 24 घंटों में dog.js/SOL पूल में कितने लेनदेन हुए हैं?
- पिछले 24 घंटों में dog.js/SOL के कुल लेनदेन 0 हैं, जिनमें से 0 खरीद लेनदेन हैं और 0 बिक्री लेनदेन हैं। 
- पिछले 24 घंटों में dog.js/SOL पूल में ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
- पिछले 24 घंटों में dog.js/SOL पूल का ट्रेडिंग वॉल्यूम $0.00 है। 
- 1 dog.js का SOL में विनिमय दर क्या है?
- 1 dog.js का SOL में विनिमय दर 0.00000001814 है, जो 2:04 am UTC पर कैप्चर किया गया है। 
- 1 dog.js की कीमत डॉलर में कितनी है?
- आज 1 dog.js को USD में बदलने की कीमत $0.000003914 है। 
dog.js-SOL मूल्य चार्ट
| तारीख | समय | कीमत $ | कीमत SOL | निर्माता | लेन-देन | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | 7:57:11 pm | buy | $1.55 | $0.053914 | 0.007213 | 0.071814 | 3,97,530.92 | 2QNc...QfAw | |
| 08/09/2025 | 7:37:20 pm | sell | $215.59 | $0.054106 | 1 | 0.071907 | 5.25 क॰ | 3edt...goKx | |
| 08/09/2025 | 7:07:40 pm | sell | $2.22 | $0.054376 | 0.01023 | 0.072016 | 5,07,411.72 | 5gXs...vg2R | |
| 08/09/2025 | 6:46:51 pm | sell | $51.32 | $0.054414 | 0.2375 | 0.072043 | 1.16 क॰ | 2o6H...NcMb | |
| 08/09/2025 | 6:37:33 pm | buy | $51.98 | $0.054428 | 0.241 | 0.072053 | 1.17 क॰ | 5FzN...7Cfv | |
| 08/09/2025 | 6:34:04 pm | buy | $172.51 | $0.054184 | 0.8 | 0.07194 | 4.12 क॰ | 53gz...i1eq | |
| 08/09/2025 | 6:33:47 pm | buy | $43.12 | $0.05396 | 0.2 | 0.071836 | 1.09 क॰ | 5xg5...68nh | |
| 08/09/2025 | 6:33:01 pm | buy | $1.5 | $0.053914 | 0.007 | 0.071815 | 3,85,575.58 | 5Wjv...T6t3 | |
| 08/08/2025 | 3:06:08 pm | sell | $1.04 | $0.053177 | 0.005966 | 0.071806 | 3,30,328.05 | 5PG4...LYWk | |
| 05/08/2025 | 4:28:43 pm | sell | $0.8114 | $0.052973 | 0.004932 | 0.071807 | 2,72,904.47 | 3Ezg...bxux | |
| 02/08/2025 | 9:22:44 am | buy | $0.9845 | $0.05298 | 0.006 | 0.071816 | 3,30,328.05 | DZMb...3jfQ | |
| 18/07/2025 | 7:17:42 am | sell | $1.81 | $0.053306 | 0.009944 | 0.071807 | 5,50,117.08 | 47vb...jmqR | |
| 12/07/2025 | 1:52:12 pm | sell | $0.785 | $0.052879 | 0.004932 | 0.071809 | 2,72,631.57 | 3VVx...wUUH | |
| 24/06/2025 | 1:47:07 pm | buy | $1.44 | $0.052627 | 0.01 | 0.071817 | 5,50,117.08 | 2WeA...dRps | |
| 23/06/2025 | 10:23:56 am | buy | $1.23 | $0.052427 | 0.009213 | 0.071815 | 5,07,411.72 | 5Exa...pLqX | |
| 09/06/2025 | 4:43:43 pm | sell | $1.55 | $0.052822 | 0.00995 | 0.071806 | 5,50,691.56 | 47uB...nyeP | |
| 01/06/2025 | 11:01:45 am | buy | $1.51 | $0.052755 | 0.01 | 0.071815 | 5,50,691.56 | 5Lj5...oJu4 | |
| 27/05/2025 | 9:33:38 pm | sell | $1.74 | $0.053195 | 0.00985 | 0.071806 | 5,45,192.32 | 4WY3...jvE5 | |
| 20/05/2025 | 9:03:37 pm | buy | $1.69 | $0.053073 | 0.01 | 0.071815 | 5,50,699.32 | 4DHQ...keRG | |
| 20/05/2025 | 8:42:45 pm | buy | $1.67 | $0.053045 | 0.01 | 0.071813 | 5,51,322.17 | 2uKY...DQ5i | 


