DINGER-WETH जोड़ी के बारे में जानकारी
- पूल्ड DINGER:
- 1.47 ख॰
- पूल्ड WETH:
- $12.06
Ethereum पर DINGER/WETH मूल्य आँकड़े
31 अक्तूबर 2025 तक, DEX Uniswap V3 पर DINGER टोकन की वर्तमान कीमत $0.0000008921 है। पिछले 24 घंटों में DINGER की कीमत ऊपर 0% है। पिछले 24 घंटों के लिए ट्रेडिंग इतिहास में 1 ट्रेड्स हैं, जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम $503.82 है। DINGER टोकन अनुबंध 0x9e5BD9D9fAd182ff0A93bA8085b664bcab00fA68 है, जिसका बाजार पूंजीकरण $8,92,100.20 है। तरलता पूल अनुबंध 0x03494856e127663AF7A5226855EC3841D0d0b57e है, जिसका कुल मूल्य लॉक (TVL) $1,77,374.52 है। DINGER/WETH ट्रेडिंग जोड़ी Ethereum पर काम करती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- अब DINGER/WETH की तरलता क्या है?
- 0x03494856e127663AF7A5226855EC3841D0d0b57e अनुबंध पते के साथ DINGER/WETH की वर्तमान तरलता $1,77,374.52 है। 
- पिछले 24 घंटों में DINGER/WETH पूल में कितने लेनदेन हुए हैं?
- पिछले 24 घंटों में DINGER/WETH के कुल लेनदेन 1 हैं, जिनमें से 0 खरीद लेनदेन हैं और 1 बिक्री लेनदेन हैं। 
- पिछले 24 घंटों में DINGER/WETH पूल में ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
- पिछले 24 घंटों में DINGER/WETH पूल का ट्रेडिंग वॉल्यूम $503.82 है। 
- 1 DINGER का WETH में विनिमय दर क्या है?
- 1 DINGER का WETH में विनिमय दर 0.0000000002346 है, जो 2:45 am UTC पर कैप्चर किया गया है। 
- 1 DINGER की कीमत डॉलर में कितनी है?
- आज 1 DINGER को USD में बदलने की कीमत $0.0000008921 है। 
DINGER-WETH मूल्य चार्ट
| तारीख | समय | कीमत $ | कीमत WETH | निर्माता | लेन-देन | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 4:39:59 pm | sell | $503.82 | $0.068921 | 0.1325 | 0.092346 | 56.48 क॰ | 0x5b...8f0a | |
| 27/10/2025 | 5:44:11 pm | sell | $346.3 | $0.069894 | 0.08252 | 0.092357 | 35 क॰ | 0x00...0b39 | |
| 26/10/2025 | 5:24:11 pm | sell | $558.11 | $0.069648 | 0.137 | 0.092369 | 57.84 क॰ | 0xb6...c263 | |
| 26/10/2025 | 11:11:59 am | sell | $264.74 | $0.069455 | 0.06665 | 0.09238 | 28 क॰ | 0x9f...bee3 | |
| 26/10/2025 | 11:08:59 am | sell | $13.14 | $0.069469 | 0.003308 | 0.092384 | 1.39 क॰ | 0xc5...61fa | |
| 26/10/2025 | 6:09:11 am | sell | $141.83 | $0.069362 | 0.03615 | 0.092386 | 15.15 क॰ | 0x67...4d18 | |
| 25/10/2025 | 9:56:11 pm | sell | $769.81 | $0.069503 | 0.1942 | 0.092398 | 81 क॰ | 0xff...04f6 | |
| 25/10/2025 | 4:37:11 pm | buy | $472.67 | $0.069622 | 0.1204 | 0.092451 | 49.12 क॰ | 0x63...7e06 | |
| 25/10/2025 | 4:31:23 pm | buy | $289.88 | $0.069638 | 0.07341 | 0.09244 | 30.08 क॰ | 0x3a...a8ab | |
| 24/10/2025 | 11:46:47 am | sell | $399.09 | $0.069421 | 0.1014 | 0.092393 | 42.36 क॰ | 0x0a...d59e | |
| 24/10/2025 | 8:10:59 am | sell | $401.41 | $0.069462 | 0.102 | 0.092404 | 42.42 क॰ | 0x91...490e | |
| 23/10/2025 | 11:44:47 pm | sell | $373.11 | $0.069327 | 0.09662 | 0.092415 | 40 क॰ | 0x05...df47 | |
| 22/10/2025 | 10:32:35 pm | buy | $384.26 | $0.069212 | 0.1027 | 0.092464 | 41.71 क॰ | 0x31...e19a | |
| 22/10/2025 | 10:47:35 am | sell | $233.3 | $0.069235 | 0.06096 | 0.092413 | 25.26 क॰ | 0xa9...abbe | |
| 21/10/2025 | 4:51:23 pm | buy | $1,004.17 | $0.051001 | 0.2458 | 0.092452 | 1 अ॰ | 0x52...84f7 | |
| 21/10/2025 | 3:00:11 pm | sell | $482.53 | $0.06965 | 0.1198 | 0.092396 | 50 क॰ | 0x74...facb | |
| 21/10/2025 | 11:38:59 am | sell | $941.01 | $0.06941 | 0.2416 | 0.092416 | 1 अ॰ | 0x9c...93c2 | |
| 20/10/2025 | 7:00:35 am | sell | $2.77 | $0.069922 | 0.0006801 | 0.092429 | 28 लाख | 0x73...aba9 | |
| 17/10/2025 | 3:15:59 pm | sell | $306.84 | $0.069123 | 0.08185 | 0.092433 | 33.63 क॰ | 0x87...103e | |
| 14/10/2025 | 3:36:59 pm | sell | $307.63 | $0.069771 | 0.07689 | 0.092442 | 31.48 क॰ | 0x19...f4cd | 


