- नवीनतम ब्लॉक2,27,43,416
- 24घं लेनदेन18,87,766
- 24घं मात्रा$1.74 अ॰
टोकन | कीमत $ | आयु | चलनिधि | बाजार पूंजीकरण | लेनदेन | मात्रा | 5मि | 1घं | 4घं | 24घं | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $3,341.13 | 108 दिन 11 घं॰ 47 मि॰ | $49.2 क॰ | $55.6 क॰ | 21 | $2.1 हज़ार | 0% | 0.35% | -0.86% | 6.23% | ||
2 | $3,621.91 | 471 दिन 19 घं॰ 14 मि॰ | $3 क॰ | $14.1 क॰ | 9 | $424.5 | 0% | -0.12% | -1.58% | 5.80% | ||
3 | $3,341.46 | 204 दिन 17 घं॰ 4 मि॰ | $2.8 क॰ | $69.9 क॰ | 3,535 | $6.9 क॰ | 0.08% | 0.51% | -0.97% | 6.31% | ||
4 | $3,623.75 | 204 दिन 16 घं॰ 49 मि॰ | $2.2 क॰ | $14.1 क॰ | 23 | $3 लाख | 0% | 0.43% | -1.05% | 6.20% | ||
5 | $98,877.35 | 70 दिन 21 घं॰ 56 मि॰ | $2.2 क॰ | $27.1 क॰ | 1,931 | $2.6 क॰ | -0.06% | 0.52% | -0.46% | 0.93% | ||
6 | $3,959.31 | 204 दिन 16 घं॰ 46 मि॰ | $2.1 क॰ | $18 क॰ | 98 | $2.2 लाख | 0% | 0.37% | -1.20% | 6.45% | ||
7 | $3,342.05 | 243 दिन 22 घं॰ 54 मि॰ | $1.5 क॰ | $69.9 क॰ | 3,706 | $98.2 लाख | 0.09% | 0.54% | -0.96% | 6.24% | ||
8 | $0.1653 | 268 दिन 22 घं॰ 11 मि॰ | $1.5 क॰ | $1.65 अ॰ | 204 | $88.8 हज़ार | 0% | 0.45% | -0.26% | 4.10% | ||
9 | $98,792.49 | 70 दिन 21 घं॰ 54 मि॰ | $1.3 क॰ | $27.1 क॰ | 1,436 | $1.1 क॰ | -0.08% | 0.44% | -0.67% | 0.72% | ||
10 | $1 | 10 दिन 16 घं॰ 12 मि॰ | $1.1 क॰ | $1.1 क॰ | 5 | $148.5 | 0% | 0% | 0.60% | 0.60% | ||
11 | $0.9998 | 202 दिन 14 घं॰ 37 मि॰ | $92 लाख | $1.7 क॰ | 141 | $1.3 लाख | 0% | -0.00% | -0.00% | 0.00% | ||
12 | $0.01918 | 319 दिन 16 घं॰ 19 मि॰ | $87.2 लाख | $71 क॰ | 575 | $4.8 लाख | -0.32% | -0.49% | -3.15% | 6.68% | ||
13 | $1.04 | 58 दिन 3 घं॰ 11 मि॰ | $79.3 लाख | $3.8 क॰ | 911 | $38.4 लाख | -0.02% | 0.10% | -0.50% | -0.62% | ||
14 | $0.9951 | 182 दिन 18 घं॰ 50 मि॰ | $72.9 लाख | $6.6 क॰ | 8 | $14.1 हज़ार | 0% | -0.00% | -0.10% | 1.76% | ||
15 | $0.0323 | 237 दिन 18 घं॰ 55 मि॰ | $69 लाख | $3.2 क॰ | 79 | $40.1 हज़ार | -0.09% | 0.01% | 0.20% | 3.32% | ||
16 | $1 | 58 दिन 2 घं॰ 51 मि॰ | $65.4 लाख | $2.5 क॰ | 40 | $10.8 हज़ार | 0% | -0.00% | 0.02% | 0.00% | ||
17 | $0.02276 | 472 दिन 19 घं॰ 42 मि॰ | $64.4 लाख | $2.3 क॰ | 5 | $263.93 | 0% | -2.07% | -3.44% | 3.26% | ||
18 | $0.0004773 | 246 दिन 15 घं॰ 17 मि॰ | $60.2 लाख | $4.8 क॰ | 44 | $58.3 हज़ार | 0% | -0.00% | -2.85% | 1.49% | ||
19 | $0.1621 | 233 दिन 5 घं॰ 24 मि॰ | $59.7 लाख | $1.62 अ॰ | 90 | $21.5 हज़ार | 0% | -0.15% | -2.04% | 2.88% | ||
20 | $3,382.9 | 192 दिन 19 घं॰ 33 मि॰ | $54.3 लाख | $1.8 क॰ | 21 | $3.4 लाख | 0% | 0% | -1.31% | 6.29% | ||
21 | $0.001012 | 227 दिन 15 घं॰ 9 मि॰ | $51.3 लाख | $31.8 लाख | 5 | $179.6 | 0% | 0.09% | -1.66% | 5.64% | ||
22 | $0.995 | 35 दिन 13 घं॰ 4 मि॰ | $50 लाख | $99.5 लाख | 2 | $252.94 | 0% | -0.00% | -0.00% | -1.00% | ||
23 | $0.00009783 | 196 दिन 16 घं॰ 37 मि॰ | $45 लाख | $23.4 लाख | 12 | $16.99 | 0% | 0% | -1.03% | 7.54% | ||
24 | $1 | 121 दिन 18 घं॰ 10 मि॰ | $44.7 लाख | $1.4 क॰ | 348 | $5.2 लाख | -0.00% | -0.00% | 0.00% | -0.02% | ||
25 | $9.58 | 200 दिन 21 घं॰ 45 मि॰ | $44.6 लाख | $1.8 क॰ | 77 | $63.1 हज़ार | 0% | -1.24% | -3.47% | -0.94% | ||
26 | $0.1621 | 101 दिन 6 घं॰ 32 मि॰ | $43.9 लाख | $1.62 अ॰ | 119 | $40.5 हज़ार | 0% | 0.28% | -1.95% | 3.07% | ||
27 | $3,339.23 | 399 दिन 12 घं॰ 6 मि॰ | $42.3 लाख | $28.6 लाख | 29 | $9.6 हज़ार | -0.19% | 0.29% | -0.95% | 4.00% | ||
28 | $0.4127 | 332 दिन 6 घं॰ 25 मि॰ | $40.4 लाख | $14 क॰ | 27 | $43.2 हज़ार | 0% | -0.25% | 0.08% | -2.79% | ||
29 | $1.04 | 113 दिन 19 घं॰ 11 मि॰ | $40.4 लाख | $3.8 क॰ | 193 | $31.4 लाख | 0% | 0.10% | -0.50% | -0.67% | ||
30 | $98,637.51 | 71 दिन 16 घं॰ | $37.5 लाख | $27.1 क॰ | 105 | $4.7 लाख | 0% | 0.17% | -0.91% | 0.72% | ||
31 | $1.33 | 197 दिन 18 घं॰ 44 मि॰ | $37.5 लाख | $1.84 अ॰ | 410 | $12.5 लाख | 0% | -0.04% | -0.13% | 7.06% | ||
32 | $0.04042 | 36 दिन 22 घं॰ 50 मि॰ | $37 लाख | $4 क॰ | 177 | $90.5 हज़ार | 0.69% | -0.66% | -0.83% | -14.59% | ||
33 | $3,424.66 | 71 दिन 17 घं॰ 10 मि॰ | $36 लाख | $65.2 लाख | 9 | $84 हज़ार | 0% | 0% | -1.53% | 6.23% | ||
34 | $0.08197 | 203 दिन 18 घं॰ 59 मि॰ | $35.8 लाख | $77.7 लाख | 11 | $852.58 | 0% | 0% | -0.91% | 4.01% | ||
35 | $0.0006087 | 291 दिन 12 घं॰ 14 मि॰ | $31.5 लाख | $4.2 क॰ | 68 | $46.1 हज़ार | 0% | -1.11% | 0.72% | 3.28% | ||
36 | $0.1631 | 204 दिन 16 घं॰ 31 मि॰ | $30.7 लाख | $1.63 अ॰ | 181 | $2.1 लाख | 0% | 0.50% | -1.55% | 3.69% | ||
37 | $0.0607 | 151 दिन 18 घं॰ 11 मि॰ | $30.1 लाख | $56.5 लाख | 71 | $34.3 हज़ार | 0.07% | 1.71% | -0.78% | 7.83% | ||
38 | $0.9998 | 105 दिन 19 घं॰ 7 मि॰ | $28.8 लाख | $14.4 क॰ | 10 | $2.8 हज़ार | 0% | 0.00% | -0.00% | -0.02% | ||
39 | $0.1613 | 226 दिन 8 घं॰ 53 मि॰ | $28.3 लाख | $1.6 क॰ | 20 | $10.3 हज़ार | 0% | -0.10% | -1.33% | -0.10% | ||
40 | $3,426.15 | 57 दिन 13 घं॰ 5 मि॰ | $28.3 लाख | $1.8 क॰ | 7 | $16 हज़ार | 0% | 0% | -0.16% | 7.87% | ||
41 | $0.1628 | 258 दिन 23 घं॰ 51 मि॰ | $28.3 लाख | $1.63 अ॰ | 164 | $2.1 लाख | 0.46% | 0.15% | -1.46% | 4.25% | ||
42 | $0.061183 | 105 दिन 16 घं॰ 43 मि॰ | $28.2 लाख | $5 क॰ | 237 | $49.1 हज़ार | -2.05% | -1.62% | -2.93% | 15.60% | ||
43 | $3,337.19 | 471 दिन 19 घं॰ 14 मि॰ | $26.9 लाख | $69.9 क॰ | 221 | $28.8 हज़ार | -0.01% | 0.45% | -1.02% | 6.06% | ||
44 | $0.1527 | 128 दिन 19 घं॰ 11 मि॰ | $26.6 लाख | $15.3 क॰ | 1,028 | $4 लाख | -0.50% | -0.56% | 2.22% | -0.28% | ||
45 | $3,479 | 204 दिन 16 घं॰ 35 मि॰ | $24.3 लाख | $1.3 क॰ | 5 | $210.96 | 0% | 0% | 0.28% | 7.61% | ||
46 | $3,349.46 | 282 दिन 19 घं॰ 11 मि॰ | $22.9 लाख | $69.8 क॰ | 576 | $1.2 लाख | -0.00% | 0.73% | -1.21% | 6.13% | ||
47 | $0.01756 | 2 दिन 5 घं॰ 12 मि॰ | $22.8 लाख | $1.8 क॰ | 191 | $32.8 हज़ार | -0.00% | -0.11% | -0.67% | 4.64% | ||
48 | $3,622.72 | 3 दिन 22 घं॰ | $22.7 लाख | $14.1 क॰ | 86 | $37.9 हज़ार | -0.02% | 0.58% | -1.00% | 6.30% | ||
49 | $0.01099 | 241 दिन 9 घं॰ 10 मि॰ | $22.1 लाख | $11 क॰ | 587 | $1.1 लाख | -0.63% | -1.70% | -0.69% | 9.85% | ||
50 | $44.7 | 13 दिन 13 घं॰ 39 मि॰ | $21.5 लाख | $4.5 क॰ | 848 | $12.5 लाख | 0.75% | 0.23% | 23.78% | 51.30% |
Base (ETH) क्या है?
बेस एक लेयर-2 ब्लॉकचेन है जो Ethereum ब्लॉकचैन के शीर्ष पर बनाया गया है.इसे विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों (DApps) के निर्माण के लिए एक सुरक्षित, कम लागत वाला और डेवलपर-अनुकूल मंच बनाया गया है।.बेस ऑप्टिमिज्म के ओपी स्टैक के साथ बनाया गया है, जो बिजली डीएपी के लिए सुरक्षा और स्केलेबिलिटी प्रदान करता है.बेस एक आशाजनक L2 ब्लॉकचैन है जिसका उद्देश्य dApps के लिए स्केलेबिलिटी और लागत प्रभावीता प्रदान करना है।.
Base (ETH) वास्तविक समय डेटा
22 नवंबर 2024 के अनुसार, Base ब्लॉकचेन DEXes का टीवीएल (कुल मूल्य लॉक्ड) $1,33,23,49,511.19 है, पिछले 24 घंटों में $1,73,85,73,932.99 ट्रेडिंग वॉल्यूम और 1887766 लेनदेन के साथ। Base ब्लॉकचेन के विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों पर 751427 ट्रेडिंग पेयर हैं। Base ब्लॉकचेन पर नवीनतम ब्लॉक 22743416 है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Base blockchain किसने बनाया?
Base blockchain को Coinbase ने बनाया था। इसे 23 फरवरी, 2023 को बीटा संस्करण में लॉन्च किया गया था, और इसे 9 अगस्त, 2023 को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया, जब यह कुछ सप्ताह "निर्माताओं के लिए केवल खुला" चरण में था।
Base blockchain के मुख्य लाभ क्या हैं?
Base, Coinbase के उत्पादों, उपयोगकर्ताओं और उपकरणों तक पहुंच के साथ dApps बनाना आसान बनाता है। इस प्लेटफ़ॉर्म के पास Coca-Cola, गेमिंग पावरहाउस Atari, और नॉन-फंजिबल टोकन प्लेटफ़ॉर्म OpenSea जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी है।
Base blockchain की विशेषताएँ क्या हैं?
Base को Optimism के OP Stack के साथ बनाया गया है, जो dApps को पावर देने के लिए सुरक्षा और स्केलेबिलिटी प्रदान करता है। यह EVM-संगत है, जिसका मतलब है कि डेवलपर्स किसी भी EVM कोडबेस को तैनात कर सकते हैं और Ethereum L1, Coinbase, और अन्य इंटरऑपरेबल श्रृंखलाओं से उपयोगकर्ताओं और संपत्तियों को जोड़ सकते हैं। Base लागत का एक छोटा हिस्सा लेकर पूर्ण EVM संगतता प्रदान करता है और डेवलपर प्लेटफ़ॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।