- 24h TRANSACTIONS984 281
- 24h Volume695,8 M $US
Jeton | Prix $ | Âge | TVL | CAPITALISATION BOURSIÈRE | TRANSACTIONS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,1698 $US | 1 415 j 8 h 19 min | 165,1 M $US | 85,8 M $US | 2 | 3,6 k $US | 0% | 0% | -0.31% | 11.50% | ||
2 | 0,05901 $US | 64 j 17 h 39 min | 132,5 M $US | 111,9 M $US | 125 | 4,3 M $US | 1.22% | 2.90% | 6.81% | 23.41% | ||
3 | 2 812,7 $US | 1 633 j 25 min | 88,5 M $US | 8,59 Md $US | 500 | 2,2 M $US | 0.13% | 4.12% | 4.84% | 13.73% | ||
4 | 2 814,28 $US | 1 646 j 5 h 10 min | 83,3 M $US | 8,59 Md $US | 534 | 2 M $US | -0.07% | 3.98% | 4.71% | 13.06% | ||
5 | 0,00001063 $US | 572 j 8 h 11 min | 44,3 M $US | 4,49 Md $US | 284 | 2,9 M $US | 0.40% | 6.73% | 12.23% | 17.90% | ||
6 | 0,061692 $US | 1 250 j 10 h 21 min | 20,9 M $US | 169,3 M $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
7 | 4,49 $US | 1 391 j 23 h 15 min | 19,5 M $US | 89,7 Md $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 7.13% | ||
8 | 0,052292 $US | 475 j 22 h 26 min | 19,5 M $US | 889,4 M $US | 240 | 1,9 M $US | -0.30% | 2.98% | 5.62% | 13.37% | ||
9 | 2 683,97 $US | 1 631 j 2 h 4 min | 19,5 M $US | 529 M $US | 59 | 401 k $US | 0.25% | 1.26% | 0.18% | -1.17% | ||
10 | 0,0001477 $US | 1 019 j 52 min | 18 M $US | 1,47 Md $US | 30 | 119,3 k $US | 0.06% | 2.48% | 4.85% | 13.83% | ||
11 | 2 828,04 $US | 1 640 j 23 h 2 min | 15,4 M $US | 8,6 Md $US | 50 | 258,9 k $US | 1.16% | 4.44% | 4.59% | 14.24% | ||
12 | 2 816,34 $US | 849 j 1 h 7 min | 15,1 M $US | 10,2 M $US | 372 | 323,3 k $US | 1.10% | 4.18% | 4.97% | 13.60% | ||
13 | 0,002125 $US | 102 j 4 h 17 min | 14,6 M $US | 893,3 M $US | 304 | 2,3 M $US | -1.28% | -5.95% | 6.02% | 51.25% | ||
14 | 2,7 $US | 483 j 7 h 9 min | 14,2 M $US | 1,47 Md $US | 55 | 328,8 k $US | -0.16% | 2.61% | 5.56% | 22.41% | ||
15 | 75 573,4 $US | 1 633 j 8 h 56 min | 12,4 M $US | 11,1 Md $US | 36 | 178,5 k $US | 0.37% | 0.36% | -0.04% | 6.49% | ||
16 | 0,9292 $US | 448 j 22 h 40 min | 12,3 M $US | 927,7 M $US | 205 | 772,1 k $US | 0.21% | 3.72% | 3.29% | 27.22% | ||
17 | 0,061525 $US | 1 294 j 22 min | 12 M $US | 152,9 M $US | 24 | 40,3 k $US | 0.58% | 2.91% | 3.42% | 8.92% | ||
18 | 0,01851 $US | 377 j 14 h 35 min | 11,8 M $US | 1,13 Md $US | 77 | 646,2 k $US | 0% | 5.40% | 7.18% | 13.93% | ||
19 | 0,2797 $US | 546 j 18 h 50 min | 11,7 M $US | 278,9 M $US | 261 | 1,2 M $US | 0.82% | 4.11% | 7.87% | 23.86% | ||
20 | 57,45 $US | 419 j 8 h 31 min | 10,9 M $US | 573,7 M $US | 52 | 449,2 k $US | 0.25% | 2.00% | 2.92% | 19.56% | ||
21 | 0,03351 $US | 1 292 j 23 h 31 min | 10,5 M $US | 49,3 M $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22 | 1,4 $US | 1 353 j 12 h 6 min | 9,8 M $US | 1,4 Md $US | 47 | 209,3 k $US | -0.10% | 0.47% | 1.35% | 13.61% | ||
23 | 2,61 $US | 558 j 3 h 16 min | 7,2 M $US | 351,2 M $US | 69 | 281,4 k $US | 0.18% | 3.66% | -1.53% | 10.86% | ||
24 | 0,1069 $US | 651 j 23 h 17 min | 7 M $US | 106,7 M $US | 172 | 344,9 k $US | 0.01% | 5.17% | 4.08% | 15.02% | ||
25 | 0,3078 $US | 477 j 7 h 11 min | 7 M $US | 307 M $US | 164 | 267,6 k $US | 0% | 7.78% | 12.95% | 42.88% | ||
26 | 0,006863 $US | 335 j 3 h 49 min | 6,9 M $US | 116,3 M $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 31.80% | ||
27 | 0,001213 $US | 569 j 1 h 44 min | 6,6 M $US | 84,4 M $US | 80 | 319,2 k $US | -0.17% | 2.69% | -0.17% | 20.72% | ||
28 | 0,076153 $US | 937 j 19 h 42 min | 5,9 M $US | 41,1 M $US | 15 | 15,9 k $US | 0% | 2.73% | 3.43% | 16.63% | ||
29 | 0,1971 $US | 1 469 j 2 h 26 min | 5,9 M $US | 592,3 M $US | 13 | 50,2 k $US | 0.58% | 2.33% | 3.04% | 13.76% | ||
30 | 1,3 $US | 1 633 j 7 h 29 min | 5,8 M $US | 140,7 M $US | 12 | 41,9 k $US | 0% | 1.80% | 2.76% | 5.18% | ||
31 | 0,001015 $US | 240 j 17 h 47 min | 5,5 M $US | 425,9 M $US | 263 | 1,5 M $US | 0.50% | 0.64% | 8.11% | 31.19% | ||
32 | 0,07054 $US | 1 631 j 6 h 53 min | 5,3 M $US | 70,7 M $US | 40 | 176,6 k $US | 0.89% | -0.86% | 1.97% | 23.56% | ||
33 | 2 683,9 $US | 1 418 j 23 h 35 min | 5,2 M $US | 26,2 Md $US | 19 | 121 k $US | 0% | 0% | -1.10% | 11.13% | ||
34 | 9,52 $US | 1 512 j 1 h 12 min | 5 M $US | 9,49 Md $US | 60 | 221 k $US | 1.03% | 1.33% | 1.04% | 24.21% | ||
35 | 0,03501 $US | 466 j 9 h 4 min | 4,9 M $US | 282,4 M $US | 159 | 556,3 k $US | 0.10% | 3.56% | 4.83% | 16.83% | ||
36 | 0,051942 $US | 551 j 16 h 45 min | 4,8 M $US | 389,6 M $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | -0.46% | ||
37 | 1,87 $US | 453 j 3 h 4 min | 4,8 M $US | 87,9 M $US | 1 169 | 2,6 M $US | 1.56% | -4.52% | -2.15% | -53.60% | ||
38 | 0,4678 $US | 1 126 j 14 h 46 min | 4,7 M $US | 46,9 M $US | 13 | 26,1 k $US | 0% | -0.04% | 1.12% | 15.65% | ||
39 | 1 $US | 1 633 j 4 h 8 min | 4,7 M $US | 56,9 Md $US | 19 | 14,8 k $US | 0% | 0.15% | 0.60% | 0.07% | ||
40 | 0,08879 $US | 21 j 12 h 33 min | 4,6 M $US | 87,6 M $US | 467 | 494,5 k $US | -0.10% | 3.62% | 6.06% | -11.82% | ||
41 | 0,04438 $US | 377 j 14 h 25 min | 4,6 M $US | 221,9 M $US | 23 | 63,2 k $US | -0.38% | 2.38% | 5.38% | 16.60% | ||
42 | 0,2028 $US | 1 388 j 4 h 17 min | 4,6 M $US | 8,7 M $US | 20 | 85,3 k $US | 0.38% | 3.47% | 3.43% | 11.56% | ||
43 | 0,0001647 $US | 242 j 23 h 45 min | 4,5 M $US | 164,9 M $US | 113 | 361,5 k $US | 1.43% | 6.65% | 10.86% | 36.35% | ||
44 | 0,03955 $US | 70 j 13 h 22 min | 4,4 M $US | 39,7 M $US | 15 | 17 k $US | 0% | 2.03% | 3.47% | 3.42% | ||
45 | 1,45 $US | 1 420 j 9 h 20 min | 4,3 M $US | 1,29 Md $US | 42 | 114,4 k $US | 0.78% | 0.62% | 4.20% | 7.38% | ||
46 | 0,2034 $US | 1 308 j 9 h 26 min | 4,3 M $US | 26,3 Md $US | 4 | 20,9 k $US | 0% | 0% | 3.13% | 7.89% | ||
47 | 0,1911 $US | 240 j 22 h 12 min | 4,3 M $US | 190,9 M $US | 54 | 60 k $US | 0% | 1.15% | 5.27% | 22.17% | ||
48 | 0,0002199 $US | 1 287 j 24 min | 4,3 M $US | 11 M $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
49 | 0,2376 $US | 1 275 j 13 h 16 min | 4,2 M $US | 118,5 M $US | 9 | 15,4 k $US | 0% | 0.28% | 0.85% | 9.71% | ||
50 | 0,9853 $US | 1 416 j 21 h 31 min | 4,1 M $US | 137,1 M $US | 8 | 29,1 k $US | 0.28% | 1.11% | 1.51% | 4.59% |
Qu'est-ce que Uniswap ?
Uniswap est un échange de crypto-monnaie décentralisé qui fonctionne sur la blockchain Ethereum.Il permet aux utilisateurs d'échanger des jetons basés sur Ethereum sans avoir besoin d'un intermédiaire ou d'un carnet de commandes.Au lieu de cela, il utilise un système automatisé de prise de marché qui détermine les prix symboliques en fonction de l'offre et de la demande dans les réserves de liquidités.Uniswap permet également aux utilisateurs de devenir des fournisseurs de liquidité en ajoutant des jetons au pool de liquidité et en gagnant une part des frais de transaction.
Données en temps réel sur Uniswap
Au 7 novembre 2024, il y a 1041066 paires de trading sur le DEX Uniswap. La TVL (valeur totale bloquée) est de 2 300 533 662,07 $US, avec un volume de trading de 695 784 212,47 $US dans 984281 transactions au cours des dernières 24 heures.