WhatToFarm
/
Empezar
12 Swap

Información sobre el par TRUMP 2.0-WSOL

Precio USD
0,0107293 US$
Precio
0,0125206 WSOL
TVL
1,8 MUS$
CAP DE MERCADO
0 US$
5m
0 %
1h
0 %
4h
77,79 %
24h
-39,97 %
Compartir
TRANS.
55
Compras
34
Ventas
21
Volumen
277
Alertas de precio en Telegram
Par:
BtwvzYGmdNXGACvV3WeXxhdpLvTQmwZ1gW7oQeHnwfsA
TRUMP 2.0:
143q8kmovkmQCmKZn5124UgpjCRLJS3BSv7gnFz8imxu
WSOL:
So11111111111111111111111111111111111111112
Agrupado TRUMP 2.0:
98,72 M
Agrupado WSOL:
6075,99 US$

Estadísticas de precios de TRUMP 2.0/WSOL en Solana

A partir de 8 de julio de 2024, el precio actual del token TRUMP 2.0 en DEX Raydium es 0,00000000007293 US$. El precio de TRUMP 2.0 es abajo -39,97 % en las últimas 24 horas. El historial de operaciones de las últimas 24 horas contiene 55 operaciones con un volumen de comercio de 276,72 US$. El contrato del token TRUMP 2.0 es 143q8kmovkmQCmKZn5124UgpjCRLJS3BSv7gnFz8imxu con una capitalización de mercado de 0,00 US$. El contrato del pool de liquidez es BtwvzYGmdNXGACvV3WeXxhdpLvTQmwZ1gW7oQeHnwfsA con un valor total bloqueado (TVL) de 1.802.405,50 US$. El par de comercio TRUMP 2.0/WSOL opera en Solana.

Preguntas frecuentes

La liquidez actual de TRUMP 2.0/WSOL con la dirección del contrato BtwvzYGmdNXGACvV3WeXxhdpLvTQmwZ1gW7oQeHnwfsA es 1.802.405,50 US$.

El total de transacciones de TRUMP 2.0/WSOL es de 55 en las últimas 24 horas, de las cuales 34 son transacciones de compra y 21 son transacciones de venta.

El pool de TRUMP 2.0/WSOL tiene un volumen de comercio de 276,72 US$ en las últimas 24 horas.

La tasa de cambio de 1 TRUMP 2.0 a WSOL es 0,0000000000005206, capturada a las 21:57 UTC.

El precio de convertir 1 TRUMP 2.0 a USD es 0,00000000007293 US$ hoy.

Gráfico de precios de TRUMP 2.0-WSOL

FechaHora
Precio $
Precio WSOL
CreadorTRANS.
2024.07.089:52:21 PMsell$18.460,0107293 US$0.130,0125206253 171 974 769.494ycS...gpji
2024.07.087:28:01 PMbuy$12.430,091409 US$0.090,011102188 179 261 615.75qeBq...C6WH
2024.07.087:26:35 PMbuy$11.050,091143 US$0.080,012827596 674 400 832.244TPu...arfq
2024.07.087:24:21 PMbuy$13.800,0104768 US$0.100,0123454289 502 881 787.553oCJ...G8ec
2024.07.087:07:27 PMbuy$1.820,0104314 US$0.010,012312842 151 910 058.943Lh7...ouru
2024.07.086:50:54 PMbuy$1.380,0104102 US$0.010,012297633 603 118 415.854mUA...CmG2
2024.07.083:48:28 PMbuy$1.370,0103911 US$0.010,012284835 113 977 300.245KvS...sZsk
2024.07.083:32:21 PMsell$3.730,010408 US$0.030,012293991 327 618 558.9446yf...kZQg
2024.07.083:22:21 PMsell$1.270,0104404 US$0.010,012317828 847 894 305.00SqmG...jtbs
2024.07.081:41:16 PMsell$9.480,0105629 US$0.070,012399168 395 066 757.143yk4...9frp
2024.07.0812:14:40 PMbuy$0.060,0105998 US$0.000,01243041 069 990 538.532ki4...jfPr
2024.07.0812:13:01 PMbuy$0.090,0105994 US$0.000,01242951 504 102 289.853qHk...Nuz8
2024.07.0812:12:05 PMbuy$0.100,0105984 US$0.000,01242851 745 598 957.312fDs...svUQ
2024.07.0811:55:46 AMsell$2.160,0106184 US$0.020,012437634 969 804 282.4552QD...SjMr
2024.07.089:37:27 AMsell$0.100,01063 US$0.000,01245031 546 686 633.22tAAY...VkRv
2024.07.089:32:53 AMbuy$0.100,0106362 US$0.000,01245261 546 686 633.222tK6...xAor
2024.07.089:32:17 AMsell$1.500,0106451 US$0.010,012458323 235 109 532.072AHE...1XxP
2024.07.089:20:43 AMsell$1.580,0106414 US$0.010,012458724 603 493 986.784QzR...k9vT
2024.07.089:19:31 AMbuy$0.010,0106574 US$0.000,0124701212 703 638.354W5H...u1rd
2024.07.089:17:15 AMbuy$0.780,0106504 US$0.010,012465512 045 435 948.273htj...LzEj