- 24h TRANS.1.333.142
- 24h Volumen254,2 MUS$
| Token | Precio $ | Edad | TVL | CAP DE MERCADO | TRANS. | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73,22 US$ | 895 d 23 h 59 min | 26 MUS$ | 42,4 mil MUS$ | 4284 | 10,5 MUS$ | 0.08% | -0.46% | -0.31% | -1.93% | ||
| 2 | 0,07706 US$ | 451 d 22 h 21 min | 20,3 MUS$ | 77,1 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | 0,9998 US$ | 476 d 17 h 19 min | 19,6 MUS$ | 680,4 MUS$ | 35 | 64,9 mil US$ | 0% | -0.00% | -0.01% | 0.20% | ||
| 4 | 1 US$ | 410 d 5 h 39 min | 18,8 MUS$ | 643,8 MUS$ | 24 | 40,7 mil US$ | 0% | -0.00% | 0.02% | 0.01% | ||
| 5 | 0,01406 US$ | 851 d 1 h 25 min | 12,4 MUS$ | 7 MUS$ | 7 | 51,27 US$ | 0% | 0% | -0.89% | -1.10% | ||
| 6 | 0,0000152 US$ | 851 d 1 h 25 min | 12,2 MUS$ | 6,4 MUS$ | 1 | 3,3 US$ | 0% | 0% | 0% | -1.14% | ||
| 7 | 0,3269 US$ | 345 d 23 h 40 min | 12,2 MUS$ | 16,3 MUS$ | 702 | 219,8 mil US$ | 0.00% | 0.02% | -0.29% | -0.32% | ||
| 8 | 0,3595 US$ | 471 d 12 h 53 min | 11,6 MUS$ | 351,5 MUS$ | 6 | 1,1 mil US$ | 0% | -0.01% | -0.01% | 2.40% | ||
| 9 | 0,001567 US$ | 851 d 1 h 24 min | 10,9 MUS$ | 15,7 MUS$ | 226 | 153,9 mil US$ | 0.11% | -0.36% | 2.69% | 0.70% | ||
| 10 | 0,0005988 US$ | 851 d 1 h 25 min | 10,6 MUS$ | 41,2 MUS$ | 1443 | 342,1 mil US$ | 0.53% | 1.44% | 2.35% | -4.83% | ||
| 11 | 0,08028 US$ | 476 d 11 h 38 min | 10,4 MUS$ | 80,3 MUS$ | 10 | 2,6 mil US$ | 0% | -0.00% | 3.07% | 0.00% | ||
| 12 | 1,17 US$ | 423 d 15 h 57 min | 10 MUS$ | 91 MUS$ | 3 | 2,15 US$ | 0% | 0% | 0.00% | -0.00% | ||
| 13 | 73 US$ | 851 d 1 h 24 min | 9,9 MUS$ | 42,3 mil MUS$ | 5900 | 258,6 mil US$ | -0.59% | -0.95% | -0.40% | -1.96% | ||
| 14 | 0,9991 US$ | 333 d 8 h 38 min | 9,9 MUS$ | 1021,12 MUS$ | 248 | 59 mil US$ | 0.00% | -0.00% | -0.02% | 0.03% | ||
| 15 | 0,9998 US$ | 325 d 7 h 8 min | 9,4 MUS$ | 516,9 MUS$ | 45 | 8,3 mil US$ | 0% | 0.03% | 0.01% | 0.02% | ||
| 16 | 0,02782 US$ | 464 d 22 h 49 min | 8,8 MUS$ | 27,8 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.59% | ||
| 17 | 1 US$ | 239 d 18 h 5 min | 7,2 MUS$ | 123,3 MUS$ | 191 | 102,2 mil US$ | 0% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | ||
| 18 | 0,0003284 US$ | 851 d 1 h 25 min | 6,5 MUS$ | 29,2 MUS$ | 141 | 14 mil US$ | 0.01% | -0.23% | 0.15% | -0.40% | ||
| 19 | 73,22 US$ | 347 d 7 h 11 min | 6 MUS$ | 42,4 mil MUS$ | 2440 | 1,6 MUS$ | 0.08% | -0.39% | -0.24% | -1.85% | ||
| 20 | 94,66 US$ | 895 d 23 h 59 min | 5,9 MUS$ | 728 MUS$ | 242 | 37,1 mil US$ | 0% | -0.48% | -0.05% | -1.87% | ||
| 21 | 1,12 US$ | 424 d 39 min | 5,8 MUS$ | 246,8 MUS$ | 262 | 105,8 mil US$ | -0.00% | -0.05% | 0.09% | -0.22% | ||
| 22 | 0,12 US$ | 630 d 4 h 11 min | 5,6 MUS$ | 120,1 MUS$ | 88 | 36 mil US$ | 0.61% | -0.84% | -0.95% | -3.48% | ||
| 23 | 63.180,03 US$ | 630 d 15 h 56 min | 5,5 MUS$ | 186,8 MUS$ | 1498 | 1,5 MUS$ | -0.02% | -0.85% | -0.72% | -2.73% | ||
| 24 | 73,22 US$ | 476 d 17 h 13 min | 5 MUS$ | 42,4 mil MUS$ | 1033 | 2,9 MUS$ | 0.08% | -0.48% | -0.24% | -1.86% | ||
| 25 | 54,85 US$ | 277 d 6 h 26 min | 4,8 MUS$ | 40,3 MUS$ | 226 | 383,5 mil US$ | 0.20% | -0.60% | 1.21% | 2.43% | ||
| 26 | 0,0142 US$ | 465 d 4 h 16 min | 4,7 MUS$ | 142 MUS$ | 560 | 231,5 mil US$ | 0% | -0.86% | -0.87% | -0.96% | ||
| 27 | 1,03 US$ | 298 d 4 h 33 min | 4,7 MUS$ | 82,2 MUS$ | 23 | 1,1 mil US$ | 0% | 0.01% | -0.03% | -0.01% | ||
| 28 | 63.274,5 US$ | 630 d 19 h 4 min | 4,6 MUS$ | 187,1 MUS$ | 231 | 223,8 mil US$ | 0.13% | -0.59% | -0.90% | -2.61% | ||
| 29 | 1,03 US$ | 298 d 4 h 30 min | 4,5 MUS$ | 82,2 MUS$ | 18 | 1 mil US$ | 0% | -0.02% | -0.03% | -0.01% | ||
| 30 | 0,051516 US$ | 851 d 1 h 24 min | 4,5 MUS$ | 2,5 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.30% | ||
| 31 | 0,013312 US$ | 548 d 1 h 33 min | 4,5 MUS$ | 1,3 mil US$ | 1 | 21,85 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | 0,05675 US$ | 547 d 14 h 5 min | 4,2 MUS$ | 56,7 MUS$ | 561 | 32,2 mil US$ | 0% | -0.57% | 1.00% | 0.77% | ||
| 33 | 0,9985 US$ | 344 d 33 min | 4,1 MUS$ | 10,2 MUS$ | 8 | 965,58 US$ | 0% | 0% | -0.00% | -0.02% | ||
| 34 | 0,999 US$ | 316 d 6 h 23 min | 4,1 MUS$ | 1021,06 MUS$ | 105 | 29 mil US$ | -0.01% | 0.07% | -0.06% | 0.40% | ||
| 35 | 0,1414 US$ | 851 d 1 h 25 min | 4 MUS$ | 141,3 MUS$ | 62 | 7 mil US$ | -0.08% | -1.16% | -0.99% | -1.66% | ||
| 36 | 1865,41 US$ | 895 d 23 h 59 min | 3,9 MUS$ | 88,4 MUS$ | 1197 | 378,7 mil US$ | 0.14% | -0.97% | -0.74% | -3.14% | ||
| 37 | 0,9994 US$ | 205 d 14 h 25 min | 3,9 MUS$ | 53,1 MUS$ | 28 | 355,3 mil US$ | 0% | 0.00% | -0.02% | -0.02% | ||
| 38 | 0,9998 US$ | 206 d 17 h 52 min | 3,9 MUS$ | 53,1 MUS$ | 15 | 12,6 mil US$ | 0% | 0.02% | -0.00% | -0.01% | ||
| 39 | 0,9996 US$ | 206 d 13 h 35 min | 3,8 MUS$ | 53,1 MUS$ | 68 | 35 mil US$ | 0% | 0% | 0.00% | -0.02% | ||
| 40 | 1 US$ | 347 d 6 h 57 min | 3,8 MUS$ | 10 MUS$ | 35 | 50,9 mil US$ | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | ||
| 41 | 0,999 US$ | 347 d 7 h 9 min | 3,7 MUS$ | 3839,91 MUS$ | 338 | 429,2 mil US$ | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.00% | ||
| 42 | 0,6095 US$ | 851 d 1 h 25 min | 3,6 MUS$ | 338,3 MUS$ | 323 | 25,3 mil US$ | 0.01% | 0.07% | 0.36% | -0.34% | ||
| 43 | 459,25 US$ | 277 d 6 h 27 min | 3,5 MUS$ | 40,3 MUS$ | 671 | 313,3 mil US$ | 0.19% | -0.01% | 0.29% | -3.31% | ||
| 44 | 1,12 US$ | 428 d 22 h 59 min | 3,5 MUS$ | 216,7 MUS$ | 17 | 7 mil US$ | -0.02% | -0.02% | -0.02% | 0.02% | ||
| 45 | 1 US$ | 260 d 10 h 37 min | 3,4 MUS$ | 643,8 MUS$ | 957 | 93,7 mil US$ | 0.01% | -0.00% | -0.07% | 0.01% | ||
| 46 | 0,051874 US$ | 620 d 3 h 10 min | 3,4 MUS$ | 1,9 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | 0,054 US$ | 597 d 16 h 24 min | 3,3 MUS$ | 54 MUS$ | 592 | 71,7 mil US$ | -0.40% | 0.34% | 4.14% | 1.66% | ||
| 48 | 0,2911 US$ | 341 d 19 h 55 min | 3,1 MUS$ | 291,1 MUS$ | 3 | 6,51 US$ | 0% | -0.00% | -0.00% | -1.99% | ||
| 49 | 0,0159 US$ | 628 d 17 h 31 min | 3,1 MUS$ | 15,9 MUS$ | 250 | 45,9 mil US$ | 0.23% | 0.04% | -1.80% | 1.84% | ||
| 50 | 0,00165 US$ | 798 d 5 h 52 min | 3,1 MUS$ | 1,6 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.22% | ||
¿Qué es Solana (SOL)?
Solana es uno de los bloques más interesantes e innovadores de hoy. Una de las características clave de Solana es el uso de la solución PoH (Proof of History), que crea relojes descentralizados y garantiza la sincronización entre los nodos a un orden de velocidad más rápida. Esto aumenta significativamente la velocidad de procesamiento de transacciones y reduce el tiempo de extracción de bloques. Solana introduce activamente innovaciones tales como archivadores para almacenamiento de datos distribuidos y optimización de la grabación de transacciones a través de Cloudbreak. Solana ha elaborado un calendario para la operación de nodos validadores y protocolos de transmisión de datos como Turbine y Gulfstream para reducir la probabilidad de que los bloques huérfanos, mejorando la estabilidad de la red y la eficiencia.
Datos en tiempo real de Solana (SOL)
A partir de 31 de julio de 2026, el TVL (valor total bloqueado) de los DEXes de la blockchain Solana es de 1.950.396.628,91 US$, con un volumen de comercio de 254.167.578,36 US$ en 1333142 transacciones en las últimas 24 horas. Hay 675790 pares de comercio en los intercambios descentralizados de la blockchain Solana. El último bloque en la blockchain Solana es 0.
Preguntas frecuentes
¿Quiénes crearon la cadena Solana?
Solana fue fundada por el exdesarrollador de Qualcomm y Dropbox, Anatoly Yakovenko, el Dr. Eric Williams y el desarrollador del sistema operativo BREW, Greg Fitzgerald. El proyecto tiene su base en San Francisco y se estableció en 2017, con el lanzamiento de la primera versión de la red de prueba en 2018.
¿Cuántos tokens SOL están en circulación en la red Solana?
El suministro actual de tokens SOL en la red Solana es de 340,5 millones, con una emisión actual de 511,6 millones.
¿Cuántas transacciones por segundo puede manejar Solana?
La cadena de bloques de Solana es capaz de procesar hasta 50,000 - 65,000 transacciones por segundo con un límite teórico de más de 700,000 transacciones por segundo.



