Información sobre el par GEMCY-USDT
- Agrupado GEMCY:
- 447,04
- Agrupado USDT:
- 27.930,09 US$
Estadísticas de precios de GEMCY/USDT en BNB Chain
A partir de 31 de octubre de 2025, el precio actual del token GEMCY en DEX PancakeSwap V3 es 106,38 US$. El precio de GEMCY es abajo -1,81 % en las últimas 24 horas. El historial de operaciones de las últimas 24 horas contiene 85 operaciones con un volumen de comercio de 16.472,38 US$. El contrato del token GEMCY es 0x3F48B4407B67e00beB04f0495C55F2b3797C24E7 con una capitalización de mercado de 43.883.198,12 US$. El contrato del pool de liquidez es 0x73Fa3Dbe067f00b6A13c227503b4ce9244bd7Aab con un valor total bloqueado (TVL) de 75.488,33 US$. El par de comercio GEMCY/USDT opera en BNB Chain.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es la liquidez actual de GEMCY/USDT?
- La liquidez actual de GEMCY/USDT con la dirección del contrato 0x73Fa3Dbe067f00b6A13c227503b4ce9244bd7Aab es 75.488,33 US$. 
- ¿Cuántas transacciones hay en el pool de GEMCY/USDT en las últimas 24 horas?
- El total de transacciones de GEMCY/USDT es de 85 en las últimas 24 horas, de las cuales 54 son transacciones de compra y 31 son transacciones de venta. 
- ¿Cuál es el volumen de comercio en el pool de GEMCY/USDT en las últimas 24 horas?
- El pool de GEMCY/USDT tiene un volumen de comercio de 16.472,38 US$ en las últimas 24 horas. 
- ¿Cuál es la tasa de cambio de 1 GEMCY a USDT?
- La tasa de cambio de 1 GEMCY a USDT es 106,38, capturada a las 12:16 UTC. 
- ¿Cuánto vale 1 GEMCY en dólares?
- El precio de convertir 1 GEMCY a USD es 106,38 US$ hoy. 
Gráfico de precios de GEMCY-USDT
| Fecha | Hora | Precio $ | Precio USDT | Creador | TRANS. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 11:51:30 | buy | 10,66 US$ | 106,38 US$ | 10,66 | 106,38 | 0,1002 | 0x7d...d557 | |
| 31/10/2025 | 11:51:05 | buy | 451,92 US$ | 106,33 US$ | 451,92 | 106,33 | 4,25 | 0x6c...e6ef | |
| 31/10/2025 | 11:47:25 | sell | 208,38 US$ | 104,19 US$ | 208,38 | 104,19 | 2 | 0x3c...9209 | |
| 31/10/2025 | 11:30:28 | sell | 625,67 US$ | 104,27 US$ | 625,67 | 104,27 | 6 | 0x9f...db19 | |
| 31/10/2025 | 10:58:57 | buy | 10,64 US$ | 106,46 US$ | 10,64 | 106,46 | 0,1 | 0x4c...5220 | |
| 31/10/2025 | 10:53:25 | buy | 56 US$ | 106,45 US$ | 56 | 106,45 | 0,526 | 0xec...6d87 | |
| 31/10/2025 | 10:52:54 | buy | 371,9 US$ | 106,41 US$ | 371,9 | 106,41 | 3,49 | 0x91...3fca | |
| 31/10/2025 | 10:51:07 | sell | 605,04 US$ | 104,31 US$ | 605,04 | 104,31 | 5,8 | 0xda...12e8 | |
| 31/10/2025 | 10:37:30 | buy | 192,62 US$ | 106,47 US$ | 192,62 | 106,47 | 1,8 | 0x9c...d822 | |
| 31/10/2025 | 10:24:03 | buy | 0,9049 US$ | 106,45 US$ | 0,9049 | 106,45 | 0,008499 | 0x1d...493b | |
| 31/10/2025 | 9:45:12 | buy | 0,9049 US$ | 106,45 US$ | 0,9049 | 106,45 | 0,008499 | 0x79...3c60 | |
| 31/10/2025 | 9:36:09 | buy | 0,09049 US$ | 106,45 US$ | 0,09049 | 106,45 | 0,0008499 | 0x6b...003b | |
| 31/10/2025 | 9:35:59 | buy | 1,06 US$ | 106,45 US$ | 1,06 | 106,45 | 0,01002 | 0xe0...dbab | |
| 31/10/2025 | 9:33:12 | sell | 26,08 US$ | 104,34 US$ | 26,08 | 104,34 | 0,25 | 0x2e...d798 | |
| 31/10/2025 | 9:20:55 | buy | 0,9049 US$ | 106,46 US$ | 0,9049 | 106,46 | 0,008499 | 0x5b...a9cf | |
| 31/10/2025 | 8:58:38 | buy | 0,9049 US$ | 106,46 US$ | 0,9049 | 106,46 | 0,008499 | 0xbe...1ae9 | |
| 31/10/2025 | 8:49:18 | buy | 60 US$ | 106,45 US$ | 60 | 106,45 | 0,5636 | 0xdd...b281 | |
| 31/10/2025 | 8:46:16 | buy | 73,34 US$ | 106,44 US$ | 73,34 | 106,44 | 0,689 | 0xd8...9d40 | |
| 31/10/2025 | 8:35:13 | buy | 9,04 US$ | 106,43 US$ | 9,04 | 106,43 | 0,085 | 0xaa...1693 | |
| 31/10/2025 | 8:29:32 | buy | 0,9046 US$ | 106,43 US$ | 0,9046 | 106,43 | 0,008499 | 0x50...d89a | 


