- Último bloque109.156.244
- 24h TRANS.3.750.594
- 24h Volumen>999 BUS$
| Token | Precio $ | Edad | TVL | CAP DE MERCADO | TRANS. | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,21 US$ | 124 d 6 h 2 min | 149 MUS$ | 1094,11 MUS$ | 124 | 40 mil US$ | 0% | 0.42% | -0.05% | 4.47% | ||
| 2 | 60,32 US$ | 179 d 17 h 14 min | 90,8 MUS$ | 451,9 MUS$ | 8316 | 2,1 MUS$ | -0.77% | -0.18% | 0.28% | 0.19% | ||
| 3 | 27,61 US$ | 47 d 21 h 21 min | 59,9 MUS$ | 126,8 MUS$ | 2037 | 325,6 mil US$ | 0.49% | 0.08% | 0.09% | 0.33% | ||
| 4 | 14,35 US$ | 547 d 14 h 12 min | 55,6 MUS$ | 1435,12 MUS$ | 2 | 42,75 US$ | 0% | 0% | 1.58% | 1.53% | ||
| 5 | 2,78 US$ | 245 d 1 h 14 min | 54,4 MUS$ | 278,01 mil MUS$ | 3 | 349,86 US$ | 0% | 0% | 0.09% | 2.21% | ||
| 6 | 5,69 US$ | 317 d 23 h 16 min | 53,6 MUS$ | 290,2 MUS$ | 9348 | 685,3 mil US$ | 0.02% | -0.09% | -0.15% | -5.00% | ||
| 7 | 25,87 US$ | 551 d 17 h 4 min | 51 MUS$ | 2587,52 MUS$ | 8 | 324,32 US$ | 0% | 0.43% | 0.14% | 1.36% | ||
| 8 | 21,81 US$ | 550 d 13 h 57 min | 45,3 MUS$ | 2181,65 MUS$ | 5 | 167,33 US$ | 0% | 0.51% | 0.77% | 1.64% | ||
| 9 | 0,9704 US$ | 336 d 19 h 33 min | 41,2 MUS$ | 84,4 MUS$ | 81 | 8,9 mil US$ | -0.00% | -0.52% | -0.08% | -0.71% | ||
| 10 | 1 US$ | 1163 d 23 h 17 min | 38,4 MUS$ | 1589 MUS$ | 535 | 81,2 mil US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | 17,22 US$ | 550 d 13 h 44 min | 36,5 MUS$ | 1722,92 MUS$ | 5 | 134,45 US$ | 0% | 0.09% | 0.34% | 1.31% | ||
| 12 | 8,26 US$ | 41 d 2 h 8 min | 36 MUS$ | 1716,37 MUS$ | 853 | 492,3 mil US$ | 0.03% | 0.00% | 0.72% | 1.51% | ||
| 13 | 14,21 US$ | 206 d 17 h 11 min | 35,8 MUS$ | 85,2 MUS$ | 2244 | 403,8 mil US$ | -0.20% | -0.14% | -0.28% | -1.32% | ||
| 14 | 1 US$ | 1195 d 20 h 56 min | 35,3 MUS$ | 1589 MUS$ | 1349 | 873,3 mil US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | 1,57 US$ | 351 d 17 h 54 min | 34,4 MUS$ | 157,8 MUS$ | 5 | 171,13 US$ | 0% | 0% | 0.17% | 1.06% | ||
| 16 | 578,51 US$ | 1904 d 1 h 45 min | 33,3 MUS$ | 1011,36 MUS$ | 7489 | 363,5 mil US$ | 0.55% | 0.56% | 0.52% | 0.88% | ||
| 17 | 1,45 US$ | 181 d 23 h 43 min | 31,7 MUS$ | 512,7 MUS$ | 4271 | 76,6 mil US$ | -0.01% | -0.00% | -0.18% | -1.17% | ||
| 18 | 1 US$ | 204 d 52 min | 28 MUS$ | 940,6 MUS$ | 231 | 34,2 mil US$ | 0% | 0.02% | -0.00% | 0.00% | ||
| 19 | 0,2774 US$ | 1 d 10 h 27 min | 27,9 MUS$ | 5,8 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | 954,66 US$ | 33 d 8 h 18 min | 27,3 MUS$ | 28,6 MUS$ | 88 | 3,2 mil US$ | 0% | -0.24% | 0.48% | 4.64% | ||
| 21 | 0,005804 US$ | 108 d 20 h 52 min | 26,3 MUS$ | 48,2 MUS$ | 82 | 4,7 mil US$ | 0.57% | 0.97% | 1.11% | 5.08% | ||
| 22 | 1,07 US$ | 250 d 23 h 33 min | 25,7 MUS$ | 64,6 MUS$ | 64 | 5,3 mil US$ | 0.00% | -0.02% | 0.48% | 0.51% | ||
| 23 | 20,37 US$ | 220 d 19 h 51 min | 23,7 MUS$ | 203,8 MUS$ | 2349 | 856,6 mil US$ | -0.52% | -0.25% | 1.47% | 2.03% | ||
| 24 | 17,12 MUS$ | 25 d 18 h 16 min | 23,4 MUS$ | 17,1 MUS$ | 103 | 3,1 mil US$ | 0% | 0.03% | 0.72% | 6.20% | ||
| 25 | 9,16 US$ | 121 d 19 h 23 min | 23,2 MUS$ | 19,3 MUS$ | 2588 | 824,9 mil US$ | 0.01% | 0.42% | -0.22% | -1.36% | ||
| 26 | 0,073812 US$ | 1892 d 11 h 18 min | 22,7 MUS$ | 38,1 MUS$ | 2 | 17,63 US$ | 0% | 0% | 0.00% | 1.28% | ||
| 27 | 1,97 US$ | 125 d 4 h 57 min | 22,2 MUS$ | 415,2 MUS$ | 67 | 38,3 mil US$ | 0.22% | 2.12% | 4.10% | 7.26% | ||
| 28 | 8,33 US$ | 619 d 20 h 3 min | 21,1 MUS$ | 10,8 MUS$ | 1733 | 25,3 mil US$ | 0.00% | 1.16% | 1.19% | 1.00% | ||
| 29 | 28,21 US$ | 79 d 4 h 34 min | 20,7 MUS$ | 26,4 MUS$ | 1160 | 295,6 mil US$ | 0.47% | 0.31% | 0.51% | 0.29% | ||
| 30 | 1,26 US$ | 53 d 6 min | 17,8 MUS$ | 1264,05 MUS$ | 938 | 762,6 mil US$ | 0.39% | 0.97% | 4.53% | 4.30% | ||
| 31 | 2,79 US$ | 339 d 18 h 21 min | 16,7 MUS$ | 178,6 MUS$ | 27 | 3,3 US$ | -0.11% | 0.04% | 0.14% | -2.27% | ||
| 32 | 577,04 US$ | 1191 d 20 h 20 min | 16,6 MUS$ | 1008,8 MUS$ | 34.468 | 8,9 MUS$ | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 1.12% | ||
| 33 | 64.482,94 US$ | 1195 d 21 h 14 min | 15,4 MUS$ | 4210,8 MUS$ | 1042 | 1,8 MUS$ | 0.21% | 0.02% | 0.83% | 2.46% | ||
| 34 | 1,39 US$ | 1904 d 1 h 49 min | 13,9 MUS$ | 6585,36 MUS$ | 332 | 34 mil US$ | -0.18% | 0.33% | 0.09% | -0.07% | ||
| 35 | 0,9985 US$ | 1199 d 9 h 33 min | 13,8 MUS$ | 75 MUS$ | 1 | 49,7 mil US$ | 0% | 0% | 0% | -0.01% | ||
| 36 | 19,08 US$ | 163 d 7 h 15 min | 13,1 MUS$ | 25 MUS$ | 1266 | 185 mil US$ | 0.17% | 1.18% | 5.30% | 2.79% | ||
| 37 | 0,01212 US$ | 22 d 13 h 15 min | 12,8 MUS$ | 11,4 MUS$ | 40 | 3,2 mil US$ | -0.38% | -0.26% | 0.61% | -0.39% | ||
| 38 | 0,03924 US$ | 181 d 18 h 19 min | 12,6 MUS$ | 39,2 MUS$ | 3800 | 310,1 mil US$ | -0.49% | -0.07% | 0.03% | -0.30% | ||
| 39 | 1801,5 US$ | 1193 d 18 h 54 min | 11,6 MUS$ | 909,8 MUS$ | 780 | 1,3 MUS$ | 0.24% | 0.64% | 1.66% | 2.77% | ||
| 40 | 3,03 US$ | 343 d 17 h 35 min | 11,5 MUS$ | 185,4 MUS$ | 4216 | 315,8 mil US$ | -0.44% | 0.68% | 2.83% | 11.97% | ||
| 41 | 0,999 US$ | 462 d 4 h 30 min | 11,4 MUS$ | 94,3 MUS$ | 12 | 12,5 mil US$ | 0% | 0% | -0.02% | -0.00% | ||
| 42 | 0,6512 US$ | 129 d 20 h 20 min | 11,3 MUS$ | 13,7 MUS$ | 92 | 72,8 mil US$ | 0% | -0.27% | -0.60% | 1.04% | ||
| 43 | 0,073765 US$ | 1880 d 7 h 10 min | 11,1 MUS$ | 37,7 MUS$ | 1 | 4,11 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.05% | ||
| 44 | 64.476,01 US$ | 1178 d 12 h 26 min | 11 MUS$ | 4210,35 MUS$ | 698 | 679,9 mil US$ | 0.13% | 0.09% | 0.83% | 2.52% | ||
| 45 | 5,22 US$ | 79 d 11 h 20 min | 10,5 MUS$ | 1096,76 MUS$ | 71 | 23,6 mil US$ | -0.00% | 0.53% | 0.67% | 4.83% | ||
| 46 | 0,097478 US$ | 1908 d 13 h 31 min | 10,2 MUS$ | 7,5 MUS$ | 3 | 369,47 US$ | 0% | 0% | 0.66% | 0.77% | ||
| 47 | 0,1036 US$ | 900 d 22 h 25 min | 9 MUS$ | 37,4 MUS$ | 17 | 85,33 US$ | 0% | 0% | 0.00% | -0.07% | ||
| 48 | 64.475,2 US$ | 1212 d 17 h 22 min | 8,9 MUS$ | 4210,29 MUS$ | 497 | 839,1 mil US$ | 0.14% | 0.05% | 0.83% | 2.51% | ||
| 49 | 0,01533 US$ | 335 d 15 h 33 min | 8,7 MUS$ | 84,5 MUS$ | 1636 | 87 mil US$ | 0.00% | 3.03% | -0.21% | -1.39% | ||
| 50 | 1 US$ | 51 d 20 h 31 min | 8,6 MUS$ | 23,2 MUS$ | 3 | 145,11 US$ | 0% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | ||
¿Qué es BNB Chain (BNB)?
BNB Chain, anteriormente conocida como Binance Smart Chain (BSC), es una plataforma de blockchain creada por el intercambio de criptomonedas de Binance. La plataforma se desarrolló para proporcionar compatibilidad con contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (dApps), así como para mejorar la escalabilidad y el rendimiento en comparación con las redes de cadenas de bloque existentes como Ethereum. Una de las características clave de BNB Chain es su algoritmo de consenso de doble capa llamado Proof of Staked Authority (PoSA), garantizando la fiabilidad, velocidad y seguridad de la red. Gracias a estos beneficios, BNB Chain atrae una variedad de proyectos, especialmente en los sectores de la financiación descentralizada (DeFi) y la plataforma comercial basada en blockchain (DEX).
Datos en tiempo real de BNB Chain (BNB)
A partir de 10 de julio de 2026, el TVL (valor total bloqueado) de los DEXes de la blockchain BNB Chain es de 3.578.181.851,91 US$, con un volumen de comercio de 25.521.837.411.013.290,00 US$ en 3750594 transacciones en las últimas 24 horas. Hay 2873852 pares de comercio en los intercambios descentralizados de la blockchain BNB Chain. El último bloque en la blockchain BNB Chain es 109156244.
Preguntas frecuentes
¿Quién creó la cadena BNB Chain?
La cadena BNB Chain fue creada por la empresa Binance. Su desarrollo comenzó en 2020 y la cadena fue lanzada en abril de 2021.
¿Cuál es el propósito principal de la cadena BNB Chain?
La cadena BNB se crea para respaldar el ecosistema de la criptomoneda Binance Coin (BNB) y proporcionar a los usuarios transacciones rápidas y económicas dentro de este ecosistema.
¿Cuántos tokens BNB de la red BNB Chain están en circulación?
El volumen actual de tokens BNB en la red BNB Chain en circulación es de 153,86 millones.



