WhatToFarm
/
Empezar
12 Swap

Información sobre el par GoldBar-WBNB

Precio USD
0,084054 US$
Precio
0,0101331 WBNB
TVL
5063,38 US$
CAP DE MERCADO
3886,45 US$
5m
0 %
1h
0 %
4h
0 %
24h
0 %
Compartir
TRANS.
0
Compras
0
Ventas
0
Volumen
0
Alertas de precio en Telegram
Par:
0x5362f2C273b698921774BeB18eD9Ec9c3c23f435
GoldBar:
0xF1E2191Ae3EF48b7cD4d72b6FA07777743A7558D
WBNB:
0xbb4CdB9CBd36B01bD1cBaEBF2De08d9173bc095c
Agrupado GoldBar:
651,41 mil M
Agrupado WBNB:
8,31 US$

Estadísticas de precios de GoldBar/WBNB en BNB Chain

A partir de 8 de julio de 2024, el precio actual del token GoldBar en DEX PancakeSwap es 0,000000004054 US$. El precio de GoldBar es arriba 0 % en las últimas 24 horas. El historial de operaciones de las últimas 24 horas contiene 0 operaciones con un volumen de comercio de 0,00 US$. El contrato del token GoldBar es 0xF1E2191Ae3EF48b7cD4d72b6FA07777743A7558D con una capitalización de mercado de 3886,45 US$. El contrato del pool de liquidez es 0x5362f2C273b698921774BeB18eD9Ec9c3c23f435 con un valor total bloqueado (TVL) de 5063,38 US$. El par de comercio GoldBar/WBNB opera en BNB Chain.

Preguntas frecuentes

La liquidez actual de GoldBar/WBNB con la dirección del contrato 0x5362f2C273b698921774BeB18eD9Ec9c3c23f435 es 5063,38 US$.

El total de transacciones de GoldBar/WBNB es de 0 en las últimas 24 horas, de las cuales 0 son transacciones de compra y 0 son transacciones de venta.

El pool de GoldBar/WBNB tiene un volumen de comercio de 0,00 US$ en las últimas 24 horas.

La tasa de cambio de 1 GoldBar a WBNB es 0,00000000001331, capturada a las 23:07 UTC.

El precio de convertir 1 GoldBar a USD es 0,000000004054 US$ hoy.

Gráfico de precios de GoldBar-WBNB

FechaHora
Precio $
Precio WBNB
CreadorTRANS.
2023.06.0110:12:05 AMsell$115.260,084054 US$0.380,010133128 432 933 636.230x62...67ab
2023.05.297:36:46 PMsell$149.940,084582 US$0.480,010146832 726 729 637.210x73...a675
2023.05.2711:42:24 PMsell$81.350,084894 US$0.270,010159516 621 028 812.610x39...baca
2023.05.275:29:57 AMsell$46.050,085119 US$0.150,01016678 996 010 372.310x5f...d5b1
2023.05.2712:36:29 AMbuy$30.700,085171 US$0.100,01016855 935 945 322.150xbd...aecc
2023.05.259:31:51 PMbuy$39.490,08507 US$0.130,01016617 788 634 316.640xb8...6004
2023.05.259:31:51 PMbuy$13.940,084977 US$0.050,0101632 800 684 591.200xaa...2321
2023.05.259:31:51 PMsell$14.250,085089 US$0.050,01016672 800 684 591.200x41...01fe
2023.05.255:27:37 PMbuy$57.480,084833 US$0.190,01015911 892 459 546.130xb0...899e
2023.05.247:45:46 PMsell$3.340,08475 US$0.010,0101552702 145 674.070x66...3a6c
2023.05.212:56:43 PMbuy$13.410,084831 US$0.040,01015573 138 753 755.940xf6...3f25
2023.05.212:56:43 PMsell$15.210,084845 US$0.050,01015623 138 753 755.940x25...951c
2023.05.212:56:43 PMbuy$182.100,084831 US$0.590,010155739 726 729 637.210x99...557b
2023.05.2110:35:32 AMsell$392.490,084252 US$1.260,010136780 711 752 761.170x53...757a
2023.05.1910:11:49 PMsell$304.620,085551 US$0.990,010179850 000 000 000.000x17...2d76
2023.05.199:04:56 AMsell$18.730,08677 US$0.060,01021832 766 463 260.430x81...1a7a
2023.05.191:51:42 AMsell$11.350,086792 US$0.040,01022021 670 971 337.290x3e...ecf5
2023.05.189:49:20 PMsell$12.560,08687 US$0.040,01022181 828 332 239.500x1c...f451
2023.05.181:49:47 PMsell$0.820,086973 US$0.000,0102227117 654 870.530xce...a1f1
2023.05.181:48:44 PMbuy$7.200,086992 US$0.020,01022331 262 340 421.100x75...4a41