Información sobre el par BLK-WBNB
- Agrupado BLK:
- 2338,01 B
- Agrupado WBNB:
- 0,0001411 US$
Estadísticas de precios de BLK/WBNB en BNB Chain
A partir de 31 de octubre de 2025, el precio actual del token BLK en DEX PancakeSwap es 0,00000000000000006976 US$. El precio de BLK es arriba 0 % en las últimas 24 horas. El historial de operaciones de las últimas 24 horas contiene 0 operaciones con un volumen de comercio de 0,00 US$. El contrato del token BLK es 0xc0E6AD13BD58413Ed308729b688d601243E1CF77 con una capitalización de mercado de 59.405.475.384.883,31 US$. El contrato del pool de liquidez es 0x510aEc2d1fe4d27637aA15bd1788e48171C6149C con un valor total bloqueado (TVL) de 0,24 US$. El par de comercio BLK/WBNB opera en BNB Chain.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es la liquidez actual de BLK/WBNB?
- La liquidez actual de BLK/WBNB con la dirección del contrato 0x510aEc2d1fe4d27637aA15bd1788e48171C6149C es 0,24 US$. 
- ¿Cuántas transacciones hay en el pool de BLK/WBNB en las últimas 24 horas?
- El total de transacciones de BLK/WBNB es de 0 en las últimas 24 horas, de las cuales 0 son transacciones de compra y 0 son transacciones de venta. 
- ¿Cuál es el volumen de comercio en el pool de BLK/WBNB en las últimas 24 horas?
- El pool de BLK/WBNB tiene un volumen de comercio de 0,00 US$ en las últimas 24 horas. 
- ¿Cuál es la tasa de cambio de 1 BLK a WBNB?
- La tasa de cambio de 1 BLK a WBNB es 0,00000000000000000006038, capturada a las 5:13 UTC. 
- ¿Cuánto vale 1 BLK en dólares?
- El precio de convertir 1 BLK a USD es 0,00000000000000006976 US$ hoy. 
Gráfico de precios de BLK-WBNB
| Fecha | Hora | Precio $ | Precio WBNB | Creador | TRANS. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 13:52:59 | sell | 0,08258 US$ | 0,0166976 US$ | 0,00007148 | 0,0196038 | 2404,04 B | 0x6b...b36d | |
| 27/10/2025 | 13:52:57 | sell | 0,04915 US$ | 0,0166976 US$ | 0,00004254 | 0,0196038 | 542,48 B | 0x85...5588 | |
| 27/10/2025 | 13:52:57 | sell | 1,82 US$ | 0,0166976 US$ | 0,001582 | 0,0196038 | 1609,13 B | 0x3c...3a5e | |
| 27/10/2025 | 13:52:57 | buy | 1,96 US$ | 0,0166976 US$ | 0,001697 | 0,0196038 | 4637,44 B | 0xbd...fb3e | |
| 27/10/2025 | 1:45:36 | sell | 0,06532 US$ | 0,0161616 US$ | 0,00005704 | 0,0191411 | 2202,33 B | 0xb8...7c69 | |
| 27/10/2025 | 0:37:45 | sell | 0,003524 US$ | 0,0165585 US$ | 0,053078 | 0,0194877 | 63,1 B | 0xa0...df88 | |
| 27/10/2025 | 0:37:43 | buy | 0,1001 US$ | 0,0165464 US$ | 0,00008742 | 0,0194772 | 1003,13 B | 0x5d...9a87 | |
| 27/10/2025 | 0:37:43 | sell | 0,1028 US$ | 0,0165464 US$ | 0,00008984 | 0,0194772 | 1056,1 B | 0xef...f4f5 | |
| 27/10/2025 | 0:33:02 | buy | 0,09953 US$ | 0,0165929 US$ | 0,00008749 | 0,0195212 | 886,09 B | 0x10...1e08 | |
| 27/10/2025 | 0:33:02 | sell | 0,1112 US$ | 0,0165929 US$ | 0,00009781 | 0,0195212 | 1074,73 B | 0x99...131c | |
| 26/10/2025 | 20:58:45 | buy | 0,01306 US$ | 0,0166832 US$ | 0,00001163 | 0,0196082 | 207,99 B | 0xf1...f643 | |
| 26/10/2025 | 20:58:37 | sell | 0,1209 US$ | 0,0165751 US$ | 0,0001076 | 0,019512 | 343,65 B | 0xde...1ae5 | |
| 26/10/2025 | 20:58:37 | buy | 0,01931 US$ | 0,0165751 US$ | 0,00001719 | 0,019512 | 386,31 B | 0xc8...2779 | |
| 26/10/2025 | 20:58:37 | sell | 0,1778 US$ | 0,0165751 US$ | 0,0001583 | 0,019512 | 1706,31 B | 0xf7...cb2e | |
| 26/10/2025 | 19:42:59 | buy | 0,008059 US$ | 0,0154885 US$ | 0,057125 | 0,0184319 | 16,5 B | 0x90...6389 | |
| 26/10/2025 | 14:08:02 | sell | 0,2143 US$ | 0,015479 US$ | 0,0001891 | 0,0184227 | 1000 B | 0x60...a7f4 | |
| 26/10/2025 | 14:08:03 | buy | 0,2266 US$ | 0,015479 US$ | 0,0002 | 0,0184227 | 1023,95 B | 0x9f...c536 | |
| 26/10/2025 | 11:41:38 | sell | 0,1309 US$ | 0,0154525 US$ | 0,0001156 | 0,0183994 | 219,48 B | 0xf0...73aa | |
| 25/10/2025 | 16:20:36 | buy | 0,01112 US$ | 0,0157615 US$ | 0,00001 | 0,0186845 | 14,61 B | 0x19...e5d0 | |
| 24/10/2025 | 23:37:35 | sell | 0,01311 US$ | 0,0157602 US$ | 0,0000118 | 0,0186838 | 17,26 B | 0x6c...65ae | 


