WhatToFarm
/
Empezar
12 Swap

Información sobre el par CAN-WSOL

Precio USD
0,011137 US$
Precio
0,0131013 WSOL
TVL
60.345,26 US$
CAP DE MERCADO
0 US$
5m
0 %
1h
0 %
4h
0 %
24h
0 %
Compartir
TRANS.
0
Compras
0
Ventas
0
Volumen
0
Alertas de precio en Telegram
Par:
Hk4mqziyaUXLmVUWALpSFai17AEYvqjmE2rbecqsgqVG
CAN:
5oEkMfzNMHg4qtELFoURePQB43cKpnNGqVdM1qHhgVpd
WSOL:
So11111111111111111111111111111111111111112
Agrupado CAN:
9,77 M
Agrupado WSOL:
213,2 US$

Estadísticas de precios de CAN/WSOL en Solana

A partir de 6 de julio de 2024, el precio actual del token CAN en DEX Raydium es 0,00000000000137 US$. El precio de CAN es arriba 0 % en las últimas 24 horas. El historial de operaciones de las últimas 24 horas contiene 0 operaciones con un volumen de comercio de 0,00 US$. El contrato del token CAN es 5oEkMfzNMHg4qtELFoURePQB43cKpnNGqVdM1qHhgVpd con una capitalización de mercado de 0,00 US$. El contrato del pool de liquidez es Hk4mqziyaUXLmVUWALpSFai17AEYvqjmE2rbecqsgqVG con un valor total bloqueado (TVL) de 60.345,26 US$. El par de comercio CAN/WSOL opera en Solana.

Preguntas frecuentes

La liquidez actual de CAN/WSOL con la dirección del contrato Hk4mqziyaUXLmVUWALpSFai17AEYvqjmE2rbecqsgqVG es 60.345,26 US$.

El total de transacciones de CAN/WSOL es de 0 en las últimas 24 horas, de las cuales 0 son transacciones de compra y 0 son transacciones de venta.

El pool de CAN/WSOL tiene un volumen de comercio de 0,00 US$ en las últimas 24 horas.

La tasa de cambio de 1 CAN a WSOL es 0,00000000000001013, capturada a las 9:58 UTC.

El precio de convertir 1 CAN a USD es 0,00000000000137 US$ hoy.

Gráfico de precios de CAN-WSOL

FechaHora
Precio $
Precio WSOL
CreadorTRANS.
2024.07.046:15:12 AMbuy$0.010,0111218 US$0.000,014900511 104 396 408.255ABA...FeRv
2024.07.046:15:12 AMbuy$0.010,0111166 US$0.000,014862711 590 855 508.7825bz...kKpj
2024.07.046:15:12 AMbuy$0.010,0111116 US$0.000,014825812 110 011 070.882dke...EiJ1
2024.07.046:15:17 AMbuy$0.010,0111307 US$0.000,014967310 338 082 520.29396C...bgQb
2024.07.046:15:12 AMbuy$0.010,0111067 US$0.000,014789612 664 861 107.5948QN...byyN
2024.07.046:15:12 AMbuy$0.010,0111019 US$0.000,014754213 258 755 361.0134PU...9Y4V
2024.07.046:15:12 AMbuy$0.010,012975 US$0.000,01472113 869 518 545.73ciQC...xsRY
2024.07.046:15:12 AMbuy$0.010,0129293 US$0.000,014687214 551 284 481.773C35...H696
2024.07.046:15:17 AMbuy$0.010,0111255 US$0.000,014928110 774 535 521.35jwhu...acWi
2024.07.046:15:08 AMbuy$0.010,012758 US$0.000,014560617 839 485 857.814uHn...RGiB
2024.07.046:15:11 AMbuy$0.010,0128852 US$0.000,014654615 275 533 464.21FyPC...WwL2
2024.07.046:15:24 AMbuy$0.000,011137 US$0.000,01310131 959 012 855.133sid...ZbyD
2024.07.046:15:11 AMbuy$0.010,0128417 US$0.000,014622516 065 039 129.043byR...WNGD
2024.07.046:15:10 AMbuy$0.010,0127986 US$0.000,014591116 917 404 393.362w5m...bbFW
2024.07.038:41:28 PMbuy$0.010,0126685 US$0.000,014473821 108 085 063.073ncR...zYrD
2024.07.038:03:37 PMbuy$0.030,0126063 US$0.000,014432846 214 610 788.37WD3j...nVGb
2024.07.037:58:59 PMbuy$0.030,0123743 US$0.000,014267174 886 206 454.8151q2...RsRV
2024.07.037:57:39 PMsell$3 447.660,083448 US$24.620,0102462999 999 999 999.002RW3...YLnE
2024.07.037:57:16 PMsell$1.160,0000351 US$0.010,06250933 020.425KC6...QTiE
2024.07.037:56:46 PMsell$3.210,00003881 US$0.020,06277482 708.462a8j...trew