- Último bloque74.947.712
- 24h TRANS.199.068
- 24h Volumen131,9 MUS$
| Token | Precio $ | Edad | TVL | CAP DE MERCADO | TRANS. | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0001003 US$ | 1 d 11 h 12 min | 118,9 mil US$ | 1,6 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | 0,3948 US$ | 15 d 12 h 26 min | 166,3 mil US$ | 3948,66 MUS$ | 44 | 14,8 mil US$ | 0% | -2.63% | 5.13% | 9.75% | ||
| 3 | 21,53 US$ | 16 d 19 h 49 min | 353,7 mil US$ | 1,1 MUS$ | 1 | 3,5 mil US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | 0,02109 US$ | 23 d 10 h 48 min | 52,3 mil US$ | 211 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 2.28% | ||
| 5 | 0,02437 US$ | 27 d 22 h 40 min | 57,2 mil US$ | 10,9 MUS$ | 18 | 281,02 US$ | -0.17% | -0.97% | 0.10% | -2.45% | ||
| 6 | 1,17 US$ | 50 d 22 h 59 min | 132 mil US$ | 6,1 MUS$ | 13 | 1,1 mil US$ | 0% | 0.00% | 0.00% | -0.22% | ||
| 7 | 13,82 US$ | 53 d 3 min | 2,6 MUS$ | 208,9 MUS$ | 707 | 639,3 mil US$ | -0.10% | -0.16% | 2.02% | 1.59% | ||
| 8 | 0,006373 US$ | 56 d 5 h 37 min | 82,8 mil US$ | 2,5 MUS$ | 10 | 9,2 mil US$ | 0% | 0% | 0.00% | -0.11% | ||
| 9 | 4,01 US$ | 57 d 9 h 35 min | 62 mil US$ | 5,8 MUS$ | 69 | 5 mil US$ | 0% | -0.22% | 0.94% | -4.46% | ||
| 10 | 15,99 US$ | 57 d 21 h 45 min | 3 MUS$ | 34,5 MUS$ | 32 | 3,1 mil US$ | 0% | 1.60% | 1.82% | 2.00% | ||
| 11 | 0,3614 US$ | 63 d 6 h 36 min | 147,5 mil US$ | 72,3 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | 0,003039 US$ | 64 d 9 h 22 min | 100,7 mil US$ | 6,1 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | 17,09 US$ | 78 d 2 h 34 min | 2,8 MUS$ | 340 MUS$ | 87 | 101 mil US$ | 0% | -0.28% | 2.17% | 1.54% | ||
| 14 | 1 US$ | 78 d 5 h 35 min | 885,4 mil US$ | 1,1 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.00% | ||
| 15 | 0,9995 US$ | 78 d 21 h 30 min | 59,3 mil US$ | 102,6 MUS$ | 79 | 3,4 mil US$ | 0% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | ||
| 16 | 0,006848 US$ | 84 d 6 h 47 min | 168 mil US$ | 722,9 mil US$ | 18 | 2 mil US$ | 0% | 1.56% | 2.10% | 8.44% | ||
| 17 | 0,02687 US$ | 85 d 6 h 36 min | 51,7 mil US$ | 4 MUS$ | 5 | 59,53 US$ | 0% | 0.30% | 2.37% | 1.38% | ||
| 18 | 0,02436 US$ | 85 d 22 h 57 min | 351,6 mil US$ | 10,9 MUS$ | 1 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -2.58% | ||
| 19 | 0,02469 US$ | 85 d 22 h 59 min | 119,4 mil US$ | 11 MUS$ | 21 | 403,57 US$ | 0% | 0.60% | 1.29% | 0.61% | ||
| 20 | 0,9949 US$ | 87 d 3 h 20 min | 298,6 mil US$ | 404,79 US$ | 1 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.00% | ||
| 21 | 4323,1 US$ | 96 d 20 h 10 min | 2,1 MUS$ | 4,3 MUS$ | 46 | 100,1 mil US$ | 0% | 0% | -0.46% | -0.77% | ||
| 22 | 4342,16 US$ | 97 d 18 h 34 min | 199 mil US$ | 4,3 MUS$ | 85 | 43 mil US$ | 0% | 0.09% | 0.41% | 0.14% | ||
| 23 | 132,57 US$ | 98 d 21 h 15 min | 1 MUS$ | 480,2 mil US$ | 32 | 19,5 mil US$ | 0% | 0.21% | 1.81% | 5.65% | ||
| 24 | 15,95 US$ | 100 d 10 h 5 min | 1,5 MUS$ | 34,4 MUS$ | 2 | 103,28 US$ | 0% | 0% | 1.43% | 3.77% | ||
| 25 | 1 US$ | 102 d 23 h 19 min | 11 MUS$ | 588,7 MUS$ | 172 | 150,1 mil US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | 89.997,53 US$ | 106 d 1 h 37 min | 184,3 mil US$ | 349,4 MUS$ | 670 | 693,1 mil US$ | 0.05% | -0.05% | 0.62% | 1.50% | ||
| 27 | 13,82 US$ | 110 d 1 h 51 min | 12,7 MUS$ | 208,8 MUS$ | 1421 | 2,2 MUS$ | -0.22% | -0.05% | 2.01% | 1.62% | ||
| 28 | 1,19 US$ | 120 d 22 h 53 min | 2,3 MUS$ | 5,3 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | 0,003891 US$ | 126 d 6 h 30 min | 50,5 mil US$ | 658,2 mil US$ | 4 | 405,83 US$ | 0% | 0% | -3.02% | -3.69% | ||
| 30 | 0,999 US$ | 128 d 5 h 52 min | 174,3 mil US$ | 155,4 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.00% | ||
| 31 | 13,36 US$ | 130 d 1 h 36 min | 85,9 mil US$ | 6,9 MUS$ | 265 | 84 mil US$ | -0.07% | 0.45% | 1.35% | 5.88% | ||
| 32 | 0,05035 US$ | 130 d 3 h 6 min | 313,6 mil US$ | 11,6 MUS$ | 52 | 3,9 mil US$ | 0% | 2.56% | -0.52% | -1.21% | ||
| 33 | 0,0002698 US$ | 130 d 6 h 57 min | 59,5 mil US$ | 1,6 MUS$ | 9 | 160,11 US$ | 0% | -0.26% | 0.19% | 2.50% | ||
| 34 | 0,02678 US$ | 130 d 15 h 14 min | 274,5 mil US$ | 2,7 MUS$ | 15 | 102,41 US$ | 0% | 0.18% | 2.17% | 1.55% | ||
| 35 | 1,21 US$ | 134 d 4 h 3 min | 1,4 MUS$ | 5,3 MUS$ | 3 | 15,1 mil US$ | 0% | 0% | 0.18% | 0.18% | ||
| 36 | 1 US$ | 135 d 38 min | 1,3 MUS$ | 954,2 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.20% | ||
| 37 | 0,0007326 US$ | 137 d 2 h 50 min | 134,7 mil US$ | 6,7 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | 33,77 US$ | 137 d 14 h 25 min | 4 MUS$ | 464,8 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | 1,17 US$ | 142 d 21 h 52 min | 1,7 MUS$ | 1,1 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.20% | ||
| 40 | 90.202,2 US$ | 145 d 13 h 37 min | 288,7 mil US$ | 350,2 MUS$ | 324 | 125,1 mil US$ | -0.01% | 0.20% | 0.42% | 1.75% | ||
| 41 | 3,14 US$ | 147 d 5 h 4 min | 63,2 mil US$ | 196,8 mil US$ | 2 | 454,64 US$ | 0% | -4.92% | -4.92% | 2.54% | ||
| 42 | 37,52 US$ | 147 d 22 h 18 min | 2,6 MUS$ | 1,7 MUS$ | 4 | 840,41 US$ | 0% | 1.67% | 1.80% | 0.76% | ||
| 43 | 132,75 US$ | 149 d 2 h 9 min | 663,2 mil US$ | 480,9 mil US$ | 30 | 3,8 mil US$ | 0% | 0.13% | 2.03% | 5.46% | ||
| 44 | 0,05584 US$ | 149 d 5 h 6 min | 81,8 mil US$ | 977,2 mil US$ | 29 | 376,67 US$ | 0% | -0.09% | -0.04% | -0.21% | ||
| 45 | 1,04 US$ | 149 d 6 h 6 min | 976,7 mil US$ | 4,6 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | 0,7753 US$ | 150 d 2 h 52 min | 112 mil US$ | 1,6 MUS$ | 50 | 1,1 mil US$ | 0% | 0.02% | -0.40% | -0.60% | ||
| 47 | 0,7801 US$ | 150 d 2 h 56 min | 186,8 mil US$ | 1,6 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.07% | ||
| 48 | 1,84 US$ | 150 d 15 h 38 min | 647,8 mil US$ | 8,1 MUS$ | 1 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.00% | ||
| 49 | 0,2209 US$ | 151 d 3 h 7 min | 117,3 mil US$ | 3 MUS$ | 34 | 857,21 US$ | 0% | 1.21% | 0.46% | 4.51% | ||
| 50 | 0,2203 US$ | 151 d 3 h 51 min | 137,2 mil US$ | 3 MUS$ | 110 | 54,1 mil US$ | 0.00% | 0.48% | 1.10% | 4.62% | ||
¿Qué es Avalanche (AVAX)?
Avalanche es una plataforma de blockchain abierta, escalable y descentralizada desarrollada por Ava Labs. Está diseñado para crear aplicaciones descentralizadas (dApps) y apoyar varias redes de blockchain. Características clave de Avalanche incluyen alta rentabilidad, baja latencia de transacción y resistencia a la partición de red. Avalanche emplea un nuevo algoritmo de consenso llamado Protocolo de Consenso de Avalanche, desarrollado por el equipo de Ava Labs. Este algoritmo se basa en el concepto de "snow quorums" y permite un rápido logro de consenso entre los nodos de red con un gasto energético mínimo. El algoritmo de consenso hace que la red Avalanche sea escalable y rápida, procesando miles de transacciones por segundo con confirmaciones de segundo. La plataforma Avalanche apoya varias aplicaciones, incluyendo financiación descentralizada (DeFi), juegos basados en blockchain, mercados NFT y otras aplicaciones descentralizadas.
Datos en tiempo real de Avalanche (AVAX)
A partir de 2 de enero de 2026, el TVL (valor total bloqueado) de los DEXes de la blockchain Avalanche es de 190.823.697,66 US$, con un volumen de comercio de 131.872.211,24 US$ en 199068 transacciones en las últimas 24 horas. Hay 66637 pares de comercio en los intercambios descentralizados de la blockchain Avalanche. El último bloque en la blockchain Avalanche es 74947712.
Preguntas frecuentes
¿Quién creó la cadena de bloques Avalanche?
La cadena de bloques Avalanche fue creada por Emin Gün Sirer, un programador turco-americano y profesor en la Universidad de Cornell. También es uno de los creadores del protocolo Bitcoin NG.
¿Cómo funciona la cadena de bloques Avalanche?
El protocolo Avalanche utiliza el concepto de un Grafo Acíclico Dirigido (Directed Acyclic Graph, DAG), lo que permite que la red procese las transacciones de forma paralela.
¿Cuántas transacciones por segundo hay en Avalanche?
La capacidad de procesamiento de la cadena de bloques Avalanche es de 4,500 transacciones por segundo. Para validar las transacciones, los validadores envían solicitudes entre sí de manera aleatoria.
¿Cuántos tokens AVAX de la red Avalanche están en circulación?
En circulación hay 354,212,796 monedas AVAX, con un suministro total máximo de 720,000,000 AVAX.



