- 24h TRANS.1.137.251
- 24h Volumen1106,5 MUS$
Token | Precio $ | Edad | TVL | CAP DE MERCADO | TRANS. | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,1929 US$ | 1423 d 8 h 49 min | 188 MUS$ | 97,7 MUS$ | 2 | 20,1 mil US$ | 0% | 0% | -0.93% | -3.80% | ||
2 | 0,05939 US$ | 72 d 18 h 9 min | 133,4 MUS$ | 102,7 MUS$ | 73 | 1,6 MUS$ | 0% | 0.57% | -1.13% | -3.71% | ||
3 | 3072,27 US$ | 1641 d 55 min | 92,1 MUS$ | 8903,53 MUS$ | 533 | 3 MUS$ | 0.02% | 0.35% | -1.63% | -4.44% | ||
4 | 3072,49 US$ | 1654 d 5 h 40 min | 87 MUS$ | 8904,14 MUS$ | 524 | 2,4 MUS$ | 0.60% | -0.30% | -1.04% | -4.68% | ||
5 | 0,00002121 US$ | 580 d 8 h 41 min | 66,2 MUS$ | 8948,48 MUS$ | 475 | 6,4 MUS$ | -0.56% | 1.95% | -4.10% | -14.58% | ||
6 | 5,51 US$ | 1399 d 23 h 45 min | 24 MUS$ | 109,97 mil MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
7 | 0,0002123 US$ | 1027 d 1 h 22 min | 22,6 MUS$ | 2116,81 MUS$ | 140 | 677,6 mil US$ | 0.00% | -0.75% | -9.44% | -13.82% | ||
8 | 0,052387 US$ | 483 d 22 h 55 min | 21,2 MUS$ | 929,5 MUS$ | 277 | 2 MUS$ | -0.02% | -0.27% | -2.82% | -2.59% | ||
9 | 2548,6 US$ | 1639 d 2 h 34 min | 19,9 MUS$ | 504,5 MUS$ | 22 | 305,7 mil US$ | -0.24% | -0.51% | -0.11% | -1.39% | ||
10 | 0,002069 US$ | 110 d 4 h 47 min | 15,3 MUS$ | 869 MUS$ | 179 | 2,4 MUS$ | 0.04% | 0.98% | -4.83% | -14.37% | ||
11 | 3057,07 US$ | 857 d 1 h 37 min | 15,2 MUS$ | 10 MUS$ | 434 | 142,9 mil US$ | -0.20% | -0.59% | -1.60% | -4.32% | ||
12 | 0,062151 US$ | 1302 d 52 min | 14,8 MUS$ | 214,5 MUS$ | 62 | 87,5 mil US$ | 0.08% | -0.26% | -2.13% | -2.08% | ||
13 | 87.817,04 US$ | 1641 d 9 h 26 min | 13,8 MUS$ | 12,9 mil MUS$ | 17 | 43,9 mil US$ | 0% | -0.20% | 0.52% | -2.54% | ||
14 | 3070,64 US$ | 1648 d 23 h 32 min | 13,8 MUS$ | 8897,34 MUS$ | 39 | 241,9 mil US$ | 0% | 0.18% | -0.91% | -3.73% | ||
15 | 0,01994 US$ | 385 d 15 h 5 min | 13 MUS$ | 1223,02 MUS$ | 55 | 240,6 mil US$ | -0.61% | -0.03% | -3.85% | -8.87% | ||
16 | 1,58 US$ | 491 d 7 h 39 min | 11,3 MUS$ | 857,5 MUS$ | 28 | 71,2 mil US$ | 0% | -0.84% | -1.29% | -11.64% | ||
17 | 0,6788 US$ | 456 d 23 h 10 min | 11,2 MUS$ | 676,8 MUS$ | 288 | 1,8 MUS$ | 0.48% | 0.53% | -2.51% | 20.40% | ||
18 | 53,31 US$ | 427 d 9 h 1 min | 11 MUS$ | 532,1 MUS$ | 40 | 183,7 mil US$ | 0.67% | 0.76% | -2.48% | -3.14% | ||
19 | 1,25 US$ | 1361 d 12 h 36 min | 9,7 MUS$ | 1251,38 MUS$ | 43 | 360,4 mil US$ | 0% | 0.20% | -3.21% | -8.30% | ||
20 | 3,82 US$ | 566 d 3 h 46 min | 9,2 MUS$ | 510,7 MUS$ | 102 | 462,7 mil US$ | 0.57% | -0.15% | 2.89% | -8.10% | ||
21 | 0,02738 US$ | 1301 d 1 min | 8,6 MUS$ | 40,3 MUS$ | 1 | 80,85 US$ | 0% | 0% | 0% | -13.45% | ||
22 | 0,1308 US$ | 659 d 23 h 47 min | 8,1 MUS$ | 130,4 MUS$ | 59 | 93,5 mil US$ | 0% | -0.88% | -2.42% | -10.74% | ||
23 | 0,001468 US$ | 577 d 2 h 14 min | 7,6 MUS$ | 102,2 MUS$ | 89 | 390,5 mil US$ | 0.01% | -0.38% | -1.39% | -2.57% | ||
24 | 0,00738 US$ | 343 d 4 h 19 min | 7,6 MUS$ | 123,9 MUS$ | 6 | 56,5 mil US$ | 0% | 0% | -4.20% | -10.31% | ||
25 | 0,3138 US$ | 87 d 4 min | 6,9 MUS$ | 312,9 MUS$ | 1056 | 6,6 MUS$ | -2.80% | 2.75% | -13.05% | -33.43% | ||
26 | 0,07753 US$ | 945 d 20 h 12 min | 6,9 MUS$ | 50,2 MUS$ | 20 | 43,9 mil US$ | 0% | 0% | -1.37% | -1.95% | ||
27 | 0,2404 US$ | 1477 d 2 h 56 min | 6,8 MUS$ | 720,3 MUS$ | 30 | 131,7 mil US$ | 0.30% | 2.00% | -0.90% | 0.72% | ||
28 | 0,8288 US$ | 1134 d 15 h 16 min | 6,7 MUS$ | 83,6 MUS$ | 105 | 693,1 mil US$ | 2.14% | 6.95% | 1.60% | 44.31% | ||
29 | 0,3699 US$ | 1396 d 4 h 47 min | 6,5 MUS$ | 14,9 MUS$ | 56 | 447,6 mil US$ | 0% | 0.01% | -2.59% | -6.28% | ||
30 | 0,3706 US$ | 1316 d 9 h 56 min | 6,1 MUS$ | 47,7 mil MUS$ | 29 | 232,4 mil US$ | 0% | -0.76% | -4.01% | -5.33% | ||
31 | 0,001135 US$ | 248 d 18 h 16 min | 6,1 MUS$ | 478,2 MUS$ | 130 | 515 mil US$ | 1.06% | 1.67% | -1.68% | -2.08% | ||
32 | 3037,71 US$ | 1427 d 5 min | 6 MUS$ | 29,7 mil MUS$ | 7 | 48,4 mil US$ | 0% | -0.61% | 0.56% | -3.99% | ||
33 | 0,0002553 US$ | 251 d 15 min | 6 MUS$ | 254,6 MUS$ | 194 | 883,7 mil US$ | 0.18% | 0.04% | 1.78% | 5.81% | ||
34 | 0,052299 US$ | 559 d 17 h 15 min | 5,7 MUS$ | 461 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.17% | ||
35 | 0,000293 US$ | 1295 d 54 min | 5,6 MUS$ | 14,7 MUS$ | 1 | 2,6 mil US$ | 0% | 0% | 0% | 0.46% | ||
36 | 0,3702 US$ | 1304 d 2 h 43 min | 5,5 MUS$ | 15 MUS$ | 73 | 604,1 mil US$ | 0% | -1.36% | -4.46% | -5.64% | ||
37 | 0,1664 US$ | 485 d 7 h 41 min | 5,5 MUS$ | 166 MUS$ | 138 | 387,7 mil US$ | 0.30% | 0.40% | -12.04% | 3.82% | ||
38 | 0,2722 US$ | 248 d 22 h 42 min | 5,5 MUS$ | 273 MUS$ | 55 | 81,3 mil US$ | 0% | -1.81% | -0.05% | -14.64% | ||
39 | 0,03971 US$ | 474 d 9 h 33 min | 5,5 MUS$ | 318,8 MUS$ | 92 | 323 mil US$ | 0.62% | 0.14% | -2.82% | -0.44% | ||
40 | 0,05324 US$ | 385 d 14 h 54 min | 5,3 MUS$ | 266,4 MUS$ | 31 | 105 mil US$ | 0% | -1.60% | -6.15% | -0.81% | ||
41 | 1,13 US$ | 1641 d 7 h 58 min | 5 MUS$ | 159,4 MUS$ | 16 | 47,4 mil US$ | 0% | -1.85% | -4.62% | 1.26% | ||
42 | 8,18 US$ | 1520 d 1 h 42 min | 4,8 MUS$ | 8161,2 MUS$ | 16 | 53 mil US$ | 0% | 0.04% | -3.33% | -5.10% | ||
43 | 1,63 US$ | 1428 d 9 h 50 min | 4,8 MUS$ | 1456,09 MUS$ | 54 | 334,7 mil US$ | -0.34% | -0.83% | -9.05% | 15.00% | ||
44 | 0,01605 US$ | 497 d 5 h 7 min | 4,8 MUS$ | 80,5 MUS$ | 9 | 11,9 mil US$ | 0% | 0% | -1.50% | -3.55% | ||
45 | 1 US$ | 1641 d 4 h 38 min | 4,7 MUS$ | 62,9 mil MUS$ | 25 | 17,1 mil US$ | 0% | 0.01% | 0.14% | 0.17% | ||
46 | 0,9829 US$ | 13 d 4 h 7 min | 4,7 MUS$ | 3,3 MUS$ | 2 | 27,2 mil US$ | 0% | 0% | 2.32% | -0.78% | ||
47 | 0,04934 US$ | 1639 d 7 h 22 min | 4,6 MUS$ | 49,4 MUS$ | 9 | 21,7 mil US$ | 0% | -0.38% | -3.27% | -7.12% | ||
48 | 0,2681 US$ | 1283 d 13 h 46 min | 4,5 MUS$ | 134,5 MUS$ | 4 | 2,7 mil US$ | 0% | 0% | -0.63% | -7.96% | ||
49 | 0,051659 US$ | 553 d 1 h 34 min | 4,5 MUS$ | 114,2 MUS$ | 188 | 408,8 mil US$ | 0.04% | -2.26% | -1.99% | 24.57% | ||
50 | 0,067672 US$ | 1233 d 13 h 13 min | 4,5 MUS$ | 39,6 MUS$ | 8 | 4,3 mil US$ | 0% | -1.27% | -2.21% | -5.17% |
¿Qué es Uniswap?
Uniswap es un intercambio de criptomonedas descentralizado que funciona en la cadena de bloqueo Ethereum.Permite a los usuarios cambiar las fichas basadas en Ethereum sin necesidad de un intermediario o libro de pedidos.En su lugar, utiliza un sistema automatizado de fabricantes de mercados que determina los precios de fichas basados en la oferta y demanda en las piscinas de liquidez.Uniswap también permite que los usuarios se conviertan en proveedores de liquidez agregando fichas a la piscina de liquidez y ganando una parte de los honorarios de transacción.
Datos en tiempo real de Uniswap
A partir de 15 de noviembre de 2024, hay 1064407 pares de comercio en Uniswap DEX. El TVL (valor total bloqueado) es de 2.513.172.116,27 US$, con un volumen de comercio de 1.106.496.029,56 US$ en 1137251 transacciones en las últimas 24 horas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Uniswap?
Uniswap es un intercambio descentralizado (DEX) en la cadena de bloques Ethereum que ofrece una forma sencilla de intercambiar tokens ERC-20 en la cadena de bloques Ethereum y en varias otras cadenas de bloques compatibles.
¿Quién creó Uniswap?
Uniswap fue creado en 2018 por el programador Hayden Adams.
¿Cuáles son las ventajas de Uniswap sobre otras bolsas? .
Las principales ventajas de Uniswap incluyen la seguridad de los usuarios, la liquidez concentrada, una estructura de tarifas de tres niveles y un sistema automatizado de procesamiento de órdenes basado en contratos inteligentes. Uniswap no tiene restricciones para listar tokens y no cobra una tarifa por agregar nuevas monedas.