- Último bloque57.756.269
- 24h TRANS.20.245
- 24h Volumen2,5 MUS$
| Token | Precio $ | Edad | TVL | CAP DE MERCADO | TRANS. | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,29 US$ | 161 d 15 h 24 min | 5,6 MUS$ | <1 US$ | 598 | 132,7 mil US$ | 0.04% | 0.36% | 0.76% | 0.11% | ||
| 2 | 1,29 US$ | 161 d 15 h 24 min | 4,8 MUS$ | <1 US$ | 30 | 15,6 mil US$ | 0% | 0.64% | 0.54% | -0.25% | ||
| 3 | 1,29 US$ | 66 d 4 h 17 min | 713,5 mil US$ | <1 US$ | 399 | 29,4 mil US$ | -0.10% | 0.31% | 0.56% | 0.02% | ||
| 4 | 179,23 US$ | 88 d 12 h 9 min | 607,5 mil US$ | 89,6 MUS$ | 225 | 12,9 mil US$ | -1.31% | 0.38% | 1.55% | 3.78% | ||
| 5 | 0,006383 US$ | 161 d 15 h 16 min | 600,7 mil US$ | 6,4 MUS$ | 5 | 879,34 US$ | 0% | -0.16% | 0.57% | -0.14% | ||
| 6 | 0,001589 US$ | 161 d 7 h 52 min | 582,6 mil US$ | 466 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | 1,41 US$ | 161 d 15 h 24 min | 560,3 mil US$ | 56,4 MUS$ | 5 | 942,89 US$ | 0% | 0.51% | 0.51% | -0.41% | ||
| 8 | 0,3578 US$ | 161 d 14 h 19 min | 539,4 mil US$ | 35,8 MUS$ | 10 | 941,08 US$ | 0% | -0.27% | -0.43% | -1.04% | ||
| 9 | 0,03031 US$ | 161 d 15 h 20 min | 423,7 mil US$ | 303,2 MUS$ | 4 | 73,28 US$ | 0% | 0% | -0.01% | 1.11% | ||
| 10 | 0,007979 US$ | 161 d 15 h 8 min | 333,1 mil US$ | 8 MUS$ | 4 | 179,26 US$ | 0% | 0% | 0.55% | -2.69% | ||
| 11 | 0,00002585 US$ | 161 d 12 h 24 min | 260,8 mil US$ | 172 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | 0,00002868 US$ | 148 d 14 h 55 min | 260,4 mil US$ | 2,9 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | 5269,01 US$ | 161 d 13 h 18 min | 227,2 mil US$ | 5 MUS$ | 14 | 489,33 US$ | 0% | 0.07% | -0.14% | 2.06% | ||
| 14 | 0,9644 US$ | 161 d 15 h 20 min | 222,2 mil US$ | 187,1 MUS$ | 12 | 688,43 US$ | 0% | -0.34% | -0.16% | 1.67% | ||
| 15 | 0,00007855 US$ | 161 d 10 h 51 min | 196,5 mil US$ | 392,8 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | 0,00006484 US$ | 160 d 23 h 31 min | 196,2 mil US$ | 324,2 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | 0,00006334 US$ | 63 d 11 h 29 min | 191,1 mil US$ | 316,7 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | 0,00007548 US$ | 65 d 18 h 2 min | 186,8 mil US$ | 377,4 mil US$ | 1 | 8,09 US$ | 0% | 0% | 0% | -1.54% | ||
| 19 | 0,01993 US$ | 66 d 2 h 52 min | 185,2 mil US$ | 996,7 mil US$ | 2 | 148,21 US$ | 0% | 0% | 0.31% | -2.63% | ||
| 20 | 0,03195 US$ | 161 d 15 h 5 min | 169,8 mil US$ | 3,2 MUS$ | 11 | 2 mil US$ | -0.75% | 1.55% | 0.24% | -3.46% | ||
| 21 | 0,03007 US$ | 101 d 17 h 36 min | 166,5 mil US$ | 631,6 MUS$ | 1 | 3,01 US$ | 0% | 0% | 0% | -1.15% | ||
| 22 | 0,0004361 US$ | 66 d 1 h 20 min | 164 mil US$ | 385,5 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.34% | ||
| 23 | 0,0003753 US$ | 161 d 14 h 50 min | 163,4 mil US$ | 38,5 MUS$ | 7 | 693,37 US$ | 0% | 0% | -1.06% | -1.77% | ||
| 24 | 0,9666 US$ | 161 d 14 h 54 min | 156,1 mil US$ | 187,5 MUS$ | 4 | 283,79 US$ | 0% | -0.11% | -0.14% | 1.89% | ||
| 25 | 0,0004296 US$ | 161 d 12 h 4 min | 155,7 mil US$ | 379,7 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | 0,3825 US$ | 66 d 3 h 12 min | 150,5 mil US$ | 6,4 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | 0,06049 US$ | 161 d 12 h 2 min | 133 mil US$ | 736 mil US$ | 2 | 160,04 US$ | 0% | 0% | -0.26% | 1.62% | ||
| 28 | 0,0304 US$ | 161 d 14 h 32 min | 132,8 mil US$ | 304,1 MUS$ | 26 | 875,63 US$ | 0.00% | 0.15% | 0.78% | 0.62% | ||
| 29 | 0,06237 US$ | 161 d 15 h 22 min | 131,3 mil US$ | 6,2 MUS$ | 4 | 22,01 US$ | 0% | 0% | 0.67% | -1.20% | ||
| 30 | 0,3596 US$ | 161 d 15 h 6 min | 131,1 mil US$ | 36 MUS$ | 10 | 354,7 US$ | 0% | 0.17% | 0.73% | -1.61% | ||
| 31 | 0,03014 US$ | 66 d 4 h 7 min | 129,7 mil US$ | 301,5 MUS$ | 7 | 395,85 US$ | 0% | -0.03% | 0.03% | 0.72% | ||
| 32 | 0,078817 US$ | 160 d 21 h | 129,6 mil US$ | 88,2 mil US$ | 9 | 21,13 US$ | 0% | 0% | -0.77% | 1.75% | ||
| 33 | 169,12 US$ | 105 d 11 h 16 min | 120,6 mil US$ | 253,8 mil US$ | 1 | 188,28 US$ | 0% | 0% | 0% | 1.35% | ||
| 34 | 0,00001651 US$ | 89 d 10 h 9 min | 119,1 mil US$ | 3,5 MUS$ | 26 | 46,72 US$ | 0% | 0.56% | 0.76% | 0.40% | ||
| 35 | 0,082055 US$ | 66 d 2 h 17 min | 119 mil US$ | 822 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.16% | ||
| 36 | 0,03946 US$ | 161 d 14 h 18 min | 116,3 mil US$ | 3,2 MUS$ | 1 | 110,51 US$ | 0% | 0% | 0% | -1.62% | ||
| 37 | 0,01346 US$ | 66 d 3 h 42 min | 113,8 mil US$ | 6,6 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.02% | ||
| 38 | 0,02676 US$ | 160 d 23 h 13 min | 112 mil US$ | 424,6 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.12% | ||
| 39 | 0,02674 US$ | 66 d 3 h 30 min | 110,7 mil US$ | 422,2 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.09% | ||
| 40 | 0,03911 US$ | 161 d 14 h 18 min | 107,3 mil US$ | 3,2 MUS$ | 3 | 143,66 US$ | 0% | 0% | -0.95% | -1.71% | ||
| 41 | 1922,31 US$ | 70 d 8 h 16 min | 102,9 mil US$ | 7,8 mil US$ | 18 | 808,13 US$ | 0% | 0.08% | -0.37% | -6.38% | ||
| 42 | 2,45 US$ | 54 d 8 h 31 min | 102,2 mil US$ | 2,1 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | 690,93 US$ | 70 d 7 h 3 min | 101 mil US$ | 6,9 MUS$ | 26 | 881,1 US$ | 0% | 0.40% | 0.32% | -0.07% | ||
| 44 | 0,004573 US$ | 66 d 1 h 30 min | 100,7 mil US$ | 454,3 mil US$ | 3 | 809,28 US$ | 0% | -1.98% | -1.98% | -3.34% | ||
| 45 | 0,01361 US$ | 160 d 23 h 31 min | 99,5 mil US$ | 78,1 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | 0,001303 US$ | 161 d 15 h 18 min | 97,3 mil US$ | 130,3 mil US$ | 2 | 157,68 US$ | 0% | 0% | 0.61% | 0.98% | ||
| 47 | 0,1418 US$ | 101 d 17 h 54 min | 95,7 mil US$ | 1418,45 MUS$ | 183 | 9,2 mil US$ | -0.23% | -0.38% | -0.51% | 0.14% | ||
| 48 | 0,06091 US$ | 33 d 10 h 39 min | 95,5 mil US$ | 1 MUS$ | 5 | 387,72 US$ | 0% | 0% | -0.31% | 1.37% | ||
| 49 | 0,00242 US$ | 65 d 22 h 50 min | 95,1 mil US$ | 50,8 mil US$ | 2 | <1 US$ | 0% | 0% | -0.03% | -0.34% | ||
| 50 | 65.793,89 US$ | 24 d 14 h 4 min | 94,4 mil US$ | 4,1 mil US$ | 9 | 338,67 US$ | 0% | -0.03% | -0.21% | -3.39% | ||
¿Qué es TON (TON)?
The Open Network (TON) es una plataforma blockchain descentralizada creada para transacciones digitales rápidas y escalables. Desarrollada inicialmente por el equipo de Telegram, hoy en día la red es mantenida por desarrolladores independientes. La arquitectura de TON incluye tres niveles: Masterchain, Workchains y Shardchains, que proporcionan un alto rendimiento y seguridad. Gracias al sharding, la red es capaz de procesar más de 100 000 operaciones por segundo, lo que la convierte en una de las más productivas entre las blockchains modernas. El ecosistema TON combina blockchain, el sistema de pago TON Payments, el almacenamiento TON Storage, el servicio TON DNS para nombres de dominio convenientes, TON Proxy para la privacidad y TON Services para aplicaciones descentralizadas. La red utiliza un mecanismo híbrido de consenso PoS + BFT, que permite a los usuarios participar en el staking a través del token Toncoin. TON se posiciona como una solución segura, sostenible y cómoda para desarrolladores y usuarios que buscan servicios digitales libres y descentralizados.
Datos en tiempo real de TON (TON)
A partir de 28 de febrero de 2026, el TVL (valor total bloqueado) de los DEXes de la blockchain TON es de 31.637.291,67 US$, con un volumen de comercio de 2.461.403,12 US$ en 20245 transacciones en las últimas 24 horas. Hay 1677 pares de comercio en los intercambios descentralizados de la blockchain TON. El último bloque en la blockchain TON es 57756269.



