- Último bloque150.111.919
- 24h TRANS.225.754
- 24h Volumen17,6 MUS$
| Token | Precio $ | Edad | TVL | CAP DE MERCADO | TRANS. | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9996 US$ | 661 d 11 h 35 min | 3,1 MUS$ | 195,4 MUS$ | 3477 | 737,1 mil US$ | 0.06% | -0.00% | -0.10% | -0.01% | ||
| 2 | 0,9984 US$ | 946 d 7 h 59 min | 2,8 MUS$ | 195,5 MUS$ | 200 | 214 mil US$ | 0% | -0.12% | -0.16% | -0.19% | ||
| 3 | 1254,38 US$ | 308 d 43 min | 2,1 MUS$ | 2,2 MUS$ | 138 | 1,6 mil US$ | 0% | 0.84% | 1.55% | 1.73% | ||
| 4 | 72.020,47 US$ | 239 d 15 h 26 min | 1,9 MUS$ | 63,7 MUS$ | 243 | 32,1 mil US$ | 0.15% | 0.50% | 1.03% | 1.01% | ||
| 5 | 0,7487 US$ | 308 d 43 min | 1,4 MUS$ | 1,1 MUS$ | 70 | 2,5 mil US$ | 0% | 0.16% | -24.53% | 27.69% | ||
| 6 | 2731,73 US$ | 661 d 10 h 28 min | 1,3 MUS$ | 54,3 MUS$ | 344 | 95,2 mil US$ | 0.11% | 0.88% | 1.80% | 1.80% | ||
| 7 | 0,798 US$ | 308 d 43 min | 1,1 MUS$ | 1,1 MUS$ | 22 | 2,6 mil US$ | -0.13% | 0.50% | 0.63% | 1.21% | ||
| 8 | 0,7956 US$ | 308 d 21 min | 970,3 mil US$ | 1,1 MUS$ | 64 | 11,2 mil US$ | -0.43% | 0.25% | 0.33% | 0.74% | ||
| 9 | 1702,29 US$ | 307 d 23 h 16 min | 858,6 mil US$ | 700,5 mil US$ | 88 | 10,9 mil US$ | 0.22% | -0.19% | -0.14% | -0.16% | ||
| 10 | 71.971,59 US$ | 1610 d 14 h 47 min | 762,5 mil US$ | 63,6 MUS$ | 90 | 17 mil US$ | -0.07% | -0.79% | 0.62% | 1.53% | ||
| 11 | 0,1289 US$ | 308 d 43 min | 545,3 mil US$ | 3,6 MUS$ | 231 | 5,4 mil US$ | 0% | 0.73% | -1.03% | -0.81% | ||
| 12 | 0,1646 US$ | 307 d 20 h 59 min | 455,3 mil US$ | 1,8 MUS$ | 1 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | 0,1145 US$ | 661 d 11 h 44 min | 452,1 mil US$ | 491,8 MUS$ | 3106 | 101,9 mil US$ | 0.27% | 0.17% | 0.01% | 1.93% | ||
| 14 | 2219,91 US$ | 1610 d 14 h 47 min | 438,9 mil US$ | 50,1 MUS$ | 559 | 26,7 mil US$ | 0.18% | 0.91% | 1.87% | 1.72% | ||
| 15 | 0,9993 US$ | 888 d 16 h 37 min | 415 mil US$ | 195,7 MUS$ | 74 | 4,7 mil US$ | 0% | -0.06% | -0.17% | -0.08% | ||
| 16 | 0,9996 US$ | 923 d 22 h 46 min | 413,3 mil US$ | 195,4 MUS$ | 913 | 39,4 mil US$ | -0.02% | -0.01% | -0.03% | -0.03% | ||
| 17 | 71.976,34 US$ | 661 d 10 h 23 min | 406,3 mil US$ | 63,6 MUS$ | 492 | 104,4 mil US$ | 0.08% | 0.45% | 0.97% | 1.42% | ||
| 18 | 2223,87 US$ | 1610 d 14 h 47 min | 375 mil US$ | 50,2 MUS$ | 65 | 2,4 mil US$ | 0% | 1.18% | 2.06% | 2.07% | ||
| 19 | 0,9997 US$ | 661 d 8 h | 364,2 mil US$ | 195,4 MUS$ | 797 | 364,9 mil US$ | -0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.01% | ||
| 20 | 0,6255 US$ | 306 d 21 h 35 min | 323,2 mil US$ | 204,1 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | 1670,56 US$ | 246 d 16 h 14 min | 306,7 mil US$ | 687,4 mil US$ | 19 | 798,37 US$ | 0% | -2.30% | -2.30% | -2.42% | ||
| 22 | 0,9997 US$ | 758 d 19 h 9 min | 277,8 mil US$ | 195,8 MUS$ | 7 | 30,37 US$ | 0% | 0.05% | -0.11% | -0.03% | ||
| 23 | 0,00394 US$ | 307 d 17 h 29 min | 268,4 mil US$ | 244,9 mil US$ | 1 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -1.34% | ||
| 24 | 0,01517 US$ | 308 d 43 min | 263,5 mil US$ | 36,9 MUS$ | 199 | 454,58 US$ | -0.27% | 0.16% | 0.89% | 5.29% | ||
| 25 | 0,9996 US$ | 690 d 11 h 59 min | 258,4 mil US$ | 626,5 mil US$ | 193 | 3,7 mil US$ | 0.02% | 0.02% | -0.00% | 0.01% | ||
| 26 | 0,9995 US$ | 690 d 12 h 8 min | 255,6 mil US$ | 626,4 mil US$ | 97 | 1,6 mil US$ | 0.12% | 0.07% | -0.10% | -0.06% | ||
| 27 | 2219,11 US$ | 1610 d 14 h 47 min | 254,3 mil US$ | 50,1 MUS$ | 506 | 10,3 mil US$ | 0.12% | 0.86% | 1.90% | 1.68% | ||
| 28 | 0,0297 US$ | 304 d 12 h 14 min | 234,8 mil US$ | 735,5 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.07% | ||
| 29 | 99,98 US$ | 308 d 37 min | 227,4 mil US$ | 1,1 MUS$ | 129 | 19,7 mil US$ | -1.05% | -5.11% | 2.34% | 14.51% | ||
| 30 | 0,1142 US$ | 1444 d 16 h 25 min | 205,2 mil US$ | 490,8 MUS$ | 75 | 7,2 mil US$ | 0% | -0.08% | -0.06% | 1.71% | ||
| 31 | 0,9865 US$ | 308 d 42 min | 188,3 mil US$ | 192,9 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | 72.029,39 US$ | 1061 d 8 h 33 min | 182,9 mil US$ | 63,7 MUS$ | 40 | 1,1 mil US$ | 0.07% | 0.46% | 0.46% | 1.41% | ||
| 33 | 0,075221 US$ | 585 d 15 h 13 min | 178,9 mil US$ | 90,4 mil US$ | 1 | 151,55 US$ | 0% | 0% | 0% | -1.20% | ||
| 34 | 0,02363 US$ | 300 d 11 h 10 min | 172,8 mil US$ | 88,5 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | 0,01505 US$ | 308 d 42 min | 157,7 mil US$ | 36,6 MUS$ | 20 | 178 US$ | -0.00% | 0.07% | -1.47% | 2.32% | ||
| 36 | 2223,53 US$ | 1610 d 14 h 47 min | 152,1 mil US$ | 50,2 MUS$ | 84 | 820,81 US$ | 0% | 1.14% | 2.08% | 2.05% | ||
| 37 | 71.897,58 US$ | 1610 d 14 h 47 min | 149 mil US$ | 63,6 MUS$ | 67 | 3,4 mil US$ | -0.15% | 0.29% | 0.86% | 0.84% | ||
| 38 | 1,22 US$ | 307 d 23 h 48 min | 145,5 mil US$ | 290,9 mil US$ | 37 | 1,2 mil US$ | -0.01% | 2.93% | 2.99% | 3.84% | ||
| 39 | 0,1242 US$ | 107 d 21 h 38 min | 140,8 mil US$ | 124,2 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 9.02% | ||
| 40 | 0,00004668 US$ | 843 d 13 h 10 min | 138,4 mil US$ | 46,7 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | 0,001627 US$ | 757 d 3 h 51 min | 134,6 mil US$ | 1,6 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | 1 US$ | 1354 d 2 h 15 min | 134 mil US$ | 14,8 MUS$ | 231 | 9,8 mil US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | 8,91 US$ | 1610 d 14 h 47 min | 132,9 mil US$ | 1,9 MUS$ | 8 | 1 mil US$ | 0% | 0.22% | 0.22% | 2.75% | ||
| 44 | 1,16 US$ | 2 d 11 h 24 min | 128,2 mil US$ | 179,6 mil US$ | 9 | 9,2 mil US$ | 0% | 0% | 0.32% | -0.03% | ||
| 45 | 2223,56 US$ | 1610 d 14 h 47 min | 126,7 mil US$ | 50,2 MUS$ | 97 | 4,1 mil US$ | 0% | 1.18% | 2.10% | 2.08% | ||
| 46 | 0,01181 US$ | 307 d 20 h 44 min | 124,8 mil US$ | 269,1 mil US$ | 15 | 135,69 US$ | 0% | 0% | -0.45% | -0.39% | ||
| 47 | 0,0002636 US$ | 308 d 23 min | 122,3 mil US$ | 263,6 mil US$ | 67 | 7,69 US$ | -0.14% | 0.75% | 1.62% | 2.10% | ||
| 48 | 1 US$ | 827 d 5 h 44 min | 117,3 mil US$ | 247,4 mil US$ | 6 | 287,08 US$ | 0% | 0.05% | 0.04% | 0.00% | ||
| 49 | 0,1612 US$ | 307 d 21 h 1 min | 113,3 mil US$ | 1,6 MUS$ | 3 | <1 US$ | 0% | 0.08% | -0.37% | 1.83% | ||
| 50 | 1 US$ | 928 d 19 h 4 min | 111,1 mil US$ | 196,5 MUS$ | 71 | 3,8 mil US$ | 0% | 0.33% | 0.21% | 1.24% | ||
¿Qué es Optimism (ETH)?
El optimismo es una solución de bloqueo Layer 2 para Ethereum, destinada a mejorar la escalabilidad, la velocidad y reducir los costos de transacción. Emplea un concepto llamado Optimistic Rollups, que consiste en aceptar y confirmar de forma optimista las transacciones, luego manejar posibles disputas y correcciones después del hecho. Este enfoque acelera el procesamiento de transacciones y reduce la carga en el bloque Ethereum principal. El optimismo se ha convertido en una solución popular entre los proyectos basados en Ethereum, como la financiación descentralizada (DeFi), los mercados de NFT y otras aplicaciones que sufren de altos cargos y escasa escalabilidad en la red principal de Ethereum. Capa 2 soluciones como el optimismo ayudan a aliviar estos problemas y continúan complementando y creciendo el ecosistema del Ethereum.
Datos en tiempo real de Optimism (ETH)
A partir de 10 de abril de 2026, el TVL (valor total bloqueado) de los DEXes de la blockchain Optimism es de 37.440.802,97 US$, con un volumen de comercio de 17.640.707,45 US$ en 225754 transacciones en las últimas 24 horas. Hay 17431 pares de comercio en los intercambios descentralizados de la blockchain Optimism. El último bloque en la blockchain Optimism es 150111919.
Preguntas frecuentes
¿Quién creó la cadena de bloques Optimism?
La cadena de bloques Optimism fue creada por Optimistic Ethereum Inc. Fue desarrollada con el objetivo de proporcionar una solución escalable y más eficiente para la red de Ethereum. El lanzamiento oficial de Optimism tuvo lugar en septiembre de 2021.
¿Cuál es el objetivo principal del blockchain Optimism?
El protocolo Optimism tiene como objetivo escalar la red principal de Ethereum recopilando datos de transacciones de su blockchain, agrupándolos en lotes separados y luego ejecutando masivamente estas transacciones.
¿Cuántos tokens OPT están en circulación en la red Optimism?
El suministro actual de tokens OPT en la red Optimism es de 799 millones.
¿Cuál es la tarea principal de la cadena de bloques Optimism?
El protocolo Optimism permite escalar la red principal de Ethereum recopilando datos de transacciones de su cadena de bloques, agregándolos en paquetes separados y luego ejecutando en lotes estas transacciones a gran escala.



