- Último bloque114.593.003
- 24h TRANS.15.928
- 24h Volumen102,9 mil US$

Token | Precio $ | Edad | TVL | CAP DE MERCADO | TRANS. | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,1393 US$ | 1558 d 19 h 53 min | 439,5 mil US$ | 1,9 MUS$ | 6 | 13,6 US$ | 0% | -0.40% | -0.95% | 0.13% | ||
2 | 0,0000122 US$ | 1185 d 15 h 52 min | 425,2 mil US$ | 19,8 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
3 | 0,05464 US$ | 1566 d 15 h 27 min | 379 mil US$ | 9,9 MUS$ | 58 | 485,89 US$ | 0% | -0.62% | -1.16% | 0.27% | ||
4 | 0,002758 US$ | 1523 d 9 h 59 min | 376 mil US$ | 845,3 mil US$ | 7 | <1 US$ | 0% | -0.61% | -0.82% | -0.54% | ||
5 | 30,41 US$ | 502 d 16 h 19 min | 355 mil US$ | 46,9 MUS$ | 23 | 79,1 US$ | 0% | -0.00% | -0.09% | 0.03% | ||
6 | 0,0002803 US$ | 911 d 14 h 26 min | 327,9 mil US$ | 2,8 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
7 | 0,3486 US$ | 463 d 22 h 51 min | 308,2 mil US$ | 11,9 MUS$ | 19 | 1,1 mil US$ | 0% | -0.21% | -0.85% | 0.54% | ||
8 | 0,00005059 US$ | 909 d 8 h 22 min | 286,3 mil US$ | 513,5 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
9 | 0,075053 US$ | 1220 d 15 h 50 min | 282 mil US$ | 439,7 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
10 | 2,07 US$ | 1529 d 15 h 50 min | 268,8 mil US$ | 2,7 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
11 | 0,0001827 US$ | 909 d 13 h 9 min | 265 mil US$ | 1,8 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
12 | 0,002855 US$ | 1265 d 3 h 8 min | 259,3 mil US$ | 876 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13 | 1 US$ | 748 d 1 h 7 min | 208,9 mil US$ | 788 mil US$ | 100 | 4 mil US$ | 0% | -0.21% | 0.24% | 0.21% | ||
14 | 0,000151 US$ | 908 d 12 h 18 min | 186,7 mil US$ | 1,5 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
15 | 0,0914 US$ | 1429 d 12 h 4 min | 186 mil US$ | 139,8 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16 | 0,0008496 US$ | 910 d 11 h 20 min | 183,6 mil US$ | 8,5 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
17 | 0,00008642 US$ | 908 d 2 h 57 min | 165,9 mil US$ | 863,8 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18 | 0,00002906 US$ | 905 d 14 h 52 min | 163,3 mil US$ | 294,4 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19 | 2220,49 US$ | 1566 d 16 h 19 min | 156,9 mil US$ | 2,6 MUS$ | 17 | 399,21 US$ | 0.04% | -0.66% | -0.93% | 0.65% | ||
20 | 0,0007533 US$ | 909 d 7 h 10 min | 145,6 mil US$ | 7,5 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
21 | 2,08 US$ | 1553 d 20 h 54 min | 142 mil US$ | 91,9 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22 | 5781,33 US$ | 1323 d 8 h 22 min | 141,4 mil US$ | 395,9 mil US$ | 1 | 1,06 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.17% | ||
23 | 0,12 US$ | 1458 d 17 h 30 min | 140,7 mil US$ | 239,6 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
24 | 0,0002599 US$ | 906 d 36 min | 140,6 mil US$ | 2,7 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
25 | 0,361 US$ | 1543 d 16 h 58 min | 135,2 mil US$ | 3,2 MUS$ | 3 | 1,63 US$ | 0% | 0% | -0.86% | -0.58% | ||
26 | 1 US$ | 1497 d 3 h 57 min | 132,4 mil US$ | 1,8 MUS$ | 4 | 351,65 US$ | 0% | 0% | 0.28% | -0.15% | ||
27 | 0,0000172 US$ | 910 d 18 h 16 min | 125,2 mil US$ | 171,7 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
28 | 13,08 US$ | 1523 d 9 h 58 min | 115,7 mil US$ | 916 mil US$ | 2 | 12,41 US$ | 0% | 0.12% | 0.12% | -1.24% | ||
29 | 0,005392 US$ | 1378 d 20 h | 111,5 mil US$ | 715,1 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
30 | 49,41 US$ | 1566 d 15 h 31 min | 111,4 mil US$ | 1,3 MUS$ | 6 | 24,38 US$ | 0% | -0.46% | -0.76% | -1.19% | ||
31 | 0,0004085 US$ | 905 d 14 h 23 min | 110,4 mil US$ | 4,1 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
32 | 0,9986 US$ | 1493 d 8 h 22 min | 109,3 mil US$ | 1,8 MUS$ | 14 | 214,95 US$ | 0% | -0.17% | -0.34% | 0.24% | ||
33 | 0,073741 US$ | 1530 d 10 h 10 min | 105 mil US$ | 37,3 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
34 | 0,05513 US$ | 1559 d 2 h 1 min | 102,1 mil US$ | 10 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.56% | ||
35 | 0,008517 US$ | 599 d 13 h 53 min | 98,3 mil US$ | 1,5 MUS$ | 27 | 1,9 mil US$ | 1.36% | 4.81% | 9.78% | 18.09% | ||
36 | 0,00004547 US$ | 906 d 1 h 40 min | 94,9 mil US$ | 454,8 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
37 | 0,0001084 US$ | 911 d 19 h 7 min | 92,1 mil US$ | 1,1 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
38 | 0,9976 US$ | 1385 d 22 h 8 min | 92 mil US$ | 532,7 mil US$ | 6 | 165,55 US$ | 0% | 0% | 0.11% | 0.32% | ||
39 | 0,0001001 US$ | 1325 d 20 h 24 min | 91,5 mil US$ | 93,2 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
40 | 0,02767 US$ | 1566 d 15 h 24 min | 86 mil US$ | 2,3 MUS$ | 13 | 26,47 US$ | 0% | 0% | -0.31% | 0.59% | ||
41 | 0,01743 US$ | 1468 d 20 h 54 min | 74 mil US$ | 1,9 MUS$ | 1 | 35,46 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.14% | ||
42 | 26,03 US$ | 1541 d 15 h 13 min | 70,4 mil US$ | 157,3 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.39% | ||
43 | 0,02786 US$ | 1413 d 13 h 58 min | 67,6 mil US$ | 2,3 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
44 | 1 US$ | 755 d 11 h 28 min | 67 mil US$ | 786,4 mil US$ | 25 | 499,07 US$ | 0% | -0.43% | -0.19% | 0.06% | ||
45 | 0,01743 US$ | 1527 d 16 h 40 min | 65,3 mil US$ | 1,9 MUS$ | 3 | 96,54 US$ | 0% | 0% | -0.17% | 0.44% | ||
46 | 0,03515 US$ | 1566 d 15 h 23 min | 63,8 mil US$ | 1,2 MUS$ | 8 | 5,65 US$ | 0% | 0.01% | -0.39% | 0.91% | ||
47 | 0,00004775 US$ | 911 d 22 h 2 min | 61,7 mil US$ | 483,5 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
48 | 0,00001804 US$ | 912 d 16 h 6 min | 52,9 mil US$ | 176,7 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
49 | 0,1443 US$ | 1585 d 10 h 52 min | 52,8 mil US$ | 432,1 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.49% | ||
50 | 0,0001466 US$ | 1559 d 2 h 8 min | 52,3 mil US$ | 151,2 mil US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.80% |
¿Qué es Fantom (FTM)?
Fantom es una plataforma de blockchain escalable, abierta y descentralizada diseñada para construir aplicaciones descentralizadas (dApps) y contratos inteligentes. Una de sus características principales es el alto rendimiento y tiempos bajos de confirmación de transacción, logrados mediante el uso de un algoritmo de consenso llamado Lachesis. Fantom utiliza la máquina virtual de Ethereum (EVM), haciéndolo compatible con la mayoría de las aplicaciones existentes y los contratos inteligentes desarrollados para Ethereum. Fantom atrae a desarrolladores y usuarios en diversas áreas, como finanzas descentralizadas (DeFi), juegos basados en blockchain, mercados NFT.
Datos en tiempo real de Fantom (FTM)
A partir de 1 de agosto de 2025, el TVL (valor total bloqueado) de los DEXes de la blockchain Fantom es de 15.309.387,06 US$, con un volumen de comercio de 102.945,49 US$ en 15928 transacciones en las últimas 24 horas. Hay 50694 pares de comercio en los intercambios descentralizados de la blockchain Fantom. El último bloque en la blockchain Fantom es 114593003.
Preguntas frecuentes
¿Quién creó la cadena de bloques Fantom?
Fantom Foundation Ltd se registró en Corea del Sur a principios de 2018 y en diciembre de 2019 se lanzó la red principal OPERA de Fantom.
¿Cuál es el objetivo principal de la cadena de bloques Fantom?
La cadena de bloques Fantom ofrece una alternativa a Ethereum y permite el desarrollo de activos digitales interoperables y aplicaciones descentralizadas (DApps).
¿Cuántos tokens FTM están en circulación en la red de Fantom?
El suministro total de tokens es de 3.175 mil millones de FTM, pero actualmente hay aproximadamente 2.1 mil millones de monedas en circulación. El resto de las monedas están reservadas para recompensas de staking.