- Último bloque270.927.116
- 24h TRANS.502.534
- 24h Volumen438,5 MUS$
Token | Precio $ | Edad | TVL | CAP DE MERCADO | TRANS. | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2473,21 US$ | 514 d 13 h 50 min | 42,3 MUS$ | 513,4 MUS$ | 3316 | 12,7 MUS$ | 0.10% | 0.28% | -0.01% | 0.48% | ||
2 | 68.900,16 US$ | 1148 d 23 h 27 min | 38,8 MUS$ | 648,4 MUS$ | 1107 | 3 MUS$ | 0.12% | 0.18% | -0.05% | 0.58% | ||
3 | 20,58 US$ | 1160 d 23 h 11 min | 15,6 MUS$ | 215,6 MUS$ | 1 | 3,46 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.82% | ||
4 | 1,05 US$ | 72 d 19 h 10 min | 11,5 MUS$ | 10,6 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
5 | 2474,94 US$ | 1154 d 10 h 13 min | 10,5 MUS$ | 513,8 MUS$ | 2297 | 3,5 MUS$ | 0.00% | 0.27% | 0.09% | 0.53% | ||
6 | 68.872,65 US$ | 494 d 23 h 11 min | 9,8 MUS$ | 648,1 MUS$ | 1451 | 3,5 MUS$ | 0.06% | 0.21% | -0.01% | 0.56% | ||
7 | 68.914,97 US$ | 1145 d 15 h 49 min | 9,7 MUS$ | 648,5 MUS$ | 1355 | 3,1 MUS$ | 0.17% | 0.08% | -0.11% | 0.58% | ||
8 | 1 US$ | 167 d 16 h 23 min | 8 MUS$ | 1390,06 MUS$ | 4 | 59,52 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
9 | 1 US$ | 1149 d 1 h 41 min | 7,4 MUS$ | 173,3 MUS$ | 569 | 1,4 MUS$ | -0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.04% | ||
10 | 0,4873 US$ | 598 d 9 h 29 min | 7,1 MUS$ | 4873,89 MUS$ | 913 | 1,4 MUS$ | 0.40% | 0.47% | 0.37% | 0.80% | ||
11 | 817,6 US$ | 494 d 18 h 39 min | 6,1 MUS$ | 67,2 MUS$ | 10 | 3,4 mil US$ | 0% | 0% | 0.26% | 0.44% | ||
12 | 4,5 US$ | 607 d 1 h 59 min | 6,1 MUS$ | 131 MUS$ | 610 | 600,5 mil US$ | 0.32% | 0.55% | 0.76% | 0.44% | ||
13 | 68.722,74 US$ | 538 d 9 h 34 min | 5,5 MUS$ | 15,3 MUS$ | 2 | 51,92 US$ | 0% | 0% | -0.00% | 0.07% | ||
14 | 68.616,52 US$ | 18 d 4 h 32 min | 5,2 MUS$ | 4,7 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.22% | ||
15 | 2473,41 US$ | 502 d 17 h 21 min | 4,8 MUS$ | 513,5 MUS$ | 5123 | 7,1 MUS$ | 0.07% | 0.26% | 0.01% | 0.50% | ||
16 | 2473,47 US$ | 1210 d 14 h 35 min | 4,4 MUS$ | 513,5 MUS$ | 1631 | 907,2 mil US$ | 0.12% | 0.28% | -0.03% | 0.60% | ||
17 | 2473,59 US$ | 381 d 11 h 43 min | 4,2 MUS$ | 3,2 MUS$ | 27 | 5,5 mil US$ | 0.16% | 0.34% | -0.00% | 0.54% | ||
18 | 0,8633 US$ | 269 d 8 h 23 min | 4,1 MUS$ | 4,3 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19 | 18,32 US$ | 179 d 23 h 8 min | 4 MUS$ | 21,8 MUS$ | 42 | 2,5 mil US$ | 0.41% | 0.49% | 0.28% | 1.09% | ||
20 | 4,5 US$ | 633 d 8 h 46 min | 3,1 MUS$ | 130,6 MUS$ | 81 | 20,5 mil US$ | 0.18% | 0.53% | 0.77% | 0.43% | ||
21 | 2476,46 US$ | 514 d 13 h 51 min | 2,9 MUS$ | 514,1 MUS$ | 245 | 164,3 mil US$ | 0.12% | 0.24% | 0.50% | 0.62% | ||
22 | 2922,3 US$ | 618 d 10 h 44 min | 2,8 MUS$ | 221,1 MUS$ | 102 | 59,9 mil US$ | 0.27% | 0.19% | -0.17% | 0.48% | ||
23 | 0,9993 US$ | 514 d 4 h 27 min | 2,8 MUS$ | 2759,59 MUS$ | 330 | 654,6 mil US$ | 0.00% | 0.01% | 0.01% | -0.02% | ||
24 | 68.885,51 US$ | 506 d 22 h | 2,7 MUS$ | 648,3 MUS$ | 395 | 293,3 mil US$ | 0.10% | 0.12% | -0.08% | 0.57% | ||
25 | 0,6103 US$ | 545 d 10 h 52 min | 2,6 MUS$ | 18,2 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
26 | 0,9963 US$ | 786 d 5 h 18 min | 2,5 MUS$ | 99,6 MUS$ | 10 | 5,3 mil US$ | 0% | 0.53% | -0.80% | -2.92% | ||
27 | 0,093043 US$ | 574 d 7 h 55 min | 2,4 MUS$ | 64,2 MUS$ | 39 | 217,72 US$ | 0.27% | 0.20% | 0.33% | -9.36% | ||
28 | 2477,72 US$ | 1160 d 10 h 22 min | 2,4 MUS$ | 514,3 MUS$ | 81 | 46,1 mil US$ | 0.12% | 0.23% | 0.49% | 1.24% | ||
29 | 2603,25 US$ | 214 d 20 h 37 min | 2,4 MUS$ | 282,9 MUS$ | 60 | 89,2 mil US$ | 0.13% | 0.24% | 0.57% | 0.63% | ||
30 | 0,9993 US$ | 494 d 18 h 19 min | 2,3 MUS$ | 2759,59 MUS$ | 204 | 340,9 mil US$ | 0.00% | 0.01% | -0.01% | -0.03% | ||
31 | 0,3221 US$ | 214 d 3 h 31 min | 2,3 MUS$ | 98,1 MUS$ | 75 | 12,4 mil US$ | 0% | 0.42% | 1.27% | -1.81% | ||
32 | 0,9768 US$ | 128 d 19 h 33 min | 2,3 MUS$ | 1,9 MUS$ | 3 | 27,78 US$ | 0% | -0.10% | 0.26% | 0.08% | ||
33 | 2929,37 US$ | 489 d 17 h 19 min | 2,2 MUS$ | 221,6 MUS$ | 209 | 294,6 mil US$ | 0.12% | 0.24% | 0.06% | 0.61% | ||
34 | 0,01651 US$ | 339 d 5 h 42 min | 2,2 MUS$ | 11 MUS$ | 1 | 15,68 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.13% | ||
35 | 0,4861 US$ | 46 d 8 h 51 min | 2,2 MUS$ | 4861,36 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.15% | ||
36 | 0,9984 US$ | 254 d 20 h 33 min | 2,2 MUS$ | 5,9 MUS$ | 528 | 87,6 mil US$ | -0.00% | -0.01% | -0.03% | -0.01% | ||
37 | 0,03667 US$ | 508 d 16 h 35 min | 2 MUS$ | 36,7 MUS$ | 6 | 5,9 mil US$ | 0% | 0% | 0.45% | -0.20% | ||
38 | 1 US$ | 508 d 15 h 10 min | 2 MUS$ | 1390,05 MUS$ | 1871 | 1,6 MUS$ | 0.00% | -0.01% | 0.01% | 0.03% | ||
39 | 10,57 US$ | 1159 d 10 h 8 min | 2 MUS$ | 40,6 MUS$ | 64 | 72,5 mil US$ | -0.60% | -0.78% | -0.48% | -3.25% | ||
40 | 0,07309 US$ | 338 d 19 h 45 min | 2 MUS$ | 7,3 MUS$ | 6 | 1,6 mil US$ | 0% | -0.53% | 0.19% | 0.22% | ||
41 | 68.873,08 US$ | 144 d 4 h 13 min | 1,9 MUS$ | 648,1 MUS$ | 14 | 8,6 mil US$ | 0.20% | 0.20% | 0.41% | 0.56% | ||
42 | 4,49 US$ | 496 d 14 h 41 min | 1,8 MUS$ | 130,7 MUS$ | 100 | 77,9 mil US$ | 0% | 0.34% | 0.29% | 0.06% | ||
43 | 0,02569 US$ | 485 d 5 h 9 min | 1,8 MUS$ | 13,1 MUS$ | 8 | 2,6 mil US$ | 0% | -0.04% | -1.86% | -4.43% | ||
44 | 68.736,02 US$ | 1229 d 13 h 15 min | 1,8 MUS$ | 646,8 MUS$ | 11 | 3,1 mil US$ | 0% | 0.16% | -0.06% | -0.19% | ||
45 | 1 US$ | 437 d 1 h 41 min | 1,7 MUS$ | 173,9 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
46 | 1 US$ | 95 d 25 min | 1,7 MUS$ | 18,5 MUS$ | 1 | 569,98 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.08% | ||
47 | 68.403,51 US$ | 95 d 22 min | 1,6 MUS$ | 641,8 MUS$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
48 | 2534,61 US$ | 44 d 16 h 37 min | 1,6 MUS$ | 26 MUS$ | 13 | 103,6 mil US$ | 0% | 0.22% | -0.03% | 0.52% | ||
49 | 2473,35 US$ | 450 d 14 h 23 min | 1,6 MUS$ | 513,4 MUS$ | 5123 | 3,7 MUS$ | 0.06% | 0.26% | 0.02% | 0.51% | ||
50 | 1,84 US$ | 501 d 22 h 58 min | 1,5 MUS$ | 15,9 MUS$ | 2 | 43,16 US$ | 0% | 0% | -0.78% | -1.96% |
¿Qué es Arbitrum (ETH)?
Arbitrum es una solución de escalado Layer 2 para la cadena de bloqueo Ethereum, con el objetivo de mejorar la escalabilidad, la velocidad y reducir los costos de transacción en la red Ethereum. Una de las características clave de Arbitrum es el uso de computación fuera de cadena para el procesamiento de transacciones y contratos inteligentes. Esto reduce significativamente la carga en la cadena principal de bloques Ethereum, acelerando el procesamiento de transacciones y reduciendo las tarifas. En caso de que surjan controversias sobre transacciones o contratos inteligentes, se resuelven a través de un mecanismo especializado que incluya nodos validadores. Arbitrum está adquiriendo atención de desarrolladores y usuarios en diversos ámbitos, como la financiación descentralizada (DeFi), los mercados de NFT y otras aplicaciones.
Datos en tiempo real de Arbitrum (ETH)
A partir de 4 de noviembre de 2024, el TVL (valor total bloqueado) de los DEXes de la blockchain Arbitrum es de 456.346.974,02 US$, con un volumen de comercio de 438.526.759,06 US$ en 502534 transacciones en las últimas 24 horas. Hay 54133 pares de comercio en los intercambios descentralizados de la blockchain Arbitrum. El último bloque en la blockchain Arbitrum es 270927116.
Preguntas frecuentes
¿Quién creó la cadena de bloques Arbitrum?
La cadena de bloques Arbitrum fue creada por la empresa Offchain Labs, y su desarrollo comenzó en 2019. El lanzamiento oficial de Arbitrum tuvo lugar en marzo de 2021.
¿Qué problemas resuelve la cadena de bloques Arbitrum?
Arbitrum es una cadena de bloques de segundo nivel construida sobre Ethereum. La tecnología subyacente, Optimistic Rollup, permite a los desarrolladores desplegar fácilmente contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas en Ethereum con tarifas de transacción más bajas y un mayor rendimiento, sin requerir cambios significativos.
¿Cuántos tokens ARB de la red Arbitrum están en circulación?
El suministro total de tokens ARB es de 10 mil millones, pero actualmente hay 1.27 mil millones de tokens en circulación, lo que equivale a aproximadamente el 13% del suministro total.
¿Cuántas transacciones por segundo puede manejar Arbitrum?
La cadena de bloques Arbitrum es capaz de procesar hasta 40,000 transacciones por segundo.