- Seneste blok13.601.810
- 24t TRANSAKTIONER34.944
- 24t Volumen26,2 mio. US$
Token | Pris $ | Alder | TVL | MARKEDSVÆRDI | TRANSAKTIONER | Vol | 5m | 1t | 4t | 24t | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,000277 US$ | 4 dage 4 t. 10 min. | 73,4 t US$ | 277 t US$ | 15 | 844,91 US$ | 0% | 1.16% | 0.31% | 4.37% | ||
2 | 0,0007531 US$ | 17 dage 1 t. 53 min. | 87,3 t US$ | 753,2 t US$ | 1 | 1,2 t US$ | 0% | 0% | 0% | -4.78% | ||
3 | 0,0002368 US$ | 19 dage 21 t. 58 min. | 53,3 t US$ | 236,8 t US$ | 4 | 65,6 US$ | 0% | -0.53% | -1.40% | -1.46% | ||
4 | 92.279,85 US$ | 36 dage 54 min. | 357,5 t US$ | 46,4 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
5 | 0,002923 US$ | 48 dage 2 t. 14 min. | 76,2 t US$ | 292,6 t US$ | 14 | 501,89 US$ | -1.52% | -2.66% | -3.89% | -2.93% | ||
6 | 0,00116 US$ | 51 dage 3 t. 48 min. | 125,7 t US$ | 1,2 mio. US$ | 16 | 791,58 US$ | 0% | -1.17% | -3.59% | 12.41% | ||
7 | 0,0321 US$ | 53 dage 4 t. 47 min. | 84,2 t US$ | 123,5 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 11.74% | ||
8 | 3.498,76 US$ | 62 dage 7 t. 32 min. | 78,6 t US$ | 18,2 mio. US$ | 61 | 24,3 t US$ | 0% | 0.09% | -0.68% | 0.50% | ||
9 | 3.419,82 US$ | 81 dage 23 t. 48 min. | 442 t US$ | 1,7 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
10 | 2.385,4 US$ | 94 dage 6 t. 53 min. | 110 t US$ | 57,6 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
11 | 1,2 US$ | 94 dage 6 t. 56 min. | 108,2 t US$ | 54,2 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
12 | 0,002554 US$ | 95 dage 4 t. 10 min. | 69,3 t US$ | 248,3 t US$ | 4 | 337,63 US$ | 0% | 0.69% | 1.07% | 15.89% | ||
13 | 0,0109 US$ | 201 dage 18 t. 41 min. | 97 t US$ | 109,1 mio. US$ | 102 | 7,2 t US$ | -1.61% | -2.09% | -4.82% | 0.62% | ||
14 | 0,9991 US$ | 202 dage 23 t. 15 min. | 85,2 t US$ | 671,6 t US$ | 46 | 6,9 t US$ | 0% | -0.02% | -0.01% | -0.02% | ||
15 | 1,19 US$ | 203 dage 23 t. 11 min. | 54,3 t US$ | 15,6 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 7.74% | ||
16 | 3.783,93 US$ | 205 dage 22 t. 8 min. | 3,3 mio. US$ | 100,2 mio. US$ | 44 | 6,5 t US$ | 0% | -1.23% | -2.85% | -3.63% | ||
17 | 3.391,87 US$ | 206 dage 19 t. 42 min. | 218,5 t US$ | 63,6 mio. US$ | 57 | 2,9 t US$ | 0.33% | -0.17% | -0.71% | 0.50% | ||
18 | 3.390,49 US$ | 206 dage 20 t. 8 min. | 635,2 t US$ | 61,2 mio. US$ | 250 | 26 t US$ | 0.75% | 0.48% | -1.17% | 0.70% | ||
19 | 4.897,8 US$ | 206 dage 21 t. 3 min. | 196,8 t US$ | 3,3 mio. US$ | 5 | 109,6 US$ | 0% | 0% | -0.16% | -1.07% | ||
20 | 96.972,07 US$ | 206 dage 21 t. 8 min. | 343,1 t US$ | 15,8 mio. US$ | 12 | 956,8 US$ | 0% | -0.01% | -0.37% | -0.53% | ||
21 | 4.227,37 US$ | 206 dage 21 t. 13 min. | 497,6 t US$ | 8 mio. US$ | 13 | 697,19 US$ | 0% | -1.16% | -0.38% | -2.69% | ||
22 | 3.006,46 US$ | 206 dage 21 t. 16 min. | 998 t US$ | 15,7 mio. US$ | 22 | 3,3 t US$ | 0% | -0.15% | -1.52% | -26.45% | ||
23 | 3.548,13 US$ | 206 dage 21 t. 19 min. | 1,8 mio. US$ | 66,8 mio. US$ | 59 | 105,7 t US$ | 0% | 5.28% | 3.89% | 5.34% | ||
24 | 0,001499 US$ | 208 dage 45 min. | 384,5 t US$ | 3 mio. US$ | 48 | 5,5 t US$ | 0.73% | 0.34% | -2.11% | 7.10% | ||
25 | 0,051493 US$ | 213 dage 36 min. | 111,6 t US$ | 103 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
26 | 75.320,03 US$ | 214 dage 17 t. 54 min. | 86,7 t US$ | 37,5 mio. US$ | 6 | 1 t US$ | 0% | -1.51% | -3.63% | 9.08% | ||
27 | 4.231,12 US$ | 218 dage 22 t. 42 min. | 164,6 t US$ | 80,7 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
28 | 4.108,99 US$ | 218 dage 22 t. 45 min. | 218,5 t US$ | 21,4 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
29 | 96.740,77 US$ | 219 dage 8 t. 17 min. | 409,1 t US$ | 15,5 mio. US$ | 10 | 1,1 t US$ | 0% | 0% | -0.10% | 0.55% | ||
30 | 0,0002642 US$ | 220 dage 2 t. 48 min. | 1,1 mio. US$ | 26,7 mio. US$ | 26 | 1,1 t US$ | 0% | -0.18% | -1.47% | -0.66% | ||
31 | 3.505,24 US$ | 225 dage 5 t. 21 min. | 53,4 t US$ | 406,3 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 8.66% | ||
32 | 3.393,99 US$ | 226 dage 6 t. 52 min. | 173,6 t US$ | 63 mio. US$ | 259 | 76,2 t US$ | 0.77% | 0.02% | -1.06% | 0.20% | ||
33 | 0,0002614 US$ | 231 dage 21 t. 59 min. | 474,7 t US$ | 26,1 mio. US$ | 43 | 6,7 t US$ | 0% | -0.86% | -2.31% | -1.97% | ||
34 | 4.536,55 US$ | 232 dage 12 t. 12 min. | 163,8 t US$ | 95,7 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
35 | 3.578,42 US$ | 237 dage 18 t. 59 min. | 1,7 mio. US$ | 67,4 mio. US$ | 33 | 56,4 t US$ | 0.85% | 0.03% | -1.08% | 0.35% | ||
36 | 3.548,23 US$ | 239 dage 16 t. 47 min. | 2,2 mio. US$ | 66,8 mio. US$ | 25 | 11,1 t US$ | 0% | -0.75% | -1.88% | -0.49% | ||
37 | 3.506,28 US$ | 240 dage 23 t. 31 min. | 2,4 mio. US$ | 18,3 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 2.49% | ||
38 | 0,06417 US$ | 246 dage 17 t. 49 min. | 54,8 t US$ | 2,5 mio. US$ | 33 | 7,7 t US$ | 0% | -2.42% | -2.25% | -2.18% | ||
39 | 97.049,58 US$ | 248 dage 21 t. 8 min. | 213,5 t US$ | 15,6 mio. US$ | 85 | 46,2 t US$ | 0.69% | 0.09% | -0.60% | -0.17% | ||
40 | 0,01115 US$ | 253 dage 7 t. 54 min. | 307,1 t US$ | 111,6 mio. US$ | 69 | 6,8 t US$ | 0% | 0.08% | -3.05% | 4.68% | ||
41 | 3.395,32 US$ | 254 dage 20 t. 43 min. | 123,2 t US$ | 158,1 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.01% | ||
42 | 0,01112 US$ | 254 dage 23 t. 16 min. | 3 mio. US$ | 111,2 mio. US$ | 109 | 69,9 t US$ | 0% | 1.72% | -1.47% | 2.50% | ||
43 | 3.628,51 US$ | 255 dage 23 t. 32 min. | 88,7 t US$ | 474,3 t US$ | 1 | 74,85 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
44 | 1,18 US$ | 256 dage 4 t. 27 min. | 94,7 t US$ | 15,6 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -13.39% | ||
45 | 1,23 US$ | 256 dage 23 t. 34 min. | 380,1 t US$ | 16,2 mio. US$ | 8 | 169,97 US$ | 0% | 0% | 0.40% | 10.99% | ||
46 | 1,24 US$ | 260 dage 8 t. 50 min. | 76,5 t US$ | 16 mio. US$ | 15 | 663,1 US$ | 0% | 0.44% | 4.23% | 8.31% | ||
47 | 0,08301 US$ | 262 dage 10 t. 4 min. | 71,7 t US$ | 8,3 mio. US$ | 28 | 11,3 t US$ | 0% | 1.84% | -2.75% | 1.47% | ||
48 | 0,002887 US$ | 263 dage 16 t. 54 min. | 158,2 t US$ | 995,8 t US$ | 3 | 22,15 US$ | 0% | 0% | -1.40% | -2.55% | ||
49 | 3.488,64 US$ | 266 dage 18 t. 14 min. | 1,7 mio. US$ | 92,4 mio. US$ | 96 | 102,9 t US$ | 0.85% | 0.04% | -0.81% | 0.34% | ||
50 | 0,07877 US$ | 266 dage 18 t. 27 min. | 52,5 t US$ | 22 mio. US$ | 9 | 396,91 US$ | 0% | -0.77% | -1.81% | 4.65% |
Hvad er Linea (ETH)?
Linea er en avanceret lag 2 zkEVM platform designet til at løse de primære begrænsninger, der står over for Ethereum økosystemet.En af Lineas vigtigste mål er at løse Ethereums skalerbare problemer ved at muliggøre behandling af et stort antal transaktioner pr. sekund, hvilket bidrager til en hurtigere og mere omkostningseffektiv netværksoperation.Linea udnytter aktivt zkEVM (Zero-Knowledge Ethereum Virtual Machine), som giver mulighed for et højt niveau af privatliv og skalerbarhed.Denne ikke-vidende bevismetode forbedrer fortroligheden af transaktioner og data.
Linea (ETH) realtidsdata
Fra og med 21. december 2024, er TVL (Total Value Locked) på Linea blockchain DEX'er 49.313.987,97 US$, med en handelsvolumen på 26.236.250,49 US$ i 34944 transaktioner inden for de sidste 24 timer. Der er 1305 handelspar på decentraliserede børser af Linea blockchain. Den seneste blok på Linea blockchain er 13601810.
Ofte Stillede Spørgsmål
Hvem skabte Linea-blockchainen?
Linea-blockchain blev lanceret i marts 2023 af skaberne af MetaMask-tegnebogen - ConsenSys.
Hvad er hovedformålet med Linea blockchain?
Linea er fokuseret på at bygge helt nye Web3-projekter uden at gå på kompromis med sikkerheden og uden at kræve, at traditionelle Ethereum-udviklere lærer nye teknologier.
Hvordan fungerer Linea blockchain?
Linea fungerer på ConsenSys-platformen og bruger gitterkryptografi til at skabe nulvidensbeviser for hver transaktion, der udføres på netværket. Muligheden for transaktionsverifikation af tredjeparter og offentlig visning af transaktionsdetaljer er helt udelukket.