DEUS-WBNB 配對資訊
價格 USD
US$7.65
價格
0.006782 WBNB
TVL
US$4,745.89
市值
US$26.8萬
5 分鐘
0%
1 小時
0%
4 小時
0%
24 小時
0%
分享
交易數
1
買入
1
賣出
0
交易量
14
- 已集資 DEUS:
- 456.78
- 已集資 WBNB:
- US$1.1
DEUS/WBNB 價格統計在 BNB Chain
截至 2025年10月30日,DEX Thena 上 DEUS 代幣的當前價格為 US$7.65。DEUS 的價格在過去 24 小時內變動 上漲 0%。過去 24 小時的交易歷史包含 1 筆交易,交易量為 US$13.78。DEUS 代幣的合約地址是 0xDE5ed76E7c05eC5e4572CfC88d1ACEA165109E44,市場總值為 US$267,997.85。流動性池合約地址為 0x6a524C7328eb652248d1a3786f9DB0e74CA961F0,總價值鎖定 (TVL) 為 US$4,745.90。DEUS/WBNB 交易配對運行在 BNB Chain 上。
常見問題
- DEUS/WBNB 現在的流動性是多少?
- 目前 DEUS/WBNB 的流動性為 US$4,745.90,合約地址為 0x6a524C7328eb652248d1a3786f9DB0e74CA961F0。 
- DEUS/WBNB 池在過去 24 小時內有多少筆交易?
- DEUS/WBNB 池在過去 24 小時內的總交易數為 1 筆,其中 1 筆為買入交易,0 筆為賣出交易。 
- DEUS/WBNB 池在過去 24 小時內的交易量是多少?
- DEUS/WBNB 池在過去 24 小時內的交易量為 US$13.78。 
- 1 DEUS 對 WBNB 的匯率是多少?
- 1 DEUS 對 WBNB 的匯率為 0.006782, 擷取時間為 下午8:13 [UTC]。 
- 1 DEUS 轉換成美元是多少?
- 今天 1 DEUS 轉換成美元的價格為 US$7.65。 
DEUS-WBNB 價格圖表
| 日期 | 時間 | 價格 $ | 價格 WBNB | 造市商 | 交易 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 上午10:25:16 | sell | US$13.77 | US$7.65 | 0.0122 | 0.006782 | 1.8 | 0x62...80e2 | |
| 2025/10/26 | 晚上10:34:57 | buy | US$34 | US$7.82 | 0.02997 | 0.006896 | 4.34 | 0x01...39fa | |
| 2025/10/24 | 晚上11:36:51 | buy | US$28.6 | US$7.58 | 0.02572 | 0.006821 | 3.77 | 0xf7...f856 | |
| 2025/10/24 | 下午3:52:37 | buy | US$11.41 | US$7.51 | 0.01028 | 0.006772 | 1.51 | 0x73...eb1b | |
| 2025/10/23 | 晚上7:05:14 | buy | US$10.29 | US$7.47 | 0.009291 | 0.006746 | 1.37 | 0x43...eeab | |
| 2025/10/23 | 下午5:15:42 | buy | US$20.92 | US$7.54 | 0.01859 | 0.006708 | 2.77 | 0x1b...5061 | |
| 2025/10/23 | 下午5:11:57 | sell | US$90.98 | US$7.52 | 0.0805 | 0.006657 | 12.09 | 0x8c...d856 | |
| 2025/10/23 | 下午4:01:48 | sell | US$34.6 | US$7.68 | 0.03064 | 0.006806 | 4.5 | 0x6a...5d7b | |
| 2025/10/23 | 下午3:49:01 | sell | US$40.78 | US$7.85 | 0.03578 | 0.006896 | 5.18 | 0x9c...1d97 | |
| 2025/10/21 | 下午4:33:59 | buy | US$14.36 | US$7.79 | 0.01302 | 0.007068 | 1.84 | 0x6b...350a | |
| 2025/10/17 | 上午8:12:53 | buy | US$35.24 | US$7.24 | 0.03407 | 0.007003 | 4.86 | 0x20...301a | |
| 2025/10/17 | 清晨7:33:26 | buy | US$34.36 | US$7.41 | 0.03205 | 0.006913 | 4.63 | 0xa5...73f5 | |
| 2025/10/15 | 上午9:10:51 | buy | US$41.08 | US$8.17 | 0.03428 | 0.006823 | 5.02 | 0x19...d65c | |
| 2025/10/14 | 下午2:50:36 | sell | US$10.33 | US$7.84 | 0.008761 | 0.006654 | 1.31 | 0x29...b385 | |
| 2025/10/14 | 中午12:51:05 | buy | US$36 | US$7.71 | 0.03153 | 0.006759 | 4.66 | 0xf9...83fb | |
| 2025/10/14 | 上午11:51:09 | buy | US$34.58 | US$7.8 | 0.02959 | 0.006677 | 4.43 | 0xd6...6594 | |
| 2025/10/14 | 清晨6:23:17 | buy | US$25.27 | US$8 | 0.02085 | 0.00661 | 3.15 | 0xd7...7348 | |
| 2025/10/13 | 下午6:50:36 | buy | US$34.43 | US$8.19 | 0.02752 | 0.006546 | 4.2 | 0x7b...55fc | |
| 2025/10/13 | 下午2:33:07 | buy | US$31.25 | US$8.03 | 0.02518 | 0.006476 | 3.88 | 0x91...c3d8 | |
| 2025/10/12 | 晚上10:25:39 | buy | US$11.94 | US$8.13 | 0.009449 | 0.006431 | 1.46 | 0x1f...0017 | 


