- Останній блок38 884 656
- 24год ТРАНЗАКЦІЇ25 818
- 24год Обсяг1,7 млн USD
| Токен | Ціна $ | Вік | TVL | РИНКОВА КАП | ТРАНЗАКЦІЇ | Обсяг | 5хв | 1год | 4год | 24год | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0006034 USD | 3 дн. 13 год 55 хв | 90,8 тис. USD | 331,9 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | 0,00005391 USD | 15 дн. 21 год 21 хв | 124,2 тис. USD | 538,9 тис. USD | 34 | 2,3 тис. USD | 0% | -1.42% | -2.82% | -2.61% | ||
| 3 | 0,000908 USD | 56 дн. 21 год 16 хв | 68,3 тис. USD | 728,5 тис. USD | 10 | 12,81 USD | 0% | 0% | -0.43% | -1.10% | ||
| 4 | 0,0002297 USD | 63 дн. 9 год 14 хв | 61,5 тис. USD | 229,8 тис. USD | 28 | 635,76 USD | 0% | 0.48% | -0.12% | -1.58% | ||
| 5 | 0,01109 USD | 89 дн. 4 год 12 хв | 3,5 млн USD | 221,8 млн USD | 12 | 2,2 тис. USD | 0% | -0.46% | -0.20% | -0.78% | ||
| 6 | 0,004488 USD | 108 дн. 1 год 9 хв | 107,3 тис. USD | 363,6 тис. USD | 16 | 2 тис. USD | -0.23% | 0.33% | -3.26% | -0.25% | ||
| 7 | 0,0003892 USD | 151 дн. 16 год 1 хв | 67,9 тис. USD | 389,3 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -2.87% | ||
| 8 | 0,04378 USD | 152 дн. 19 год 46 хв | 206 тис. USD | 4,3 млн USD | 7 | 352,99 USD | 0% | -0.11% | -1.63% | -1.59% | ||
| 9 | 3 925,53 USD | 179 дн. 6 год 13 хв | 215,3 тис. USD | 111,3 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.35% | ||
| 10 | 1 USD | 179 дн. 6 год 15 хв | 1,5 млн USD | 751,3 тис. USD | 1 | 500,42 USD | 0% | 0% | 0% | -0.71% | ||
| 11 | 0,01054 USD | 244 дн. 2 год 29 хв | 874,5 тис. USD | 1,05 млрд USD | 15 | 3,2 тис. USD | 0% | -0.60% | -1.10% | -1.74% | ||
| 12 | 0,01056 USD | 244 дн. 3 год 58 хв | 9,7 млн USD | 1,06 млрд USD | 72 | 26,8 тис. USD | 0.01% | -0.14% | -1.12% | -1.94% | ||
| 13 | 0,08137 USD | 314 дн. 20 год 6 хв | 165,4 тис. USD | 137,1 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | 0,0009595 USD | 328 дн. 8 год 13 хв | 380,4 тис. USD | 479,8 тис. USD | 3 | 46,46 USD | 0% | 0% | -0.12% | -1.51% | ||
| 15 | 0,001271 USD | 331 дн. 9 год 54 хв | 1,5 млн USD | 1,3 млн USD | 1 | 4,83 USD | 0% | 0% | 0% | -0.25% | ||
| 16 | 2,34 USD | 333 дн. 21 год 23 хв | 80,9 тис. USD | 726,9 тис. USD | 8 | 955,11 USD | 0% | 0.40% | -1.76% | -1.53% | ||
| 17 | 1,46 USD | 338 дн. 5 год 27 хв | 2,3 млн USD | 7,3 млн USD | 3 | 39,51 USD | 0% | 0% | -1.45% | -2.09% | ||
| 18 | 0,065063 USD | 348 дн. 3 год 48 хв | 1,3 млн USD | 50,6 млн USD | 5 | 338,76 USD | 0% | -0.30% | -1.48% | -1.36% | ||
| 19 | 110 898,55 USD | 353 дн. 8 год 9 хв | 649,4 тис. USD | 19,2 млн USD | 36 | 42,5 тис. USD | 0% | 0.39% | 0.56% | 1.15% | ||
| 20 | 0,006489 USD | 494 дн. 4 год 11 хв | 82,9 тис. USD | 6,5 млн USD | 4 | 24,07 USD | 0% | 0.09% | -1.12% | -2.69% | ||
| 21 | 0,0005471 USD | 506 дн. 8 год 21 хв | 105,4 тис. USD | 547,2 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.84% | ||
| 22 | 0,065031 USD | 511 дн. 15 год 21 хв | 76,4 тис. USD | 50,3 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | 0,01111 USD | 521 дн. 2 год 27 хв | 7,1 млн USD | 5,6 млн USD | 2 | 71,41 USD | 0% | 0% | 0% | -1.24% | ||
| 24 | 0,0104951 USD | 523 дн. 18 год 24 хв | 53,2 тис. USD | 34,7 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.99% | ||
| 25 | 0,00005965 USD | 526 дн. 11 год 20 хв | 92,6 тис. USD | 59,7 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | 0,06032 USD | 535 дн. 2 год 27 хв | 6,6 млн USD | 6 млн USD | 1 | 59,84 USD | 0% | 0% | 0% | -0.39% | ||
| 27 | 0,091087 USD | 537 дн. 1 год 13 хв | 113,5 тис. USD | 72,5 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | 0,051413 USD | 538 дн. 20 год 19 хв | 127 тис. USD | 1,1 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | 0,0004269 USD | 540 дн. 10 год 4 хв | 247,9 тис. USD | 427 тис. USD | 2 | 2,95 USD | 0% | 0% | -0.81% | -1.00% | ||
| 30 | 0,061502 USD | 545 дн. 14 год 20 хв | 54,3 тис. USD | 60,7 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | 0,059414 USD | 547 дн. 17 год 21 хв | 50,3 тис. USD | 62,8 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | 0,0004368 USD | 550 дн. 18 год 51 хв | 580,3 тис. USD | 4,4 млн USD | 1 115 | 14,8 тис. USD | -0.55% | 0.10% | -1.64% | -1.78% | ||
| 33 | 0,076215 USD | 551 дн. 16 год 21 хв | 183,1 тис. USD | 497,2 тис. USD | 4 | 24,18 USD | 0% | 0% | 0.42% | 1.11% | ||
| 34 | 0,0007236 USD | 555 дн. 4 год 34 хв | 6,3 млн USD | 7,2 млн USD | 1 | 2,93 USD | 0% | 0% | 0% | 0.85% | ||
| 35 | 0,05164 USD | 563 дн. 5 год 39 хв | 70,8 тис. USD | 113,9 тис. USD | 1 | 2,93 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | 0,02088 USD | 577 дн. 22 год 14 хв | 18,5 млн USD | 20,9 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.62% | ||
| 37 | 0,092706 USD | 582 дн. 14 год 18 хв | 107,6 тис. USD | 210,5 тис. USD | 8 | 20,34 USD | 0% | -0.01% | -0.98% | -1.99% | ||
| 38 | 0,05562 USD | 582 дн. 18 год 15 хв | 60,8 тис. USD | 56,2 тис. USD | 3 | 7,07 USD | 0% | 0% | -0.40% | -0.94% | ||
| 39 | 0,059296 USD | 584 дн. 1 год 12 хв | 913,2 тис. USD | 3,9 млн USD | 7 | 1,3 тис. USD | -0.22% | -1.06% | -1.44% | -4.86% | ||
| 40 | 0,0008097 USD | 585 дн. 8 год 41 хв | 207,7 тис. USD | 794,1 тис. USD | 22 | 418,08 USD | 0% | -0.15% | -1.94% | -4.49% | ||
| 41 | 0,053017 USD | 585 дн. 12 год 21 хв | 91,7 тис. USD | 301,7 тис. USD | 1 | 2,91 USD | 0% | 0% | 0% | -1.31% | ||
| 42 | 0,00008021 USD | 586 дн. 13 год 20 хв | 99,7 тис. USD | 80,2 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -1.05% | ||
| 43 | 0,053497 USD | 587 дн. 17 год 59 хв | 181,3 тис. USD | 155,4 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.64% | ||
| 44 | 0,094638 USD | 589 дн. 19 год 13 хв | 161,2 тис. USD | 125,8 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | 0,07173 USD | 598 дн. 11 хв | 2,4 млн USD | 13,5 млн USD | 38 | 10,7 тис. USD | 0.26% | -0.79% | -2.23% | -0.25% | ||
| 46 | 0,071722 USD | 600 дн. 14 год 23 хв | 504,2 тис. USD | 13,4 млн USD | 15 | 1,4 тис. USD | 0% | -1.76% | -2.12% | -1.11% | ||
| 47 | 0,9992 USD | 625 дн. 1 год 49 хв | 251 тис. USD | 10 млн USD | 2 | 71,1 USD | 0% | 0% | -0.00% | 0.00% | ||
| 48 | 1 USD | 630 дн. 13 год 3 хв | 328,4 тис. USD | 10,1 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | 0,9935 USD | 630 дн. 13 год 4 хв | 1,1 млн USD | 10 млн USD | 3 | 3,08 USD | 0% | -0.00% | -0.60% | -0.80% | ||
| 50 | 0,997 USD | 634 дн. 7 год 58 хв | 668,6 тис. USD | 10 млн USD | 16 | 2 тис. USD | 0% | 0.44% | 0.29% | -0.79% | ||
Що таке Cronos (CRO)?
Cronos - це блокчейн-платформа, розроблена відомим оператором криптовалютних послуг і продуктів. Cronos - це відкрита, масштабована і децентралізована мережа, призначена для створення децентралізованих додатків (dApps) і смарт-контрактів. Однією з ключових особливостей Cronos є сумісність з Ethereum та підтримка віртуальної машини Ethereum (EVM). Cronos використовує алгоритм консенсусу Proof of Authority (PoA), який забезпечує швидку обробку транзакцій і масштабованість мережі. Cronos приваблює розробників децентралізованих додатків у різних сферах, таких як децентралізовані фінанси (DeFi), ігри на основі блокчейну та NFT-маркетплейси.
Реальні дані про Cronos (CRO)
Станом на 2 листопада 2025 р., TVL (Total Value Locked) DEXів блокчейну Cronos становить 172 179 847,48 USD, з обсягом торгів 1 688 814,88 USD у 25818 транзакціях за останні 24 години. На децентралізованих біржах блокчейну Cronos є 33281 торгових пар. Останній блок у блокчейні Cronos — 38884656.



