- 24год ТРАНЗАКЦІЇ3 714
- 24год Обсяг38,3 тис. USD
| Токен | Ціна $ | Вік | TVL | РИНКОВА КАП | ТРАНЗАКЦІЇ | Обсяг | 5хв | 1год | 4год | 24год | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,03015 USD | 249 дн. 6 год 32 хв | 1,3 млн USD | 421,2 млн USD | 18 | 3,5 тис. USD | 0% | 0.06% | -0.49% | 0.25% | ||
| 2 | 0,092487 USD | 35 дн. 20 год 54 хв | 94,7 тис. USD | 24,9 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | 0,419 USD | 409 дн. 16 год 58 хв | 76,7 тис. USD | 632,2 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | 0,0102369 USD | 8 дн. 16 год 48 хв | 68,9 тис. USD | 2,4 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | 0,0102183 USD | 15 дн. 3 год 40 хв | 63,6 тис. USD | 2,2 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | 0,0102125 USD | 36 дн. 18 год 26 хв | 55,1 тис. USD | 2,1 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | 0,0101269 USD | 7 дн. 16 год 18 хв | 47,3 тис. USD | 1,3 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | 0,079653 USD | 765 дн. 16 год | 35,3 тис. USD | 96,5 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -9.52% | ||
| 9 | 0,1844 USD | 894 дн. 15 год 47 хв | 35,1 тис. USD | 1,84 млрд USD | 31 | 3,7 тис. USD | 0% | 2.92% | -1.04% | -3.38% | ||
| 10 | 0,0003221 USD | 733 дн. 18 год 42 хв | 24,1 тис. USD | 63,1 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | 0,0000208 USD | 587 дн. 17 год 26 хв | 20,1 тис. USD | 16 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | 0,2602 USD | 182 дн. 19 год 52 хв | 16,4 тис. USD | 392,6 тис. USD | 9 | 187,88 USD | 0% | 0% | -3.27% | -6.08% | ||
| 13 | 0,00001067 USD | 420 дн. 5 год 39 хв | 11,7 тис. USD | 710,8 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | 2,03 USD | 1 917 дн. 8 год 1 хв | 10,5 тис. USD | 6,75 млрд USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.12% | ||
| 15 | 0,061839 USD | 273 дн. 1 год 12 хв | 10,2 тис. USD | 5,6 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | 0,00003386 USD | 44 дн. 23 год 13 хв | 10 тис. USD | 33,9 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | 0,00003302 USD | 44 дн. 13 год 26 хв | 10 тис. USD | 33 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | 0,00003713 USD | 47 дн. 7 год 44 хв | 10 тис. USD | 37,1 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | 0,0000309 USD | 42 дн. 10 год 46 хв | 10 тис. USD | 30,9 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | 0,00003695 USD | 48 дн. 2 год 14 хв | 10 тис. USD | 37 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | 0,00003291 USD | 46 дн. 18 год 57 хв | 9,9 тис. USD | 32,9 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | 0,0000336 USD | 45 дн. 18 год 51 хв | 9,9 тис. USD | 33,6 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | 0,00003293 USD | 44 дн. 13 год 3 хв | 9,9 тис. USD | 32,9 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | 0,00003688 USD | 48 дн. 2 год 26 хв | 9,9 тис. USD | 36,9 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | 0,00003192 USD | 40 дн. 21 год 11 хв | 9,9 тис. USD | 31,9 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | 0,00003298 USD | 44 дн. 9 год 27 хв | 9,9 тис. USD | 33 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | 0,00003352 USD | 44 дн. 11 год 30 хв | 9,9 тис. USD | 33,5 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | 0,00003316 USD | 45 дн. 8 год 30 хв | 9,9 тис. USD | 33,2 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | 0,00003697 USD | 47 дн. 14 год 4 хв | 9,9 тис. USD | 37 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | 0,00003139 USD | 40 дн. 15 год 32 хв | 9,8 тис. USD | 31,4 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | 0,00004472 USD | 48 дн. 10 год 58 хв | 9,8 тис. USD | 44,7 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | 0,00003661 USD | 46 дн. 22 год 46 хв | 9,8 тис. USD | 36,6 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | 0,00003248 USD | 44 дн. 12 год 28 хв | 9,8 тис. USD | 32,5 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | 0,00003421 USD | 48 дн. 11 год 34 хв | 9,8 тис. USD | 34,2 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | 0,00003241 USD | 46 дн. 3 год 47 хв | 9,8 тис. USD | 32,4 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | 0,00003231 USD | 46 дн. 3 год 25 хв | 9,7 тис. USD | 32,3 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | 0,00003617 USD | 47 дн. 14 год 15 хв | 9,7 тис. USD | 36,2 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | 0,00003573 USD | 47 дн. 9 год 44 хв | 9,7 тис. USD | 35,7 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | 0,00003569 USD | 47 дн. 4 год 53 хв | 9,7 тис. USD | 35,7 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | 0,00003062 USD | 40 дн. 15 год 42 хв | 9,7 тис. USD | 30,6 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | 0,00003233 USD | 46 дн. 17 год 2 хв | 9,7 тис. USD | 32,3 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | 0,00003184 USD | 45 дн. 18 год 22 хв | 9,7 тис. USD | 31,8 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | 0,00003561 USD | 47 дн. 2 год 5 хв | 9,7 тис. USD | 35,6 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | 0,00003206 USD | 46 дн. 9 год 49 хв | 9,7 тис. USD | 32,1 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | 0,00003177 USD | 45 дн. 5 год 54 хв | 9,7 тис. USD | 31,8 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | 0,00003566 USD | 46 дн. 22 год 33 хв | 9,7 тис. USD | 35,7 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | 0,00003578 USD | 47 дн. 8 год 54 хв | 9,7 тис. USD | 35,8 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | 0,00003176 USD | 45 дн. 5 год 19 хв | 9,7 тис. USD | 31,8 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | 0,00003002 USD | 41 дн. 7 год 51 хв | 9,6 тис. USD | 30 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | 0,00003152 USD | 46 дн. 5 год 7 хв | 9,6 тис. USD | 31,5 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Що таке PancakeSwap V2?
PancakeSwap V2-це децентралізована біржа (DEX), побудована на базі Binance Smart Chain, що пропонує швидкий і недорогий обмін токенами, підвищення прибутковості і розміщення ставок. Використовуючи модель автоматизованого маркет-мейкера (AMM), він дозволяє користувачам торгувати токенами BEP-20 безпосередньо зі своїх гаманців без необхідності централізованих повноважень. Функція PancakeSwap V2 дорівнює 0.комісія за транзакцію становить 25%, при цьому 0.17% повернуто постачальникам ліквідності, 0.03% відраховується в казну, а 0.05% використовується для викупу токенів CAKE і їх спалювання. Користувачі можуть брати участь у вирощуванні врожаю, надаючи ліквідність різним пулам, і отримувати винагороду у вигляді токенів CAKE. Платформа також підтримує пули сиропів, дозволяючи користувачам розміщувати токени CAKE і отримувати додаткові винагороди. Завдяки зручному інтерфейсу і надійним функціям, PancakeSwap V2 залишається популярним вибором для децентралізованої торгівлі на Binance Smart Chain.
Реальні дані про PancakeSwap V2
Станом на 21 січня 2026 р., на PancakeSwap V2 DEX є 12862 торгових пар. TVL (Total Value Locked) становить 2 874 316,21 USD, із обсягом торгів 38 308,26 USD у 3714 транзакціях за останні 24 години.
Часті питання
Що таке PancakeSwap V2?
PancakeSwap V2 — це популярна децентралізована біржа (DEX) для обміну токенів BEP-20 на BNB Chain. Це найбільша біржа в екосистемі BNB Chain і одна з провідних DEX за часткою ринку.
Хто створив PancakeSwap V2?
Платформа була запущена 20 вересня 2020 року невідомими розробниками за підтримки Binance Smart Chain.



