- Останній блок72 973 947
- 24год ТРАНЗАКЦІЇ659 538
- 24год Обсяг73,6 млн USD

Токен | Ціна $ | Вік | TVL | РИНКОВА КАП | ТРАНЗАКЦІЇ | Обсяг | 5хв | 1год | 4год | 24год | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19,23 USD | 470 дн. 3 год 56 хв | 253,7 млн USD | 2,37 млрд USD | 14 875 | 1,3 млн USD | -0.61% | -0.10% | -0.05% | 0.35% | ||
2 | 0,9998 USD | 608 дн. 18 год 4 хв | 7,3 млн USD | 545,9 млн USD | 1 832 | 623,8 тис. USD | -0.02% | -0.02% | -0.03% | -0.02% | ||
3 | 20,54 USD | 7 дн. 21 год 58 хв | 6,4 млн USD | 15,4 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 1.91% | ||
4 | 1 USD | 143 дн. 9 год 32 хв | 4,8 млн USD | 11 млн USD | 29 | 24,7 тис. USD | 0.41% | 0.25% | 0.35% | 0.09% | ||
5 | 0,04501 USD | 541 дн. 5 год 9 хв | 2,7 млн USD | 62,8 млн USD | 49 | 9,1 тис. USD | 0% | 2.35% | 1.98% | -0.12% | ||
6 | 109 535,95 USD | 1 274 дн. 8 год 15 хв | 2,6 млн USD | 328,6 млн USD | 450 | 193,8 тис. USD | 0.04% | 0.02% | -0.41% | -0.15% | ||
7 | 2 515,93 USD | 1 276 дн. 1 год 55 хв | 2,6 млн USD | 324,5 млн USD | 97 | 86,6 тис. USD | 0% | 0.72% | 1.07% | 0.46% | ||
8 | 1,15 USD | 24 дн. 6 год 25 хв | 2,3 млн USD | 1,1 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
9 | 2 516,36 USD | 1 714 дн. 23 год 50 хв | 2,2 млн USD | 324,6 млн USD | 107 | 12,8 тис. USD | 0% | 0.08% | 1.02% | 0.46% | ||
10 | 0,2077 USD | 605 дн. 5 год 57 хв | 1,8 млн USD | 41,6 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.03% | ||
11 | 2 513,12 USD | 1 276 дн. 21 год 54 хв | 1,7 млн USD | 324,1 млн USD | 1 303 | 156 тис. USD | 0.06% | 0.08% | 0.50% | 0.41% | ||
12 | 266,96 USD | 1 274 дн. 4 год 38 хв | 1,7 млн USD | 25,8 млн USD | 61 | 64,6 тис. USD | 0% | 0.54% | 1.14% | -2.25% | ||
13 | 0,3548 USD | 940 дн. 11 год 16 хв | 1,6 млн USD | 10,6 млн USD | 52 | 11,7 тис. USD | 0% | 0% | -0.38% | 1.01% | ||
14 | 0,5846 USD | 1 108 дн. 5 год 53 хв | 1,6 млн USD | 5,5 млн USD | 17 | 8,2 тис. USD | 0% | 0% | 0.53% | 2.01% | ||
15 | 0,002677 USD | 165 дн. 8 год 50 хв | 1,5 млн USD | 2,08 млрд USD | 103 | 6,1 тис. USD | 0.05% | -0.01% | 0.23% | -0.51% | ||
16 | 104 335,34 USD | 1 270 дн. 21 год 41 хв | 1,4 млн USD | 326 млн USD | 399 | 352,8 тис. USD | -0.09% | -0.03% | 0.10% | 0.23% | ||
17 | 109 523,19 USD | 1 004 дн. 2 год 49 хв | 1,3 млн USD | 328,6 млн USD | 362 | 206,8 тис. USD | 0.07% | -0.02% | -0.33% | -0.15% | ||
18 | 0,9999 USD | 1 714 дн. 16 год 55 хв | 1,2 млн USD | 1,02 млрд USD | 46 | 4,6 тис. USD | -0.00% | 0.01% | -0.02% | 0.01% | ||
19 | 0,071013 USD | 1 085 дн. 4 год 14 хв | 1,1 млн USD | 926,8 тис. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
20 | 0,002671 USD | 411 дн. 11 год 57 хв | 1,1 млн USD | 2,08 млрд USD | 62 | 3,6 тис. USD | 0% | -0.54% | 0.42% | -0.54% | ||
21 | 0,9998 USD | 2 дн. 5 год 50 хв | 999,9 тис. USD | 921,1 тис. USD | 23 | 3,7 тис. USD | 0% | 0.00% | -0.00% | 0.01% | ||
22 | 13,62 USD | 1 274 дн. 10 год 24 хв | 996,9 тис. USD | 22,3 млн USD | 55 | 47,3 тис. USD | -0.64% | -0.93% | -0.61% | 0.38% | ||
23 | 1,05 USD | 613 дн. 23 год 59 хв | 996,2 тис. USD | 546,3 млн USD | 1 704 | 225,9 тис. USD | 0.11% | 0.10% | -0.23% | -0.20% | ||
24 | 1 USD | 1 163 дн. 21 год 10 хв | 947 тис. USD | 1,02 млрд USD | 342 | 85,9 тис. USD | -0.00% | -0.02% | -0.00% | 0.00% | ||
25 | 0,1617 USD | 1 180 дн. 17 год 34 хв | 929,9 тис. USD | 4,5 млн USD | 53 | 2,5 тис. USD | 0% | 0.65% | 1.31% | 1.44% | ||
26 | 0,002671 USD | 411 дн. 12 год 1 хв | 924,4 тис. USD | 2,08 млрд USD | 36 | 1 тис. USD | 0% | 0% | -0.50% | -0.73% | ||
27 | 0,1887 USD | 539 дн. 10 год 20 хв | 922,2 тис. USD | 52,9 млн USD | 38 | 1,3 тис. USD | 0% | 0.05% | 1.88% | 1.43% | ||
28 | 4,04 USD | 1 276 дн. 1 год 41 хв | 888,5 тис. USD | 2,3 млн USD | 1 | 10,92 USD | 0% | 0% | 0% | 3.52% | ||
29 | 1 USD | 605 дн. 4 год 18 хв | 878,2 тис. USD | 546,8 млн USD | 55 | 16 тис. USD | 0% | 0% | -0.14% | 0.12% | ||
30 | 0,992 USD | 556 дн. 24 хв | 853,5 тис. USD | 302,7 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
31 | 0,1876 USD | 1 276 дн. 1 год 38 хв | 796,4 тис. USD | 52,5 млн USD | 2 582 | 353,2 тис. USD | 0.00% | -0.14% | 0.63% | 0.90% | ||
32 | 0,9998 USD | 586 дн. 18 год 24 хв | 792,5 тис. USD | 545,9 млн USD | 571 | 67,4 тис. USD | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | ||
33 | 2 517,77 USD | 1 714 дн. | 773,8 тис. USD | 323,8 млн USD | 128 | 3,9 тис. USD | 0% | 0.23% | 1.07% | 0.90% | ||
34 | 104 049,69 USD | 1 270 дн. 12 год 45 хв | 766,5 тис. USD | 325,2 млн USD | 56 | 50,9 тис. USD | 0% | 0% | -0.15% | -0.49% | ||
35 | 0,1882 USD | 1 714 дн. 21 год 11 хв | 763 тис. USD | 52,6 млн USD | 238 | 10,5 тис. USD | 0.00% | -0.09% | 0.89% | 1.09% | ||
36 | 1 USD | 1 161 дн. 12 год 40 хв | 714,6 тис. USD | 1,02 млрд USD | 262 | 100,6 тис. USD | 0.02% | 0.00% | 0.02% | 0.01% | ||
37 | 0,9892 USD | 1 508 дн. 14 год 58 хв | 700,8 тис. USD | 301,9 млн USD | 13 | 100,92 USD | 0% | 0% | 0.02% | -0.01% | ||
38 | 109 315,85 USD | 1 514 дн. 15 год 1 хв | 659,5 тис. USD | 328,6 млн USD | 28 | 440,8 USD | -0.00% | -0.78% | -0.82% | -0.14% | ||
39 | 0,1876 USD | 1 275 дн. 23 год 43 хв | 659 тис. USD | 52,5 млн USD | 2 448 | 78,7 тис. USD | -0.03% | -0.18% | 0.62% | 0.88% | ||
40 | 1 USD | 1 714 дн. 9 год 53 хв | 634,4 тис. USD | 1,02 млрд USD | 86 | 2 тис. USD | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.52% | ||
41 | 109 350,69 USD | 1 274 дн. 22 год 9 хв | 633,8 тис. USD | 341,7 млн USD | 14 | 981,17 USD | -0.03% | -0.03% | -0.69% | -0.11% | ||
42 | 0,9997 USD | 607 дн. 8 год 56 хв | 631,4 тис. USD | 545,8 млн USD | 2 608 | 288,2 тис. USD | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.00% | ||
43 | 0,2541 USD | 1 290 дн. 12 год 11 хв | 628 тис. USD | 76,8 млн USD | 24 | 427,38 USD | 0% | 0.51% | 1.51% | 0.51% | ||
44 | 0,02484 USD | 1 430 дн. 9 год 4 хв | 610,5 тис. USD | 3,9 млн USD | 311 | 14,4 тис. USD | 0.01% | -0.44% | 2.87% | 8.76% | ||
45 | 2 635,46 USD | 1 115 дн. 1 год 46 хв | 593,5 тис. USD | 1,1 млн USD | 16 | 8 тис. USD | 0% | -0.00% | 0.02% | 0.02% | ||
46 | 2 503 USD | 1 275 дн. 1 год 10 хв | 589 тис. USD | 322,8 млн USD | 73 | 2 тис. USD | 0% | 0.18% | 0.34% | 0.32% | ||
47 | 2 511,02 USD | 1 009 дн. 18 год 1 хв | 578,6 тис. USD | 323,9 млн USD | 1 225 | 279,3 тис. USD | -0.02% | 0.08% | 0.41% | 0.28% | ||
48 | 0,04954 USD | 271 дн. 3 год 41 хв | 554,8 тис. USD | 14,9 млн USD | 38 | 1,6 тис. USD | 0% | -0.00% | 1.28% | -0.42% | ||
49 | 110 083,06 USD | 1 697 дн. 18 год 35 хв | 551,3 тис. USD | 344 млн USD | 21 | 629,93 USD | 0% | 0.17% | -0.11% | 0.53% | ||
50 | 2,86 USD | 31 дн. 7 год 46 хв | 520,3 тис. USD | 94,5 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 1.24% |
Що таке Polygon (POL)?
Polygon (раніше відома як Matic Network) - це багатоланцюгова, масштабована блокчейн-платформа, призначена для створення та розгортання децентралізованих додатків, сумісних з Ethereum. Polygon надає розробникам інфраструктуру, яка вирішує проблеми масштабованості мережі Ethereum та швидкості транзакцій, використовуючи технології сайдчейнів та каналів. За допомогою Polygon розробники можуть створювати децентралізовані додатки, такі як ігри, децентралізовані фінансові сервіси (DeFi), NFT-маркетплейси та багато інших додатків.
Реальні дані про Polygon (POL)
Станом на 19 червня 2025 р., TVL (Total Value Locked) DEXів блокчейну Polygon становить 392 155 058,82 USD, з обсягом торгів 73 559 511,88 USD у 659538 транзакціях за останні 24 години. На децентралізованих біржах блокчейну Polygon є 114405 торгових пар. Останній блок у блокчейні Polygon — 72973947.
Часті питання
Хто створив блокчейн Polygon?
Polygon (колишня назва Matic Network) була заснована в жовтні 2017 року блокчейн-розробниками Джайнті Канані та Сандіпом Найлвалом, а також бізнес-консультантом Анурагом Арджуном.
Яке основне завдання блокчейну Polygon?
Основне завдання Polygon - зменшити навантаження на другий за величиною блокчейн криптовалюти, Ethereum (ETH).
Скільки токенів MATIC мережі Polygon знаходиться в обігу?
Токени MATIC випускаються щомісяця. На даний момент в обігу знаходиться 4,877,830,774 токенів MATIC з максимальної кількості в 10,000,000,000 токенів MATIC.
Скільки транзакцій в секунду відбувається на Polygon?
Пропускна здатність блокчейну Polygon становить 7 000 транзакцій в секунду, і всі транзакції на Polygon підтверджуються валідаторами.